Ставки на футбол
Выберете турнир
Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
29% 4.71 1 X 2
30% 3.71 1 X 2
44% 2.48 1 X 2
42% 2.65 1 X 2
77% 1.38 1 X 2
25% 5.0 1 X 2
72% 1.63 1 X 2
61% 1.63 1 X 2
75% 1.53 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
38% 3.04 1 X 2
54% 1.93 1 X 2
55% 1.61 1 X 2
58% 1.89 1 X 2
38% 2.89 1 X 2
51% 2.24 1 X 2
60% 2.65 1 X 2
43% 2.68 1 X 2
79% 1.31 1 X 2
70% 1.29 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
74% 1.45 1 X 2
34% 3.56 1 X 2
38% 2.62 1 X 2
54% 2.96 1 X 2
50% 2.53 1 X 2
78% 1.33 1 X 2
59% 2.38 1 X 2
42% 2.72 1 X 2
71% 1.97 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
48% 2.08 1 X 2
38% 2.02 1 X 2
72% 1.24 1 X 2
40% 2.40 1 X 2
66% 1.62 1 X 2
39% 2.63 1 X 2
30% 3.36 1 X 2
56% 1.81 1 X 2
60% 2.06 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
43% 2.47 1 X 2
50% 2.36 1 X 2
59% 1.83 1 X 2
48% 1.98 1 X 2
65% 2.05 1 X 2
40% 2.49 1 X 2
45% 2.61 1 X 2
59% 1.73 1 X 2
32% 2.39 1 X 2
67% 1.30 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
54% 1.40 1 X 2
28% 3.26 1 X 2
43% 1.78 1 X 2
68% 1.19 1 X 2
29% 3.32 1 X 2
37% 3.14 1 X 2
43% 2.41 1 X 2
46% 2.33 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
70% 1.33 1 X 2
39% 3.40 1 X 2
45% 2.32 1 X 2
56% 2.44 1 X 2
44% 2.82 1 X 2
42% 2.49 1 X 2
34% 4.26 1 X 2
53% 3.75 1 X 2
55% 1.99 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
43% 1.80 1 X 2
66% 1.66 1 X 2
36% 2.95 1 X 2
49% 1.37 1 X 2
47% 2.26 1 X 2
41% 2.81 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
58% 2.32 1 X 2
40% 2.46 1 X 2
38% 2.97 1 X 2
32% 3.80 1 X 2
31% 2.99 1 X 2
46% 1.97 1 X 2
57% 1.85 1 X 2
41% 2.41 1 X 2
34% 2.99 1 X 2
31% 2.95 1 X 2
62% 1.79 1 X 2
32% 3.13 1 X 2
63% 1.61 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
19% 5.4 1 X 2
59% 1.77 1 X 2
38% 2.32 1 X 2
27% 3.28 1 X 2
25% 5.3 1 X 2
33% 3.42 1 X 2
40% 2.54 1 X 2
50% 2.44 1 X 2
42% 2.63 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
64% 1.73 1 X 2
27% 3.21 1 X 2
27% 3.07 1 X 2
45% 2.94 1 X 2
47% 2.84 1 X 2
55% 1.94 1 X 2
30% 3.47 1 X 2
58% 1.97 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
54% 1.66 1 X 2
46% 2.24 1 X 2
57% 2.27 1 X 2
56% 1.84 1 X 2
40% 2.61 1 X 2
28% 4.64 1 X 2
70% 1.45 1 X 2
59% 1.75 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
31% 3.70 1 X 2
54% 1.90 1 X 2
59% 1.46 1 X 2
49% 1.81 1 X 2
32% 5.3 1 X 2
66% 1.63 1 X 2
41% 3.32 1 X 2
49% 2.10 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
53% 2.04 1 X 2
61% 1.55 1 X 2
42% 2.59 1 X 2
56% 1.37 1 X 2
54% 2.20 1 X 2
44% 2.36 1 X 2
24% 5.9 1 X 2
49% 2.14 1 X 2
37% 3.50 1 X 2
32% 3.59 1 X 2
45% 2.25 1 X 2
44% 2.50 1 X 2
33% 4.03 1 X 2
41% 2.53 1 X 2
58% 1.46 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
47% 2.63 1 X 2
41% 2.65 1 X 2
61% 1.70 1 X 2
74% 1.38 1 X 2
67% 1.57 1 X 2
76% 1.39 1 X 2
42% 2.79 1 X 2
55% 1.85 1 X 2
63% 1.55 1 X 2
40% 3.12 Руководство по ставкам
Как ставить на прогнозы xGscore?