Ставки на футбол
Выберете турнир
 Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 61%  1.64  1  X  2 
 51%  2.05  1  X  2 
 46%  3.45  1  X  2 
 28%  3.72  1  X  2 
 38%  3.70  1  X  2 
 32%  3.41  1  X  2 
 62%  1.26  1  X  2 
 28%  3.74  1  X  2 
 57%  2.44  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 32%  3.09  1  X  2 
 56%  1.74  1  X  2 
 72%  1.38  1  X  2 
 39%  2.86  1  X  2 
 81%  1.21  1  X  2 
 41%  2.56  1  X  2 
 43%  3.35  1  X  2 
 79%  1.26  1  X  2 
 62%  1.65  1  X  2 
 39%  2.70  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 89%  1.14  1  X  2 
 73%  1.56  1  X  2 
 42%  2.90  1  X  2 
 77%  1.09  1  X  2 
 37%  3.15  1  X  2 
 24%  3.48  1  X  2 
 44%  2.48  1  X  2 
 55%  1.80  1  X  2 
 24%  3.61  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 58%  1.90  1  X  2 
 53%  2.02  1  X  2 
 31%  4.35  1  X  2 
 74%  1.45  1  X  2 
 27%  4.01  1  X  2 
 31%  3.43  1  X  2 
 32%  3.25  1  X  2 
 31%  3.85  1  X  2 
 49%  2.56  1  X  2 
 62%  1.62  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 79%  1.31  1  X  2 
 39%  2.12  1  X  2 
 29%  3.80  1  X  2 
 29%  4.60  1  X  2 
 26%  3.76  1  X  2 
 51%  2.57  1  X  2 
 26%  5.2  1  X  2 
 72%  1.66  1  X  2 
 67%  1.55  1  X  2 
 49%  2.90  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 82%  1.30  1  X  2 
 71%  1.73  1  X  2 
 62%  1.72  1  X  2 
 26%  3.78  1  X  2 
 76%  1.33  1  X  2 
 43%  1.99  1  X  2 
 56%  1.52  1  X  2 
 51%  1.80  1  X  2 
 38%  2.35  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 29%  2.87  1  X  2 
 51%  2.51  1  X  2 
 38%  2.55  1  X  2 
 32%  2.96  1  X  2 
 37%  2.19  1  X  2 
 26%  3.14  1  X  2 
 60%  1.81  1  X  2 
 34%  2.91  1  X  2 
 43%  2.99  1  X  2 
 77%  1.30  1  X  2 
 38%  1.94  1  X  2 
 40%  2.85  1  X  2 
 39%  3.00  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 26%  4.30  1  X  2 
 41%  2.21  1  X  2 
 46%  1.61  1  X  2 
 52%  1.61  1  X  2 
 32%  3.38  1  X  2 
 77%  1.31  1  X  2 
 33%  3.75  1  X  2 
 48%  2.18  1  X  2 
 42%  2.63  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 27%  3.47  1  X  2 
 54%  2.52  1  X  2 
 34%  3.33  1  X  2 
 77%  1.50  1  X  2 
 48%  2.37  1  X  2 
 41%  2.81  1  X  2 
 64%  1.56  1  X  2 
 43%  2.44  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 38%  2.75  1  X  2 
 44%  2.61  1  X  2 
 51%  2.24  1  X  2 
 47%  2.49  1  X  2 
 71%  1.45  1  X  2 
 64%  1.74  1  X  2 
 51%  2.38  1  X  2 
 24%  4.42  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 68%  1.51  1  X  2 
 49%  2.04  1  X  2 
 70%  1.47  1  X  2 
 80%  1.23  1  X  2 
 27%  3.66  1  X  2 
 51%  1.79  1  X  2 
 57%  1.78  1  X  2 
 46%  1.56  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 61%  1.18  1  X  2 
 41%  2.90  1  X  2 
 55%  1.95  1  X  2 
 23%  4.14  1  X  2 
 23%  3.81  1  X  2 
 57%  1.84  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 58%  1.78  1  X  2 
 27%  3.87  1  X  2 
 50%  2.52  1  X  2 
 54%  2.51  1  X  2 
 52%  2.01  1  X  2 
 26%  4.03  1  X  2 
 40%  1.96  Результат 
 Результат 
 Вероятность 
 Коэффициент  КФ 
 1  X  2 
 28%  3.84  1  X  2 
 56%  1.47  1  X  2 
 64%  2.27  1  X  2 
 72%  1.18  1  X  2 
 58%  1.78  1  X  2 
 39%  2.64  1  X  2 
 66%  1.69  1  X  2 
 24%  3.34  1  X  2 
 60%  1.48  1  X  2 
 54%  2.25 Руководство по ставкам
Как ставить на прогнозы xGscore?
