Ставки на неделю
Выберете турнир
Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
71% 1.74 1 X 2
62% 1.76 1 X 2
55% 2.95 1 X 2
57% 1.75 1 X 2
46% 4.67 1 X 2
53% 1.99 1 X 2
29% 4.37 1 X 2
52% 1.82 1 X 2
43% 2.97 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
30% 3.40 1 X 2
50% 2.31 1 X 2
66% 1.60 1 X 2
25% 4.88 1 X 2
54% 1.79 1 X 2
71% 1.21 1 X 2
70% 1.24 1 X 2
39% 2.58 1 X 2
64% 1.68 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
21% 4.22 1 X 2
68% 1.38 1 X 2
57% 1.39 1 X 2
59% 1.75 1 X 2
72% 1.44 1 X 2
47% 2.92 1 X 2
54% 2.07 1 X 2
53% 1.73 1 X 2
43% 3.19 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
81% 1.29 1 X 2
44% 2.46 1 X 2
61% 1.79 1 X 2
37% 2.96 1 X 2
32% 3.66 1 X 2
59% 2.23 1 X 2
47% 2.65 1 X 2
50% 1.96 1 X 2
26% 2.76 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
44% 2.69 1 X 2
30% 4.07 1 X 2
49% 2.06 1 X 2
66% 1.50 1 X 2
48% 1.69 1 X 2
49% 2.32 1 X 2
43% 2.26 1 X 2
44% 1.72 1 X 2
68% 1.53 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
69% 1.56 1 X 2
45% 2.99 1 X 2
29% 3.11 1 X 2
88% 1.18 1 X 2
41% 2.35 1 X 2
63% 1.79 1 X 2
40% 2.02 1 X 2
74% 1.29 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
59% 1.82 1 X 2
60% 1.74 1 X 2
31% 2.40 1 X 2
66% 1.56 1 X 2
48% 1.96 1 X 2
61% 1.51 1 X 2
74% 1.48 1 X 2
31% 2.83 1 X 2
29% 3.81 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
50% 2.08 1 X 2
27% 3.32 1 X 2
25% 3.45 1 X 2
48% 2.34 1 X 2
48% 2.67 1 X 2
27% 3.73 1 X 2
54% 1.87 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
51% 2.41 1 X 2
74% 1.48 1 X 2
79% 1.30 1 X 2
48% 2.25 1 X 2
47% 2.64 1 X 2
24% 4.61 1 X 2
61% 1.71 1 X 2
51% 2.41 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
51% 2.09 1 X 2
59% 1.71 1 X 2
67% 1.49 1 X 2
78% 1.28 1 X 2
36% 3.06 1 X 2
34% 4.51 1 X 2
36% 3.62 1 X 2
55% 2.22 1 X 2
41% 3.20 1 X 2
51% 1.98 1 X 2
47% 1.79 1 X 2
44% 2.66 1 X 2
52% 2.04 1 X 2
26% 3.95 1 X 2
34% 2.69 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
63% 1.53 1 X 2
57% 1.68 1 X 2
49% 1.79 1 X 2
64% 1.74 1 X 2
44% 2.59 1 X 2
46% 2.00 1 X 2
82% 1.37 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
24% 2.98 1 X 2
58% 2.03 1 X 2
85% 1.87 1 X 2
37% 3.51 1 X 2
42% 2.28 1 X 2
30% 2.97 1 X 2
56% 2.35 1 X 2
33% 4.22 1 X 2
30% 3.47 1 X 2
51% 2.05 1 X 2
37% 2.27 1 X 2
78% 1.46 1 X 2
48% 2.38 1 X 2
55% 1.64 1 X 2
42% 2.41 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
66% 1.57 1 X 2
59% 1.58 1 X 2
49% 2.11 1 X 2
67% 1.85 1 X 2
57% 1.95 1 X 2
69% 1.57 1 X 2
56% 2.06 1 X 2
34% 3.46 1 X 2
56% 2.12 1 X 2
49% 2.39 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
26% 4.10 1 X 2
65% 1.61 1 X 2
69% 1.53 1 X 2
68% 1.49 1 X 2
66% 1.57 Руководство по ставкам
Как ставить на прогнозы xGscore?