Ставки на неделю
Выберете турнир
Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
38% 2.69 1 X 2
55% 1.55 1 X 2
64% 1.48 1 X 2
76% 1.33 1 X 2
66% 1.29 1 X 2
56% 1.81 1 X 2
55% 1.63 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
62% 1.33 1 X 2
75% 1.86 1 X 2
55% 1.89 1 X 2
53% 1.95 1 X 2
37% 3.68 1 X 2
56% 1.86 1 X 2
49% 2.41 1 X 2
44% 2.41 1 X 2
46% 1.82 1 X 2
54% 2.12 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
41% 2.75 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
49% 2.18 1 X 2
56% 1.84 1 X 2
55% 1.72 1 X 2
35% 3.37 1 X 2
68% 1.53 1 X 2
55% 1.80 1 X 2
35% 3.08 1 X 2
35% 1.96 1 X 2
43% 3.05 1 X 2
42% 2.53 1 X 2
49% 2.25 1 X 2
56% 1.56 1 X 2
72% 1.45 1 X 2
33% 3.87 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
60% 1.76 1 X 2
30% 2.63 1 X 2
47% 2.22 1 X 2
47% 2.67 1 X 2
58% 1.85 1 X 2
73% 1.37 1 X 2
48% 2.73 1 X 2
51% 1.87 1 X 2
23% 3.40 1 X 2
41% 2.73 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
27% 3.34 1 X 2
71% 1.29 1 X 2
78% 1.15 1 X 2
47% 1.71 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
65% 1.46 1 X 2
74% 1.75 1 X 2
50% 1.64 1 X 2
46% 2.67 1 X 2
48% 2.44 Результат
Результат
Вероятность
Коэффициент КФ
1 X 2
77% 1.33 1 X 2
71% 1.49 1 X 2
27% 3.86 1 X 2
69% 1.47 1 X 2
37% 2.51 1 X 2
53% 2.33 1 X 2
45% 2.94 1 X 2
54% 1.85 Руководство по ставкам
Как ставить на прогнозы xGscore?