Аргентина Примера Дивизион xG статистика (Ожидаемые голы)
Турнирная таблица Аргентина Примера Дивизион
| ЗОНА A | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4.4 -1.6 | 2 | 7.3 + 5.3 | 10 | 3.9 -6.1 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 8.4 + 4.4 | 2 | 3.0 + 1.0 | 9 | 8.8 -0.2 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6.2 + 1.2 | 6 | 4.9 -1.2 | 7 | 6.6 -0.4 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5.4 -0.6 | 3 | 3.7 + 0.7 | 6 | 6.7 + 0.7 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6.1 + 1.1 | 3 | 3.9 + 0.9 | 6 | 6.9 + 0.9 | |
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.9 + 0.9 | 2 | 3.8 + 1.8 | 6 | 5.5 -0.5 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4.9 + 1.9 | 2 | 6.6 + 4.6 | 6 | 4.6 -1.4 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3.8 + 0.8 | 4 | 5.2 + 1.2 | 6 | 4.4 -1.7 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6.0 + 2.0 | 6 | 3.4 -2.6 | 5 | 7.1 + 2.1 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.5 -0.5 | 5 | 5.3 + 0.3 | 4 | 3.9 -0.1 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5.3 + 0.3 | 7 | 4.8 -2.2 | 4 | 5.7 + 1.7 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4.1 + 0.1 | 8 | 6.7 -1.3 | 4 | 3.9 -0.1 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6.1 + 1.1 | 7 | 6.6 -0.4 | 3 | 5.3 + 2.3 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 4.7 + 1.7 | 5 | 5.8 + 0.8 | 3 | 4.6 + 1.6 | |
| 15 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 3.9 + 2.9 | 4 | 5.8 + 1.8 | 3 | 4.1 + 1.1 |
- Повышение (Квалификация)
| ЗОНА B | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7.5 -1.5 | 3 | 4.3 + 1.3 | 12 | 7.4 -4.6 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6.2 + 0.2 | 3 | 3.7 + 0.7 | 9 | 7.1 -1.9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2.4 -0.6 | 2 | 3.5 + 1.5 | 9 | 4.3 -4.7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.7 + 0.7 | 2 | 5.9 + 3.9 | 7 | 4.6 -2.4 | |
| 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.2 + 1.2 | 2 | 3.0 + 1.0 | 7 | 6.9 -0.1 | |
| 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.7 + 1.7 | 2 | 4.7 + 2.7 | 7 | 6.2 -0.8 | |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7.2 + 2.2 | 4 | 2.9 -1.1 | 7 | 8.2 + 1.2 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.1 + 1.1 | 3 | 5.0 + 2.0 | 7 | 5.5 -1.5 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6.0 -2.1 | 8 | 6.3 -1.7 | 6 | 5.3 -0.8 | |
| 10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3.1 + 0.1 | 2 | 3.4 + 1.4 | 5 | 5.0 0.0 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4.3 + 0.3 | 6 | 6.7 + 0.7 | 4 | 3.9 -0.1 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5.5 + 2.5 | 5 | 6.6 + 1.6 | 4 | 5.0 + 1.0 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2.6 + 0.6 | 5 | 7.3 + 2.3 | 4 | 2.6 -1.4 | |
| 14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3.2 + 0.2 | 6 | 5.1 -1.0 | 1 | 4.0 + 3.0 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3.8 + 3.8 | 4 | 3.9 -0.1 | 0 | 5.3 + 5.3 |
- Повышение (Квалификация)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканУкраина
Премьер-ЛигаЧемпионат Мира 2026
Евро 2024
Копа Америка 2024
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира