Нидерланды Эредивизия xG статистика (Ожидаемые голы)
23 Тур
Турнирная таблица Эредивизия
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 17 | 3 | 2 | 49 | 42.1 -6.9 | 18 | 22.2 + 4.1 | 54 | 43.5 -10.5 | |
2 | 23 | 16 | 4 | 3 | 71 | 54.0 -17.0 | 26 | 23.8 -2.2 | 52 | 50.4 -1.6 | |
3 | 23 | 12 | 7 | 4 | 42 | 33.0 -9.0 | 36 | 33.2 -2.8 | 43 | 31.8 -11.2 | |
4 | 22 | 11 | 7 | 4 | 46 | 40.2 -5.8 | 26 | 22.4 -3.6 | 40 | 43.1 + 3.1 | |
5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 38 | 36.2 -1.8 | 21 | 22.0 + 1.0 | 40 | 39.7 -0.3 | |
6 | 22 | 11 | 6 | 5 | 46 | 40.7 -5.3 | 30 | 25.5 -4.5 | 39 | 40.6 + 1.6 | |
7 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 36.6 -3.4 | 34 | 29.0 -5.0 | 35 | 35.2 + 0.2 | |
8 | 23 | 7 | 6 | 10 | 22 | 24.1 + 2.1 | 32 | 32.2 + 0.2 | 27 | 28.5 + 1.5 | |
9 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 29.6 + 2.6 | 42 | 33.1 -8.9 | 27 | 30.6 + 3.6 | |
10 | 23 | 8 | 3 | 12 | 26 | 27.4 + 1.4 | 41 | 39.8 -1.2 | 27 | 23.7 -3.3 | |
11 | 22 | 7 | 5 | 10 | 29 | 28.6 -0.4 | 40 | 34.7 -5.3 | 26 | 26.5 + 0.5 | |
12 | 22 | 7 | 4 | 11 | 34 | 31.0 -3.0 | 32 | 28.4 -3.6 | 25 | 32.6 + 7.6 | |
13 | 23 | 6 | 7 | 10 | 27 | 23.7 -3.3 | 35 | 40.2 + 5.2 | 25 | 20.8 -4.2 | |
14 | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 18.7 -7.3 | 34 | 36.5 + 2.5 | 24 | 18.9 -5.1 | |
15 | 23 | 5 | 9 | 9 | 28 | 28.4 + 0.4 | 43 | 41.7 -1.3 | 24 | 25.6 + 1.6 | |
16 | 23 | 4 | 8 | 11 | 19 | 27.9 + 8.9 | 33 | 30.5 -2.5 | 20 | 29.5 + 9.5 | |
17 | 23 | 4 | 5 | 14 | 31 | 30.4 -0.6 | 47 | 43.3 -3.7 | 17 | 23.9 + 6.9 | |
18 | 22 | 3 | 5 | 14 | 14 | 20.3 + 6.3 | 45 | 34.3 -10.7 | 14 | 21.1 + 7.1 |
- Лига Чемпионов
- Лига Чемпионов (Квалификация)
- Лига Европы
- Лига Конференций (Плей-офф)
- Понижение (Плей-офф)
- Понижение