ЧМ Квалификация (Европа) 2026 xG статистика (Ожидаемые голы)
10 Тур
Турнирная таблица ЧМ Квалификация (Европа) 2026
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 20.4 -1.6 | 0 | 2.2 + 2.2 | 24 | 21.4 -2.6 | |
| 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 23.0 -10.0 | 4 | 3.4 -0.6 | 21 | 18.9 -2.1 | |
| 3 | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 22.7 -0.3 | 2 | 3.7 + 1.7 | 19 | 18.3 -0.7 | |
| 4 | 7 | 6 | 0 | 1 | 21 | 17.4 -3.6 | 3 | 5.7 + 2.7 | 18 | 14.5 -3.5 | |
| 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 20 | 16.7 -3.3 | 8 | 6.6 -1.4 | 18 | 15.1 -2.9 | |
| 6 | 7 | 5 | 2 | 0 | 23 | 15.8 -7.2 | 4 | 3.5 -0.5 | 17 | 16.4 -0.6 | |
| 7 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16.2 + 0.1 | 4 | 3.3 -0.7 | 16 | 15.8 -0.2 | |
| 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 13.6 -2.4 | 6 | 8.3 + 2.3 | 16 | 12.2 -3.8 | |
| 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 17.5 -1.5 | 0 | 1.2 + 1.2 | 15 | 14.7 -0.3 | |
| 10 | 7 | 4 | 3 | 0 | 22 | 20.1 -1.9 | 7 | 4.9 -2.1 | 15 | 18.1 + 3.1 | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12.0 + 1.0 | 5 | 6.0 + 1.0 | 14 | 13.7 -0.3 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7.3 + 0.3 | 5 | 7.8 + 2.8 | 14 | 10.8 -3.2 | |
| 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 21.0 + 1.0 | 7 | 5.4 -1.6 | 13 | 14.5 + 1.5 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7.3 -5.7 | 1 | 2.5 + 1.5 | 13 | 10.7 -2.3 | |
| 15 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 9.5 -2.5 | 3 | 8.4 + 5.4 | 13 | 10.7 -2.3 | |
| 16 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 12.6 -1.4 | 10 | 8.7 -1.3 | 13 | 12.4 -0.6 | |
| 17 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 14.5 + 2.5 | 8 | 7.7 -0.3 | 13 | 13.5 + 0.5 | |
| 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11.0 + 2.0 | 10 | 10.1 + 0.1 | 13 | 12.9 -0.1 | |
| 19 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 11.1 + 1.1 | 3 | 3.0 0.0 | 12 | 11.6 -0.4 | |
| 20 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7.4 -7.6 | 10 | 5.9 -4.1 | 12 | 8.4 -3.6 | |
| 21 | 5 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5.3 -0.7 | 2 | 4.7 + 2.7 | 12 | 7.3 -4.7 | |
| 22 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8.4 -2.6 | 9 | 12.1 + 3.1 | 12 | 9.0 -3.0 | |
| 23 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14 | 12.0 -2.0 | 3 | 3.7 + 0.7 | 11 | 11.3 + 0.3 | |
| 24 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7.5 -1.5 | 5 | 6.3 + 1.3 | 10 | 7.6 -2.4 | |
| 25 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 11.0 -1.0 | 9 | 7.6 -1.4 | 10 | 11.6 + 1.6 | |
| 26 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9.8 + 0.8 | 7 | 10.6 + 3.6 | 10 | 8.3 -1.7 | |
| 27 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4.2 -0.8 | 4 | 4.7 + 0.7 | 10 | 6.3 -3.7 | |
| 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7.8 -2.2 | 11 | 9.4 -1.6 | 10 | 8.2 -1.8 | |
| 29 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 10.6 + 2.6 | 14 | 12.0 -2.0 | 10 | 10.6 + 0.6 | |
| 30 | 7 | 3 | 0 | 4 | 15 | 11.5 -3.5 | 19 | 12.8 -6.3 | 9 | 9.3 + 0.3 | |
| 31 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 10.9 + 4.9 | 14 | 11.9 -2.1 | 9 | 9.4 + 0.4 | |
| 32 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8.6 -2.4 | 10 | 10.2 + 0.2 | 8 | 7.7 -0.3 | |
| 33 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13.9 + 2.9 | 11 | 11.4 + 0.3 | 8 | 12.2 + 4.2 | |
| 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9.4 + 0.4 | 13 | 12.7 -0.3 | 8 | 9.7 + 1.7 | |
| 35 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8.0 -5.0 | 11 | 8.5 -2.5 | 7 | 8.1 + 1.1 | |
| 36 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3.5 -2.5 | 6 | 6.1 + 0.1 | 6 | 5.2 -0.8 | |
| 37 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 9.0 -1.0 | 12 | 7.9 -4.1 | 6 | 7.4 + 1.4 | |
| 38 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6.7 + 1.7 | 15 | 12.7 -2.3 | 5 | 7.9 + 2.9 | |
| 39 | 7 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4.8 + 2.8 | 16 | 16.6 + 0.6 | 5 | 4.2 -0.8 | |
| 40 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6.5 -1.5 | 21 | 18.2 -2.8 | 4 | 5.3 + 1.3 | |
| 41 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 5.1 -0.9 | 11 | 10.2 -0.8 | 3 | 5.7 + 2.7 | |
| 42 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 2.4 + 0.4 | 7 | 4.1 -2.9 | 3 | 5.1 + 2.1 | |
| 43 | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4.9 -1.1 | 13 | 10.4 -2.6 | 3 | 5.1 + 2.1 | |
| 44 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4.3 + 1.3 | 19 | 17.5 -1.6 | 3 | 3.8 + 0.8 | |
| 45 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4.8 + 1.8 | 11 | 7.3 -3.7 | 1 | 5.0 + 4.0 | |
| 46 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3.9 -0.1 | 17 | 14.6 -2.4 | 1 | 2.0 + 1.0 | |
| 47 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2.5 -0.5 | 16 | 13.2 -2.8 | 1 | 2.1 + 1.1 | |
| 48 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.1 -0.9 | 16 | 14.7 -1.3 | 1 | 3.1 + 2.1 | |
| 49 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 5.1 + 1.1 | 28 | 21.8 -6.2 | 1 | 3.0 + 2.0 | |
| 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3.2 + 2.2 | 12 | 9.3 -2.7 | 0 | 3.6 + 3.6 | |
| 51 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.7 + 0.7 | 18 | 13.9 -4.1 | 0 | 0.8 + 0.8 | |
| 52 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 3.2 + 0.2 | 22 | 24.3 + 2.3 | 0 | 1.4 + 1.4 | |
| 53 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1.3 + 1.3 | 24 | 18.2 -5.8 | 0 | 0.7 + 0.7 | |
| 54 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 3.3 + 2.3 | 32 | 26.3 -5.7 | 0 | 0.5 + 0.5 |
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира