ЧМ Квалификация (Европа) 2026 xG статистика (Ожидаемые голы)
2 Тур
Турнирная таблица ЧМ Квалификация (Европа) 2026
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6.9 -2.1 | 2 | 1.7 -0.3 | 6 | 5.6 -0.5 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6.6 + 0.6 | 1 | 0.6 -0.4 | 6 | 5.6 -0.4 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5.1 + 0.1 | 0 | 0.4 + 0.4 | 6 | 5.5 -0.5 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4.8 + 0.8 | 1 | 1.6 + 0.6 | 6 | 5.0 -1.0 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.3 + 2.3 | 0 | 1.2 + 1.2 | 6 | 5.3 -0.7 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.2 -0.8 | 1 | 3.1 + 2.1 | 6 | 2.1 -4.0 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.5 -0.5 | 1 | 1.3 + 0.3 | 4 | 4.1 + 0.1 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3.0 -1.0 | 2 | 2.0 0.0 | 4 | 3.5 -0.5 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.8 + 0.8 | 2 | 2.6 + 0.6 | 4 | 3.7 -0.3 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.3 + 0.3 | 2 | 1.5 -0.5 | 3 | 4.9 + 1.9 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.7 -1.3 | 2 | 1.6 -0.4 | 3 | 2.9 -0.1 | |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.1 + 1.1 | 2 | 1.8 -0.3 | 3 | 4.2 + 1.2 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2.0 -2.0 | 4 | 3.5 -0.5 | 3 | 2.1 -0.9 | |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.6 -0.4 | 3 | 2.2 -0.8 | 3 | 3.2 + 0.2 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.4 -0.6 | 5 | 4.3 -0.7 | 3 | 2.9 -0.1 | |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.9 -0.1 | 3 | 3.9 + 0.9 | 3 | 1.5 -1.5 | |
17 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.5 -0.5 | 3 | 4.4 + 1.4 | 1 | 0.8 -0.2 | |
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.9 -0.1 | 3 | 3.9 + 0.9 | 0 | 0.6 + 0.6 | |
49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.2 + 2.2 | 3 | 4.7 + 1.7 | 0 | 1.5 + 1.5 | |
50 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 + 0.4 | 4 | 2.1 -1.9 | 0 | 1.3 + 1.3 | |
51 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.5 + 0.5 | 5 | 4.2 -0.8 | 0 | 0.4 + 0.4 | |
52 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.8 -0.2 | 8 | 4.6 -3.4 | 0 | 1.1 + 1.1 | |
53 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.3 + 0.3 | 7 | 7.5 + 0.5 | 0 | 0.4 + 0.4 | |
54 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.0 0.0 | 7 | 6.3 -0.7 | 0 | 0.2 + 0.2 |
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Наций
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1США
МЛСЛига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияБразилия
Серия АНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЕвро 2024
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022