Германия Бундеслига xG статистика (Ожидаемые голы)
32 Тур
Турнирная таблица Бундеслига
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32 | 23 | 7 | 2 | 93 | 81.9 -11.1 | 32 | 24.9 -7.1 | 76 | 76.1 + 0.1 | |
2 | 32 | 19 | 11 | 2 | 68 | 56.0 -12.0 | 37 | 34.3 -2.7 | 68 | 58.1 -9.9 | |
3 | 32 | 16 | 8 | 8 | 63 | 63.6 + 0.6 | 43 | 48.7 + 5.7 | 56 | 55.2 -0.8 | |
4 | 32 | 15 | 7 | 10 | 46 | 45.5 -0.5 | 49 | 42.0 -7.0 | 52 | 47.1 -4.9 | |
5 | 32 | 15 | 6 | 11 | 64 | 60.0 -4.0 | 49 | 42.1 -6.9 | 51 | 55.1 + 4.1 | |
6 | 32 | 13 | 11 | 8 | 51 | 46.0 -5.0 | 45 | 51.9 + 6.9 | 50 | 42.1 -7.9 | |
7 | 32 | 13 | 9 | 10 | 49 | 47.2 -1.8 | 40 | 47.5 + 7.5 | 48 | 45.2 -2.8 | |
8 | 32 | 13 | 8 | 11 | 50 | 47.3 -2.7 | 56 | 47.5 -8.5 | 47 | 46.1 -0.9 | |
9 | 32 | 13 | 6 | 13 | 55 | 49.1 -5.9 | 54 | 60.6 + 6.6 | 45 | 38.6 -6.4 | |
10 | 32 | 12 | 8 | 12 | 57 | 58.1 + 1.0 | 51 | 47.0 -4.0 | 44 | 52.2 + 8.2 | |
11 | 32 | 11 | 10 | 11 | 34 | 34.8 + 0.8 | 45 | 45.3 + 0.3 | 43 | 37.5 -5.5 | |
12 | 32 | 10 | 9 | 13 | 53 | 47.0 -6.0 | 52 | 52.7 + 0.6 | 39 | 40.7 + 1.7 | |
13 | 32 | 9 | 10 | 13 | 33 | 38.2 + 5.2 | 47 | 46.4 -0.6 | 37 | 39.6 + 2.6 | |
14 | 32 | 8 | 7 | 17 | 26 | 35.4 + 9.4 | 37 | 45.4 + 8.4 | 31 | 38.5 + 7.5 | |
15 | 32 | 7 | 10 | 15 | 44 | 43.1 -0.9 | 62 | 56.2 -5.9 | 31 | 36.5 + 5.5 | |
16 | 32 | 7 | 5 | 20 | 33 | 38.6 + 5.6 | 60 | 57.2 -2.9 | 26 | 32.8 + 6.8 | |
17 | 32 | 6 | 7 | 19 | 48 | 40.0 -8.0 | 75 | 60.7 -14.3 | 25 | 31.7 + 6.7 | |
18 | 32 | 5 | 7 | 20 | 30 | 41.8 + 11.8 | 63 | 63.3 + 0.3 | 22 | 31.9 + 9.9 |
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- Лига Конференций (Квалификация)
- Понижение (Плей-офф)
- Понижение