Германия Бундеслига xG статистика (Ожидаемые голы)
Турнирная таблица Бундеслига
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5.9 -1.2 | 1 | 4.1 + 3.1 | 6 | 3.4 -2.6 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.7 -1.4 | 1 | 1.6 + 0.6 | 6 | 4.0 -2.0 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.5 -1.5 | 2 | 2.7 + 0.6 | 6 | 3.3 -2.7 | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4.0 -3.0 | 5 | 4.9 -0.2 | 6 | 2.3 -3.7 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.4 -0.6 | 0 | 1.0 + 1.0 | 4 | 4.7 + 0.7 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 5.9 + 0.9 | 1 | 1.3 + 0.3 | 4 | 5.2 + 1.2 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5.4 -0.6 | 3 | 1.7 -1.3 | 3 | 4.7 + 1.7 | |
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5.3 + 1.3 | 3 | 2.2 -0.8 | 3 | 4.3 + 1.3 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.4 -0.6 | 6 | 6.6 + 0.6 | 3 | 2.0 -1.0 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.8 -2.3 | 5 | 3.9 -1.1 | 3 | 1.4 -1.6 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4.8 + 0.8 | 6 | 5.2 -0.8 | 3 | 2.7 -0.4 | |
| 12 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 + 1.5 | 1 | 2.7 + 1.7 | 1 | 1.8 + 0.8 | |
| 13 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4.0 + 0.0 | 7 | 3.7 -3.3 | 1 | 3.0 + 2.0 | |
| 14 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.1 + 2.1 | 3 | 6.3 + 3.3 | 1 | 0.7 -0.3 | |
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.5 -0.5 | 7 | 4.9 -2.1 | 1 | 1.8 + 0.8 | |
| 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3.6 -0.4 | 6 | 4.1 -1.9 | 0 | 2.5 + 2.5 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3.8 + 0.8 | 7 | 6.3 -0.7 | 0 | 1.8 + 1.8 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 + 1.2 | 7 | 4.5 -2.5 | 0 | 1.1 + 1.1 |
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- Лига Конференций (Квалификация)
- Понижение (Плей-офф)
- Понижение
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер Лига
Испания
Ла Лига
Италия
Серия А
Германия
Бундеслига
Франция
Лига 1
Лига Европы
Португалия
Примейра
Нидерланды
Эредивизия
США
МЛС
Аргентина
Примера Дивизион
Бразилия
Серия А
Мексика
Лига MX
Дания
Суперлига
Норвегия
Элитсерия
Швеция
Аллсвенскан
Украина
Премьер-Лига
Чемпионат Мира 2026
Евро 2024
Копа Америка 2024
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира