Німеччина Бундесліга xG статистика (Очікувані голи)
18 Тур
Турнірна таблиця Бундесліга
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 47.6 -8.4 | 15 | 11.1 -3.9 | 45 | 45.3 + 0.3 | |
2 | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 35.4 -8.6 | 24 | 20.1 -3.9 | 41 | 34.7 -6.3 | |
3 | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 36.1 -5.9 | 24 | 27.8 + 3.8 | 36 | 31.0 -5.0 | |
4 | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 36.2 + 0.2 | 26 | 25.3 -0.7 | 32 | 33.1 + 1.1 | |
5 | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 26.8 -5.2 | 27 | 30.8 + 3.8 | 31 | 23.5 -7.5 | |
6 | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 26.2 -4.8 | 23 | 26.3 + 3.3 | 28 | 25.3 -2.8 | |
7 | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 27.9 -12.1 | 32 | 32.1 + 0.1 | 27 | 22.3 -4.7 | |
8 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 25.2 + 0.2 | 34 | 25.8 -8.2 | 27 | 24.4 -2.6 | |
9 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 25.9 -5.1 | 34 | 26.9 -7.1 | 26 | 24.5 -1.5 | |
10 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 27.3 -4.8 | 31 | 25.2 -5.8 | 25 | 26.1 + 1.1 | |
11 | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 27.6 + 0.6 | 29 | 35.2 + 6.2 | 24 | 21.7 -2.3 | |
12 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 20.3 -0.7 | 33 | 26.4 -6.6 | 22 | 22.0 + 0.0 | |
13 | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 21.1 + 6.1 | 25 | 24.4 -0.6 | 19 | 22.4 + 3.4 | |
14 | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 21.2 + 7.2 | 21 | 25.8 + 4.8 | 17 | 21.8 + 4.8 | |
15 | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 23.7 + 0.7 | 35 | 32.2 -2.8 | 17 | 19.8 + 2.8 | |
16 | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 24.3 + 1.3 | 38 | 32.0 -6.0 | 14 | 20.1 + 6.1 | |
17 | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 22.3 + 4.3 | 39 | 37.8 -1.2 | 12 | 15.9 + 3.9 | |
18 | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 21.8 -4.2 | 46 | 31.8 -14.2 | 11 | 19.3 + 8.3 |
- Ліга Чемпіонів
- Ліга Європи
- Ліга Конференцій
- Пониження (Плей-офф)
- Пониження