ЧС Кваліфікація (Європа) 2026 xG статистика (Очікувані голи)
10 Тур
Турнірна таблиця ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 23.9 -13.1 | 5 | 4.9 -0.1 | 24 | 20.3 -3.7 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 20.5 -1.5 | 0 | 2.3 + 2.3 | 24 | 21.6 -2.4 | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 24.5 -1.5 | 4 | 5.2 + 1.2 | 22 | 20.4 -1.6 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 18.6 -8.4 | 4 | 4.5 + 0.5 | 20 | 19.3 -0.7 | |
| 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 18.2 -3.8 | 4 | 6.6 + 2.6 | 19 | 16.3 -2.7 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 23.3 -5.7 | 7 | 5.2 -1.8 | 18 | 21.0 + 3.0 | |
| 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 18.2 -2.8 | 12 | 8.2 -3.8 | 18 | 16.4 -1.6 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14.1 -2.9 | 7 | 9.4 + 2.3 | 17 | 13.3 -3.7 | |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 13.9 -0.1 | 7 | 8.6 + 1.6 | 17 | 14.6 -2.4 | |
| 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 19.3 -1.7 | 2 | 2.8 + 0.8 | 16 | 16.8 + 0.8 | |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16.1 + 0.1 | 4 | 3.2 -0.8 | 16 | 15.8 -0.2 | |
| 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16.4 -4.6 | 11 | 9.2 -1.8 | 16 | 15.4 -0.6 | |
| 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 18.8 + 0.8 | 8 | 7.5 -0.5 | 16 | 16.7 + 0.7 | |
| 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 14.5 -1.5 | 3 | 3.6 + 0.6 | 15 | 14.3 -0.7 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8.3 -5.7 | 2 | 3.4 + 1.4 | 14 | 12.1 -1.9 | |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7.8 + 0.8 | 5 | 8.1 + 3.1 | 14 | 11.0 -3.0 | |
| 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 20.7 + 0.7 | 7 | 5.5 -1.5 | 13 | 14.7 + 1.7 | |
| 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15.5 -3.5 | 10 | 8.0 -2.1 | 13 | 14.4 + 1.4 | |
| 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9.2 -3.8 | 7 | 8.8 + 1.8 | 13 | 8.5 -4.6 | |
| 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 9.0 -8.0 | 12 | 8.6 -3.4 | 13 | 8.9 -4.1 | |
| 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10.1 -2.9 | 10 | 11.9 + 1.9 | 13 | 10.7 -2.3 | |
| 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11.2 + 2.2 | 10 | 9.8 -0.2 | 13 | 13.0 + 0.0 | |
| 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8.6 -2.4 | 9 | 12.3 + 3.3 | 12 | 9.0 -3.0 | |
| 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 14.8 -4.2 | 20 | 13.0 -7.0 | 12 | 12.2 + 0.2 | |
| 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5.7 -0.3 | 8 | 8.8 + 0.8 | 12 | 7.1 -4.9 | |
| 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14.0 -2.0 | 7 | 5.6 -1.4 | 11 | 13.0 + 2.0 | |
| 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5.3 -0.7 | 5 | 6.0 + 1.0 | 11 | 7.5 -3.5 | |
| 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9.6 + 0.6 | 7 | 10.6 + 3.6 | 10 | 8.2 -1.8 | |
| 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7.8 -2.2 | 11 | 9.5 -1.5 | 10 | 8.3 -1.7 | |
| 30 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11.1 + 3.1 | 14 | 12.0 -2.1 | 10 | 10.8 + 0.8 | |
| 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 5.0 -2.0 | 6 | 6.9 + 0.9 | 9 | 7.1 -1.9 | |
| 32 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11.8 + 3.8 | 17 | 14.5 -2.5 | 9 | 9.9 + 0.9 | |
| 33 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8.6 -2.4 | 10 | 10.4 + 0.4 | 8 | 7.5 -0.5 | |
| 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13.7 + 2.7 | 11 | 11.3 + 0.3 | 8 | 12.3 + 4.3 | |
| 35 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9.4 + 0.4 | 13 | 12.9 -0.1 | 8 | 9.7 + 1.7 | |
| 36 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8.2 -4.8 | 11 | 8.6 -2.4 | 7 | 8.2 + 1.2 | |
| 37 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9.9 -0.1 | 12 | 8.6 -3.4 | 7 | 8.9 + 1.9 | |
| 38 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6.6 + 1.6 | 15 | 13.0 -2.0 | 5 | 7.7 + 2.7 | |
| 39 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7.3 + 3.3 | 19 | 18.2 -0.8 | 5 | 5.9 + 0.9 | |
| 40 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4.7 + 1.7 | 8 | 5.4 -2.6 | 4 | 7.3 + 3.3 | |
| 41 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6.5 -1.5 | 21 | 18.3 -2.7 | 4 | 5.2 + 1.2 | |
| 42 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6.8 -0.2 | 15 | 10.5 -4.5 | 3 | 7.5 + 4.5 | |
| 43 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5.8 -0.2 | 15 | 13.4 -1.6 | 3 | 5.8 + 2.8 | |
| 44 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.5 -0.5 | 19 | 15.8 -3.3 | 3 | 1.4 -1.7 | |
| 45 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4.7 + 1.7 | 19 | 17.2 -1.8 | 3 | 3.8 + 0.8 | |
| 46 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5.7 + 1.7 | 12 | 9.2 -2.8 | 2 | 5.8 + 3.8 | |
| 47 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4.9 + 0.9 | 17 | 15.1 -1.9 | 2 | 3.3 + 1.3 | |
| 48 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2.6 -0.5 | 16 | 13.4 -2.6 | 1 | 1.9 + 0.9 | |
| 49 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.2 -0.8 | 16 | 15.2 -0.8 | 1 | 2.9 + 1.9 | |
| 50 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5.8 + 0.8 | 32 | 24.7 -7.3 | 1 | 3.2 + 2.2 | |
| 51 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.2 + 3.2 | 13 | 10.2 -2.8 | 0 | 4.9 + 4.9 | |
| 52 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3.2 + 0.2 | 28 | 27.4 -0.6 | 0 | 1.5 + 1.5 | |
| 53 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.4 + 1.4 | 31 | 21.5 -9.5 | 0 | 0.7 + 0.7 | |
| 54 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3.5 + 1.5 | 39 | 29.8 -9.2 | 0 | 0.5 + 0.5 |
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканУкраїна
Прем'єр-ЛігаЄвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира