Ліга Націй 2025 xG статистика (Очікувані голи)
10 Тур
Турнірна таблиця Ліга Націй 2025
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 6 | 4 | 0 | 25 | 13.2 -11.8 | 15 | 5.0 -10.0 | 22 | 13.8 -8.2 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 22 | 12.9 -9.1 | 11 | 5.7 -5.3 | 21 | 12.8 -8.2 | |
3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 7.6 -7.4 | 6 | 5.3 -0.7 | 19 | 10.1 -8.9 | |
4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 8.5 -11.5 | 13 | 5.8 -7.2 | 19 | 10.2 -8.8 | |
5 | 10 | 5 | 3 | 2 | 24 | 14.4 -9.6 | 12 | 5.4 -6.6 | 18 | 13.4 -4.6 | |
6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 14 | 7.3 -6.7 | 5 | 4.4 -0.6 | 18 | 10.4 -7.6 | |
7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 12.6 -2.4 | 7 | 5.6 -1.4 | 17 | 12.8 -4.2 | |
8 | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 18.4 -0.6 | 4 | 6.9 + 2.9 | 16 | 14.4 -1.6 | |
9 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 11.2 -3.8 | 3 | 5.7 + 2.7 | 16 | 11.9 -4.2 | |
10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 7.6 -2.4 | 1 | 5.2 + 4.2 | 16 | 10.1 -5.9 | |
11 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 12.2 -3.8 | 3 | 3.4 + 0.4 | 15 | 13.5 -1.5 | |
12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 10.8 -6.2 | 13 | 4.0 -9.0 | 14 | 13.1 -0.9 | |
13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 9.1 -0.9 | 6 | 6.8 + 0.8 | 14 | 10.2 -3.8 | |
14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 7.4 -8.6 | 7 | 5.1 -2.0 | 13 | 10.1 -2.9 | |
15 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 9.8 -5.2 | 7 | 6.1 -0.9 | 13 | 11.0 -2.0 | |
16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 15 | 12.4 -2.6 | 8 | 3.9 -4.1 | 12 | 13.4 + 1.4 | |
17 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 9.4 + 0.4 | 4 | 8.9 + 4.9 | 12 | 9.4 -2.7 | |
18 | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7.2 -0.8 | 9 | 8.1 -0.9 | 12 | 7.7 -4.3 | |
19 | 8 | 4 | 0 | 4 | 7 | 5.1 -1.9 | 14 | 12.9 -1.1 | 12 | 4.3 -7.7 | |
20 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9.4 -1.6 | 3 | 4.0 + 1.0 | 11 | 12.2 + 1.2 | |
21 | 8 | 2 | 5 | 1 | 18 | 11.7 -6.3 | 12 | 7.0 -5.0 | 11 | 10.9 -0.1 | |
22 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7.9 -1.2 | 8 | 7.4 -0.6 | 11 | 8.6 -2.4 | |
23 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 4.9 -5.2 | 10 | 8.0 -2.0 | 11 | 6.1 -4.9 | |
24 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 8.6 -1.4 | 10 | 6.7 -3.3 | 11 | 9.7 -1.3 | |
25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 7.5 -3.5 | 12 | 7.5 -4.5 | 11 | 8.1 -2.9 | |
26 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 5.9 -0.2 | 7 | 9.6 + 2.6 | 10 | 5.9 -4.1 | |
27 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 5.6 -2.4 | 11 | 10.2 -0.8 | 10 | 5.1 -4.9 | |
28 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4.2 -0.8 | 1 | 2.7 + 1.7 | 9 | 6.9 -2.1 | |
29 | 8 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4.7 -0.3 | 10 | 4.9 -5.1 | 9 | 7.8 -1.2 | |
30 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5.9 + 0.9 | 3 | 3.9 + 0.9 | 7 | 6.7 -0.3 | |
31 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3.3 + 1.3 | 2 | 3.7 + 1.7 | 7 | 5.0 -2.0 | |
32 | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4.0 + 1.0 | 4 | 7.4 + 3.4 | 7 | 5.6 -1.4 | |
33 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 9.0 -1.0 | 12 | 9.0 -3.0 | 7 | 7.8 + 0.8 | |
34 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3.9 -0.1 | 6 | 6.7 + 0.7 | 7 | 5.7 -1.3 | |
35 | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 6.8 -5.2 | 18 | 10.1 -7.9 | 7 | 6.2 -0.8 | |
36 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8.2 -0.8 | 18 | 4.1 -13.9 | 7 | 11.4 + 4.4 | |
37 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5.1 + 1.0 | 3 | 4.8 + 1.8 | 6 | 5.5 -0.5 | |
38 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 6.2 + 1.2 | 6 | 9.0 + 3.0 | 6 | 5.9 -0.1 | |
39 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5.2 + 1.2 | 15 | 10.9 -4.1 | 6 | 4.5 -1.5 | |
40 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6.8 + 1.8 | 17 | 10.5 -6.5 | 6 | 6.5 + 0.5 | |
41 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3.5 + 0.5 | 9 | 12.6 + 3.6 | 4 | 2.6 -1.5 | |
42 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 7.1 -1.9 | 16 | 11.7 -4.3 | 4 | 5.7 + 1.7 | |
43 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5.2 + 1.2 | 11 | 8.9 -2.1 | 4 | 5.3 + 1.3 | |
44 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2.5 -2.5 | 13 | 12.1 -0.9 | 4 | 2.5 -1.5 | |
45 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4.6 + 1.6 | 7 | 6.5 -0.5 | 3 | 7.0 + 4.0 | |
46 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5.7 + 1.7 | 9 | 9.9 + 0.9 | 3 | 5.3 + 2.3 | |
47 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3.2 + 0.2 | 6 | 5.5 -0.5 | 2 | 4.2 + 2.2 | |
48 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 9.2 + 3.2 | 14 | 10.4 -3.6 | 2 | 7.8 + 5.8 | |
49 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 3.9 -0.1 | 17 | 13.8 -3.2 | 2 | 2.8 + 0.8 | |
50 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.1 + 2.1 | 4 | 3.1 -0.9 | 1 | 4.3 + 3.3 | |
51 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 8.3 + 5.3 | 17 | 13.0 -4.0 | 1 | 7.0 + 6.0 | |
52 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1.6 + 1.6 | 15 | 12.9 -2.1 | 1 | 1.7 + 0.7 | |
53 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 5.0 + 1.0 | 11 | 7.1 -3.9 | 0 | 6.6 + 6.6 | |
54 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 5.4 + 3.4 | 13 | 9.3 -3.7 | 0 | 5.2 + 5.2 |
xG статистика решти чемпіонатів
Клубный Чемпионат Мира
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1США
МЛСЛіга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025