Португалія Прімейра xG статистика (Очікувані голи)
34 Тур
Турнірна таблиця Прімейра
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 88 | 72.3 -15.7 | 27 | 24.4 -2.6 | 82 | 76.1 -5.9 | |
2 | 34 | 25 | 5 | 4 | 84 | 77.9 -6.1 | 28 | 30.0 + 2.0 | 80 | 75.5 -4.5 | |
3 | 34 | 22 | 5 | 7 | 65 | 56.9 -8.1 | 30 | 31.3 + 1.3 | 71 | 63.5 -7.5 | |
4 | 34 | 19 | 9 | 6 | 55 | 51.5 -3.5 | 30 | 34.5 + 4.5 | 66 | 57.6 -8.4 | |
5 | 34 | 17 | 6 | 11 | 36 | 42.5 + 6.5 | 32 | 33.9 + 1.9 | 57 | 53.2 -3.8 | |
6 | 34 | 14 | 12 | 8 | 47 | 45.3 -1.7 | 37 | 33.2 -3.8 | 54 | 56.8 + 2.8 | |
7 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 40.9 -3.1 | 39 | 44.6 + 5.6 | 47 | 47.1 + 0.1 | |
8 | 34 | 12 | 10 | 12 | 48 | 41.6 -6.4 | 53 | 57.3 + 4.3 | 46 | 36.9 -9.1 | |
9 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 34.0 -5.0 | 44 | 46.3 + 2.3 | 45 | 39.4 -5.6 | |
10 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 34.4 -7.6 | 50 | 40.9 -9.1 | 40 | 41.1 + 1.1 | |
11 | 34 | 9 | 11 | 14 | 35 | 41.1 + 6.1 | 49 | 47.0 -2.0 | 38 | 42.9 + 4.9 | |
12 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 39.3 + 0.3 | 55 | 54.5 -0.5 | 38 | 40.7 + 2.7 | |
13 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 34.8 + 0.8 | 47 | 42.5 -4.5 | 34 | 42.2 + 8.2 | |
14 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 38.9 + 6.9 | 50 | 48.9 -1.1 | 34 | 39.8 + 5.8 | |
15 | 34 | 7 | 8 | 19 | 24 | 29.8 + 5.8 | 50 | 46.6 -3.4 | 29 | 33.7 + 4.7 | |
16 | 34 | 6 | 9 | 19 | 25 | 31.8 + 6.8 | 46 | 50.7 + 4.7 | 27 | 35.3 + 8.3 | |
17 | 34 | 5 | 12 | 17 | 25 | 31.9 + 6.9 | 60 | 55.5 -4.5 | 27 | 32.1 + 5.0 | |
18 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 32.8 + 8.8 | 59 | 55.9 -3.1 | 24 | 34.4 + 10.4 |
- Ліга Чемпіонів
- Ліга Чемпіонів (Кваліфікація)
- Ліга Європи (Кваліфікація)
- Ліга Конференцій (Кваліфікація)
- Пониження (Плей-офф)
- Пониження