Бразілія Серія А xG статистика (Очікувані голи)
7 Тур
Турнірна таблиця Бразілія Серія А
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 8 | 9.5 + 1.5 | 3 | 5.3 + 2.3 | 16 | 13.0 -3.0 | |
2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9.5 + 0.5 | 5 | 7.0 + 2.0 | 16 | 11.7 -4.3 | |
3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 16 | 12.4 -3.6 | 4 | 3.0 -1.0 | 14 | 15.8 + 1.8 | |
4 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7.8 -1.2 | 7 | 7.7 + 0.7 | 13 | 10.1 -2.9 | |
5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8.6 + 0.6 | 7 | 5.2 -1.8 | 13 | 12.0 -1.0 | |
6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 9.9 + 2.9 | 7 | 9.1 + 2.1 | 12 | 10.6 -1.4 | |
7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8.5 -0.6 | 7 | 9.1 + 2.1 | 11 | 9.1 -1.9 | |
8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9.1 -0.9 | 12 | 8.3 -3.7 | 10 | 9.5 -0.5 | |
9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 8.5 -1.5 | 8 | 8.9 + 0.9 | 9 | 10.0 + 0.9 | |
10 | 7 | 1 | 6 | 0 | 6 | 8.3 + 2.3 | 5 | 7.4 + 2.4 | 9 | 10.0 + 1.0 | |
11 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 10.7 + 3.7 | 8 | 7.9 -0.1 | 9 | 11.9 + 2.9 | |
12 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7.7 + 1.7 | 5 | 8.2 + 3.2 | 8 | 9.3 + 1.3 | |
13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6.7 + 0.7 | 11 | 10.8 -0.2 | 8 | 6.7 -1.3 | |
14 | 7 | 1 | 4 | 2 | 11 | 10.3 -0.7 | 10 | 8.4 -1.6 | 7 | 11.0 + 4.0 | |
15 | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 6.5 + 1.5 | 5 | 8.2 + 3.2 | 7 | 8.2 + 1.2 | |
16 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6.4 + 0.4 | 9 | 10.4 + 1.4 | 7 | 6.6 -0.4 | |
17 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6.1 -0.9 | 15 | 11.5 -3.5 | 7 | 6.3 -0.7 | |
18 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 6.1 -0.9 | 10 | 9.5 -0.5 | 6 | 6.8 + 0.8 | |
19 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 8.5 + 1.5 | 10 | 8.8 -1.2 | 4 | 8.9 + 4.9 | |
20 | 7 | 0 | 2 | 5 | 4 | 5.5 + 1.5 | 10 | 11.7 + 1.7 | 2 | 5.3 + 3.3 |
- Підвищення
- Підвищення (Кваліфікація)
- Пониження