Аргентина Прімера Дивізіон xG статистика (Очікувані голи)
16 Тур
Турнірна таблиця Аргентина Прімера Дивізіон
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 11 | 5 | 2 | 24 | 26.2 + 2.2 | 9 | 25.9 + 16.9 | 38 | 25.1 -12.9 | |
2 | 18 | 10 | 7 | 1 | 28 | 30.1 + 2.1 | 11 | 20.2 + 9.2 | 37 | 32.3 -4.7 | |
3 | 19 | 10 | 6 | 3 | 25 | 28.7 + 3.7 | 12 | 24.3 + 12.3 | 36 | 29.5 -6.5 | |
4 | 18 | 9 | 8 | 1 | 25 | 34.6 + 9.6 | 10 | 20.6 + 10.6 | 35 | 34.9 -0.1 | |
5 | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 27.5 + 3.5 | 12 | 26.4 + 14.4 | 34 | 25.6 -8.5 | |
6 | 20 | 9 | 7 | 4 | 23 | 28.2 + 5.2 | 15 | 26.0 + 11.0 | 34 | 27.6 -6.4 | |
7 | 20 | 9 | 6 | 5 | 17 | 23.7 + 6.7 | 12 | 27.8 + 15.8 | 33 | 23.2 -9.9 | |
8 | 19 | 8 | 7 | 4 | 17 | 23.9 + 6.9 | 13 | 26.0 + 13.0 | 31 | 24.1 -6.9 | |
9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 26 | 27.3 + 1.3 | 17 | 26.7 + 9.7 | 28 | 24.2 -3.8 | |
10 | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 23.4 + 4.4 | 14 | 22.5 + 8.5 | 27 | 22.9 -4.1 | |
11 | 17 | 7 | 6 | 4 | 20 | 23.1 + 3.1 | 18 | 28.7 + 10.7 | 27 | 19.7 -7.3 | |
12 | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 21.3 + 1.3 | 21 | 30.5 + 9.5 | 26 | 16.6 -9.4 | |
13 | 17 | 5 | 9 | 3 | 15 | 18.8 + 3.8 | 10 | 27.9 + 17.9 | 24 | 16.8 -7.2 | |
14 | 17 | 4 | 9 | 4 | 13 | 27.2 + 14.2 | 11 | 23.9 + 12.9 | 21 | 26.0 + 5.0 | |
15 | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 27.3 + 9.3 | 21 | 25.9 + 4.9 | 21 | 24.8 + 3.8 | |
16 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 23.2 + 11.2 | 15 | 26.2 + 11.2 | 19 | 20.2 + 1.2 | |
17 | 16 | 5 | 4 | 7 | 18 | 25.2 + 7.2 | 22 | 25.4 + 3.4 | 19 | 21.9 + 2.9 | |
18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 25.6 + 4.6 | 22 | 21.7 -0.4 | 18 | 24.8 + 6.8 | |
19 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 24.4 + 7.4 | 23 | 24.2 + 1.1 | 18 | 23.9 + 5.9 | |
20 | 16 | 3 | 8 | 5 | 13 | 22.5 + 9.5 | 23 | 25.1 + 2.1 | 17 | 20.3 + 3.3 | |
21 | 16 | 3 | 8 | 5 | 8 | 20.0 + 12.0 | 18 | 23.1 + 5.1 | 17 | 19.6 + 2.6 | |
22 | 16 | 5 | 1 | 10 | 17 | 23.5 + 6.5 | 21 | 24.5 + 3.5 | 16 | 21.8 + 5.8 | |
23 | 16 | 4 | 4 | 8 | 9 | 22.4 + 13.4 | 18 | 24.2 + 6.2 | 16 | 20.9 + 4.9 | |
24 | 16 | 2 | 9 | 5 | 11 | 22.6 + 11.6 | 19 | 29.6 + 10.6 | 15 | 17.3 + 2.3 | |
25 | 16 | 4 | 3 | 9 | 18 | 28.2 + 10.1 | 28 | 25.2 -2.8 | 15 | 24.1 + 9.1 | |
26 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 18.9 + 4.9 | 19 | 21.1 + 2.1 | 14 | 18.9 + 4.9 | |
27 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 27.3 + 16.3 | 17 | 23.9 + 6.9 | 14 | 24.5 + 10.5 | |
28 | 16 | 4 | 2 | 10 | 7 | 19.5 + 12.5 | 22 | 21.0 -1.0 | 14 | 20.8 + 6.8 | |
29 | 16 | 2 | 7 | 7 | 11 | 29.4 + 18.4 | 15 | 21.6 + 6.6 | 13 | 27.6 + 14.6 | |
30 | 16 | 2 | 3 | 11 | 5 | 22.0 + 17.0 | 18 | 25.6 + 7.6 | 9 | 19.4 + 10.4 |
xG статистика решти чемпіонатів
Клубный Чемпионат Мира
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1США
МЛСЛіга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025