Telegram

Аргентина Прімера Дивізіон xG статистика (Очікувані голи)

Справедливість xG

Наш Твіттер

xG статистика топових футбольних матчів

x.com/xGscore

Турнірна таблиця Аргентина Прімера Дивізіон

Турнірна таблиця {{tournamentName}}
ЗОНА A М В Н П ГЗ xG ГП xGп О xPTS
1 Уніон СФ Уніон СФ 8431 13 9.5 -3.5 6 6.3 + 0.3 15 13.1 -1.9
2 Барракас К. Барракас К. 8431 11 8.2 -2.8 8 9.0 + 1.0 15 10.2 -4.8
3 Бока Хуніорс Бока Хуніорс 8341 10 9.9 -0.1 4 6.3 + 2.3 13 13.2 + 0.2
4 Сентрал К. Сентрал К. 8341 10 9.6 -0.4 6 7.4 + 1.4 13 11.9 -1.2
5 Банфілд Банфілд 8413 9 9.0 0.0 10 8.0 -2.0 13 12.2 -0.8
6 Деф. і Хуст. Деф. і Хуст. 8332 9 9.8 + 0.8 7 8.9 + 1.9 12 12.0 0.0
7 Естудіантес Естудіантес 8404 9 7.8 -1.2 10 7.8 -2.2 12 10.1 -1.9
8 Уракан Уракан 8332 5 5.8 + 0.8 6 4.4 -1.6 12 11.6 -0.4
9 Ньюеллс ОБ Ньюеллс ОБ 8233 8 6.7 -1.3 8 9.1 + 1.1 9 8.5 -0.5
10 Бельграно Бельграно 8233 6 7.3 + 1.3 7 7.9 + 0.9 9 10.2 + 1.2
11 Тигре Тигре 8233 6 8.9 + 2.8 7 7.3 + 0.3 9 12.2 + 3.2
12 Аргентинос Аргентинос 8224 7 10.1 + 3.1 8 9.9 + 1.9 8 10.7 + 2.7
13 Індеп. Р. Індеп. Р. 8224 8 8.0 + 0.0 10 10.7 + 0.7 8 8.9 + 0.9
14 Расінг Клуб Расінг Клуб 8215 8 7.8 -0.2 12 10.4 -1.6 7 9.1 + 2.1
15 Альдосіві Альдосіві 8035 1 4.4 + 3.4 10 10.5 + 0.5 3 7.4 + 4.4
  • Підвищення (Кваліфікація)
Турнірна таблиця {{tournamentName}}
ЗОНА B М В Н П ГЗ xG ГП xGп О xPTS
1 Рівер Плейт Рівер Плейт 8530 16 10.0 -6.0 5 5.6 + 0.6 18 13.9 -4.1
2 Деп. Рієстра Деп. Рієстра 8512 11 7.9 -3.1 5 8.9 + 3.9 16 10.4 -5.6
3 Велес С. Велес С. 8431 9 9.8 + 0.8 3 6.2 + 3.2 15 13.5 -1.6
4 Ланус Ланус 8413 7 8.5 + 1.5 7 8.3 + 1.3 13 11.3 -1.7
5 Росаріо К. Росаріо К. 8260 5 7.9 + 2.9 3 6.3 + 3.3 12 12.3 + 0.3
6 Сан-Лоренсо Сан-Лоренсо 8332 5 6.7 + 1.7 5 5.5 + 0.5 12 11.5 -0.5
7 Сармієнто Сармієнто 8242 7 6.4 -0.6 9 8.5 -0.5 10 8.8 -1.2
8 Хімнасія ЛП Хімнасія ЛП 8314 6 7.2 + 1.2 8 9.8 + 1.8 10 8.8 -1.3
9 Атлетіко Т. Атлетіко Т. 8233 8 10.1 + 2.1 8 10.7 + 2.7 9 10.8 + 1.8
10 Платенсе Платенсе 7232 7 6.7 -0.3 9 8.2 -0.8 9 8.6 -0.4
11 Сан Мартін СХ Сан Мартін СХ 8233 5 7.5 + 2.5 7 7.2 + 0.2 9 10.6 + 1.6
12 Інституто Інституто 8233 4 8.7 + 4.7 10 9.4 -0.6 9 10.3 + 1.3
13 Годой Крус Годой Крус 8143 7 8.5 + 1.5 10 9.4 -0.6 7 10.6 + 3.6
14 Тальєрес К. Тальєрес К. 8134 3 8.5 + 5.5 8 7.2 -0.8 6 11.7 + 5.7
15 Індепендьєнте Індепендьєнте 7034 4 5.8 + 1.8 8 7.6 -0.4 3 8.3 + 5.3
  • Підвищення (Кваліфікація)