Telegram

Argentina Liga Profesional - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de Argentina Liga Profesional

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
ZONA A PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Estudiantes Estudiantes 6402 8 6.7 -1.3 6 6.7 + 0.7 12 7.6 -4.4
2 Barracas C. Barracas C. 6321 9 6.4 -2.6 7 7.7 + 0.7 11 7.1 -3.9
3 Central C. Central C. 6240 8 8.8 + 0.8 4 5.8 + 1.8 10 10.0 + 0.0
4 Huracán Huracán 6312 5 4.8 -0.2 6 3.6 -2.5 10 9.0 -1.0
5 Boca Juniors Boca Juniors 6231 7 7.3 + 0.3 3 5.1 + 2.1 9 9.7 + 0.7
6 Union SF Union SF 6231 7 6.2 -0.8 3 4.3 + 1.3 9 9.5 + 0.5
7 Def. y Jus. Def. y Jus. 6231 6 7.6 + 1.6 4 5.8 + 1.8 9 10.0 + 1.0
8 Argentinos Argentinos 6222 6 5.4 -0.6 4 6.1 + 2.1 8 7.4 -0.6
9 Tigre Tigre 6222 6 7.6 + 1.6 6 5.1 -0.9 8 10.4 + 2.4
10 Belgrano Belgrano 6222 5 4.5 -0.5 5 6.2 + 1.2 8 6.6 -1.4
11 Banfield Banfield 6213 7 7.1 + 0.1 10 6.1 -3.9 7 9.2 + 2.2
12 Newell's OB Newell's OB 6132 5 4.6 -0.5 6 6.9 + 0.9 6 5.9 -0.1
13 Indep. R. Indep. R. 6123 6 5.9 -0.1 8 6.7 -1.3 5 7.4 + 2.4
14 Racing Club Racing Club 6114 4 4.7 + 0.7 9 7.4 -1.6 4 6.1 + 2.1
15 Aldosivi Aldosivi 6033 1 3.4 + 2.4 6 9.0 + 3.0 3 5.1 + 2.1
  • Promoción (Clasificación)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
ZONA B PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 River Plate River Plate 6330 12 8.6 -3.4 4 4.4 + 0.4 12 11.1 -0.9
2 Vélez S. Vélez S. 6321 6 7.9 + 1.9 3 5.6 + 2.6 11 9.8 -1.2
3 San Lorenzo San Lorenzo 6321 5 6.0 + 1.0 3 3.2 + 0.2 11 10.1 -0.9
4 Dep. Riestra Dep. Riestra 6312 8 6.1 -2.0 5 6.9 + 1.9 10 7.6 -2.4
5 Lanús Lanús 6312 6 6.7 + 0.7 4 5.7 + 1.7 10 9.1 -0.9
6 Rosario C. Rosario C. 6240 4 6.4 + 2.3 2 5.2 + 3.2 10 9.2 -0.8
7 Atletico T. Atletico T. 6231 8 7.9 -0.1 5 7.6 + 2.6 9 8.7 -0.3
8 San Martín SJ San Martín SJ 6222 5 6.3 + 1.3 5 5.4 + 0.4 8 8.5 + 0.5
9 Gimnasia LP Gimnasia LP 6213 4 5.2 + 1.2 5 7.6 + 2.6 7 6.2 -0.8
10 Platense Platense 5131 4 4.0 + 0.0 5 5.2 + 0.2 6 6.0 + 0.0
11 Sarmiento Sarmiento 6132 5 5.8 + 0.8 9 7.3 -1.8 6 6.9 + 0.9
12 Talleres C. Talleres C. 6123 3 5.8 + 2.8 7 6.1 -0.9 5 7.6 + 2.6
13 Instituto Instituto 6123 2 5.6 + 3.6 10 7.4 -2.6 5 6.8 + 1.8
14 Godoy Cruz Godoy Cruz 6033 4 5.7 + 1.7 9 7.5 -1.5 3 7.2 + 4.2
15 Independiente Independiente 5023 4 4.9 + 0.9 7 6.3 -0.8 2 6.2 + 4.2
  • Promoción (Clasificación)