World Cup Qualifiers Europe 2026 - xG (Goles Esperados)
4 Jornada
Tabla y clasificación de World Cup Qualifiers Europe 2026
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 11.1 -1.9 | 2 | 2.5 + 0.5 | 12 | 10.7 -1.3 | |
2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 8.8 + 2.8 | 0 | 0.7 + 0.7 | 9 | 8.5 -0.5 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 9.4 + 0.4 | 6 | 5.0 -1.0 | 9 | 7.8 -1.2 | |
4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5.0 + 1.0 | 1 | 3.4 + 2.4 | 9 | 5.0 -4.0 | |
5 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 5.3 -0.8 | 2 | 4.0 + 2.0 | 8 | 6.0 -2.0 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 8.0 -2.0 | 6 | 4.7 -1.3 | 7 | 7.5 + 0.5 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6.4 + 1.4 | 5 | 6.5 + 1.5 | 7 | 5.6 -1.4 | |
8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 9.6 -2.4 | 1 | 1.6 + 0.6 | 6 | 5.7 -0.3 | |
9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7.1 -2.9 | 0 | 0.3 + 0.3 | 6 | 5.8 -0.2 | |
10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5.8 -0.3 | 1 | 1.3 + 0.3 | 6 | 5.0 -1.0 | |
11 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7.3 -0.7 | 4 | 3.6 -0.4 | 6 | 7.6 + 1.6 | |
12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7.0 + 3.0 | 2 | 3.6 + 1.6 | 6 | 6.3 + 0.3 | |
13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5.6 -1.5 | 6 | 5.4 -0.6 | 6 | 4.9 -1.1 | |
14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5.5 + 1.5 | 3 | 3.1 + 0.0 | 6 | 5.7 -0.3 | |
15 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.7 -0.3 | 3 | 3.7 + 0.7 | 5 | 5.6 + 0.6 | |
16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.0 + 0.0 | 0 | 1.4 + 1.4 | 4 | 3.7 -0.3 | |
17 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4.7 -0.3 | 4 | 3.3 -0.7 | 4 | 3.7 -0.3 | |
18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.3 + 0.3 | 4 | 4.8 + 0.8 | 4 | 3.3 -0.7 | |
19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.7 + 1.7 | 4 | 3.0 -1.0 | 3 | 5.0 + 2.0 | |
20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2.8 -0.2 | 4 | 4.2 + 0.2 | 3 | 3.2 + 0.2 | |
21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.4 + 0.4 | 4 | 2.7 -1.3 | 3 | 4.7 + 1.7 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.0 + 1.0 | 3 | 2.8 -0.2 | 3 | 2.8 -0.3 | |
23 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3.5 -1.5 | 8 | 8.2 + 0.2 | 3 | 2.9 -0.1 | |
24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2.1 + 0.1 | 3 | 4.7 + 1.7 | 2 | 2.4 + 0.4 | |
25 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2.6 + 2.6 | 11 | 10.1 -0.9 | 1 | 2.5 + 1.5 | |
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
50 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.0 + 1.0 | 10 | 7.2 -2.8 | 0 | 1.6 + 1.6 | |
51 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.0 + 1.0 | 8 | 8.3 + 0.3 | 0 | 1.4 + 1.4 | |
52 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.5 + 0.5 | 8 | 7.0 -1.0 | 0 | 0.4 + 0.4 | |
53 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1.7 + 0.7 | 12 | 13.2 + 1.2 | 0 | 0.3 + 0.3 | |
54 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1.8 -0.2 | 16 | 15.3 -0.7 | 0 | 0.6 + 0.6 |
Estadísticas xG de otras ligas
Club World Cup
Champions League
Inglaterra
Premier LeagueEspaña
La LigaItalia
Serie AAlemania
BundesligaFrancia
Ligue 1EE.UU.
MLSEuropa League
Portugal
Liga PortugalPaíses Bajos
EredivisieArgentina
Liga ProfesionalBrasil
Serie ANoruega
EliteserienSuecia
AllsvenskanJapón
J1 LeagueEuro 2024
World Cup Qualifiers Europe 2026
Copa America 2024
World Cup 2022
Nations League 2025