Países Bajos Eredivisie - xG (Goles Esperados)
26 Jornada
Tabla y clasificación de Eredivisie
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 20 | 4 | 2 | 55 | 49,5 -5,5 | 20 | 25,0 + 5,0 | 64 | 52,2 -11,8 | |
2 | 26 | 18 | 4 | 4 | 78 | 60,4 -17,6 | 30 | 26,4 -3,6 | 58 | 57,1 -1,0 | |
3 | 26 | 14 | 7 | 5 | 46 | 39,1 -6,9 | 39 | 36,8 -2,2 | 49 | 37,6 -11,4 | |
4 | 25 | 13 | 8 | 4 | 54 | 47,1 -6,9 | 29 | 25,1 -3,9 | 47 | 50,1 + 3,1 | |
5 | 26 | 13 | 7 | 6 | 52 | 46,5 -5,5 | 37 | 31,8 -5,2 | 46 | 46,3 + 0,3 | |
6 | 25 | 13 | 5 | 7 | 42 | 40,1 -1,9 | 26 | 26,7 + 0,7 | 44 | 43,4 -0,6 | |
7 | 26 | 13 | 5 | 8 | 47 | 43,4 -3,6 | 40 | 33,7 -6,3 | 44 | 42,1 -1,9 | |
8 | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 | 33,9 + 1,9 | 43 | 39,2 -3,8 | 32 | 32,3 + 0,3 | |
9 | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 | 26,6 + 2,6 | 33 | 34,0 + 1,0 | 31 | 31,8 + 0,8 | |
10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 33,4 + 1,4 | 46 | 37,9 -8,1 | 31 | 34,4 + 3,4 | |
11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 37 | 34,9 -2,1 | 37 | 36,3 -0,8 | 29 | 35,5 + 6,5 | |
12 | 26 | 8 | 5 | 13 | 28 | 29,9 + 1,9 | 44 | 45,2 + 1,2 | 29 | 25,9 -3,1 | |
13 | 26 | 6 | 10 | 10 | 33 | 31,9 -1,1 | 47 | 45,9 -1,1 | 28 | 29,2 + 1,2 | |
14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 30 | 26,6 -3,4 | 41 | 47,0 + 6,0 | 26 | 22,5 -3,5 | |
15 | 26 | 5 | 10 | 11 | 25 | 33,3 + 8,3 | 35 | 33,2 -1,8 | 25 | 35,5 + 10,5 | |
16 | 26 | 6 | 6 | 14 | 28 | 21,1 -6,9 | 42 | 42,4 + 0,4 | 24 | 20,7 -3,3 | |
17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 32 | 32,1 + 0,1 | 52 | 47,5 -4,5 | 17 | 25,0 + 8,0 | |
18 | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 24,6 + 8,6 | 50 | 40,2 -9,9 | 15 | 25,6 + 10,6 |
- Champions League
- Champions League (Clasificación)
- Europa League
- Conference League (Play Off)
- Descenso (Play Off)
- Descenso