Telegram

Europa League - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de Europa League

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Lazio Lazio 10721 20 13,3 -6,7 7 7,2 + 0,2 23 15,5 -7,5
2 Man United Man United 10640 21 15,9 -5,1 11 8,9 -2,1 22 15,7 -6,3
3 Athletic Athletic 10712 19 10,5 -8,5 10 6,9 -3,1 22 14,2 -7,9
4 Eintracht Eintracht 10712 20 11,0 -9,0 12 10,3 -1,7 22 11,7 -10,3
5 Lyon Lyon 10631 23 14,0 -9,0 9 13,5 + 4,5 21 11,4 -9,6
6 Tottenham Tottenham 10622 20 12,8 -7,2 11 12,9 + 1,9 20 9,7 -10,3
7 Bodø-Glimt Bodø-Glimt 12624 24 11,9 -12,1 17 12,7 -4,3 20 9,3 -10,7
8 R. Sociedad R. Sociedad 12624 22 13,2 -8,8 17 7,2 -9,8 20 15,0 -5,0
9 FCSB FCSB 12624 15 7,5 -7,5 17 11,6 -5,4 20 8,1 -11,9
10 Roma Roma 12543 17 13,6 -3,4 13 9,8 -3,2 19 13,3 -5,7
11 Olympiacos Olympiacos 10532 11 12,1 + 1,1 7 8,6 + 1,6 18 12,5 -5,5
12 AZ Alkmaar AZ Alkmaar 12534 21 11,3 -9,7 19 9,5 -9,5 18 10,5 -7,5
13 Rangers Rangers 10523 19 13,9 -5,1 13 10,8 -2,2 17 13,5 -3,5
14 Fenerbahce Fenerbahce 12453 17 9,6 -7,4 16 13,8 -2,2 17 7,9 -9,1
15 Ajax Ajax 12516 21 15,1 -5,9 16 9,6 -6,4 16 14,6 -1,4
16 Victoria Victoria 12444 18 9,8 -8,2 16 12,0 -4,0 16 9,7 -6,4
17 Anderlecht Anderlecht 10433 16 9,0 -7,0 17 10,1 -6,9 15 10,0 -5,1
18 Ferencváros Ferencváros 10505 16 8,8 -7,2 18 10,2 -7,8 15 8,6 -6,4
19 Galatasaray Galatasaray 10352 22 19,8 -2,2 22 12,4 -9,6 14 15,9 + 1,9
20 Saint-Gilloise Saint-Gilloise 10424 10 14,5 + 4,5 11 10,5 -0,5 14 13,5 -0,6
21 Twente Twente 10343 12 10,0 -2,0 15 11,7 -3,3 13 10,0 -3,0
22 Porto Porto 10334 16 11,5 -4,5 15 9,3 -5,7 12 12,5 + 0,5
23 Midtjylland Midtjylland 10325 12 11,8 -0,2 16 13,0 -3,0 11 10,4 -0,6
24 PAOK PAOK 10316 13 13,6 + 0,6 14 10,9 -3,1 10 13,0 + 3,0
25 Braga Braga 8314 9 12,3 + 3,3 12 10,8 -1,2 10 12,6 + 2,6
26 Elfsborg Elfsborg 8314 9 6,9 -2,1 14 13,2 -0,8 10 5,5 -4,5
27 Hoffenheim Hoffenheim 8233 11 11,6 + 0,6 14 8,6 -5,4 9 13,4 + 4,4
28 Besiktas Besiktas 8305 10 12,7 + 2,7 15 17,1 + 2,1 9 8,3 -0,7
29 Maccabi Maccabi 8206 8 10,2 + 2,2 17 16,8 -0,2 6 7,1 + 1,1
30 Slavia Slavia 8125 7 11,4 + 4,4 11 9,5 -1,5 5 12,7 + 7,7
31 Malmö Malmö 8125 10 12,0 + 2,0 17 12,2 -4,8 5 11,0 + 6,0
32 Rīgas FS Rīgas FS 8125 6 7,2 + 1,2 13 10,0 -3,1 5 8,8 + 3,8
33 Ludogorets Ludogorets 8044 4 7,8 + 3,8 11 13,3 + 2,3 4 7,0 + 3,0
34 Dynamo K. Dynamo K. 8116 5 5,0 0,0 18 17,1 -0,9 4 3,8 -0,2
35 Nice Nice 8035 7 9,3 + 2,3 16 11,9 -4,1 3 8,5 + 5,5
36 Karabakh Karabakh 8107 6 8,9 + 2,9 20 15,7 -4,3 3 7,8 + 4,8
  • Europa League
  • Europa League (Play Off)