Telegram

España La Liga - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de La Liga

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Barcelona Barcelona 282035 78 69,6 -8,5 27 30,3 + 3,3 63 61,4 -1,6
2 Real Madrid Real Madrid 281864 59 56,0 -3,0 27 30,0 + 3,0 60 52,9 -7,1
3 Atlético Atlético 281684 46 46,6 + 0,6 22 28,2 + 6,2 56 49,4 -6,6
4 Athletic Athletic 2814104 46 44,8 -1,2 24 26,9 + 2,9 52 49,2 -2,8
5 Villarreal Villarreal 271287 49 50,2 + 1,2 38 32,2 -5,8 44 49,1 + 5,1
6 Real Betis Real Betis 281288 38 45,3 + 7,3 35 35,6 + 0,6 44 45,7 + 1,7
7 Mallorca Mallorca 2811710 28 34,1 + 6,1 34 33,2 -0,8 40 40,4 + 0,4
8 Celta Celta 2811611 41 39,9 -1,1 41 32,5 -8,5 39 44,2 + 5,1
9 R. Vallecano R. Vallecano 289109 31 36,1 + 5,1 31 35,0 + 4,0 37 38,7 + 1,7
10 Getafe Getafe 289910 25 27,6 + 2,6 23 35,1 + 12,1 36 33,8 -2,2
11 Sevilla Sevilla 289910 32 30,9 -1,1 37 38,2 + 1,2 36 34,0 -2,0
12 R. Sociedad R. Sociedad 2810513 25 31,1 + 6,1 30 32,6 + 2,6 35 37,9 + 2,9
13 Girona Girona 289712 36 34,6 -1,4 41 36,8 -4,2 34 37,4 + 3,4
14 Osasuna Osasuna 287129 33 32,2 -0,8 42 42,5 + 0,5 33 32,6 -0,5
15 Espanyol Espanyol 277713 26 22,7 -3,3 39 45,1 + 6,1 28 23,4 -4,6
16 Valencia Valencia 2861012 31 32,6 + 1,6 46 40,9 -5,1 28 35,3 + 7,3
17 Alaves Alaves 286913 32 33,5 + 1,5 42 37,6 -4,4 27 36,5 + 9,5
18 Leganes Leganes 286913 26 24,3 -1,7 43 46,8 + 3,8 27 24,7 -2,3
19 Las Palmas Las Palmas 286715 32 28,4 -3,6 47 53,5 + 6,5 25 23,8 -1,2
20 R. Valladolid R. Valladolid 284420 18 24,4 + 6,4 63 51,9 -11,1 16 24,6 + 8,6
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League (Clasificación)
  • Descenso