Portugal Liga Portugal - xG (Goles Esperados)
26 Jornada
Tabla y clasificación de Liga Portugal
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 70 | 58,2 -11,8 | 23 | 19,6 -3,4 | 62 | 60,0 -2,0 | |
2 | 26 | 20 | 2 | 4 | 62 | 58,8 -3,2 | 20 | 20,2 + 0,2 | 62 | 59,0 -3,0 | |
3 | 26 | 16 | 5 | 5 | 51 | 47,2 -3,8 | 20 | 21,3 + 1,3 | 53 | 52,1 -1,0 | |
4 | 26 | 16 | 5 | 5 | 42 | 41,7 -0,4 | 22 | 27,3 + 5,3 | 53 | 44,6 -8,4 | |
5 | 26 | 13 | 4 | 9 | 27 | 32,5 + 5,5 | 25 | 26,3 + 1,3 | 43 | 40,5 -2,5 | |
6 | 26 | 10 | 11 | 5 | 36 | 36,5 + 0,5 | 27 | 23,4 -3,6 | 41 | 46,2 + 5,2 | |
7 | 26 | 10 | 6 | 10 | 32 | 27,9 -4,1 | 35 | 34,2 -0,8 | 36 | 32,3 -3,7 | |
8 | 26 | 9 | 9 | 8 | 34 | 30,5 -3,5 | 41 | 45,7 + 4,7 | 36 | 26,5 -9,6 | |
9 | 26 | 8 | 10 | 8 | 29 | 27,9 -1,1 | 29 | 34,3 + 5,3 | 34 | 34,2 + 0,2 | |
10 | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 28,5 -2,5 | 37 | 31,3 -5,8 | 31 | 32,8 + 1,8 | |
11 | 26 | 8 | 5 | 13 | 26 | 30,7 + 4,7 | 36 | 39,4 + 3,4 | 29 | 30,2 + 1,2 | |
12 | 26 | 7 | 8 | 11 | 29 | 29,3 + 0,3 | 43 | 45,9 + 2,9 | 29 | 28,6 -0,4 | |
13 | 26 | 7 | 8 | 11 | 25 | 29,8 + 4,8 | 39 | 37,8 -1,3 | 29 | 30,6 + 1,6 | |
14 | 26 | 5 | 8 | 13 | 24 | 26,2 + 2,2 | 40 | 36,3 -3,7 | 23 | 29,5 + 6,5 | |
15 | 26 | 5 | 8 | 13 | 21 | 22,4 + 1,4 | 38 | 34,7 -3,3 | 23 | 25,5 + 2,5 | |
16 | 26 | 4 | 11 | 11 | 20 | 26,2 + 6,2 | 37 | 40,5 + 3,5 | 23 | 26,3 + 3,3 | |
17 | 26 | 3 | 8 | 15 | 17 | 22,7 + 5,7 | 37 | 40,4 + 3,4 | 17 | 25,0 + 8,0 | |
18 | 26 | 3 | 6 | 17 | 16 | 24,2 + 8,1 | 43 | 42,7 -0,3 | 15 | 25,5 + 10,5 |
- Champions League
- Champions League (Clasificación)
- Europa League (Clasificación)
- Descenso (Play Off)
- Descenso