Telegram

EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Whitecaps Whitecaps 8611 17 16.8 -0.2 6 7.2 + 1.2 19 16.9 -2.1
2 Minnesota Utd Minnesota Utd 8431 11 14.6 + 3.6 7 9.4 + 2.4 15 14.7 -0.3
3 San Diego San Diego 8422 15 14.2 -0.8 9 12.0 + 3.0 14 13.3 -0.7
4 Portland Portland 8422 13 8.8 -4.2 10 11.9 + 1.9 14 9.2 -4.8
5 Colorado Rapids Colorado Rapids 8422 11 12.1 + 1.1 11 13.7 + 2.7 14 9.4 -4.6
6 Austin Austin 8413 6 9.3 + 3.3 8 10.5 + 2.5 13 11.7 -1.3
7 Los Angeles Los Angeles 8404 10 9.4 -0.6 11 10.5 -0.5 12 10.3 -1.7
8 Dallas Dallas 8323 10 10.4 + 0.4 11 11.0 + 0.0 11 10.2 -0.8
9 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 8314 16 16.8 + 0.8 12 16.1 + 4.1 10 11.6 + 1.6
10 Seattle Sounders Seattle Sounders 8233 9 11.9 + 2.9 11 7.4 -3.6 9 14.3 + 5.3
11 Real Salt Lake Real Salt Lake 8305 8 10.8 + 2.8 13 15.4 + 2.4 9 8.5 -0.5
12 St. Louis City St. Louis City 8224 5 9.8 + 4.8 6 9.7 + 3.7 8 10.8 + 2.8
13 Dynamo H. Dynamo H. 8134 6 8.0 + 2.0 12 10.2 -1.8 6 9.2 + 3.2
14 Sporting KC Sporting KC 8116 10 9.1 -0.9 16 11.8 -4.2 4 9.0 + 5.0
15 LA Galaxy LA Galaxy 8035 6 7.0 + 1.0 15 14.6 -0.4 3 5.8 + 2.8
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Columbus Crew Columbus Crew 8530 12 11.0 -1.0 6 8.8 + 2.8 18 12.9 -5.1
2 Charlotte Charlotte 8512 13 10.3 -2.7 7 13.1 + 6.1 16 9.4 -6.6
3 Cincinnati Cincinnati 8512 10 10.6 + 0.6 9 11.7 + 2.7 16 10.7 -5.3
4 Inter Miami Inter Miami 7430 12 11.9 -0.1 6 8.5 + 2.5 15 12.0 -3.0
5 Philadelphia Philadelphia 8413 13 14.4 + 1.3 9 9.8 + 0.8 13 14.4 + 1.4
6 Nashville SC Nashville SC 8413 12 14.7 + 2.7 8 10.0 + 2.0 13 14.1 + 1.1
7 Orlando City Orlando City 8332 15 13.7 -1.3 12 11.9 -0.1 12 12.5 + 0.5
8 Chicago Fire Chicago Fire 8332 14 13.1 -0.9 12 12.7 + 0.7 12 11.5 -0.5
9 New York RB New York RB 8332 9 11.3 + 2.3 7 11.0 + 4.0 12 11.0 -1.0
10 New York City New York City 8323 11 11.2 + 0.2 11 11.5 + 0.5 11 10.8 -0.2
11 Atlanta United Atlanta United 8233 11 12.6 + 1.6 13 11.6 -1.4 9 12.0 + 3.0
12 Revolution Revolution 7214 4 6.3 + 2.3 7 9.8 + 2.8 7 6.6 -0.4
13 DC United DC United 8134 9 12.6 + 3.6 18 13.7 -4.3 6 10.8 + 4.8
14 Toronto Toronto 8044 7 6.7 -0.3 13 12.0 -1.1 4 7.0 + 3.0
15 Montreal Impact Montreal Impact 8026 4 9.2 + 5.2 13 11.3 -1.7 2 9.3 + 7.3
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)