EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

EE.UU.. MLS
Equidad xG

Síguenos en X

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Whitecaps Whitecaps 171043 38 39.8 + 1.8 17 15.3 -1.7 34 36.0 + 2.0
2 Los Angeles Los Angeles 191045 35 28.0 -7.0 19 24.5 + 5.5 34 28.1 -5.9
3 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 181035 37 35.2 -1.8 24 26.4 + 2.4 33 28.4 -4.6
4 Dynamo H. Dynamo H. 17926 25 21.9 -3.1 24 22.2 -1.9 29 23.4 -5.6
5 Dallas Dallas 18765 32 26.7 -5.3 25 23.0 -2.0 27 26.9 -0.1
6 Real Salt Lake Real Salt Lake 17836 29 28.9 -0.1 25 24.7 -0.3 27 25.1 -1.9
7 St. Louis City St. Louis City 18756 24 27.1 + 3.1 24 21.4 -2.6 26 28.1 + 2.1
8 Portland Portland 18738 33 27.2 -5.8 33 32.2 -0.8 24 23.3 -0.7
9 Seattle Sounders Seattle Sounders 17737 20 25.2 + 5.2 22 24.5 + 2.5 24 23.7 -0.3
10 Minnesota Utd Minnesota Utd 18666 20 26.7 + 6.7 25 24.3 -0.7 24 26.7 + 2.7
11 Colorado Rapids Colorado Rapids 187110 27 24.0 -3.0 25 24.8 -0.2 22 22.8 + 0.8
12 LA Galaxy LA Galaxy 19577 24 29.4 + 5.4 29 29.1 + 0.1 22 26.3 + 4.3
13 San Diego San Diego 18567 32 27.2 -4.9 29 31.3 + 2.3 21 24.6 + 3.6
14 Austin Austin 18459 22 19.4 -2.6 36 37.4 + 1.4 17 16.2 -0.8
15 Sporting KC Sporting KC 184212 18 17.3 -0.7 46 37.1 -8.9 14 14.3 + 0.3
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Nashville SC Nashville SC 181242 35 24.9 -10.1 14 21.9 + 7.9 40 26.0 -14.1
2 Inter Miami Inter Miami 181152 45 38.1 -6.9 32 28.9 -3.1 38 29.9 -8.1
3 Revolution Revolution 17935 28 24.0 -4.0 21 25.8 + 4.8 30 22.0 -8.0
4 Chicago Fire Chicago Fire 17926 32 31.7 -0.3 23 23.1 + 0.1 29 27.9 -1.1
5 New York City New York City 18756 31 26.0 -5.0 24 25.3 + 1.3 26 25.9 -0.1
6 Cincinnati Cincinnati 18756 45 33.2 -11.8 44 33.1 -10.9 26 25.1 -0.9
7 Charlotte Charlotte 18747 29 27.5 -1.5 27 27.0 + 0.0 25 24.7 -0.3
8 New York RB New York RB 18747 29 32.1 + 3.1 39 36.6 -2.4 25 22.7 -2.3
9 DC United DC United 18585 26 25.0 -1.0 29 25.3 -3.7 23 24.0 + 1.0
10 Columbus Crew Columbus Crew 18558 26 24.5 -1.5 28 21.7 -6.3 20 26.0 + 5.9
11 Orlando City Orlando City 186210 30 26.7 -3.3 47 39.5 -7.5 20 18.1 -1.9
12 Toronto Toronto 18387 24 21.1 -2.9 32 25.4 -6.6 17 21.7 + 4.7
13 Philadelphia Philadelphia 184410 25 29.9 + 4.9 33 24.9 -8.1 16 27.9 + 11.9
14 Montreal Impact Montreal Impact 184410 24 25.3 + 1.3 35 29.0 -6.0 16 23.3 + 7.3
15 Atlanta United Atlanta United 183312 19 22.4 + 3.4 33 30.6 -2.4 12 20.2 + 8.2
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)