Telegram

EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Whitecaps Whitecaps 5401 10 8,8 -1,2 5 5,0 + 0,0 12 9,6 -2,4
2 Austin Austin 5302 4 6,4 + 2,4 3 4,3 + 1,3 9 8,5 -0,5
3 Los Angeles Los Angeles 5302 6 5,8 -0,3 6 5,2 -0,8 9 7,2 -1,8
4 San Diego San Diego 5221 7 8,7 + 1,7 4 5,9 + 1,9 8 9,1 + 1,1
5 St. Louis City St. Louis City 5221 4 5,6 + 1,6 1 5,6 + 4,6 8 6,7 -1,3
6 Minnesota Utd Minnesota Utd 5221 7 9,6 + 2,6 6 4,7 -1,3 8 10,2 + 2,2
7 Colorado Rapids Colorado Rapids 5221 6 5,3 -0,7 7 9,8 + 2,8 8 3,7 -4,3
8 Dallas Dallas 5212 7 8,0 + 1,0 8 6,9 -1,1 7 7,5 + 0,5
9 Portland Portland 5212 6 4,8 -1,3 7 8,0 + 1,0 7 5,1 -1,9
10 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 5203 8 10,3 + 2,3 8 9,9 + 1,9 6 7,1 + 1,1
11 Real Salt Lake Real Salt Lake 5203 5 6,8 + 1,8 9 9,7 + 0,7 6 5,0 -1,0
12 Seattle Sounders Seattle Sounders 5122 7 6,7 -0,3 7 4,6 -2,4 5 8,4 + 3,4
13 Dynamo H. Dynamo H. 5023 3 4,9 + 1,8 8 6,6 -1,4 2 5,2 + 3,2
14 LA Galaxy LA Galaxy 5023 4 5,2 + 1,2 10 9,5 -0,5 2 4,1 + 2,1
15 Sporting KC Sporting KC 5014 5 4,6 -0,4 10 8,3 -1,7 1 4,2 + 3,2
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Philadelphia Philadelphia 5401 12 9,7 -2,3 6 5,7 -0,3 12 9,8 -2,2
2 Charlotte Charlotte 5311 10 7,1 -2,9 4 7,2 + 3,2 10 6,8 -3,2
3 Inter Miami Inter Miami 4310 9 6,6 -2,4 4 3,9 -0,1 10 7,5 -2,5
4 Nashville SC Nashville SC 5311 8 7,9 -0,1 3 5,5 + 2,5 10 8,6 -1,4
5 Chicago Fire Chicago Fire 5311 12 9,1 -2,9 9 8,7 -0,3 10 7,4 -2,6
6 Columbus Crew Columbus Crew 5230 6 6,3 + 0,3 3 4,9 + 1,9 9 8,1 -0,9
7 New York RB New York RB 5221 6 7,8 + 1,8 4 5,6 + 1,5 8 8,4 + 0,4
8 New York City New York City 5221 6 5,5 -0,5 5 6,6 + 1,6 8 6,0 -2,0
9 Orlando City Orlando City 5212 13 9,6 -3,4 11 8,8 -2,3 7 7,7 + 0,7
10 Cincinnati Cincinnati 5212 6 6,3 + 0,3 8 8,1 + 0,1 7 6,0 -1,0
11 DC United DC United 5131 7 8,6 + 1,6 9 8,3 -0,8 6 7,4 + 1,4
12 Atlanta United Atlanta United 5122 6 7,3 + 1,3 8 7,3 -0,7 5 7,0 + 2,0
13 Revolution Revolution 4013 1 2,0 + 1,0 5 4,3 -0,7 1 3,4 + 2,4
14 Toronto Toronto 5014 6 4,0 -2,0 12 7,3 -4,7 1 4,4 + 3,4
15 Montreal Impact Montreal Impact 5014 2 5,3 + 3,3 9 8,4 -0,6 1 4,5 + 3,5
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)