EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

EE.UU.. MLS
Equidad xG

Síguenos en X

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Whitecaps Whitecaps 201244 45 45.0 0.0 18 17.2 -0.8 40 42.3 + 2.3
2 Dynamo H. Dynamo H. 211227 30 26.3 -3.7 26 26.2 + 0.2 38 29.0 -9.0
3 Los Angeles Los Angeles 221057 36 32.0 -4.0 22 28.7 + 6.7 35 32.1 -2.9
4 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 211038 39 39.5 + 0.5 33 32.7 -0.3 33 31.6 -1.4
5 Dallas Dallas 21966 38 30.4 -7.6 34 26.9 -7.1 33 30.7 -2.3
6 St. Louis City St. Louis City 21966 30 31.5 + 1.5 27 24.4 -2.6 33 32.9 -0.1
7 Real Salt Lake Real Salt Lake 20848 34 33.4 -0.6 32 29.8 -2.2 28 28.8 + 0.8
8 Colorado Rapids Colorado Rapids 219111 30 29.3 -0.7 28 27.3 -0.7 28 28.5 + 0.5
9 Portland Portland 21849 38 30.7 -7.3 37 37.7 + 0.7 28 26.2 -1.8
10 Minnesota Utd Minnesota Utd 21777 27 32.5 + 5.5 29 29.5 + 0.5 28 31.2 + 3.2
11 San Diego San Diego 21768 37 31.5 -5.5 32 34.4 + 2.4 27 29.5 + 2.5
12 LA Galaxy LA Galaxy 22688 27 32.9 + 5.9 32 34.5 + 2.5 26 29.2 + 3.1
13 Seattle Sounders Seattle Sounders 20749 22 28.5 + 6.5 27 29.4 + 2.4 25 26.8 + 1.8
14 Austin Austin 215610 26 22.6 -3.4 40 41.3 + 1.3 21 19.7 -1.3
15 Sporting KC Sporting KC 204313 19 19.5 + 0.5 49 40.6 -8.5 15 16.7 + 1.7
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Nashville SC Nashville SC 211542 43 29.5 -13.5 17 26.2 + 9.2 49 30.4 -18.6
2 Inter Miami Inter Miami 211164 49 43.7 -5.3 40 34.8 -5.2 39 34.0 -5.0
3 Chicago Fire Chicago Fire 201136 37 34.7 -2.3 26 26.9 + 0.9 36 31.5 -4.6
4 Revolution Revolution 201037 32 29.6 -2.4 25 28.8 + 3.8 33 27.5 -5.5
5 Charlotte Charlotte 21957 38 32.7 -5.3 32 31.9 -0.1 32 29.1 -2.9
6 Cincinnati Cincinnati 21876 49 38.0 -11.0 47 38.1 -8.9 31 29.0 -2.0
7 New York City New York City 20758 34 30.3 -3.7 29 29.2 + 0.2 26 29.0 + 3.0
8 New York RB New York RB 21759 31 36.6 + 5.6 43 40.8 -2.2 26 27.0 + 1.0
9 Toronto Toronto 21597 31 23.9 -7.1 37 30.9 -6.1 24 24.2 + 0.2
10 DC United DC United 21597 28 28.6 + 0.6 36 32.3 -3.8 24 26.2 + 2.2
11 Orlando City Orlando City 217311 34 31.8 -2.2 51 42.8 -8.2 24 23.6 -0.4
12 Philadelphia Philadelphia 215610 31 36.3 + 5.3 38 30.1 -7.9 21 32.6 + 11.5
13 Montreal Impact Montreal Impact 215610 29 31.0 + 2.0 39 31.4 -7.6 21 29.7 + 8.7
14 Columbus Crew Columbus Crew 215511 30 27.8 -2.2 36 26.5 -9.5 20 28.8 + 8.8
15 Atlanta United Atlanta United 205312 23 25.4 + 2.4 35 34.3 -0.7 18 22.5 + 4.4
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)