Telegram

EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Whitecaps Whitecaps 341897 66 63.4 -2.6 38 38.2 + 0.1 63 61.4 -1.6
2 San Diego San Diego 341969 64 55.0 -9.0 41 45.4 + 4.4 63 54.8 -8.3
3 Los Angeles Los Angeles 341798 65 60.1 -4.9 40 35.2 -4.8 60 63.9 + 3.9
4 Minnesota Utd Minnesota Utd 3416108 56 47.2 -8.9 39 47.4 + 8.4 58 46.4 -11.6
5 Seattle Sounders Seattle Sounders 3415109 58 57.9 -0.1 48 43.8 -4.2 55 56.1 + 1.0
6 Austin Austin 3413813 37 42.1 + 5.1 45 50.1 + 5.1 47 42.3 -4.7
7 Dallas Dallas 34111112 52 47.0 -5.0 55 51.3 -3.7 44 44.7 + 0.7
8 Portland Portland 34111112 41 42.5 + 1.5 48 53.3 + 5.3 44 39.0 -5.0
9 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 3411815 60 62.3 + 2.3 63 56.1 -6.9 41 51.8 + 10.8
10 Real Salt Lake Real Salt Lake 3412517 38 43.3 + 5.3 49 55.5 + 6.5 41 40.3 -0.7
11 Colorado Rapids Colorado Rapids 3411815 44 50.2 + 6.2 56 58.2 + 2.2 41 42.9 + 1.9
12 Dynamo H. Dynamo H. 3491015 43 45.3 + 2.3 56 49.6 -6.4 37 43.9 + 6.9
13 St. Louis City St. Louis City 348818 44 52.6 + 8.6 58 58.4 + 0.4 32 43.7 + 11.7
14 LA Galaxy LA Galaxy 347918 46 46.3 + 0.3 66 57.9 -8.1 30 40.7 + 10.7
15 Sporting KC Sporting KC 347720 46 43.8 -2.2 70 68.7 -1.3 28 32.0 + 4.0
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Philadelphia Philadelphia 342068 57 58.6 + 1.6 35 39.9 + 4.9 66 61.8 -4.2
2 Inter Miami Inter Miami 341987 81 66.2 -14.8 55 49.9 -5.1 65 57.2 -7.8
3 Cincinnati Cincinnati 342059 52 45.6 -6.4 40 51.2 + 11.2 65 44.1 -20.9
4 Charlotte Charlotte 3419213 55 49.7 -5.3 46 54.2 + 8.2 59 44.1 -14.9
5 New York City New York City 3417512 50 50.1 + 0.1 44 44.8 + 0.8 56 49.8 -6.2
6 Nashville SC Nashville SC 3416612 58 60.9 + 2.9 45 42.9 -2.1 54 58.4 + 4.4
7 Columbus Crew Columbus Crew 3414128 55 54.0 -1.0 51 47.8 -3.2 54 52.1 -1.9
8 Orlando City Orlando City 3414119 63 59.9 -3.1 51 50.6 -0.4 53 54.0 + 1.0
9 Chicago Fire Chicago Fire 3415811 68 57.0 -11.0 60 53.6 -6.4 53 51.6 -1.4
10 New York RB New York RB 3412715 48 46.0 -2.0 47 50.6 + 3.6 43 43.5 + 0.5
11 Revolution Revolution 349916 44 44.0 + 0.0 51 52.1 + 1.1 36 40.5 + 4.5
12 Toronto Toronto 3461414 37 33.8 -3.2 44 51.3 + 7.3 32 34.9 + 2.9
13 Atlanta United Atlanta United 3451316 38 45.7 + 7.7 63 50.6 -12.4 28 43.2 + 15.2
14 Montreal Impact Montreal Impact 3461018 34 42.8 + 8.8 60 50.8 -9.2 28 41.0 + 13.0
15 DC United DC United 3451118 30 37.6 + 7.6 66 51.5 -14.5 26 37.6 + 11.6
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)