EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)
15 Jornada
Tabla y clasificación de MLS
CONFERENCIA ESTE | PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 5 | 1 | 27 | 27.4 + 0.4 | 12 | 15.1 + 3.1 | 32 | 28.1 -3.9 | |
2 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 27.0 0.0 | 18 | 22.2 + 4.2 | 27 | 27.4 + 0.4 | |
3 | 16 | 7 | 6 | 3 | 23 | 22.2 -0.8 | 14 | 16.8 + 2.8 | 27 | 25.4 -1.6 | |
4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 23 | 25.2 + 2.1 | 19 | 16.7 -2.3 | 26 | 27.6 + 1.6 | |
5 | 16 | 7 | 5 | 4 | 25 | 21.0 -4.0 | 22 | 23.9 + 1.9 | 26 | 19.8 -6.2 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 25.0 -2.0 | 22 | 18.7 -3.3 | 23 | 24.9 + 1.9 | |
7 | 16 | 6 | 4 | 6 | 33 | 33.9 + 0.9 | 26 | 27.2 + 1.2 | 22 | 26.6 + 4.6 | |
8 | 16 | 6 | 4 | 6 | 18 | 21.9 + 3.9 | 22 | 27.1 + 5.1 | 22 | 18.4 -3.6 | |
9 | 16 | 5 | 5 | 6 | 21 | 16.6 -4.4 | 22 | 22.4 + 0.4 | 20 | 18.2 -1.8 | |
10 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 21.1 + 10.1 | 18 | 20.0 + 2.0 | 20 | 24.2 + 4.2 | |
11 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 18.6 + 0.6 | 26 | 21.7 -4.3 | 17 | 18.6 + 1.6 | |
12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 16 | 19.2 + 3.2 | 23 | 28.1 + 5.1 | 15 | 16.7 + 1.7 | |
13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 16.2 -5.8 | 27 | 24.9 -2.1 | 13 | 14.5 + 1.4 | |
14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18.0 + 7.0 | 20 | 23.1 + 3.1 | 11 | 17.9 + 6.9 | |
15 | 16 | 0 | 4 | 12 | 13 | 16.9 + 3.9 | 36 | 29.8 -6.2 | 4 | 14.0 + 10.0 |
- Promoción
- Promoción (Play Off)
CONFERENCIA OESTE | PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 10 | 3 | 3 | 32 | 27.7 -4.3 | 18 | 17.4 -0.6 | 33 | 29.7 -3.3 | |
2 | 16 | 9 | 3 | 4 | 24 | 22.4 -1.6 | 22 | 26.5 + 4.5 | 30 | 20.5 -9.5 | |
3 | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 29.7 + 1.7 | 19 | 18.8 -0.2 | 28 | 28.2 + 0.2 | |
4 | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 27.6 + 1.6 | 19 | 22.1 + 3.1 | 28 | 26.3 -1.7 | |
5 | 16 | 7 | 6 | 3 | 30 | 27.3 -2.7 | 19 | 22.3 + 3.3 | 27 | 25.6 -1.4 | |
6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 31 | 24.5 -6.6 | 26 | 24.2 -1.8 | 26 | 21.4 -4.6 | |
7 | 16 | 7 | 3 | 6 | 26 | 22.0 -4.0 | 19 | 23.0 + 4.0 | 24 | 21.3 -2.7 | |
8 | 16 | 7 | 3 | 6 | 18 | 25.2 + 7.2 | 18 | 20.5 + 2.4 | 24 | 24.3 + 0.3 | |
9 | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | 25.9 -0.1 | 27 | 25.4 -1.6 | 22 | 22.9 + 0.9 | |
10 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 17.6 + 1.6 | 14 | 21.3 + 7.3 | 20 | 15.9 -4.1 | |
11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 25.4 + 0.4 | 27 | 26.7 -0.3 | 19 | 20.8 + 1.8 | |
12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | 23.7 + 2.7 | 28 | 24.7 -3.3 | 17 | 21.5 + 4.5 | |
13 | 16 | 3 | 6 | 7 | 14 | 19.9 + 5.9 | 28 | 24.1 -3.9 | 15 | 19.1 + 4.1 | |
14 | 16 | 3 | 4 | 9 | 18 | 14.9 -3.1 | 22 | 25.1 + 3.1 | 13 | 14.2 + 1.2 | |
15 | 16 | 1 | 5 | 10 | 12 | 18.7 + 6.7 | 29 | 22.8 -6.2 | 8 | 19.0 + 11.0 |
- Promoción
- Promoción (Play Off)