Telegram

EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 San Diego San Diego 211236 44 37.1 -6.9 29 28.2 -0.8 39 36.9 -2.1
2 Whitecaps Whitecaps 201154 35 32.2 -2.8 22 21.7 -0.3 38 33.9 -4.1
3 Minnesota Utd Minnesota Utd 211074 35 31.4 -3.6 24 26.4 + 2.4 37 32.4 -4.6
4 Portland Portland 20965 30 26.1 -3.9 28 32.0 + 4.0 33 23.1 -9.9
5 Seattle Sounders Seattle Sounders 20866 28 29.4 + 1.4 26 23.6 -2.4 30 31.6 + 1.6
6 Los Angeles Los Angeles 18855 33 31.0 -2.1 24 20.1 -3.9 29 32.1 + 3.1
7 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 21777 41 41.0 + 0.0 33 34.4 + 1.4 28 33.5 + 5.5
8 Dynamo H. Dynamo H. 21759 29 28.2 -0.9 34 28.5 -5.5 26 28.6 + 2.6
9 Austin Austin 20758 15 25.8 + 10.8 23 26.7 + 3.7 26 27.9 + 1.9
10 Colorado Rapids Colorado Rapids 227510 24 29.8 + 5.8 33 36.1 + 3.1 26 26.2 + 0.2
11 Sporting KC Sporting KC 216510 33 23.5 -9.5 38 41.0 + 3.0 23 18.0 -5.0
12 Real Salt Lake Real Salt Lake 206410 22 26.5 + 4.5 28 32.6 + 4.6 22 24.2 + 2.2
13 Dallas Dallas 20569 27 27.7 + 0.7 37 32.0 -5.0 21 24.3 + 3.3
14 St. Louis City St. Louis City 213612 21 28.6 + 7.6 34 35.3 + 1.3 15 25.2 + 10.2
15 LA Galaxy LA Galaxy 212613 22 25.7 + 3.7 42 35.1 -6.9 12 23.1 + 11.1
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Cincinnati Cincinnati 211335 33 28.3 -4.8 27 31.8 + 4.8 42 27.6 -14.5
2 Nashville SC Nashville SC 211254 37 38.6 + 1.6 23 24.7 + 1.7 41 37.8 -3.2
3 Philadelphia Philadelphia 211245 35 34.2 -0.8 21 23.5 + 2.5 40 37.0 -3.0
4 Columbus Crew Columbus Crew 211083 34 34.4 + 0.4 27 28.3 + 1.3 38 33.5 -4.5
5 Inter Miami Inter Miami 181053 42 30.7 -11.4 29 27.7 -1.3 35 27.2 -7.8
6 Orlando City Orlando City 21975 39 36.2 -2.8 28 28.9 + 0.9 34 34.2 + 0.2
7 New York City New York City 20947 27 30.0 + 3.0 22 26.3 + 4.3 31 29.5 -1.5
8 New York RB New York RB 21867 33 29.3 -3.7 25 28.4 + 3.4 30 29.2 -0.8
9 Chicago Fire Chicago Fire 20848 39 33.8 -5.2 36 33.9 -2.1 28 29.4 + 1.4
10 Charlotte Charlotte 218211 34 33.2 -0.8 36 33.9 -2.1 26 28.7 + 2.7
11 Revolution Revolution 20668 26 25.7 -0.3 25 29.4 + 4.4 24 24.4 + 0.4
12 DC United DC United 214710 17 24.3 + 7.3 39 31.3 -7.7 19 23.8 + 4.8
13 Atlanta United Atlanta United 204610 22 28.0 + 6.0 37 31.2 -5.8 18 25.6 + 7.6
14 Toronto Toronto 204511 23 19.8 -3.2 28 31.5 + 3.5 17 19.1 + 2.1
15 Montreal Impact Montreal Impact 213513 18 26.2 + 8.2 40 32.0 -8.0 14 24.9 + 10.9
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)