Telegram

EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Whitecaps Whitecaps 311696 59 56.8 -2.2 34 35.2 + 1.2 57 54.8 -2.2
2 San Diego San Diego 321769 56 49.7 -6.3 39 42.5 + 3.5 57 50.6 -6.4
3 Minnesota Utd Minnesota Utd 3215107 52 44.1 -7.9 37 44.7 + 7.7 55 43.3 -11.7
4 Los Angeles Los Angeles 301587 60 53.1 -6.9 37 32.6 -4.4 53 55.9 + 2.9
5 Seattle Sounders Seattle Sounders 3112109 54 53.2 -0.8 47 42.1 -4.9 46 49.6 + 3.6
6 Portland Portland 32111110 41 41.0 + 0.0 43 49.2 + 6.2 44 37.8 -6.2
7 Austin Austin 3112811 34 40.3 + 6.3 40 45.2 + 5.2 44 40.2 -3.8
8 Colorado Rapids Colorado Rapids 3211714 42 46.7 + 4.7 53 56.1 + 3.0 40 39.1 -0.9
9 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 3210814 57 59.7 + 2.7 58 53.4 -4.6 38 48.8 + 10.8
10 Dallas Dallas 3191111 47 43.9 -3.1 51 47.3 -3.7 38 41.2 + 3.2
11 Real Salt Lake Real Salt Lake 3111416 35 41.2 + 6.2 46 48.0 + 2.0 37 39.4 + 2.4
12 Dynamo H. Dynamo H. 329914 41 42.3 + 1.3 52 46.2 -5.8 36 41.3 + 5.3
13 St. Louis City St. Louis City 327718 39 46.7 + 7.7 55 56.2 + 1.2 28 38.7 + 10.7
14 Sporting KC Sporting KC 327619 46 41.9 -4.1 67 66.4 -0.6 27 29.7 + 2.7
15 LA Galaxy LA Galaxy 315917 41 42.7 + 1.7 62 54.3 -7.7 24 36.6 + 12.5
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Philadelphia Philadelphia 321967 56 55.3 -0.7 33 38.0 + 5.0 63 58.0 -5.0
2 Cincinnati Cincinnati 321859 48 43.1 -4.9 40 49.1 + 9.1 59 41.0 -18.0
3 Inter Miami Inter Miami 301686 65 54.0 -11.0 47 41.9 -5.1 56 49.2 -6.8
4 New York City New York City 3217510 49 48.4 -0.6 41 42.8 + 1.8 56 47.7 -8.3
5 Nashville SC Nashville SC 3216511 55 56.1 + 1.1 39 38.5 -0.5 53 55.3 + 2.3
6 Charlotte Charlotte 3217213 52 47.9 -4.1 46 50.9 + 4.9 53 42.2 -10.8
7 Orlando City Orlando City 3114107 59 55.4 -3.6 44 43.4 -0.6 52 51.3 -0.7
8 Columbus Crew Columbus Crew 3213118 51 49.0 -2.0 49 46.4 -2.6 50 47.0 -3.0
9 Chicago Fire Chicago Fire 3114611 59 52.1 -6.9 53 48.9 -4.1 48 47.3 -0.7
10 New York RB New York RB 3212713 47 44.4 -2.6 43 47.2 + 4.2 43 41.9 -1.1
11 Revolution Revolution 329815 41 42.6 + 1.6 45 47.9 + 2.9 35 39.5 + 4.5
12 Toronto Toronto 3151313 31 29.7 -1.3 38 44.7 + 6.7 28 31.7 + 3.7
13 Atlanta United Atlanta United 3151214 37 43.7 + 6.6 57 44.7 -12.3 27 41.3 + 14.3
14 Montreal Impact Montreal Impact 326917 33 40.3 + 7.3 56 47.9 -8.1 27 38.8 + 11.8
15 DC United DC United 3251017 29 36.0 + 7.0 64 49.5 -14.5 25 35.2 + 10.2
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)