Telegram

EE.UU. MLS - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de MLS

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA ESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 San Diego San Diego 271647 52 42.4 -9.6 33 36.1 + 3.1 52 43.0 -9.0
2 Minnesota Utd Minnesota Utd 271386 44 39.8 -4.3 30 35.5 + 5.5 47 39.8 -7.2
3 Whitecaps Whitecaps 261376 44 41.9 -2.1 29 30.3 + 1.3 46 43.3 -2.7
4 Seattle Sounders Seattle Sounders 261187 43 40.9 -2.1 36 33.1 -2.9 41 41.1 + 0.1
5 Los Angeles Los Angeles 241176 43 41.1 -1.9 30 25.4 -4.6 40 43.9 + 3.9
6 Portland Portland 261079 35 32.8 -2.2 37 39.1 + 2.1 37 30.7 -6.3
7 Colorado Rapids Colorado Rapids 2710611 36 38.4 + 2.4 41 46.3 + 5.3 36 33.0 -3.0
8 Austin Austin 25988 24 33.2 + 9.2 29 33.8 + 4.8 35 35.0 + 0.0
9 SJ Earthquakes SJ Earthquakes 278811 50 50.4 + 0.4 47 43.9 -3.1 32 42.0 + 10.0
10 Real Salt Lake Real Salt Lake 269413 27 32.8 + 5.8 33 41.5 + 8.5 31 31.0 0.0
11 Dallas Dallas 267811 38 36.0 -2.0 46 38.7 -7.3 29 33.8 + 4.8
12 Dynamo H. Dynamo H. 267811 33 33.9 + 0.9 42 36.4 -5.6 29 33.9 + 4.9
13 Sporting KC Sporting KC 266614 37 33.5 -3.5 50 50.9 + 0.9 24 25.1 + 1.1
14 St. Louis City St. Louis City 265615 29 36.4 + 7.4 44 43.6 -0.4 21 31.7 + 10.7
15 LA Galaxy LA Galaxy 263716 29 31.7 + 2.7 55 45.4 -9.6 16 28.3 + 12.3
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)
Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
CONFERENCIA OESTE PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Cincinnati Cincinnati 271647 42 34.9 -7.1 34 39.2 + 5.2 52 35.2 -16.8
2 Philadelphia Philadelphia 271566 44 45.8 + 1.8 26 29.1 + 3.1 51 48.8 -2.2
3 Orlando City Orlando City 271386 53 48.3 -4.7 35 37.4 + 2.4 47 44.8 -2.2
4 Nashville SC Nashville SC 271458 44 46.5 + 2.5 31 32.4 + 1.4 47 46.1 -1.0
5 Inter Miami Inter Miami 241365 53 40.7 -12.3 39 34.2 -4.8 45 37.5 -7.5
6 Columbus Crew Columbus Crew 261295 42 42.6 + 0.6 37 34.5 -2.5 45 41.9 -3.1
7 Charlotte Charlotte 2714211 45 42.0 -3.0 39 41.1 + 2.1 44 38.0 -6.0
8 New York City New York City 251258 36 36.7 + 0.7 30 33.7 + 3.7 41 36.0 -5.0
9 Chicago Fire Chicago Fire 261169 50 43.2 -6.8 44 40.6 -3.4 39 39.7 + 0.7
10 New York RB New York RB 2711610 42 38.1 -4.0 37 39.9 + 2.9 39 35.4 -3.6
11 Revolution Revolution 267712 33 33.6 + 0.6 37 39.4 + 2.4 28 31.1 + 3.1
12 Toronto Toronto 265813 27 25.2 -1.8 34 39.7 + 5.7 23 25.2 + 2.2
13 Atlanta United Atlanta United 2641012 31 36.2 + 5.2 49 38.4 -10.6 22 34.5 + 12.5
14 Montreal Impact Montreal Impact 274815 25 31.7 + 6.6 48 41.3 -6.8 20 30.4 + 10.4
15 DC United DC United 274815 23 31.1 + 8.1 52 40.8 -11.2 20 30.5 + 10.5
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)