США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
7 Тур
Турнирная таблица МЛС
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 18.0 -1.0 | 4 | 4.8 + 0.8 | 18 | 17.7 -0.3 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 13 | 14.4 + 1.4 | 2 | 5.7 + 3.7 | 18 | 14.8 -3.2 | |
| 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 11.6 -3.4 | 2 | 7.7 + 5.7 | 16 | 12.1 -3.9 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11.4 -0.7 | 8 | 7.6 -0.4 | 13 | 10.7 -2.3 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6.6 + 0.6 | 2 | 7.3 + 5.3 | 13 | 8.0 -5.1 | |
| 6 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 12.3 -6.7 | 12 | 9.9 -2.1 | 12 | 10.6 -1.4 | |
| 7 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 11.1 -3.9 | 10 | 8.2 -1.8 | 12 | 11.7 -0.3 | |
| 8 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10.3 -3.7 | 10 | 12.3 + 2.3 | 11 | 9.5 -1.5 | |
| 9 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10.0 + 2.0 | 13 | 12.3 -0.7 | 11 | 8.5 -2.5 | |
| 10 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 11.4 + 1.4 | 11 | 7.2 -3.8 | 8 | 12.3 + 4.3 | |
| 11 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 7.8 -3.2 | 16 | 13.7 -2.3 | 7 | 6.3 -0.8 | |
| 12 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 7.7 -0.3 | 11 | 12.6 + 1.6 | 6 | 7.3 + 1.3 | |
| 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8.4 + 2.4 | 9 | 7.8 -1.2 | 6 | 9.9 + 3.8 | |
| 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 8.5 -1.5 | 16 | 10.4 -5.6 | 6 | 7.0 + 1.0 | |
| 15 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5.5 -1.5 | 17 | 17.2 + 0.2 | 4 | 2.8 -1.2 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10.9 -4.2 | 4 | 6.9 + 2.9 | 16 | 11.9 -4.1 | |
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 11.8 + 2.8 | 5 | 8.0 + 3.0 | 13 | 11.8 -1.2 | |
| 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 11.6 -1.4 | 12 | 10.6 -1.4 | 12 | 10.5 -1.5 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10.5 -3.5 | 9 | 9.8 + 0.8 | 11 | 10.8 -0.2 | |
| 5 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 11.4 -1.6 | 9 | 10.2 + 1.2 | 11 | 10.3 -0.7 | |
| 6 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 7.2 -2.8 | 11 | 9.4 -1.6 | 11 | 8.4 -2.6 | |
| 7 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 13.5 + 2.5 | 15 | 13.2 -1.8 | 11 | 9.7 -1.3 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 7.4 -4.6 | 9 | 8.7 -0.3 | 9 | 7.4 -1.6 | |
| 9 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 6.5 + 2.5 | 9 | 8.5 -0.5 | 7 | 8.1 + 1.1 | |
| 10 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10.2 + 0.2 | 16 | 10.0 -6.0 | 7 | 9.8 + 2.8 | |
| 11 | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 10.3 + 1.3 | 10 | 7.7 -2.3 | 6 | 11.4 + 5.4 | |
| 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 7.9 + 1.9 | 12 | 12.0 0.0 | 4 | 6.9 + 2.9 | |
| 13 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 8.2 + 2.2 | 24 | 17.6 -6.4 | 4 | 4.3 + 0.3 | |
| 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 9.8 + 3.8 | 12 | 10.6 -1.4 | 3 | 9.0 + 6.0 | |
| 15 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 8.1 + 0.1 | 19 | 12.6 -6.4 | 3 | 7.1 + 4.1 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканУкраина
Премьер-ЛигаЕвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира