Телеграм

США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица МЛС

Турнирная таблица {{tournamentName}}
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Уайткэпс Уайткэпс 14941 27 26.3 -0.7 12 15.2 + 3.2 31 25.8 -5.3
2 Сан Диего Сан Диего 15834 27 25.5 -1.5 17 21.7 + 4.7 27 25.1 -1.9
3 Миннесота Миннесота 15753 23 21.6 -1.4 14 15.7 + 1.7 26 24.6 -1.4
4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 15654 27 25.0 -2.0 22 18.7 -3.3 23 24.9 + 1.9
5 Саундерс Саундерс 15654 22 24.5 + 2.5 19 15.4 -3.7 23 26.9 + 3.9
6 Портленд Портленд 15654 23 17.5 -5.5 21 22.9 + 1.9 23 17.0 -6.0
7 Колорадо Колорадо 15645 17 20.9 + 3.9 20 23.6 + 3.6 22 18.3 -3.7
8 Эртквейкс Эртквейкс 15546 32 32.7 + 0.6 26 26.0 + 0.0 19 25.2 + 6.2
9 Остин Остин 15546 10 19.1 + 9.1 17 18.0 + 1.0 19 22.7 + 3.7
10 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 15456 18 14.2 -3.8 22 21.8 -0.2 17 15.6 -1.4
11 Даллас Даллас 14446 15 17.3 + 2.3 23 18.7 -4.3 16 18.2 + 2.2
12 Реал СЛ Реал СЛ 15429 15 17.8 + 2.8 22 26.1 + 4.1 14 15.7 + 1.7
13 Спортинг КС Спортинг КС 15348 22 16.2 -5.8 27 24.9 -2.1 13 14.5 + 1.5
14 Сент-Луис Сент-Луис 15258 11 18.0 + 7.0 20 23.1 + 3.1 11 17.9 + 6.9
15 ЛА Гэлэкси ЛА Гэлэкси 150411 13 15.7 + 2.7 35 28.3 -6.7 4 12.8 + 8.8
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)
Турнирная таблица {{tournamentName}}
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Филадельфия Филадельфия 15933 30 26.4 -3.6 17 16.4 -0.6 30 28.1 -1.9
2 Синсиннати Синсиннати 15924 21 19.4 -1.6 19 24.8 + 5.8 29 18.1 -10.9
3 Орландо Сити Орландо Сити 15762 28 26.4 -1.6 16 20.7 + 4.7 27 24.7 -2.3
4 Нашвилл Нашвилл 15834 26 27.2 + 1.2 17 16.6 -0.4 27 26.5 -0.5
5 Коламбус Крю Коламбус Крю 15762 24 25.5 + 1.5 17 19.3 + 2.3 27 25.3 -1.7
6 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 15735 18 24.0 + 6.0 15 18.0 + 3.0 24 24.1 + 0.1
7 Интер Майами Интер Майами 14653 27 22.1 -4.9 24 22.7 -1.3 23 19.5 -3.5
8 Шарлотт Шарлотт 15717 24 23.7 -0.3 23 23.3 + 0.3 22 21.5 -0.5
9 РБ Нью-Йорк РБ Нью-Йорк 15636 22 20.2 -1.8 17 20.8 + 3.8 21 20.2 -0.8
10 Революшн Революшн 13544 15 16.3 + 1.3 13 20.2 + 7.2 19 14.5 -4.5
11 Чикаго Файр Чикаго Файр 14545 25 25.4 + 0.4 27 26.1 -0.9 19 20.8 + 1.8
12 Атланта Атланта 15357 18 21.6 + 3.6 26 23.6 -2.4 14 19.5 + 5.5
13 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 15357 13 18.6 + 5.6 27 23.1 -3.9 14 17.5 + 3.4
14 Торонто Торонто 15348 17 13.9 -3.1 20 24.0 + 3.9 13 13.1 + 0.1
15 Монреаль Монреаль 15159 10 17.1 + 7.1 25 20.4 -4.6 8 18.2 + 10.2
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)