Телеграм

США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица МЛС

Турнирная таблица {{tournamentName}}
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Сан Диего Сан Диего 3300 8 4.5 -3.5 0 1.3 + 1.3 9 6.7 -2.3
2 Уайткэпс Уайткэпс 3300 8 6.9 -1.1 1 1.7 + 0.7 9 7.5 -1.5
3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 3300 6 5.7 -0.3 0 3.0 + 3.0 9 5.9 -3.1
4 Эртквейкс Эртквейкс 3300 6 6.2 + 0.2 0 2.4 + 2.4 9 6.5 -2.5
5 Колорадо Колорадо 3201 6 4.4 -1.6 3 3.6 + 0.5 6 4.7 -1.3
6 Саундерс Саундерс 3201 4 3.8 -0.2 2 3.2 + 1.2 6 4.6 -1.4
7 Реал СЛ Реал СЛ 3201 5 3.5 -1.5 4 4.3 + 0.3 6 3.4 -2.6
8 ЛА Гэлэкси ЛА Гэлэкси 3111 5 4.6 -0.4 5 3.4 -1.6 4 4.6 + 0.5
9 Даллас Даллас 3111 3 3.6 + 0.5 3 2.6 -0.4 4 4.9 + 0.9
10 Миннесота Миннесота 3111 4 4.6 + 0.6 5 4.5 -0.5 4 4.2 + 0.2
11 Остин Остин 3111 4 3.6 -0.4 5 4.9 -0.1 4 3.9 -0.1
12 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 2101 2 2.0 0.0 3 2.7 -0.3 3 2.3 -0.8
13 Портленд Портленд 3102 4 2.8 -1.2 8 6.2 -1.8 3 2.1 -0.9
14 Сент-Луис Сент-Луис 3012 1 3.2 + 2.2 4 2.6 -1.4 1 4.4 + 3.4
15 Спортинг КС Спортинг КС 3012 2 2.4 + 0.4 6 7.4 + 1.3 1 1.1 + 0.1
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)
Турнирная таблица {{tournamentName}}
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 3210 8 6.0 -2.0 2 2.8 + 0.8 7 6.4 -0.6
2 Нашвилл Нашвилл 3210 7 5.0 -2.0 2 2.6 + 0.6 7 5.7 -1.3
3 РБ Нью-Йорк РБ Нью-Йорк 2200 3 5.5 + 2.5 1 2.7 + 1.7 6 4.5 -1.5
4 Интер Майами Интер Майами 3201 6 3.8 -2.2 6 5.4 -0.6 6 3.3 -2.7
5 Чикаго Файр Чикаго Файр 3111 4 4.6 + 0.6 2 2.6 + 0.6 4 4.9 + 0.9
6 Шарлотт Шарлотт 3111 4 3.9 -0.1 5 4.9 -0.1 4 3.5 -0.5
7 Синсиннати Синсиннати 2101 2 2.9 + 0.9 1 2.4 + 1.4 3 3.2 + 0.1
8 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 3102 2 2.9 + 0.9 3 3.3 + 0.3 3 3.9 + 0.9
9 Коламбус Крю Коламбус Крю 3021 4 5.4 + 1.4 5 3.3 -1.7 2 5.6 + 3.6
10 Филадельфия Филадельфия 3003 1 3.8 + 2.8 4 4.3 + 0.3 0 3.7 + 3.7
11 Торонто Торонто 2002 2 1.5 -0.5 6 4.2 -1.8 0 1.1 + 1.1
12 Революшн Революшн 2002 1 1.3 + 0.3 5 3.9 -1.1 0 1.0 + 1.0
13 Атланта Атланта 3003 2 2.6 + 0.6 7 5.6 -1.4 0 2.2 + 2.2
14 Орландо Сити Орландо Сити 3003 3 3.4 + 0.4 11 8.6 -2.4 0 1.2 + 1.2
15 Монреаль Монреаль 2002 0 0.6 + 0.6 8 4.8 -3.2 0 0.4 + 0.4
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)