Телеграм

США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица МЛС

Турнирная таблица {{tournamentName}}
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Уайткэпс Уайткэпс 5401 10 8.8 -1.2 5 5.0 + 0.0 12 9.6 -2.4
2 Остин Остин 5302 4 6.4 + 2.4 3 4.3 + 1.3 9 8.5 -0.5
3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 5302 6 5.7 -0.3 6 5.2 -0.8 9 7.3 -1.7
4 Сан Диего Сан Диего 5221 7 8.7 + 1.7 4 5.9 + 1.9 8 9.1 + 1.1
5 Сент-Луис Сент-Луис 5221 4 5.6 + 1.6 1 5.5 + 4.5 8 6.7 -1.3
6 Миннесота Миннесота 5221 7 9.6 + 2.6 6 4.6 -1.4 8 10.3 + 2.3
7 Колорадо Колорадо 5221 6 5.3 -0.7 7 9.8 + 2.8 8 3.7 -4.3
8 Даллас Даллас 5212 7 8.0 + 1.0 8 6.9 -1.1 7 7.6 + 0.5
9 Портленд Портленд 5212 6 4.7 -1.3 7 8.0 + 1.0 7 5.2 -1.8
10 Эртквейкс Эртквейкс 5203 8 10.3 + 2.3 8 10.0 + 2.0 6 7.1 + 1.1
11 Реал СЛ Реал СЛ 5203 5 6.8 + 1.8 9 9.7 + 0.7 6 5.0 -1.0
12 Саундерс Саундерс 5122 7 6.6 -0.4 7 4.5 -2.5 5 8.4 + 3.4
13 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 5023 3 4.8 + 1.8 8 6.6 -1.4 2 5.3 + 3.3
14 ЛА Гэлэкси ЛА Гэлэкси 5023 4 5.1 + 1.1 10 9.5 -0.5 2 4.0 + 2.0
15 Спортинг КС Спортинг КС 5014 5 4.5 -0.5 10 8.3 -1.7 1 4.1 + 3.1
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)
Турнирная таблица {{tournamentName}}
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Филадельфия Филадельфия 5401 12 9.7 -2.3 6 5.7 -0.3 12 9.8 -2.2
2 Шарлотт Шарлотт 5311 10 7.1 -2.9 4 7.2 + 3.2 10 6.9 -3.1
3 Интер Майами Интер Майами 4310 9 6.6 -2.4 4 3.9 -0.1 10 7.5 -2.5
4 Нашвилл Нашвилл 5311 8 7.9 -0.1 3 5.5 + 2.5 10 8.6 -1.4
5 Чикаго Файр Чикаго Файр 5311 12 9.2 -2.8 9 8.7 -0.3 10 7.4 -2.6
6 Коламбус Крю Коламбус Крю 5230 6 6.2 + 0.2 3 4.9 + 1.8 9 8.0 -1.0
7 РБ Нью-Йорк РБ Нью-Йорк 5221 6 7.8 + 1.8 4 5.5 + 1.5 8 8.4 + 0.4
8 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 5221 6 5.5 -0.5 5 6.6 + 1.6 8 6.0 -2.0
9 Орландо Сити Орландо Сити 5212 13 9.7 -3.3 11 8.8 -2.3 7 7.7 + 0.7
10 Синсиннати Синсиннати 5212 6 6.3 + 0.3 8 8.1 + 0.1 7 6.0 -1.0
11 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 5131 7 8.6 + 1.6 9 8.2 -0.8 6 7.4 + 1.4
12 Атланта Атланта 5122 6 7.2 + 1.2 8 7.3 -0.7 5 7.0 + 2.0
13 Революшн Революшн 4013 1 2.0 + 1.0 5 4.2 -0.8 1 3.4 + 2.4
14 Торонто Торонто 5014 6 4.0 -2.0 12 7.2 -4.8 1 4.4 + 3.3
15 Монреаль Монреаль 5014 2 5.3 + 3.3 9 8.3 -0.7 1 4.5 + 3.5
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)