США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
43 Тур
Турнирная таблица МЛС
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 22 | 7 | 10 | 74 | 62.8 -11.2 | 47 | 52.8 + 5.8 | 73 | 62.1 -10.9 | |
| 2 | 39 | 20 | 11 | 8 | 76 | 73.9 -2.1 | 45 | 45.6 + 0.6 | 71 | 69.8 -1.2 | |
| 3 | 37 | 19 | 10 | 8 | 73 | 67.8 -5.2 | 44 | 39.8 -4.2 | 67 | 70.2 + 3.2 | |
| 4 | 38 | 16 | 12 | 10 | 61 | 51.0 -10.0 | 47 | 54.9 + 7.9 | 60 | 49.5 -10.5 | |
| 5 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 64.7 -0.3 | 53 | 46.8 -6.2 | 60 | 62.8 + 2.8 | |
| 6 | 38 | 12 | 12 | 14 | 47 | 47.9 + 0.9 | 57 | 60.5 + 3.5 | 48 | 43.5 -4.5 | |
| 7 | 36 | 13 | 8 | 15 | 39 | 45.6 + 6.6 | 51 | 54.9 + 3.9 | 47 | 44.4 -2.6 | |
| 8 | 36 | 11 | 12 | 13 | 53 | 49.0 -4.0 | 59 | 56.4 -2.6 | 45 | 46.1 + 1.1 | |
| 9 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 62.8 + 2.8 | 63 | 56.3 -6.7 | 41 | 51.8 + 10.8 | |
| 10 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 50.1 + 6.1 | 56 | 58.6 + 2.6 | 41 | 42.5 + 1.5 | |
| 11 | 35 | 12 | 5 | 18 | 39 | 44.6 + 5.6 | 52 | 58.0 + 6.0 | 41 | 41.2 + 0.2 | |
| 12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 45.2 + 2.2 | 56 | 49.6 -6.4 | 37 | 43.8 + 6.8 | |
| 13 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 53.2 + 9.2 | 58 | 58.4 + 0.4 | 32 | 43.9 + 11.9 | |
| 14 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 46.3 + 0.3 | 66 | 58.0 -8.0 | 30 | 40.6 + 10.6 | |
| 15 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 43.8 -2.2 | 70 | 68.6 -1.4 | 28 | 32.1 + 4.1 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 24 | 8 | 8 | 101 | 78.7 -22.3 | 60 | 55.6 -4.4 | 80 | 70.1 -9.9 | |
| 2 | 38 | 22 | 5 | 11 | 55 | 50.2 -4.8 | 49 | 59.1 + 10.1 | 71 | 48.3 -22.7 | |
| 3 | 37 | 21 | 7 | 9 | 62 | 63.5 + 1.5 | 38 | 43.6 + 5.6 | 70 | 66.9 -3.1 | |
| 4 | 39 | 20 | 6 | 13 | 56 | 55.3 -0.7 | 50 | 52.6 + 2.6 | 66 | 55.1 -10.9 | |
| 5 | 37 | 19 | 3 | 15 | 56 | 53.5 -2.5 | 50 | 57.8 + 7.8 | 60 | 48.1 -11.9 | |
| 6 | 37 | 17 | 6 | 14 | 61 | 64.1 + 3.1 | 53 | 49.3 -3.7 | 57 | 60.6 + 3.6 | |
| 7 | 37 | 16 | 9 | 12 | 73 | 62.8 -10.2 | 66 | 57.2 -8.8 | 57 | 56.9 -0.1 | |
| 8 | 37 | 15 | 12 | 10 | 60 | 58.9 -1.1 | 54 | 50.7 -3.3 | 57 | 57.0 0.0 | |
| 9 | 35 | 14 | 11 | 10 | 64 | 61.0 -3.0 | 54 | 53.8 -0.2 | 53 | 54.4 + 1.4 | |
| 10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 46.0 -2.0 | 47 | 50.6 + 3.6 | 43 | 43.5 + 0.5 | |
| 11 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 44.0 0.0 | 51 | 52.1 + 1.1 | 36 | 40.5 + 4.5 | |
| 12 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 33.8 -3.2 | 44 | 51.9 + 7.9 | 32 | 34.6 + 2.6 | |
| 13 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 45.7 + 7.7 | 63 | 50.6 -12.4 | 28 | 43.2 + 15.2 | |
| 14 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 43.1 + 9.1 | 60 | 51.5 -8.5 | 28 | 40.7 + 12.7 | |
| 15 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 37.6 + 7.6 | 66 | 51.5 -14.5 | 26 | 37.6 + 11.6 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира