США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
3 Тур
Турнирная таблица МЛС
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4.5 -3.5 | 0 | 1.3 + 1.3 | 9 | 6.7 -2.3 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6.9 -1.1 | 1 | 1.7 + 0.7 | 9 | 7.5 -1.5 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5.7 -0.3 | 0 | 3.0 + 3.0 | 9 | 5.9 -3.1 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6.2 + 0.2 | 0 | 2.4 + 2.4 | 9 | 6.5 -2.5 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4.4 -1.6 | 3 | 3.6 + 0.5 | 6 | 4.7 -1.3 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3.8 -0.2 | 2 | 3.2 + 1.2 | 6 | 4.6 -1.4 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3.5 -1.5 | 4 | 4.3 + 0.3 | 6 | 3.4 -2.6 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.6 -0.4 | 5 | 3.4 -1.6 | 4 | 4.6 + 0.5 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.6 + 0.5 | 3 | 2.6 -0.4 | 4 | 4.9 + 0.9 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.6 + 0.6 | 5 | 4.5 -0.5 | 4 | 4.2 + 0.2 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.6 -0.4 | 5 | 4.9 -0.1 | 4 | 3.9 -0.1 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 0.0 | 3 | 2.7 -0.3 | 3 | 2.3 -0.8 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.8 -1.2 | 8 | 6.2 -1.8 | 3 | 2.1 -0.9 | |
| 14 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.2 + 2.2 | 4 | 2.6 -1.4 | 1 | 4.4 + 3.4 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.4 + 0.4 | 6 | 7.4 + 1.3 | 1 | 1.1 + 0.1 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 6.0 -2.0 | 2 | 2.8 + 0.8 | 7 | 6.4 -0.6 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5.0 -2.0 | 2 | 2.6 + 0.6 | 7 | 5.7 -1.3 | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5.5 + 2.5 | 1 | 2.7 + 1.7 | 6 | 4.5 -1.5 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3.8 -2.2 | 6 | 5.4 -0.6 | 6 | 3.3 -2.7 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4.6 + 0.6 | 2 | 2.6 + 0.6 | 4 | 4.9 + 0.9 | |
| 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3.9 -0.1 | 5 | 4.9 -0.1 | 4 | 3.5 -0.5 | |
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.9 + 0.9 | 1 | 2.4 + 1.4 | 3 | 3.2 + 0.1 | |
| 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.9 + 0.9 | 3 | 3.3 + 0.3 | 3 | 3.9 + 0.9 | |
| 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5.4 + 1.4 | 5 | 3.3 -1.7 | 2 | 5.6 + 3.6 | |
| 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.8 + 2.8 | 4 | 4.3 + 0.3 | 0 | 3.7 + 3.7 | |
| 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.5 -0.5 | 6 | 4.2 -1.8 | 0 | 1.1 + 1.1 | |
| 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.3 + 0.3 | 5 | 3.9 -1.1 | 0 | 1.0 + 1.0 | |
| 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.6 + 0.6 | 7 | 5.6 -1.4 | 0 | 2.2 + 2.2 | |
| 14 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.4 + 0.4 | 11 | 8.6 -2.4 | 0 | 1.2 + 1.2 | |
| 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.6 + 0.6 | 8 | 4.8 -3.2 | 0 | 0.4 + 0.4 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Украина
Премьер-ЛигаЕвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира