Телеграм

США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица МЛС

Турнирная таблица {{tournamentName}}
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Уайткэпс Уайткэпс 10721 20 19.1 -0.9 7 9.2 + 2.2 23 19.8 -3.2
2 Портленд Портленд 10532 20 13.2 -6.8 15 17.0 + 2.0 18 11.5 -6.5
3 Миннесота Миннесота 10442 12 16.5 + 4.5 10 11.6 + 1.6 16 17.0 + 1.0
4 Колорадо Колорадо 10442 14 16.1 + 2.1 14 16.0 + 2.0 16 13.3 -2.7
5 Остин Остин 10514 7 13.1 + 6.1 10 12.4 + 2.4 16 15.4 -0.6
6 Даллас Даллас 10433 14 13.8 -0.2 14 13.5 -0.5 15 13.7 -1.3
7 Сан Диего Сан Диего 10424 16 16.2 + 0.2 15 17.6 + 2.6 14 14.5 + 0.5
8 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 10424 15 15.9 + 0.9 16 14.1 -1.9 14 14.7 + 0.7
9 Саундерс Саундерс 10343 13 15.6 + 2.6 12 9.7 -2.3 13 18.0 + 4.9
10 Реал СЛ Реал СЛ 10406 11 13.5 + 2.5 15 17.3 + 2.3 12 12.0 + 0.0
11 Эртквейкс Эртквейкс 10316 20 23.1 + 3.1 19 19.7 + 0.6 10 15.9 + 5.9
12 Сент-Луис Сент-Луис 10244 7 12.1 + 5.1 8 14.5 + 6.5 10 12.3 + 2.3
13 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 10244 10 10.1 + 0.1 14 13.7 -0.3 10 11.2 + 1.2
14 Спортинг КС Спортинг КС 10217 16 11.4 -4.6 21 16.9 -4.1 7 10.2 + 3.2
15 ЛА Гэлэкси ЛА Гэлэкси 10037 8 10.3 + 2.3 20 19.8 -0.2 3 7.5 + 4.5
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)
Турнирная таблица {{tournamentName}}
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Синсиннати Синсиннати 10712 15 12.7 -2.3 12 14.4 + 2.4 22 13.1 -8.9
2 Коламбус Крю Коламбус Крю 10631 14 15.5 + 1.5 8 11.8 + 3.8 21 16.6 -4.4
3 Филадельфия Филадельфия 10613 19 17.1 -1.9 9 11.3 + 2.3 19 18.2 -0.8
4 Шарлотт Шарлотт 10613 16 16.0 0.0 8 13.8 + 5.8 19 14.9 -4.1
5 Интер Майами Интер Майами 9531 16 14.5 -1.5 10 13.7 + 3.7 18 13.2 -4.8
6 Нашвилл Нашвилл 10514 19 20.4 + 1.4 13 13.0 + 0.0 16 17.5 + 1.5
7 Орландо Сити Орландо Сити 10442 18 16.3 -1.7 12 13.3 + 1.3 16 15.9 -0.1
8 РБ Нью-Йорк РБ Нью-Йорк 10433 11 13.6 + 2.6 9 12.3 + 3.3 15 14.7 -0.3
9 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 10424 12 13.3 + 1.3 13 13.9 + 0.9 14 13.1 -0.9
10 Революшн Революшн 9414 7 8.0 + 1.0 7 12.6 + 5.6 13 8.7 -4.3
11 Чикаго Файр Чикаго Файр 10334 18 15.9 -2.1 22 18.7 -3.4 12 13.7 + 1.7
12 Атланта Атланта 10235 11 13.9 + 2.9 19 15.3 -3.7 9 13.1 + 4.1
13 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 10235 11 14.2 + 3.2 22 16.1 -5.9 9 12.8 + 3.8
14 Торонто Торонто 10145 8 8.1 + 0.1 14 14.1 + 0.1 7 8.9 + 1.9
15 Монреаль Монреаль 10037 4 10.4 + 6.4 14 12.8 -1.2 3 11.8 + 8.8
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)