США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
21 Тур
Турнирная таблица МЛС
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 12 | 3 | 6 | 44 | 36.9 -7.1 | 29 | 28.2 -0.8 | 39 | 36.7 -2.3 | |
2 | 20 | 11 | 5 | 4 | 35 | 32.2 -2.8 | 22 | 21.7 -0.3 | 38 | 33.9 -4.1 | |
3 | 21 | 10 | 7 | 4 | 35 | 31.4 -3.6 | 24 | 26.4 + 2.4 | 37 | 32.4 -4.6 | |
4 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 25.8 -4.2 | 28 | 31.7 + 3.7 | 33 | 23.1 -9.9 | |
5 | 19 | 8 | 5 | 6 | 27 | 27.9 + 0.9 | 25 | 22.6 -2.4 | 29 | 29.8 + 0.8 | |
6 | 21 | 7 | 7 | 7 | 41 | 40.9 -0.1 | 33 | 34.3 + 1.3 | 28 | 33.5 + 5.5 | |
7 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 28.7 -1.3 | 24 | 20.0 -4.0 | 26 | 29.2 + 3.2 | |
8 | 21 | 7 | 5 | 9 | 29 | 28.2 -0.9 | 34 | 28.3 -5.7 | 26 | 28.7 + 2.7 | |
9 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29.6 + 5.6 | 30 | 33.8 + 3.8 | 26 | 26.1 + 0.1 | |
10 | 20 | 7 | 5 | 8 | 15 | 25.8 + 10.8 | 23 | 26.7 + 3.7 | 26 | 27.9 + 1.9 | |
11 | 21 | 6 | 5 | 10 | 33 | 23.5 -9.5 | 38 | 41.0 + 3.0 | 23 | 18.0 -5.0 | |
12 | 20 | 6 | 4 | 10 | 22 | 26.4 + 4.4 | 28 | 32.6 + 4.6 | 22 | 24.0 + 2.0 | |
13 | 20 | 5 | 6 | 9 | 27 | 27.7 + 0.7 | 37 | 32.0 -5.0 | 21 | 24.3 + 3.3 | |
14 | 21 | 3 | 6 | 12 | 21 | 28.6 + 7.6 | 34 | 35.2 + 1.1 | 15 | 25.3 + 10.3 | |
15 | 21 | 2 | 6 | 13 | 22 | 25.7 + 3.7 | 42 | 35.1 -6.9 | 12 | 23.1 + 11.1 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 13 | 3 | 5 | 33 | 28.2 -4.9 | 27 | 31.6 + 4.6 | 42 | 27.7 -14.3 | |
2 | 21 | 12 | 5 | 4 | 37 | 38.0 + 1.0 | 23 | 24.7 + 1.6 | 41 | 37.5 -3.5 | |
3 | 21 | 12 | 4 | 5 | 35 | 34.1 -0.9 | 21 | 22.9 + 1.9 | 40 | 37.2 -2.8 | |
4 | 20 | 10 | 7 | 3 | 33 | 33.5 + 0.5 | 26 | 26.8 + 0.8 | 37 | 32.6 -4.4 | |
5 | 21 | 9 | 7 | 5 | 39 | 36.3 -2.7 | 28 | 28.8 + 0.8 | 34 | 34.3 + 0.3 | |
6 | 17 | 9 | 5 | 3 | 40 | 29.4 -10.6 | 28 | 26.4 -1.6 | 32 | 26.0 -6.1 | |
7 | 20 | 9 | 4 | 7 | 27 | 30.0 + 3.0 | 22 | 26.3 + 4.3 | 31 | 29.5 -1.5 | |
8 | 21 | 8 | 6 | 7 | 33 | 29.1 -3.9 | 25 | 28.2 + 3.2 | 30 | 29.2 -0.9 | |
9 | 20 | 8 | 4 | 8 | 39 | 33.6 -5.4 | 36 | 33.8 -2.2 | 28 | 29.2 + 1.2 | |
10 | 21 | 8 | 2 | 11 | 34 | 33.2 -0.8 | 36 | 34.0 -2.0 | 26 | 28.6 + 2.6 | |
11 | 19 | 6 | 6 | 7 | 25 | 24.2 -0.8 | 23 | 28.0 + 5.0 | 24 | 22.8 -1.2 | |
12 | 21 | 4 | 7 | 10 | 17 | 24.2 + 7.2 | 39 | 31.2 -7.9 | 19 | 23.8 + 4.8 | |
13 | 20 | 4 | 6 | 10 | 22 | 27.9 + 5.9 | 37 | 31.1 -5.9 | 18 | 25.5 + 7.5 | |
14 | 20 | 4 | 5 | 11 | 23 | 19.8 -3.2 | 28 | 31.5 + 3.5 | 17 | 19.1 + 2.1 | |
15 | 21 | 3 | 5 | 13 | 18 | 26.2 + 8.2 | 40 | 31.9 -8.1 | 14 | 24.9 + 10.9 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Клубный Чемпионат Мира
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1США
МЛСЛига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025