Телеграм

США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица МЛС

Турнирная таблица {{tournamentName}}
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Уайткэпс Уайткэпс 8611 17 16.8 -0.2 6 7.2 + 1.2 19 16.9 -2.1
2 Миннесота Миннесота 8431 11 14.6 + 3.6 7 9.4 + 2.4 15 14.7 -0.3
3 Сан Диего Сан Диего 8422 15 14.2 -0.8 9 12.0 + 3.0 14 13.3 -0.7
4 Портленд Портленд 8422 13 8.8 -4.2 10 11.9 + 1.9 14 9.2 -4.8
5 Колорадо Колорадо 8422 11 12.1 + 1.1 11 13.7 + 2.7 14 9.4 -4.6
6 Остин Остин 8413 6 9.3 + 3.3 8 10.5 + 2.5 13 11.7 -1.3
7 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 8404 10 9.4 -0.6 11 10.5 -0.5 12 10.3 -1.7
8 Даллас Даллас 8323 10 10.4 + 0.4 11 11.0 + 0.0 11 10.2 -0.8
9 Эртквейкс Эртквейкс 8314 16 16.8 + 0.8 12 16.1 + 4.1 10 11.6 + 1.6
10 Саундерс Саундерс 8233 9 11.9 + 2.9 11 7.4 -3.6 9 14.3 + 5.3
11 Реал СЛ Реал СЛ 8305 8 10.8 + 2.8 13 15.4 + 2.4 9 8.5 -0.5
12 Сент-Луис Сент-Луис 8224 5 9.8 + 4.8 6 9.7 + 3.7 8 10.8 + 2.8
13 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 8134 6 8.0 + 2.0 12 10.2 -1.8 6 9.2 + 3.2
14 Спортинг КС Спортинг КС 8116 10 9.1 -0.9 16 11.8 -4.2 4 9.0 + 5.0
15 ЛА Гэлэкси ЛА Гэлэкси 8035 6 7.0 + 1.0 15 14.6 -0.4 3 5.8 + 2.8
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)
Турнирная таблица {{tournamentName}}
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Коламбус Крю Коламбус Крю 8530 12 11.0 -1.0 6 8.8 + 2.8 18 12.9 -5.1
2 Шарлотт Шарлотт 8512 13 10.3 -2.7 7 13.1 + 6.1 16 9.4 -6.6
3 Синсиннати Синсиннати 8512 10 10.6 + 0.6 9 11.7 + 2.7 16 10.7 -5.3
4 Интер Майами Интер Майами 7430 12 11.9 -0.1 6 8.5 + 2.5 15 12.0 -3.0
5 Филадельфия Филадельфия 8413 13 14.4 + 1.3 9 9.8 + 0.8 13 14.4 + 1.4
6 Нашвилл Нашвилл 8413 12 14.7 + 2.7 8 10.0 + 2.0 13 14.1 + 1.1
7 Орландо Сити Орландо Сити 8332 15 13.7 -1.3 12 11.9 -0.1 12 12.5 + 0.5
8 Чикаго Файр Чикаго Файр 8332 14 13.1 -0.9 12 12.7 + 0.7 12 11.5 -0.5
9 РБ Нью-Йорк РБ Нью-Йорк 8332 9 11.3 + 2.3 7 11.0 + 4.0 12 11.0 -1.0
10 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 8323 11 11.2 + 0.2 11 11.5 + 0.5 11 10.8 -0.2
11 Атланта Атланта 8233 11 12.6 + 1.6 13 11.6 -1.4 9 12.0 + 3.0
12 Революшн Революшн 7214 4 6.3 + 2.3 7 9.8 + 2.8 7 6.6 -0.4
13 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 8134 9 12.6 + 3.6 18 13.7 -4.3 6 10.8 + 4.8
14 Торонто Торонто 8044 7 6.7 -0.3 13 12.0 -1.1 4 7.0 + 3.0
15 Монреаль Монреаль 8026 4 9.2 + 5.2 13 11.3 -1.7 2 9.3 + 7.3
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)