США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
5 Тур
Турнирная таблица МЛС
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 7.9 -0.1 | 0 | 5.2 + 5.2 | 13 | 8.6 -4.4 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 11.9 -2.1 | 2 | 3.6 + 1.5 | 12 | 12.1 + 0.1 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 7 | 9.2 + 2.2 | 1 | 4.3 + 3.3 | 12 | 9.9 -2.1 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8.1 -4.9 | 5 | 6.6 + 1.5 | 11 | 8.4 -2.6 | |
| 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5.3 + 0.3 | 2 | 6.2 + 4.2 | 10 | 6.4 -3.6 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8.9 -0.1 | 7 | 6.9 -0.1 | 10 | 8.2 -1.8 | |
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9.2 -1.8 | 7 | 5.7 -1.3 | 9 | 8.6 -0.4 | |
| 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7.6 -2.4 | 9 | 6.1 -2.9 | 8 | 8.0 0.0 | |
| 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5.1 -2.9 | 9 | 6.5 -2.5 | 6 | 4.5 -1.5 | |
| 10 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8.4 + 1.4 | 8 | 5.0 -3.0 | 5 | 9.0 + 4.0 | |
| 11 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5.2 + 0.2 | 7 | 8.8 + 1.8 | 5 | 5.4 + 0.4 | |
| 12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6.4 + 2.4 | 11 | 8.6 -2.4 | 5 | 5.9 + 0.9 | |
| 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5.6 + 1.6 | 7 | 5.2 -1.8 | 4 | 7.0 + 3.0 | |
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 5.6 -1.4 | 12 | 9.6 -2.4 | 4 | 4.4 + 0.4 | |
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4.0 -1.0 | 11 | 13.1 + 2.1 | 4 | 1.8 -2.2 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 9.2 -3.8 | 2 | 3.8 + 1.8 | 13 | 10.3 -2.7 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8.6 -4.4 | 6 | 5.2 -0.8 | 10 | 9.4 -0.6 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6.4 -2.6 | 8 | 7.8 -0.2 | 10 | 6.1 -3.9 | |
| 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 8.0 -2.0 | 6 | 7.8 + 1.8 | 8 | 6.8 -1.2 | |
| 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8.6 + 1.6 | 5 | 5.4 + 0.4 | 7 | 8.6 + 1.6 | |
| 6 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4.7 + 0.7 | 4 | 5.5 + 1.5 | 7 | 6.1 -0.9 | |
| 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4.8 -1.2 | 8 | 8.1 + 0.1 | 7 | 4.8 -2.2 | |
| 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10.3 + 5.3 | 11 | 8.3 -2.7 | 7 | 8.0 + 1.0 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 6.9 -0.1 | 11 | 7.3 -3.7 | 6 | 6.7 + 0.7 | |
| 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5.0 + 0.0 | 8 | 8.3 + 0.3 | 4 | 4.8 + 0.8 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 4.8 -3.2 | 9 | 6.3 -2.7 | 3 | 4.5 + 1.5 | |
| 12 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 5.8 -1.2 | 14 | 9.7 -4.4 | 3 | 4.9 + 1.9 | |
| 13 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 6.6 + 1.6 | 17 | 13.3 -3.7 | 3 | 3.4 + 0.4 | |
| 14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 7.0 + 2.0 | 8 | 5.8 -2.2 | 2 | 7.5 + 5.5 | |
| 15 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 6.9 + 3.9 | 9 | 8.2 -0.8 | 0 | 5.9 + 5.9 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканУкраина
Премьер-ЛигаЕвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира