телеграм

США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш X

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица МЛС

Турнирная таблица {{tournamentName}}
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Эртквейкс Эртквейкс 11911 26 24.0 -2.0 7 11.1 + 4.1 28 21.8 -6.2
2 Уайткэпс Уайткэпс 10811 26 27.0 + 0.9 6 7.9 + 1.9 25 25.4 + 0.4
3 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 11632 19 15.3 -3.7 8 12.8 + 4.8 21 16.4 -4.6
4 Саундерс Саундерс 9621 13 12.3 -0.7 5 10.2 + 5.2 20 14.2 -5.8
5 Миннесота Миннесота 11623 14 16.6 + 2.6 16 16.7 + 0.6 20 15.7 -4.3
6 Реал СЛ Реал СЛ 10613 19 20.7 + 1.7 14 14.8 + 0.8 19 17.3 -1.7
7 Даллас Даллас 11443 20 16.2 -3.8 15 12.9 -2.2 16 17.6 + 1.6
8 Хьюстон Динамо Хьюстон Динамо 10505 13 12.7 -0.3 18 14.3 -3.7 15 12.6 -2.4
9 Колорадо Колорадо 11416 22 16.4 -5.6 19 15.4 -3.6 13 15.2 + 2.2
10 ЛА Гэлэкси ЛА Гэлэкси 11344 16 16.9 + 0.9 17 14.3 -2.7 13 16.5 + 3.5
11 Остин Остин 11344 16 12.9 -3.1 19 23.7 + 4.7 13 10.6 -2.4
12 Сан Диего Сан Диего 11335 19 15.9 -3.1 19 19.5 + 0.5 12 14.1 + 2.1
13 Портленд Портленд 10316 13 12.0 -1.1 21 21.5 + 0.5 10 8.5 -1.5
14 Сент-Луис Сент-Луис 10136 9 13.7 + 4.7 18 12.9 -5.1 6 14.1 + 8.1
15 Спортинг КС Спортинг КС 10127 8 7.4 -0.6 26 25.3 -0.7 5 3.8 -1.2
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)
Турнирная таблица {{tournamentName}}
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Нашвилл Нашвилл 10721 21 15.6 -5.4 6 10.8 + 4.8 23 16.6 -6.4
2 Революшн Революшн 10613 18 12.8 -5.2 12 15.9 + 3.9 19 11.9 -7.2
3 Интер Майами Интер Майами 11542 22 20.3 -1.7 19 17.1 -1.9 19 17.5 -1.5
4 Чикаго Файр Чикаго Файр 10523 19 20.9 + 1.9 11 13.8 + 2.8 17 17.8 + 0.8
5 Ди Си Юнайтед Ди Си Юнайтед 11434 13 14.2 + 1.2 15 13.1 -1.9 15 15.4 + 0.4
6 Синсиннати Синсиннати 11434 22 19.8 -2.2 25 19.5 -5.5 15 15.8 + 0.8
7 Шарлотт Шарлотт 11425 18 16.6 -1.4 19 17.1 -1.9 14 14.5 + 0.5
8 Торонто Торонто 11353 18 13.1 -4.9 20 13.7 -6.3 14 14.7 + 0.7
9 Нью-Йорк Сити Нью-Йорк Сити 11335 19 15.7 -3.3 18 16.0 -2.0 12 15.7 + 3.7
10 Коламбус Крю Коламбус Крю 11335 16 14.8 -1.2 16 11.7 -4.3 12 17.2 + 5.2
11 РБ Нью-Йорк РБ Нью-Йорк 11335 16 18.3 + 2.3 27 23.2 -3.8 12 12.0 0.0
12 Атланта Атланта 11317 12 13.2 + 1.2 18 17.0 -1.1 10 12.6 + 2.6
13 Орландо Сити Орландо Сити 11317 16 14.2 -1.8 32 24.9 -7.1 10 8.9 -1.1
14 Монреаль Монреаль 10307 14 12.8 -1.2 23 15.5 -7.5 9 12.5 + 3.5
15 Филадельфия Филадельфия 11137 9 14.5 + 5.5 17 14.1 -2.9 6 15.5 + 9.5
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)