США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
23 Тур
Турнирная таблица МЛС
ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 13 | 3 | 7 | 46 | 38.8 -7.3 | 31 | 31.1 + 0.1 | 42 | 38.6 -3.5 | |
2 | 22 | 12 | 5 | 5 | 38 | 35.3 -2.7 | 25 | 24.9 -0.1 | 41 | 36.8 -4.2 | |
3 | 23 | 11 | 7 | 5 | 39 | 34.8 -4.2 | 26 | 29.2 + 3.2 | 40 | 35.3 -4.7 | |
4 | 20 | 10 | 5 | 5 | 36 | 35.4 -0.6 | 24 | 21.7 -2.3 | 35 | 36.8 + 1.8 | |
5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 33.6 -0.4 | 31 | 29.6 -1.4 | 34 | 33.4 -0.6 | |
6 | 22 | 9 | 6 | 7 | 31 | 28.3 -2.7 | 31 | 35.0 + 4.0 | 33 | 25.3 -7.7 | |
7 | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 35.3 + 5.3 | 36 | 39.7 + 3.7 | 30 | 30.4 + 0.4 | |
8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 29.0 + 12.0 | 24 | 30.2 + 6.2 | 30 | 30.5 + 0.5 | |
9 | 23 | 7 | 8 | 8 | 44 | 43.6 -0.5 | 39 | 39.8 + 0.8 | 29 | 34.6 + 5.6 | |
10 | 22 | 8 | 4 | 10 | 24 | 28.9 + 4.9 | 28 | 35.2 + 7.2 | 28 | 26.6 -1.4 | |
11 | 23 | 7 | 5 | 11 | 29 | 30.2 + 1.2 | 38 | 31.8 -6.2 | 26 | 30.4 + 4.4 | |
12 | 22 | 6 | 5 | 11 | 35 | 26.9 -8.1 | 41 | 43.4 + 2.4 | 23 | 20.0 -3.0 | |
13 | 22 | 5 | 7 | 10 | 29 | 30.9 + 1.9 | 41 | 35.6 -5.5 | 22 | 26.9 + 4.9 | |
14 | 22 | 4 | 6 | 12 | 23 | 30.9 + 7.9 | 35 | 36.5 + 1.5 | 18 | 27.4 + 9.4 | |
15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 25 | 29.0 + 4.0 | 45 | 37.9 -7.1 | 15 | 26.3 + 11.3 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 14 | 4 | 5 | 39 | 38.6 -0.4 | 22 | 25.6 + 3.6 | 46 | 41.3 -4.8 | |
2 | 23 | 14 | 3 | 6 | 38 | 30.3 -7.7 | 31 | 33.9 + 2.9 | 45 | 30.3 -14.7 | |
3 | 23 | 13 | 5 | 5 | 41 | 41.7 + 0.7 | 25 | 27.2 + 2.2 | 44 | 40.8 -3.2 | |
4 | 23 | 11 | 8 | 4 | 38 | 36.9 -1.1 | 32 | 31.4 -0.6 | 41 | 36.0 -5.0 | |
5 | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 32.7 -11.3 | 33 | 29.8 -3.2 | 38 | 29.9 -8.1 | |
6 | 23 | 9 | 8 | 6 | 41 | 39.3 -1.7 | 31 | 31.2 + 0.2 | 35 | 37.2 + 2.2 | |
7 | 22 | 10 | 4 | 8 | 29 | 32.9 + 3.9 | 25 | 30.3 + 5.3 | 34 | 31.6 -2.4 | |
8 | 23 | 9 | 6 | 8 | 38 | 33.2 -4.8 | 30 | 33.0 + 3.0 | 33 | 31.5 -1.5 | |
9 | 23 | 10 | 2 | 11 | 38 | 37.3 -0.8 | 37 | 35.7 -1.3 | 32 | 32.9 + 0.9 | |
10 | 22 | 8 | 5 | 9 | 42 | 37.5 -4.5 | 40 | 36.3 -3.7 | 29 | 33.1 + 4.1 | |
11 | 22 | 6 | 7 | 9 | 29 | 29.6 + 0.6 | 30 | 34.7 + 4.7 | 25 | 26.3 + 1.3 | |
12 | 22 | 5 | 6 | 11 | 25 | 21.6 -3.4 | 29 | 33.2 + 4.2 | 21 | 21.9 + 0.9 | |
13 | 22 | 4 | 8 | 10 | 25 | 30.5 + 5.5 | 40 | 33.8 -6.3 | 20 | 28.3 + 8.3 | |
14 | 23 | 4 | 7 | 12 | 19 | 26.2 + 7.2 | 43 | 35.4 -7.6 | 19 | 25.3 + 6.3 | |
15 | 23 | 3 | 6 | 14 | 20 | 28.6 + 8.6 | 43 | 34.3 -8.7 | 15 | 27.7 + 12.7 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1США
МЛСЛига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
Клубный Чемпионат Мира