Телеграм

Лига Чемпионов xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица Лига Чемпионов

Турнирная таблица {{tournamentName}}
М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Карабах Карабах 6501 15 10.6 -4.4 5 7.6 + 2.6 15 10.4 -4.6
2 Копенгаген Копенгаген 6420 11 8.7 -2.3 1 6.7 + 5.7 14 10.0 -4.0
3 Paphos Paphos 6420 8 8.2 + 0.2 3 8.3 + 5.3 14 8.3 -5.7
4 Ференцварош Ференцварош 6411 13 9.2 -3.8 9 6.6 -2.4 13 10.2 -2.8
5 Мальмё Мальмё 6411 11 8.1 -2.9 8 6.9 -1.1 13 9.0 -4.0
6 Брюгге Брюгге 4400 13 9.0 -4.0 3 5.0 + 2.0 12 7.4 -4.6
7 Кайрат Кайрат 8332 7 11.3 + 4.3 4 9.6 + 5.6 12 12.0 + 0.0
8 Црвена Звезда Црвена Звезда 6321 12 10.6 -1.4 6 7.4 + 1.4 11 10.4 -0.6
9 Бенфика Бенфика 4310 5 4.5 -0.5 0 3.7 + 3.7 10 4.8 -5.3
10 Шкендия Шкендия 6312 6 8.9 + 2.8 8 10.8 + 2.8 10 6.9 -3.1
11 Лудогорец Лудогорец 6231 6 11.2 + 5.2 6 8.1 + 2.1 9 10.0 + 1.0
12 Лех Лех 4211 10 7.2 -2.8 5 4.9 -0.1 7 7.0 0.0
13 Слован Б. Слован Б. 4211 7 4.5 -2.5 3 5.7 + 2.7 7 4.7 -2.3
14 КуПС КуПС 4211 3 4.1 + 1.1 3 6.8 + 3.8 7 3.8 -3.2
15 Зриньски Зриньски 4211 6 6.2 + 0.2 7 3.2 -3.9 7 7.7 + 0.7
16 Рейнджерс Рейнджерс 6213 8 7.0 -1.0 12 12.8 + 0.8 7 5.6 -1.4
17 Динамо К. Динамо К. 4202 6 5.9 -0.1 3 5.0 + 2.0 6 6.2 + 0.2
18 Виктория Виктория 4202 5 8.9 + 3.9 6 5.1 -0.9 6 8.0 + 2.0
19 Дрита Дрита 4202 4 4.6 + 0.6 5 5.5 + 0.5 6 4.9 -1.1
20 Ригас ФС Ригас ФС 4202 3 4.4 + 1.4 5 6.3 + 1.3 6 4.1 -1.9
21 Линкольн Ред Импс Линкольн Ред Импс 4202 5 6.1 + 1.1 8 7.6 -0.5 6 4.7 -1.3
22 Зальцбург Зальцбург 4112 7 6.8 -0.2 6 6.1 + 0.1 4 6.1 + 2.1
23 Фенербахче Фенербахче 4112 6 4.1 -1.9 5 4.3 -0.7 4 4.0 0.0
24 Artsakh Artsakh 4112 7 5.5 -1.5 8 4.5 -3.5 4 6.3 + 2.3
25 Shelbourne Shelbourne 4112 2 5.2 + 3.2 5 5.6 + 0.6 4 5.3 + 1.3
26 Будё-Глимт Будё-Глимт 2101 6 3.3 -2.7 2 2.7 + 0.7 3 3.2 + 0.2
27 Жальгирис Жальгирис 2101 2 2.5 + 0.5 2 4.4 + 2.4 3 1.7 -1.3
28 ФКСБ ФКСБ 4103 5 6.9 + 1.9 6 4.9 -1.1 3 7.0 + 4.0
29 Интер Эскальдес Интер Эскальдес 2101 3 2.6 -0.4 4 2.9 -1.1 3 2.6 -0.4
30 Серветт Серветт 2101 2 2.6 + 0.6 3 4.5 + 1.5 3 1.7 -1.4
31 Фейеноорд Фейеноорд 2101 4 3.2 -0.8 6 2.5 -3.5 3 3.3 + 0.3
32 Брейдаблик Брейдаблик 4103 6 5.1 -0.9 9 7.1 -1.9 3 4.5 + 1.5
33 Штурм Штурм 2101 2 2.7 + 0.7 6 3.3 -2.7 3 2.4 -0.6
34 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë 2101 1 2.8 + 1.8 5 2.9 -2.1 3 2.8 -0.2
35 Hamrun Spartans Hamrun Spartans 4103 2 6.2 + 4.2 8 6.2 -1.8 3 5.3 + 2.3
36 Селтик Селтик 2020 0 2.9 + 2.9 0 2.1 + 2.1 2 3.4 + 1.4
37 Dinamo Minsk Dinamo Minsk 2011 2 2.4 + 0.4 3 4.4 + 1.4 1 1.5 + 0.4
38 Будучност Будучност 2011 2 1.7 -0.3 3 3.2 + 0.2 1 1.6 + 0.6
39 Линфилд Линфилд 2011 1 1.6 + 0.6 2 3.4 + 1.4 1 1.5 + 0.5
40 Маккаби Маккаби 2011 1 2.2 + 1.2 2 2.4 + 0.4 1 2.6 + 1.6
41 Нью-Сейнтс Нью-Сейнтс 2011 1 2.3 + 1.3 2 3.8 + 1.8 1 2.0 + 1.0
42 Милсами Милсами 2011 0 2.8 + 2.8 1 2.3 + 1.3 1 3.1 + 2.1
43 Базель Базель 2011 1 3.6 + 2.6 3 2.8 -0.2 1 3.3 + 2.3
44 Олимпия Олимпия 2011 1 2.7 + 1.7 3 1.5 -1.5 1 3.7 + 2.7
45 Панатинаикос Панатинаикос 2011 1 3.2 + 2.2 3 2.7 -0.3 1 3.1 + 2.1
46 Риека Риека 2011 1 2.4 + 1.4 3 4.7 + 1.7 1 1.6 + 0.6
47 Бранн Бранн 2011 2 2.2 + 0.2 5 3.6 -1.4 1 1.9 + 0.9
48 Айнтрахт Айнтрахт 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
49 Арсенал Арсенал 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
50 Аталанта Аталанта 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
51 Атлетик Атлетик 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
52 Атлетико Атлетико 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
53 Аякс Аякс 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
54 Бавария Бавария 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
55 Байер Байер 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
56 Барселона Барселона 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
57 Боруссия Д. Боруссия Д. 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
58 Вильярреал Вильярреал 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
59 Галатасарай Галатасарай 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
60 Интер Интер 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
61 Ливерпуль Ливерпуль 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
62 Ман Сити Ман Сити 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
63 Марсель Марсель 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
64 Монако Монако 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
65 Наполи Наполи 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
66 Ньюкасл Ньюкасл 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
67 Олимпиакос Олимпиакос 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
68 ПСВ ПСВ 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
69 ПСЖ ПСЖ 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
70 Реал Мадрид Реал Мадрид 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
71 Сен-Жилуаз Сен-Жилуаз 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
72 Славия Славия 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
73 Спортинг Спортинг 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
74 Тоттенхэм Тоттенхэм 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
75 Челси Челси 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
76 Ювентус Ювентус 0000 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0 0.0 0.0
77 Differdange 03 Differdange 03 2002 2 2.3 + 0.3 4 2.9 -1.1 0 2.2 + 2.2
78 Викингур Викингур 2002 2 3.5 + 1.5 4 4.1 + 0.0 0 2.4 + 2.4
79 ФКИ Левадия ФКИ Левадия 2002 0 3.2 + 3.2 2 2.7 + 0.7 0 3.1 + 3.1
80 Virtus Virtus 2002 1 0.9 -0.1 4 4.2 + 0.2 0 0.6 + 0.6
81 Сабуртало Сабуртало 2002 2 2.4 + 0.4 6 3.6 -2.4 0 1.9 + 1.9
82 Ницца Ницца 2002 0 2.1 + 2.1 4 3.5 -0.5 0 1.8 + 1.8
  • Повышение
  • Повышение (Плей-офф)