Лига Чемпионов xG статистика (Ожидаемые голы)
3 Тур
Турнирная таблица Лига Чемпионов
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8.0 -5.0 | 3 | 4.2 + 1.2 | 9 | 6.4 -2.6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 10.6 -1.4 | 2 | 1.5 -0.5 | 9 | 8.3 -0.8 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9.6 + 0.6 | 0 | 2.3 + 2.3 | 9 | 7.4 -1.6 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 6.4 -1.6 | 0 | 1.6 + 1.6 | 9 | 7.4 -1.6 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 10.0 + 2.0 | 1 | 1.8 + 0.8 | 9 | 8.5 -0.5 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12 | 4.5 -7.5 | 7 | 3.9 -3.1 | 7 | 4.7 -2.3 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 5.2 -0.8 | 2 | 2.9 + 0.9 | 7 | 5.8 -1.2 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6.8 -1.2 | 2 | 2.3 + 0.3 | 6 | 6.9 + 0.9 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5.0 -4.0 | 4 | 3.9 -0.1 | 6 | 4.7 -1.3 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7.6 -0.4 | 4 | 2.4 -1.6 | 6 | 7.2 + 1.2 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6.3 -0.7 | 4 | 2.1 -2.0 | 6 | 6.5 + 0.5 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5.3 -1.7 | 4 | 3.9 -0.1 | 6 | 4.7 -1.3 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4.0 -2.0 | 5 | 5.4 + 0.4 | 6 | 3.8 -2.2 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 6.9 + 1.9 | 6 | 4.4 -1.7 | 6 | 5.2 -0.8 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2.9 -0.1 | 2 | 5.4 + 3.4 | 5 | 2.5 -2.5 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5.6 -2.4 | 6 | 6.0 0.0 | 4 | 3.8 -0.2 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5.5 + 3.5 | 5 | 5.0 0.0 | 4 | 5.1 + 1.1 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2.6 -3.5 | 4 | 5.5 + 1.5 | 3 | 2.7 -0.3 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6.0 -1.0 | 8 | 5.5 -2.5 | 3 | 3.6 + 0.6 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4.2 -0.8 | 7 | 8.2 + 1.2 | 3 | 2.7 -0.3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.6 + 0.6 | 7 | 3.1 -3.9 | 3 | 4.6 + 1.6 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2.1 -4.9 | 11 | 9.1 -1.9 | 3 | 1.5 -1.5 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2.3 -1.7 | 9 | 6.5 -2.5 | 3 | 1.5 -1.5 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.0 + 2.0 | 9 | 9.4 + 0.4 | 3 | 2.3 -0.7 | |
| 25 | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 4.1 -1.9 | 7 | 6.2 -0.8 | 2 | 3.0 + 1.0 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6.2 + 1.2 | 7 | 9.7 + 2.7 | 2 | 2.8 + 0.8 | |
| 27 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5.4 + 2.3 | 6 | 5.5 -0.5 | 2 | 4.2 + 2.2 | |
| 28 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4.6 + 2.6 | 5 | 8.4 + 3.4 | 2 | 2.7 + 0.7 | |
| 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.6 + 1.6 | 5 | 7.3 + 2.3 | 2 | 2.3 + 0.3 | |
| 30 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 5.4 + 0.4 | 10 | 5.4 -4.6 | 2 | 4.3 + 2.3 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3.4 + 1.4 | 5 | 3.5 -1.5 | 1 | 3.9 + 2.9 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3.7 -0.3 | 8 | 4.9 -3.1 | 1 | 3.2 + 2.2 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.0 + 2.0 | 8 | 5.8 -2.2 | 1 | 2.9 + 1.9 | |
| 34 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2.3 + 1.3 | 9 | 9.3 + 0.3 | 1 | 1.0 + 0.0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2.6 + 0.5 | 7 | 5.2 -1.8 | 0 | 2.6 + 2.6 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3.0 + 2.0 | 11 | 6.1 -4.9 | 0 | 2.4 + 2.4 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира