Лига Чемпионов xG статистика (Ожидаемые голы)
6 Тур
Турнирная таблица Лига Чемпионов
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 14.0 -3.1 | 1 | 3.8 + 2.8 | 18 | 15.1 -2.9 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 15.1 -2.9 | 7 | 6.8 -0.2 | 15 | 12.3 -2.8 | |
| 3 | 6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 13.9 -5.1 | 8 | 8.2 + 0.2 | 13 | 11.9 -1.1 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11.8 -0.2 | 6 | 5.8 -0.2 | 13 | 12.6 -0.4 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 11.7 + 3.7 | 6 | 8.1 + 2.1 | 13 | 11.2 -1.8 | |
| 6 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 13.9 + 1.9 | 4 | 4.9 + 0.9 | 12 | 12.4 + 0.4 | |
| 7 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 13.3 + 0.3 | 7 | 8.7 + 1.7 | 12 | 10.6 -1.4 | |
| 8 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 11.8 -3.2 | 12 | 10.6 -1.4 | 12 | 8.2 -3.8 | |
| 9 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 13.8 + 2.8 | 8 | 5.6 -2.4 | 12 | 13.6 + 1.6 | |
| 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 12.5 -6.5 | 13 | 8.1 -4.9 | 11 | 10.6 -0.4 | |
| 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 10.8 -2.3 | 7 | 8.5 + 1.5 | 11 | 9.4 -1.6 | |
| 12 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 11.5 -1.5 | 6 | 6.3 + 0.3 | 10 | 11.7 + 1.7 | |
| 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9.9 -3.1 | 8 | 8.0 0.0 | 10 | 9.2 -0.8 | |
| 14 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8.9 -3.2 | 8 | 6.7 -1.3 | 10 | 9.3 -0.7 | |
| 15 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 9.8 -4.2 | 11 | 8.7 -2.3 | 10 | 8.9 -1.1 | |
| 16 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 7.1 -3.9 | 8 | 9.0 + 1.0 | 9 | 7.6 -1.4 | |
| 17 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 11.6 -0.4 | 10 | 9.1 -0.9 | 9 | 10.3 + 1.3 | |
| 18 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 11.4 + 3.4 | 8 | 10.4 + 2.3 | 9 | 8.9 -0.2 | |
| 19 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 11.8 + 4.8 | 8 | 9.6 + 1.6 | 9 | 9.7 + 0.7 | |
| 20 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8.1 -1.9 | 12 | 10.9 -1.2 | 9 | 6.4 -2.6 | |
| 21 | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 10.9 -4.1 | 11 | 11.6 + 0.6 | 8 | 7.5 -0.5 | |
| 22 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 7.2 -2.8 | 13 | 12.2 -0.8 | 7 | 6.3 -0.7 | |
| 23 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7.5 + 1.5 | 11 | 7.3 -3.7 | 7 | 6.9 -0.1 | |
| 24 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9.0 -1.0 | 16 | 12.0 -4.0 | 7 | 6.7 -0.3 | |
| 25 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5.3 -0.7 | 8 | 6.8 -1.2 | 6 | 6.3 + 0.3 | |
| 26 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5.6 + 1.6 | 9 | 13.0 + 4.0 | 6 | 4.5 -1.5 | |
| 27 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8.4 + 1.4 | 15 | 14.4 -0.6 | 6 | 5.3 -0.7 | |
| 28 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7.3 + 3.3 | 9 | 6.8 -2.2 | 5 | 7.9 + 2.9 | |
| 29 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8.0 + 2.0 | 13 | 8.2 -4.9 | 5 | 8.9 + 3.9 | |
| 30 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 4.3 -3.7 | 16 | 14.9 -1.1 | 4 | 3.0 -1.0 | |
| 31 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8.2 + 0.2 | 16 | 15.2 -0.8 | 4 | 4.9 + 0.9 | |
| 32 | 6 | 0 | 3 | 3 | 9 | 10.9 + 1.9 | 13 | 16.8 + 3.8 | 3 | 5.6 + 2.6 | |
| 33 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6.4 + 4.4 | 11 | 14.8 + 3.8 | 3 | 3.8 + 0.8 | |
| 34 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 6.5 + 1.5 | 18 | 11.2 -6.8 | 3 | 5.7 + 2.7 | |
| 35 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 7.8 + 3.8 | 13 | 9.9 -3.1 | 1 | 7.7 + 6.7 | |
| 36 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 4.6 + 0.6 | 15 | 17.3 + 2.3 | 1 | 1.8 + 0.8 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира