Лига Чемпионов xG статистика (Ожидаемые голы)
5 Тур
Турнирная таблица Лига Чемпионов
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 11.0 -3.0 | 1 | 2.8 + 1.8 | 15 | 12.6 -2.4 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 10.0 -9.0 | 8 | 5.8 -2.3 | 12 | 8.0 -4.0 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 13.0 -2.0 | 6 | 6.2 + 0.2 | 12 | 9.6 -2.4 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 13.4 + 1.4 | 3 | 3.5 + 0.5 | 12 | 11.8 -0.2 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 12.0 0.0 | 5 | 6.0 + 1.0 | 12 | 10.0 -2.0 | |
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9.2 -7.8 | 11 | 6.7 -4.3 | 10 | 8.2 -1.8 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 8.6 -3.4 | 6 | 6.3 + 0.3 | 10 | 8.1 -1.9 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8.5 -2.5 | 5 | 4.5 -0.5 | 10 | 9.1 -0.9 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 9.1 -0.9 | 5 | 4.4 -0.6 | 10 | 10.3 + 0.3 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 6 | 10.2 + 4.2 | 5 | 6.9 + 1.9 | 10 | 9.6 -0.4 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9.4 -1.6 | 4 | 5.0 + 1.0 | 9 | 9.7 + 0.7 | |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12 | 9.5 -2.5 | 10 | 7.9 -2.1 | 9 | 7.0 -2.0 | |
| 13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12.5 + 2.5 | 8 | 5.2 -2.8 | 9 | 11.4 + 2.4 | |
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10.2 + 2.2 | 7 | 6.8 -0.2 | 9 | 8.6 -0.4 | |
| 15 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8.3 -4.7 | 8 | 9.5 + 1.5 | 8 | 5.8 -2.2 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 6.1 -3.9 | 7 | 5.8 -1.2 | 8 | 5.4 -2.6 | |
| 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6.7 -1.3 | 10 | 8.7 -1.3 | 8 | 5.5 -2.5 | |
| 18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8.2 -3.8 | 10 | 8.0 -2.1 | 7 | 6.9 -0.1 | |
| 19 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6.2 -1.8 | 9 | 10.4 + 1.4 | 7 | 5.4 -1.6 | |
| 20 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7.5 + 1.5 | 9 | 7.3 -1.7 | 7 | 6.9 -0.1 | |
| 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 5.6 -2.4 | 6 | 8.3 + 2.3 | 6 | 5.5 -0.5 | |
| 22 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9.1 -0.9 | 10 | 8.0 -2.0 | 6 | 7.9 + 1.9 | |
| 23 | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8.2 + 2.2 | 8 | 8.4 + 0.3 | 6 | 7.0 + 1.0 | |
| 24 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4.5 + 0.5 | 7 | 10.5 + 3.5 | 6 | 4.0 -2.0 | |
| 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7.7 + 2.7 | 12 | 12.9 + 0.9 | 6 | 4.6 -1.4 | |
| 26 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 7.2 -0.8 | 13 | 12.6 -0.4 | 4 | 4.5 + 0.5 | |
| 27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6.6 + 2.6 | 9 | 5.0 -4.0 | 4 | 7.3 + 3.3 | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3.6 -3.4 | 14 | 13.7 -0.3 | 4 | 2.2 -1.8 | |
| 29 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7.4 + 0.4 | 14 | 10.1 -3.9 | 4 | 5.5 + 1.5 | |
| 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 5.3 + 1.3 | 8 | 6.8 -1.2 | 3 | 6.3 + 3.3 | |
| 31 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 5.8 + 3.8 | 8 | 12.0 + 3.9 | 3 | 3.8 + 0.8 | |
| 32 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 9.5 + 2.5 | 11 | 13.9 + 2.9 | 2 | 5.1 + 3.1 | |
| 33 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5.6 + 0.6 | 13 | 7.9 -5.1 | 2 | 6.1 + 4.1 | |
| 34 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5.8 + 3.8 | 10 | 8.0 -2.0 | 1 | 6.1 + 5.1 | |
| 35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4.4 + 0.4 | 14 | 15.1 + 1.1 | 1 | 1.7 + 0.7 | |
| 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4.7 + 3.7 | 16 | 10.2 -5.8 | 0 | 3.7 + 3.7 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира