Лига Европы xG статистика (Ожидаемые голы)
7 Тур
Турнирная таблица Лига Европы
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лацио | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 12.5 -4.5 | 4 | 6.5 + 2.5 | 19 | 14.1 -4.9 |
2 | Айнтрахт | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10.6 -3.4 | 8 | 8.5 + 0.5 | 16 | 11.4 -4.7 |
3 | Атлетик | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 8.6 -3.4 | 6 | 6.3 + 0.3 | 16 | 11.8 -4.2 |
4 | Ман Юнайтед | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 13.3 -0.7 | 9 | 8.3 -0.7 | 15 | 13.1 -1.9 |
5 | Лион | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 12.7 -2.3 | 7 | 11.0 + 4.0 | 14 | 10.8 -3.2 |
6 | Тоттенхэм | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12.8 -1.2 | 9 | 12.9 + 3.9 | 14 | 9.7 -4.3 |
7 | Андерлехт | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7.7 -3.3 | 8 | 8.4 + 0.4 | 14 | 8.9 -5.1 |
8 | ФКСБ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6.8 -3.2 | 7 | 9.0 + 2.0 | 14 | 7.9 -6.1 |
9 | Галатасарай | 7 | 3 | 4 | 0 | 18 | 16.9 -1.1 | 14 | 11.1 -2.9 | 13 | 13.5 + 0.5 |
10 | Будё-Глимт | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11.9 -1.1 | 10 | 12.7 + 2.7 | 13 | 9.3 -3.7 |
11 | Виктория | 7 | 3 | 3 | 1 | 12 | 9.1 -2.9 | 9 | 10.1 + 1.1 | 12 | 9.2 -2.8 |
12 | Олимпиакос | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 8.4 + 2.4 | 3 | 8.4 + 5.4 | 12 | 9.5 -2.5 |
13 | Рейнджерс | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 12.3 -1.7 | 9 | 8.7 -0.3 | 11 | 12.5 + 1.5 |
14 | АЗ Алкмар | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11.3 + 1.3 | 9 | 9.5 + 0.5 | 11 | 10.5 -0.5 |
15 | Сен-Жилуаз | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 12.3 + 5.3 | 6 | 8.9 + 2.9 | 11 | 11.7 + 0.7 |
16 | Аякс | 7 | 3 | 1 | 3 | 14 | 13.7 -0.3 | 7 | 6.7 -0.3 | 10 | 14.1 + 4.1 |
17 | ПАОК | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 12.5 + 0.4 | 8 | 9.3 + 1.3 | 10 | 12.1 + 2.1 |
18 | Р. Сосьедад | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 11.6 + 0.6 | 9 | 6.1 -2.9 | 10 | 13.2 + 3.2 |
19 | Митьюлланд | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 10.3 + 3.3 | 7 | 11.6 + 4.6 | 10 | 8.9 -1.1 |
20 | Эльфсборг | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6.9 -2.1 | 11 | 13.2 + 2.2 | 10 | 5.5 -4.5 |
21 | Рома | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 11.8 + 3.8 | 6 | 9.4 + 3.4 | 9 | 10.8 + 1.8 |
22 | Ференцварош | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 8.8 -2.2 | 12 | 10.2 -1.8 | 9 | 8.6 -0.4 |
23 | Фенербахче | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 8.2 + 1.2 | 9 | 12.3 + 3.3 | 9 | 6.6 -2.4 |
24 | Бешикташ | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 12.0 + 2.0 | 14 | 15.0 + 1.0 | 9 | 7.9 -1.2 |
25 | Порту | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 10.8 -1.2 | 11 | 8.8 -2.2 | 8 | 10.9 + 2.9 |
26 | Твенте | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 7.8 + 0.8 | 9 | 11.0 + 2.0 | 7 | 7.6 + 0.6 |
27 | Брага | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 11.6 + 3.6 | 12 | 10.0 -2.0 | 7 | 11.3 + 4.3 |
28 | Хоффенхайм | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9.9 + 2.8 | 11 | 7.3 -3.7 | 6 | 11.7 + 5.7 |
29 | Маккаби | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 9.7 + 1.7 | 16 | 16.0 + 0.0 | 6 | 6.1 + 0.1 |
30 | Ригас ФС | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6.3 + 0.3 | 12 | 9.2 -2.8 | 5 | 7.2 + 2.2 |
31 | Славия | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 9.7 + 4.7 | 9 | 7.2 -1.8 | 4 | 11.7 + 7.7 |
32 | Мальмё | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 9.6 + 1.6 | 15 | 10.5 -4.5 | 4 | 9.2 + 5.2 |
33 | Лудогорец | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 5.4 + 2.4 | 10 | 12.0 + 2.0 | 3 | 4.8 + 1.8 |
34 | Карабах | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 8.7 + 2.7 | 17 | 12.0 -5.0 | 3 | 7.8 + 4.8 |
35 | Ницца | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9.3 + 3.3 | 15 | 11.9 -3.1 | 2 | 8.5 + 6.5 |
36 | Динамо К. | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 4.3 + 0.3 | 18 | 16.1 -1.9 | 1 | 2.7 + 1.7 |
- Лига Европы
- Лига Европы (Плей-офф)