Лига Европы xG статистика (Ожидаемые голы)
9 Тур
Турнирная таблица Лига Европы
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 13.3 -3.7 | 5 | 7.2 + 2.2 | 19 | 15.5 -3.5 | |
2 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 10.5 -4.5 | 7 | 6.9 -0.1 | 19 | 14.2 -4.9 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 15.9 -0.1 | 9 | 8.9 -0.1 | 18 | 15.7 -2.3 | |
4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 12.8 -4.2 | 9 | 12.9 + 3.9 | 17 | 9.7 -7.3 | |
5 | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7.5 -4.5 | 10 | 11.6 + 1.6 | 17 | 8.1 -8.9 | |
6 | 9 | 5 | 1 | 3 | 18 | 15.1 -2.9 | 8 | 9.6 + 1.6 | 16 | 14.6 -1.4 | |
7 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 13.2 -1.8 | 10 | 7.2 -2.8 | 16 | 15.0 -1.0 | |
8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11.0 -3.0 | 10 | 10.3 + 0.3 | 16 | 11.7 -4.3 | |
9 | 8 | 4 | 3 | 1 | 16 | 14.0 -2.0 | 8 | 13.5 + 5.5 | 15 | 11.4 -3.6 | |
10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 12.1 + 3.1 | 3 | 8.6 + 5.6 | 15 | 12.5 -2.5 | |
11 | 9 | 5 | 0 | 4 | 16 | 8.8 -7.2 | 15 | 10.2 -4.8 | 15 | 8.6 -6.4 | |
12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 13.9 -2.1 | 10 | 10.8 + 0.8 | 14 | 13.5 -0.5 | |
13 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 11.3 -5.7 | 14 | 9.5 -4.5 | 14 | 10.5 -3.5 | |
14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 15 | 11.9 -3.1 | 13 | 12.7 -0.3 | 14 | 9.3 -4.7 | |
15 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 9.0 -5.0 | 15 | 10.1 -4.9 | 14 | 10.0 -4.1 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 13.6 + 2.6 | 7 | 9.8 + 2.8 | 13 | 13.3 + 0.3 | |
17 | 9 | 3 | 4 | 2 | 12 | 9.6 -2.4 | 11 | 13.8 + 2.8 | 13 | 7.9 -5.1 | |
18 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 19.8 -0.2 | 20 | 12.4 -7.6 | 13 | 15.9 + 2.9 | |
19 | 9 | 3 | 4 | 2 | 10 | 10.0 0.0 | 10 | 11.7 + 1.7 | 13 | 10.0 -3.0 | |
20 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11.5 -2.5 | 12 | 9.3 -2.7 | 12 | 12.5 + 0.5 | |
21 | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9.8 -3.2 | 13 | 12.0 -1.0 | 12 | 9.7 -2.3 | |
22 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 11.8 + 1.8 | 11 | 13.0 + 2.0 | 11 | 10.4 -0.6 | |
23 | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 14.5 + 6.5 | 10 | 10.5 + 0.5 | 11 | 13.5 + 2.4 | |
24 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 13.6 + 0.6 | 12 | 10.9 -1.1 | 10 | 13.0 + 3.0 | |
25 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12.3 + 3.3 | 12 | 10.8 -1.2 | 10 | 12.6 + 2.6 | |
26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6.9 -2.1 | 14 | 13.2 -0.8 | 10 | 5.5 -4.5 | |
27 | 8 | 2 | 3 | 3 | 11 | 11.6 + 0.6 | 14 | 8.6 -5.4 | 9 | 13.4 + 4.4 | |
28 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 12.7 + 2.7 | 15 | 17.1 + 2.1 | 9 | 8.3 -0.7 | |
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10.2 + 2.2 | 17 | 16.8 -0.2 | 6 | 7.1 + 1.1 | |
30 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 11.4 + 4.4 | 11 | 9.5 -1.5 | 5 | 12.7 + 7.7 | |
31 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 12.0 + 2.0 | 17 | 12.2 -4.8 | 5 | 11.0 + 6.0 | |
32 | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 7.2 + 1.2 | 13 | 10.0 -3.1 | 5 | 8.8 + 3.8 | |
33 | 8 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7.8 + 3.8 | 11 | 13.3 + 2.3 | 4 | 7.0 + 3.0 | |
34 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 5.0 0.0 | 18 | 17.1 -0.9 | 4 | 3.8 -0.2 | |
35 | 8 | 0 | 3 | 5 | 7 | 9.3 + 2.3 | 16 | 11.9 -4.1 | 3 | 8.5 + 5.5 | |
36 | 8 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8.9 + 2.9 | 20 | 15.7 -4.3 | 3 | 7.8 + 4.8 |
- Лига Европы
- Лига Европы (Плей-офф)