Europa League - xG (Expected Goals)
Europa League Table & Standings
| MP | W | D | L | GS | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9.2 -3.8 | 3 | 3.9 + 0.9 | 12 | 8.3 -3.7 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8.8 -2.2 | 2 | 3.9 + 1.9 | 12 | 8.0 -4.0 | |
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 8.4 -2.6 | 3 | 5.2 + 2.2 | 12 | 7.4 -4.6 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 10.0 + 0.0 | 2 | 3.7 + 1.7 | 10 | 9.1 -0.9 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 8.4 -2.6 | 4 | 5.6 + 1.6 | 10 | 6.9 -3.2 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 6.5 + 2.5 | 1 | 3.0 + 2.0 | 10 | 7.4 -2.6 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 11.3 + 3.3 | 1 | 2.9 + 1.9 | 9 | 9.3 + 0.3 | |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8.1 -2.9 | 8 | 4.3 -3.7 | 7 | 7.6 + 0.6 | |
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6.1 + 1.1 | 4 | 5.4 + 1.4 | 7 | 5.7 -1.3 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.0 + 0.0 | 3 | 6.0 + 3.0 | 7 | 4.1 -2.9 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 9.2 + 5.2 | 4 | 5.2 + 1.2 | 7 | 8.1 + 1.1 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6.4 -1.6 | 9 | 8.6 -0.4 | 7 | 4.9 -2.1 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5.1 -0.9 | 7 | 6.6 -0.4 | 7 | 4.5 -2.5 | |
| 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7.8 + 0.8 | 4 | 4.9 + 0.8 | 6 | 7.5 + 1.5 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6.5 + 0.5 | 3 | 4.3 + 1.3 | 6 | 7.0 + 1.0 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2.8 -2.2 | 4 | 8.3 + 4.3 | 6 | 2.5 -3.5 | |
| 17 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 5.9 + 1.9 | 3 | 4.1 + 1.0 | 6 | 6.8 + 0.8 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4.5 -1.5 | 7 | 7.4 + 0.4 | 6 | 3.8 -2.2 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4.5 -2.6 | 9 | 8.0 -1.0 | 6 | 3.3 -2.7 | |
| 20 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5.9 -3.1 | 4 | 5.7 + 1.7 | 5 | 5.6 + 0.6 | |
| 21 | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 5.4 -3.6 | 6 | 5.5 -0.5 | 5 | 5.3 + 0.3 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6.4 + 0.4 | 6 | 6.3 + 0.3 | 4 | 5.8 + 1.8 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6.5 + 0.5 | 6 | 6.9 + 0.8 | 4 | 5.3 + 1.3 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6.0 + 3.0 | 6 | 6.5 + 0.5 | 4 | 5.4 + 1.4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4.6 -0.4 | 9 | 9.0 0.0 | 4 | 3.1 -0.9 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.8 + 1.8 | 8 | 7.9 -0.1 | 4 | 4.0 0.0 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5.0 + 1.0 | 6 | 5.1 -0.9 | 3 | 5.7 + 2.7 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 4.0 0.0 | 7 | 6.0 -1.0 | 3 | 4.4 + 1.4 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5.7 + 1.7 | 7 | 7.4 + 0.4 | 3 | 4.9 + 1.9 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.2 + 3.2 | 7 | 7.3 + 0.3 | 3 | 5.3 + 2.3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4.1 + 2.1 | 6 | 6.2 + 0.2 | 3 | 4.2 + 1.2 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4.7 -1.3 | 11 | 7.4 -3.6 | 3 | 3.9 + 0.9 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.1 + 3.1 | 8 | 6.7 -1.3 | 1 | 4.4 + 3.4 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.9 + 3.9 | 10 | 7.2 -2.8 | 1 | 4.7 + 3.7 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5.2 + 3.2 | 12 | 12.1 + 0.1 | 1 | 2.6 + 1.6 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4.8 + 0.8 | 14 | 8.7 -5.4 | 0 | 3.2 + 3.2 |
- Europa League
- Europa League (Play Off)
Other leagues xG stats
Champions League
England
Premier League
Spain
La Liga
Italy
Serie A
Germany
Bundesliga
France
Ligue 1
Europa League
Portugal
Liga Portugal
Netherlands
Eredivisie
USA
MLS
Argentina
Liga Profesional
Brazil
Serie A
Mexico
Liga MX
Denmark
Superliga
Norway
Eliteserien
Sweden
Allsvenskan
Ukraine
Premier League
World Cup 2026
Euro 2024
Copa America 2024
Nations League 2026/27
World Cup Qualifiers Europe 2026
Club World Cup