Spain La Liga - xG (Expected Goals)
34 Gameweek
La Liga Table & Standings
MP | W | D | L | GS | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 4 | 5 | 91 | 83.3 -7.7 | 33 | 35.0 + 2.0 | 79 | 75.4 -3.6 | |
2 | 34 | 23 | 6 | 5 | 69 | 69.4 + 0.4 | 33 | 38.4 + 5.4 | 75 | 64.4 -10.6 | |
3 | 34 | 19 | 10 | 5 | 56 | 56.3 + 0.3 | 27 | 33.6 + 6.6 | 67 | 60.2 -6.8 | |
4 | 34 | 16 | 13 | 5 | 50 | 50.8 + 0.8 | 26 | 34.5 + 8.5 | 61 | 56.0 -5.0 | |
5 | 34 | 16 | 10 | 8 | 60 | 60.8 + 0.8 | 47 | 43.1 -3.9 | 58 | 59.1 + 1.1 | |
6 | 34 | 16 | 9 | 9 | 52 | 53.5 + 1.5 | 42 | 42.2 + 0.2 | 57 | 55.1 -1.9 | |
7 | 34 | 13 | 7 | 14 | 52 | 50.2 -1.9 | 52 | 40.3 -11.8 | 46 | 54.0 + 8.0 | |
8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 36 | 41.8 + 5.8 | 42 | 47.2 + 5.2 | 44 | 43.3 -0.7 | |
9 | 34 | 10 | 14 | 10 | 42 | 40.5 -1.5 | 50 | 51.4 + 1.4 | 44 | 40.3 -3.7 | |
10 | 34 | 12 | 8 | 14 | 31 | 37.7 + 6.7 | 39 | 41.5 + 2.5 | 44 | 45.8 + 1.8 | |
11 | 34 | 12 | 7 | 15 | 32 | 38.9 + 6.9 | 37 | 39.0 + 2.0 | 43 | 47.2 + 4.2 | |
12 | 34 | 10 | 12 | 12 | 40 | 40.1 + 0.1 | 51 | 48.5 -2.5 | 42 | 44.3 + 2.3 | |
13 | 34 | 10 | 9 | 15 | 31 | 36.3 + 5.3 | 31 | 41.5 + 10.5 | 39 | 43.5 + 4.5 | |
14 | 34 | 10 | 9 | 15 | 36 | 31.2 -4.8 | 44 | 51.7 + 7.7 | 39 | 33.4 -5.6 | |
15 | 34 | 9 | 11 | 14 | 37 | 38.7 + 1.7 | 46 | 44.2 -1.8 | 38 | 43.4 + 5.4 | |
16 | 34 | 10 | 8 | 16 | 41 | 40.7 -0.3 | 52 | 44.5 -7.5 | 38 | 44.8 + 6.8 | |
17 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 38.8 + 3.8 | 46 | 43.7 -2.3 | 35 | 44.0 + 9.0 | |
18 | 34 | 8 | 8 | 18 | 40 | 35.6 -4.4 | 56 | 63.4 + 7.4 | 32 | 29.9 -2.1 | |
19 | 34 | 6 | 13 | 15 | 32 | 31.3 -0.7 | 51 | 57.5 + 6.5 | 31 | 30.4 -0.6 | |
20 | 34 | 4 | 4 | 26 | 25 | 30.4 + 5.4 | 83 | 65.2 -17.8 | 16 | 28.4 + 12.4 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League (Qualification)
- Relegation