Испания Ла Лига xG статистика (Ожидаемые голы)
31 Тур
Турнирная таблица Ла Лига
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 75.1 -8.9 | 29 | 31.8 + 2.8 | 70 | 68.4 -1.6 | |
2 | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 | 63.5 -0.5 | 31 | 33.9 + 2.9 | 66 | 59.2 -6.8 | |
3 | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 52.5 -0.5 | 26 | 31.4 + 5.4 | 63 | 55.1 -7.9 | |
4 | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 48.2 -0.8 | 25 | 30.9 + 5.9 | 57 | 52.9 -4.1 | |
5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 54.7 + 1.7 | 40 | 35.6 -4.4 | 51 | 54.0 + 3.0 | |
6 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 48.3 + 6.3 | 39 | 39.1 + 0.1 | 48 | 49.4 + 1.4 | |
7 | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 42.9 -1.1 | 45 | 34.6 -10.4 | 43 | 49.0 + 6.0 | |
8 | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 | 36.0 + 5.0 | 37 | 35.6 -1.4 | 43 | 43.9 + 0.9 | |
9 | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 | 35.3 + 5.3 | 34 | 36.2 + 2.2 | 41 | 42.4 + 1.4 | |
10 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 39.1 + 5.1 | 38 | 41.7 + 3.7 | 40 | 40.8 + 0.8 | |
11 | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 32.6 + 1.5 | 28 | 38.3 + 10.3 | 39 | 39.1 + 0.1 | |
12 | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 36.5 + 0.5 | 44 | 46.4 + 2.4 | 38 | 37.1 -0.9 | |
13 | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 35.6 + 0.5 | 47 | 45.8 -1.2 | 37 | 38.6 + 1.6 | |
14 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 33.4 -0.6 | 42 | 42.0 0.0 | 36 | 37.0 + 1.0 | |
15 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 28.2 -4.8 | 40 | 47.5 + 7.5 | 35 | 29.2 -5.8 | |
16 | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 37.4 -0.6 | 48 | 41.7 -6.3 | 34 | 40.2 + 6.2 | |
17 | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 36.4 + 3.4 | 45 | 40.9 -4.1 | 30 | 40.3 + 10.3 | |
18 | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 32.2 -4.8 | 52 | 58.8 + 6.8 | 29 | 26.7 -2.3 | |
19 | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 29.3 + 0.3 | 48 | 53.3 + 5.3 | 28 | 27.8 -0.2 | |
20 | 31 | 4 | 4 | 23 | 21 | 27.2 + 6.2 | 73 | 58.9 -14.1 | 16 | 26.5 + 10.5 |
- Лига Чемпионов
- Лига Европы
- Лига Конференций (Квалификация)
- Понижение