Украина Премьер-Лига xG статистика (Ожидаемые голы)
25 Тур
Турнирная таблица Украина Премьер-Лига
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 18 | 6 | 1 | 59 | 50.3 -8.7 | 16 | 18.8 + 2.8 | 60 | 53.7 -6.3 | |
| 2 | 25 | 16 | 4 | 5 | 36 | 37.2 + 1.2 | 16 | 26.1 + 10.1 | 52 | 43.0 -9.0 | |
| 3 | 25 | 15 | 4 | 6 | 44 | 36.2 -7.9 | 17 | 26.3 + 9.3 | 49 | 39.4 -9.6 | |
| 4 | 25 | 14 | 5 | 6 | 58 | 49.4 -8.6 | 31 | 24.6 -6.4 | 47 | 51.9 + 4.9 | |
| 5 | 25 | 12 | 9 | 4 | 31 | 37.8 + 6.8 | 14 | 21.8 + 7.8 | 45 | 44.2 -0.8 | |
| 6 | 25 | 11 | 7 | 7 | 43 | 33.9 -9.1 | 38 | 40.7 + 2.7 | 40 | 29.0 -11.0 | |
| 7 | 25 | 10 | 10 | 5 | 24 | 33.3 + 9.3 | 21 | 30.7 + 9.7 | 40 | 34.3 -5.7 | |
| 8 | 25 | 9 | 9 | 7 | 35 | 39.9 + 4.9 | 26 | 33.3 + 7.3 | 36 | 37.7 + 1.7 | |
| 9 | 25 | 9 | 8 | 8 | 35 | 33.6 -1.4 | 32 | 32.5 + 0.5 | 35 | 33.2 -1.8 | |
| 10 | 25 | 7 | 8 | 10 | 22 | 24.8 + 2.8 | 31 | 36.7 + 5.7 | 29 | 25.2 -3.9 | |
| 11 | 25 | 6 | 8 | 11 | 22 | 26.7 + 4.7 | 42 | 35.1 -6.9 | 26 | 27.1 + 1.1 | |
| 12 | 25 | 7 | 4 | 14 | 27 | 34.1 + 7.1 | 37 | 40.8 + 3.8 | 25 | 30.8 + 5.8 | |
| 13 | 25 | 5 | 6 | 14 | 26 | 27.2 + 1.2 | 42 | 42.2 + 0.2 | 21 | 23.8 + 2.8 | |
| 14 | 25 | 6 | 2 | 17 | 17 | 26.2 + 9.2 | 42 | 36.2 -5.8 | 20 | 27.9 + 7.9 | |
| 15 | 25 | 2 | 7 | 16 | 18 | 22.0 + 4.0 | 49 | 39.5 -9.5 | 13 | 20.3 + 7.3 | |
| 16 | 25 | 2 | 5 | 18 | 20 | 22.9 + 2.9 | 63 | 49.9 -13.1 | 11 | 17.3 + 6.3 |
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканУкраина
Премьер-ЛигаЕвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира