Украина Премьер-Лига xG статистика (Ожидаемые голы)
20 Тур
Турнирная таблица Украина Премьер-Лига
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 14 | 5 | 1 | 48 | 40.9 -7.1 | 12 | 15.4 + 3.4 | 47 | 44.5 -2.5 | |
| 2 | 20 | 14 | 2 | 4 | 28 | 31.9 + 3.9 | 11 | 20.2 + 9.1 | 44 | 36.5 -7.5 | |
| 3 | 20 | 12 | 3 | 5 | 34 | 26.7 -7.3 | 14 | 22.5 + 8.5 | 39 | 29.0 -10.0 | |
| 4 | 20 | 11 | 5 | 4 | 44 | 38.3 -5.8 | 23 | 21.0 -2.0 | 38 | 39.8 + 1.8 | |
| 5 | 20 | 8 | 8 | 4 | 22 | 29.6 + 7.6 | 13 | 16.6 + 3.6 | 32 | 35.5 + 3.5 | |
| 6 | 20 | 8 | 7 | 5 | 31 | 25.7 -5.3 | 27 | 33.3 + 6.3 | 31 | 21.3 -9.7 | |
| 7 | 20 | 7 | 8 | 5 | 19 | 27.6 + 8.6 | 20 | 25.8 + 5.8 | 29 | 27.0 -2.0 | |
| 8 | 20 | 7 | 7 | 6 | 27 | 28.2 + 1.2 | 24 | 24.0 -0.1 | 28 | 29.2 + 1.2 | |
| 9 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 19.4 + 2.4 | 29 | 28.7 -0.4 | 24 | 19.7 -4.3 | |
| 10 | 20 | 5 | 8 | 7 | 25 | 33.5 + 8.5 | 26 | 27.9 + 1.9 | 23 | 31.3 + 8.3 | |
| 11 | 20 | 5 | 8 | 7 | 16 | 19.7 + 3.7 | 23 | 28.9 + 5.9 | 23 | 19.9 -3.1 | |
| 12 | 20 | 5 | 6 | 9 | 24 | 22.0 -2.1 | 33 | 33.0 + 0.0 | 21 | 19.5 -1.5 | |
| 13 | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 26.7 + 2.7 | 33 | 32.5 -0.5 | 20 | 24.7 + 4.6 | |
| 14 | 20 | 6 | 1 | 13 | 15 | 22.1 + 7.1 | 30 | 26.7 -3.4 | 19 | 24.4 + 5.4 | |
| 15 | 20 | 2 | 5 | 13 | 14 | 16.8 + 2.8 | 35 | 33.3 -1.7 | 11 | 15.3 + 4.3 | |
| 16 | 20 | 2 | 3 | 15 | 16 | 19.5 + 3.5 | 51 | 38.8 -12.2 | 9 | 15.0 + 6.0 |
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканУкраина
Премьер-ЛигаЕвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира