Україна Прем'єр-Ліга xG статистика (Очікувані голи)
22 Тур
Турнірна таблиця Україна Прем'єр-Ліга
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 5 | 1 | 51 | 43.7 -7.3 | 12 | 15.7 + 3.7 | 50 | 47.4 -2.6 | |
| 2 | 22 | 16 | 2 | 4 | 33 | 34.1 + 1.1 | 12 | 22.3 + 10.3 | 50 | 39.2 -10.8 | |
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 37 | 30.8 -6.2 | 15 | 23.7 + 8.7 | 43 | 34.0 -9.0 | |
| 4 | 22 | 12 | 5 | 5 | 49 | 42.6 -6.4 | 24 | 22.4 -1.6 | 41 | 44.6 + 3.6 | |
| 5 | 22 | 9 | 9 | 4 | 24 | 33.8 + 9.8 | 13 | 18.6 + 5.6 | 36 | 39.8 + 3.8 | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 28.9 -4.1 | 31 | 36.0 + 5.0 | 34 | 24.5 -9.5 | |
| 7 | 22 | 8 | 9 | 5 | 20 | 30.4 + 10.4 | 20 | 28.8 + 8.8 | 33 | 29.5 -3.5 | |
| 8 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 36.3 + 6.3 | 26 | 31.0 + 5.0 | 29 | 33.9 + 4.9 | |
| 9 | 21 | 7 | 8 | 6 | 30 | 29.5 -0.5 | 27 | 26.1 -0.9 | 29 | 30.1 + 1.1 | |
| 10 | 22 | 6 | 7 | 9 | 20 | 22.1 + 2.1 | 36 | 31.6 -4.4 | 25 | 22.3 -2.7 | |
| 11 | 22 | 5 | 9 | 8 | 17 | 21.7 + 4.7 | 25 | 32.2 + 7.1 | 24 | 21.9 -2.1 | |
| 12 | 22 | 7 | 2 | 13 | 26 | 29.3 + 3.3 | 35 | 35.9 + 0.9 | 23 | 26.7 + 3.7 | |
| 13 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 23.3 -0.7 | 36 | 35.6 -0.4 | 21 | 21.4 + 0.4 | |
| 14 | 22 | 6 | 1 | 15 | 16 | 23.6 + 7.6 | 35 | 30.8 -4.2 | 19 | 25.8 + 6.8 | |
| 15 | 22 | 2 | 6 | 14 | 17 | 19.0 + 2.0 | 43 | 37.0 -6.0 | 12 | 17.2 + 5.2 | |
| 16 | 22 | 2 | 4 | 16 | 19 | 21.6 + 2.6 | 56 | 43.2 -12.8 | 10 | 16.4 + 6.4 |
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканУкраїна
Прем'єр-ЛігаЄвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира