Україна Прем'єр-Ліга xG статистика (Очікувані голи)
17 Тур
Турнірна таблиця Україна Прем'єр-Ліга
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 11 | 5 | 1 | 45 | 34.4 -10.6 | 12 | 13.6 + 1.6 | 38 | 37.3 -0.8 | |
| 2 | 17 | 12 | 2 | 3 | 22 | 27.9 + 5.9 | 8 | 17.4 + 9.4 | 38 | 31.4 -6.6 | |
| 3 | 17 | 10 | 3 | 4 | 28 | 22.5 -5.5 | 11 | 17.8 + 6.8 | 33 | 25.3 -7.7 | |
| 4 | 17 | 8 | 5 | 4 | 36 | 32.4 -3.6 | 21 | 18.7 -2.3 | 29 | 33.0 + 4.0 | |
| 5 | 17 | 7 | 6 | 4 | 28 | 22.1 -5.9 | 24 | 29.2 + 5.2 | 27 | 17.4 -9.6 | |
| 6 | 17 | 6 | 8 | 3 | 18 | 24.4 + 6.4 | 12 | 15.1 + 3.1 | 26 | 29.0 + 3.0 | |
| 7 | 17 | 6 | 7 | 4 | 17 | 23.4 + 6.4 | 15 | 21.8 + 6.8 | 25 | 22.6 -2.4 | |
| 8 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 23.6 + 2.6 | 20 | 21.0 + 1.0 | 24 | 24.0 0.0 | |
| 9 | 17 | 5 | 7 | 5 | 16 | 17.4 + 1.4 | 19 | 24.2 + 5.2 | 22 | 17.1 -4.9 | |
| 10 | 17 | 4 | 7 | 6 | 20 | 28.3 + 8.3 | 24 | 23.5 -0.5 | 19 | 26.5 + 7.5 | |
| 11 | 17 | 6 | 1 | 10 | 15 | 20.3 + 5.3 | 24 | 22.9 -1.1 | 19 | 21.8 + 2.8 | |
| 12 | 16 | 4 | 5 | 7 | 12 | 17.8 + 5.8 | 27 | 24.5 -2.5 | 17 | 17.6 + 0.6 | |
| 13 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 18.8 -2.2 | 32 | 29.2 -2.8 | 16 | 16.1 + 0.1 | |
| 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 18 | 23.3 + 5.3 | 29 | 28.7 -0.3 | 14 | 20.6 + 6.6 | |
| 15 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 15.4 + 1.4 | 28 | 27.5 -0.5 | 11 | 14.0 + 2.9 | |
| 16 | 17 | 2 | 3 | 12 | 16 | 16.5 + 0.5 | 41 | 33.4 -7.6 | 9 | 12.6 + 3.6 |
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Україна
Прем'єр-ЛігаЄвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира