ЧС Кваліфікація (Європа) 2026 xG статистика (Очікувані голи)
6 Тур
Турнірна таблиця ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 24 | 18.4 -5.6 | 3 | 2.5 -0.5 | 15 | 13.7 -1.3 | |
2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 15.2 + 2.2 | 0 | 0.8 + 0.8 | 15 | 14.3 -0.7 | |
3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 15.7 -1.3 | 1 | 2.8 + 1.8 | 12 | 11.1 -0.9 | |
4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 10.1 -0.9 | 3 | 4.9 + 1.9 | 12 | 9.4 -2.7 | |
5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 9.1 + 0.1 | 2 | 4.2 + 2.2 | 12 | 8.2 -3.8 | |
6 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 12.5 + 1.5 | 6 | 6.3 + 0.3 | 12 | 10.3 -1.7 | |
7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7.6 -3.4 | 2 | 4.0 + 2.0 | 11 | 8.9 -2.1 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 17 | 11.5 -5.5 | 4 | 3.6 -0.4 | 10 | 9.7 -0.3 | |
9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 9.1 -4.9 | 3 | 1.1 -1.9 | 10 | 10.0 0.0 | |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 9.3 -1.7 | 6 | 5.5 -0.5 | 10 | 9.3 -0.7 | |
11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9.4 + 1.4 | 4 | 5.0 + 1.0 | 10 | 9.5 -0.5 | |
12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 9.6 -2.4 | 7 | 4.4 -2.6 | 9 | 7.6 -1.4 | |
13 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 10.4 -4.6 | 11 | 7.9 -3.1 | 9 | 8.9 -0.1 | |
14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 5.4 + 0.4 | 3 | 4.3 + 1.3 | 8 | 7.8 -0.2 | |
15 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9.2 -0.8 | 6 | 5.7 -0.3 | 7 | 8.8 + 1.8 | |
16 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4.9 + 0.9 | 5 | 6.6 + 1.6 | 7 | 5.8 -1.2 | |
17 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6.6 + 0.6 | 8 | 8.5 + 0.4 | 7 | 5.9 -1.2 | |
18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6.3 -2.7 | 0 | 0.6 + 0.6 | 6 | 5.8 -0.2 | |
19 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3.0 -4.0 | 0 | 0.7 + 0.7 | 6 | 4.6 -1.4 | |
20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 8.4 + 0.4 | 2 | 0.6 -1.4 | 6 | 5.7 -0.3 | |
21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 5.6 + 1.6 | 1 | 1.9 + 0.9 | 6 | 5.0 -1.0 | |
22 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2.5 -0.5 | 0 | 2.8 + 2.8 | 6 | 2.5 -3.5 | |
23 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 5.5 + 1.5 | 5 | 7.7 + 2.7 | 6 | 5.6 -0.4 | |
24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 6.9 + 2.9 | 9 | 9.4 + 0.4 | 6 | 6.2 + 0.2 | |
25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3.0 0.0 | 0 | 0.8 + 0.8 | 4 | 4.5 + 0.5 | |
26 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2.6 + 0.5 | 0 | 1.5 + 1.5 | 4 | 3.4 -0.6 | |
27 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8.0 + 3.0 | 7 | 6.8 -0.2 | 4 | 7.4 + 3.4 | |
28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3.6 + 1.6 | 6 | 8.0 + 2.0 | 4 | 4.5 + 0.5 | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3.5 -2.5 | 2 | 3.6 + 1.6 | 3 | 3.0 0.0 | |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3.6 -1.4 | 3 | 1.2 -1.8 | 3 | 4.4 + 1.4 | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3.7 -1.3 | 4 | 3.0 -1.0 | 3 | 3.0 0.0 | |
32 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.7 -2.3 | 4 | 3.2 -0.8 | 3 | 2.2 -0.8 | |
33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.3 + 1.3 | 3 | 1.6 -1.4 | 3 | 4.5 + 1.5 | |
34 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 4.0 -1.0 | 7 | 7.6 + 0.6 | 3 | 4.3 + 1.3 | |
35 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 + 0.0 | 4 | 2.6 -1.4 | 3 | 2.3 -0.7 | |
36 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.7 + 0.7 | 6 | 7.1 + 1.0 | 3 | 2.5 -0.5 | |
37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1.4 -1.6 | 8 | 3.9 -4.1 | 3 | 1.2 -1.8 | |
38 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 3.8 -1.2 | 13 | 12.9 -0.1 | 3 | 2.9 -0.1 | |
39 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4.5 + 1.5 | 11 | 7.7 -3.3 | 3 | 5.7 + 2.7 | |
40 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4.3 + 3.3 | 12 | 11.2 -0.8 | 2 | 4.0 + 2.0 | |
41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.3 -1.7 | 5 | 4.9 -0.1 | 1 | 1.1 + 0.1 | |
42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3.6 + 0.5 | 4 | 4.3 + 0.3 | 1 | 2.3 + 1.3 | |
43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.1 + 0.1 | 4 | 2.2 -1.8 | 1 | 2.7 + 1.7 | |
44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.2 + 1.2 | 3 | 3.4 + 0.4 | 1 | 2.0 + 1.0 | |
45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.0 -1.0 | 5 | 2.5 -2.5 | 1 | 1.4 + 0.4 | |
46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.4 + 0.4 | 6 | 3.9 -2.1 | 1 | 1.4 + 0.4 | |
47 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.7 + 0.7 | 4 | 2.6 -1.4 | 0 | 2.0 + 2.0 | |
48 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.4 + 0.4 | 7 | 5.5 -1.5 | 0 | 0.5 + 0.5 | |
49 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.4 + 0.4 | 6 | 6.0 0.0 | 0 | 0.2 + 0.2 | |
50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.0 + 1.0 | 10 | 10.4 + 0.4 | 0 | 1.5 + 1.5 | |
51 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2.6 + 0.6 | 17 | 17.0 0.0 | 0 | 1.4 + 1.4 | |
52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.9 + 0.9 | 18 | 16.7 -1.3 | 0 | 0.3 + 0.3 | |
53 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.5 + 0.5 | 19 | 12.6 -6.4 | 0 | 0.5 + 0.5 | |
54 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3.5 + 0.5 | 25 | 18.0 -7.0 | 0 | 1.5 + 1.5 |
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира