ЧС Кваліфікація (Європа) 2026 xG статистика (Очікувані голи)
10 Тур
Турнірна таблиця ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 37 | 24.7 -12.3 | 5 | 4.7 -0.3 | 24 | 20.5 -3.5 | |
| 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 22 | 20.6 -1.4 | 0 | 2.1 + 2.1 | 24 | 21.6 -2.4 | |
| 3 | 8 | 7 | 1 | 0 | 26 | 25.4 -0.6 | 4 | 5.0 + 1.0 | 22 | 20.7 -1.3 | |
| 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 27 | 19.1 -7.9 | 4 | 4.2 + 0.2 | 20 | 19.3 -0.7 | |
| 5 | 8 | 6 | 1 | 1 | 22 | 18.9 -3.1 | 4 | 6.5 + 2.5 | 19 | 16.3 -2.7 | |
| 6 | 8 | 5 | 3 | 0 | 29 | 23.6 -5.4 | 7 | 5.0 -2.0 | 18 | 21.1 + 3.1 | |
| 7 | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 18.1 -2.9 | 12 | 8.3 -3.7 | 18 | 16.2 -1.8 | |
| 8 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14.4 -2.6 | 7 | 9.5 + 2.5 | 17 | 13.2 -3.8 | |
| 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 13.8 -0.2 | 7 | 8.3 + 1.3 | 17 | 14.7 -2.3 | |
| 10 | 6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 20.0 -1.0 | 2 | 2.4 + 0.4 | 16 | 17.0 + 1.0 | |
| 11 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 16.4 + 0.4 | 4 | 3.3 -0.7 | 16 | 15.8 -0.2 | |
| 12 | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 16.8 -4.3 | 11 | 9.4 -1.6 | 16 | 15.3 -0.7 | |
| 13 | 8 | 5 | 1 | 2 | 18 | 18.7 + 0.7 | 8 | 7.7 -0.3 | 16 | 16.5 + 0.5 | |
| 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 15.1 -0.9 | 3 | 3.4 + 0.4 | 15 | 14.5 -0.5 | |
| 15 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 8.2 -5.8 | 2 | 3.2 + 1.2 | 14 | 12.2 -1.8 | |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7.7 + 0.7 | 5 | 8.0 + 3.0 | 14 | 11.0 -3.0 | |
| 17 | 6 | 4 | 1 | 1 | 20 | 21.5 + 1.5 | 7 | 5.5 -1.5 | 13 | 14.5 + 1.5 | |
| 18 | 8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 15.9 -3.1 | 10 | 7.9 -2.1 | 13 | 14.5 + 1.5 | |
| 19 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9.5 -3.5 | 7 | 8.6 + 1.6 | 13 | 8.8 -4.2 | |
| 20 | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 8.9 -8.1 | 12 | 8.4 -3.6 | 13 | 9.1 -3.9 | |
| 21 | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 10.1 -2.9 | 10 | 12.1 + 2.1 | 13 | 10.7 -2.3 | |
| 22 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 10.9 + 1.9 | 10 | 10.0 0.0 | 13 | 12.8 -0.2 | |
| 23 | 8 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8.7 -2.3 | 9 | 12.3 + 3.3 | 12 | 9.1 -2.9 | |
| 24 | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 15.2 -3.8 | 20 | 13.2 -6.9 | 12 | 12.3 + 0.3 | |
| 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5.6 -0.4 | 8 | 8.9 + 0.9 | 12 | 7.2 -4.8 | |
| 26 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 14.1 -1.9 | 7 | 5.5 -1.5 | 11 | 12.9 + 1.9 | |
| 27 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5.0 -1.0 | 5 | 5.6 + 0.6 | 11 | 7.6 -3.4 | |
| 28 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9.9 + 0.9 | 7 | 10.4 + 3.4 | 10 | 8.6 -1.4 | |
| 29 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7.8 -2.2 | 11 | 9.7 -1.3 | 10 | 8.2 -1.8 | |
| 30 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 11.0 + 3.0 | 14 | 12.0 -2.0 | 10 | 10.8 + 0.8 | |
| 31 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4.7 -2.3 | 6 | 6.8 + 0.8 | 9 | 7.0 -2.0 | |
| 32 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 11.7 + 3.7 | 17 | 14.7 -2.3 | 9 | 9.7 + 0.7 | |
| 33 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 8.6 -2.4 | 10 | 10.6 + 0.6 | 8 | 7.4 -0.6 | |
| 34 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14.0 + 2.9 | 11 | 11.7 + 0.7 | 8 | 12.2 + 4.2 | |
| 35 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9.4 + 0.4 | 13 | 12.9 -0.1 | 8 | 9.7 + 1.7 | |
| 36 | 6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 8.3 -4.7 | 11 | 8.5 -2.5 | 7 | 8.3 + 1.3 | |
| 37 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9.8 -0.2 | 12 | 8.8 -3.3 | 7 | 8.7 + 1.7 | |
| 38 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6.7 + 1.7 | 15 | 12.7 -2.3 | 5 | 7.9 + 2.9 | |
| 39 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7.1 + 3.1 | 19 | 18.8 -0.2 | 5 | 5.9 + 0.9 | |
| 40 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4.5 + 1.5 | 8 | 4.9 -3.1 | 4 | 7.4 + 3.4 | |
| 41 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | 6.4 -1.6 | 21 | 18.3 -2.7 | 4 | 5.2 + 1.2 | |
| 42 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 6.6 -0.4 | 15 | 11.2 -3.8 | 3 | 7.3 + 4.3 | |
| 43 | 8 | 0 | 3 | 5 | 6 | 5.6 -0.4 | 15 | 13.4 -1.6 | 3 | 5.7 + 2.7 | |
| 44 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2.4 -0.6 | 19 | 16.0 -3.0 | 3 | 1.3 -1.7 | |
| 45 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 4.7 + 1.7 | 19 | 18.2 -0.8 | 3 | 3.9 + 0.9 | |
| 46 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5.4 + 1.4 | 12 | 9.4 -2.6 | 2 | 5.4 + 3.4 | |
| 47 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4.6 + 0.6 | 17 | 15.2 -1.8 | 2 | 3.3 + 1.3 | |
| 48 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2.5 -0.5 | 16 | 13.4 -2.6 | 1 | 2.0 + 1.0 | |
| 49 | 8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 2.1 -0.9 | 16 | 15.2 -0.8 | 1 | 2.9 + 1.9 | |
| 50 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 5.5 + 0.5 | 32 | 25.5 -6.5 | 1 | 3.1 + 2.1 | |
| 51 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4.0 + 3.0 | 13 | 10.3 -2.7 | 0 | 4.6 + 4.6 | |
| 52 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3.2 + 0.2 | 28 | 28.1 + 0.1 | 0 | 1.4 + 1.4 | |
| 53 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1.4 + 1.4 | 31 | 21.7 -9.3 | 0 | 0.6 + 0.6 | |
| 54 | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3.6 + 1.6 | 39 | 31.2 -7.8 | 0 | 0.5 + 0.5 |
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира