Англія Прем'єр Ліга xG статистика (Очікувані голи)
13 Тур
Турнірна таблиця Прем'єр Ліга
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ліверпуль | 13 | 11 | 1 | 1 | 26 | 28.0 + 2.0 | 8 | 12.4 + 4.4 | 34 | 28.2 -5.8 |
2 | Арсенал | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 23.7 -2.3 | 14 | 14.7 + 0.7 | 25 | 22.4 -2.6 |
3 | Челсі | 13 | 7 | 4 | 2 | 26 | 24.3 -1.7 | 14 | 17.9 + 3.9 | 25 | 21.8 -3.2 |
4 | Брайтон | 13 | 6 | 5 | 2 | 22 | 20.2 -1.9 | 17 | 20.7 + 3.7 | 23 | 18.4 -4.6 |
5 | Ман Сіті | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 25.8 + 3.8 | 19 | 19.8 + 0.8 | 23 | 21.9 -1.1 |
6 | Нотт'м Форест | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 17.7 + 1.7 | 13 | 14.2 + 1.2 | 22 | 20.1 -1.9 |
7 | Тоттенгем | 13 | 6 | 2 | 5 | 28 | 25.4 -2.6 | 14 | 17.2 + 3.2 | 20 | 22.1 + 2.1 |
8 | Брентфорд | 13 | 6 | 2 | 5 | 26 | 22.1 -3.9 | 23 | 22.1 -0.9 | 20 | 17.2 -2.8 |
9 | Ман Юнайтед | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 20.2 + 3.2 | 13 | 19.7 + 6.7 | 19 | 19.6 + 0.6 |
10 | Фулгем | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 21.0 + 3.0 | 18 | 14.9 -3.1 | 19 | 22.7 + 3.7 |
11 | Ньюкасл | 13 | 5 | 4 | 4 | 14 | 17.8 + 3.8 | 14 | 18.8 + 4.8 | 19 | 17.5 -1.5 |
12 | Астон Вілла | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 21.7 + 2.7 | 22 | 17.7 -4.3 | 19 | 20.7 + 1.7 |
13 | Борнмут | 13 | 5 | 3 | 5 | 20 | 24.2 + 4.2 | 19 | 17.6 -1.4 | 18 | 22.7 + 4.7 |
14 | Вест Гем | 13 | 4 | 3 | 6 | 17 | 18.3 + 1.3 | 24 | 24.4 + 0.4 | 15 | 13.9 -1.1 |
15 | Евертон | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 14.7 + 4.7 | 21 | 19.5 -1.5 | 11 | 14.6 + 3.6 |
16 | Лестер Сіті | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 14.1 -1.9 | 27 | 27.0 0.0 | 10 | 10.7 + 0.7 |
17 | Кристал Пелас | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 17.9 + 6.9 | 18 | 20.4 + 2.4 | 9 | 16.3 + 7.3 |
18 | Вулвергемптон | 13 | 2 | 3 | 8 | 22 | 13.8 -8.2 | 32 | 24.5 -7.5 | 9 | 11.6 + 2.6 |
19 | Іпсвіч Таун | 13 | 1 | 6 | 6 | 13 | 13.6 + 0.6 | 24 | 27.6 + 3.6 | 9 | 10.3 + 1.3 |
20 | Саутгемптон | 13 | 1 | 2 | 10 | 10 | 14.9 + 4.9 | 25 | 28.1 + 3.1 | 5 | 10.2 + 5.2 |
- Ліга Чемпіонів
- Ліга Європи
- Ліга Конференцій
- Пониження