Англія Прем'єр Ліга xG статистика (Очікувані голи)
22 Тур
Турнірна таблиця Прем'єр Ліга
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ліверпуль | 21 | 15 | 5 | 1 | 50 | 51.0 + 1.0 | 20 | 20.1 + 0.1 | 50 | 47.9 -2.1 |
2 | Арсенал | 22 | 12 | 8 | 2 | 43 | 40.4 -2.6 | 21 | 20.9 -0.1 | 44 | 42.5 -1.5 |
3 | Нотт'м Форест | 22 | 13 | 5 | 4 | 33 | 29.9 -3.1 | 22 | 26.5 + 4.5 | 44 | 32.8 -11.2 |
4 | Челсі | 22 | 11 | 7 | 4 | 44 | 46.0 + 2.0 | 27 | 31.6 + 4.6 | 40 | 38.6 -1.4 |
5 | Ман Сіті | 22 | 11 | 5 | 6 | 44 | 42.8 -1.2 | 29 | 32.4 + 3.4 | 38 | 37.1 -0.9 |
6 | Ньюкасл | 22 | 11 | 5 | 6 | 38 | 37.7 -0.4 | 26 | 29.6 + 3.6 | 38 | 35.3 -2.7 |
7 | Борнмут | 22 | 10 | 7 | 5 | 36 | 43.4 + 7.4 | 26 | 29.7 + 3.7 | 37 | 39.9 + 2.9 |
8 | Астон Вілла | 22 | 10 | 6 | 6 | 33 | 35.0 + 2.0 | 34 | 29.1 -4.9 | 36 | 34.9 -1.1 |
9 | Брайтон | 22 | 8 | 10 | 4 | 35 | 32.3 -2.7 | 30 | 32.1 + 2.1 | 34 | 31.6 -2.4 |
10 | Фулгем | 22 | 8 | 9 | 5 | 34 | 33.9 -0.1 | 30 | 26.9 -3.1 | 33 | 35.9 + 2.9 |
11 | Брентфорд | 22 | 8 | 4 | 10 | 40 | 36.2 -3.8 | 39 | 39.5 + 0.5 | 28 | 26.7 -1.3 |
12 | Кристал Пелас | 22 | 6 | 9 | 7 | 25 | 32.1 + 7.1 | 28 | 32.2 + 4.1 | 27 | 30.7 + 3.7 |
13 | Ман Юнайтед | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 33.4 + 6.4 | 32 | 34.3 + 2.3 | 26 | 31.3 + 5.3 |
14 | Вест Гем | 22 | 7 | 5 | 10 | 27 | 30.3 + 3.3 | 43 | 41.4 -1.6 | 26 | 23.3 -2.7 |
15 | Тоттенгем | 22 | 7 | 3 | 12 | 45 | 39.5 -5.5 | 35 | 37.5 + 2.5 | 24 | 32.0 + 8.0 |
16 | Евертон | 21 | 4 | 8 | 9 | 18 | 22.4 + 4.4 | 28 | 31.4 + 3.4 | 20 | 22.5 + 2.5 |
17 | Вулвергемптон | 22 | 4 | 4 | 14 | 32 | 24.3 -7.7 | 51 | 38.9 -12.1 | 16 | 21.7 + 5.7 |
18 | Іпсвіч Таун | 22 | 3 | 7 | 12 | 20 | 21.9 + 1.9 | 43 | 46.4 + 3.4 | 16 | 16.0 0.0 |
19 | Лестер Сіті | 22 | 3 | 5 | 14 | 23 | 23.3 + 0.3 | 48 | 45.5 -2.5 | 14 | 17.7 + 3.7 |
20 | Саутгемптон | 22 | 1 | 3 | 18 | 15 | 23.6 + 8.6 | 50 | 53.4 + 3.4 | 6 | 14.4 + 8.4 |
- Ліга Чемпіонів
- Ліга Європи
- Ліга Конференцій
- Пониження