Telegram

Inglaterra Premier League - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de Premier League

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Liverpool Liverpool 292171 69 67,0 -2,0 27 27,1 + 0,1 70 64,4 -5,6
2 Arsenal Arsenal 2916103 53 49,1 -3,9 24 26,1 + 2,1 58 55,1 -2,9
3 Nott'm Forest Nott'm Forest 291667 49 39,6 -9,4 35 37,5 + 2,5 54 41,3 -12,7
4 Chelsea Chelsea 291478 53 56,9 + 3,9 37 40,7 + 3,7 49 49,3 + 0,3
5 Man City Man City 291469 55 53,4 -1,6 40 40,6 + 0,6 48 48,4 + 0,4
6 Newcastle Newcastle 281459 47 46,7 -0,3 38 38,3 + 0,3 47 43,5 -3,5
7 Brighton Brighton 2912116 48 45,9 -2,1 42 41,5 -0,5 47 43,7 -3,3
8 Fulham Fulham 291298 43 42,2 -0,8 38 34,0 -4,0 45 46,3 + 1,3
9 Aston Villa Aston Villa 291298 41 44,3 + 3,3 45 42,1 -3,0 45 42,9 -2,1
10 Bournemouth Bournemouth 291289 48 55,1 + 7,1 36 41,2 + 5,2 44 49,9 + 5,9
11 Brentford Brentford 2912512 50 46,6 -3,4 45 47,6 + 2,6 41 38,1 -2,9
12 Crystal Palace Crystal Palace 281099 36 46,0 + 10,0 33 38,4 + 5,4 39 43,5 + 4,5
13 Man United Man United 2910712 37 40,6 + 3,6 40 45,5 + 5,5 37 37,8 + 0,8
14 Tottenham Tottenham 2910415 55 49,3 -5,7 43 49,0 + 6,0 34 40,4 + 6,4
15 Everton Everton 297139 32 33,7 + 1,7 36 38,9 + 2,9 34 36,1 + 2,1
16 West Ham West Ham 299713 33 37,8 + 4,8 49 50,0 + 1,0 34 32,0 -2,1
17 Wolverhampton Wolverhampton 297517 40 32,6 -7,4 58 47,2 -10,8 26 31,1 + 5,1
18 Ipswich Town Ipswich Town 293818 28 29,4 + 1,4 62 59,3 -2,7 17 22,3 + 5,3
19 Leicester City Leicester City 294520 25 27,8 + 2,8 65 56,9 -8,1 17 22,5 + 5,5
20 Southampton Southampton 292324 21 29,2 + 8,2 70 71,4 + 1,4 9 18,7 + 9,6
  • Champions League
  • Europa League
  • Conference League
  • Descenso