Inglaterra Premier League - xG (Goles Esperados)
35 Jornada
Tabla y clasificación de Premier League
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 35 | 25 | 7 | 3 | 81 | 78.3 -2.7 | 35 | 34.3 -0.7 | 82 | 75.4 -6.6 | |
2 | 35 | 18 | 13 | 4 | 64 | 59.6 -4.4 | 31 | 32.0 + 1.0 | 67 | 66.5 -0.5 | |
3 | 35 | 19 | 7 | 9 | 67 | 64.3 -2.8 | 43 | 46.5 + 3.5 | 64 | 59.6 -4.4 | |
4 | 35 | 19 | 6 | 10 | 66 | 61.9 -4.1 | 45 | 46.5 + 1.5 | 63 | 57.3 -5.7 | |
5 | 35 | 18 | 9 | 8 | 62 | 66.8 + 4.8 | 41 | 46.4 + 5.4 | 63 | 60.4 -2.6 | |
6 | 34 | 18 | 6 | 10 | 53 | 43.3 -9.7 | 41 | 47.0 + 6.0 | 60 | 44.0 -16.0 | |
7 | 35 | 17 | 9 | 9 | 55 | 56.8 + 1.8 | 49 | 47.8 -1.2 | 60 | 55.5 -4.5 | |
8 | 35 | 14 | 11 | 10 | 55 | 63.0 + 8.0 | 42 | 48.5 + 6.5 | 53 | 58.8 + 5.8 | |
9 | 35 | 15 | 7 | 13 | 62 | 56.5 -5.5 | 53 | 55.0 + 2.0 | 52 | 47.8 -4.2 | |
10 | 35 | 13 | 13 | 9 | 57 | 55.0 -2.0 | 56 | 50.4 -5.6 | 52 | 51.8 -0.2 | |
11 | 35 | 14 | 9 | 12 | 50 | 48.9 -1.1 | 47 | 42.1 -4.9 | 51 | 53.2 + 2.2 | |
12 | 34 | 11 | 12 | 11 | 43 | 53.5 + 10.5 | 47 | 48.3 + 1.3 | 45 | 50.4 + 5.4 | |
13 | 35 | 12 | 5 | 18 | 51 | 41.7 -9.3 | 62 | 54.4 -7.6 | 41 | 40.2 -0.8 | |
14 | 35 | 8 | 15 | 12 | 36 | 39.1 + 3.1 | 43 | 46.3 + 3.3 | 39 | 42.8 + 3.8 | |
15 | 35 | 10 | 9 | 16 | 42 | 48.9 + 6.9 | 51 | 52.8 + 1.8 | 39 | 47.5 + 8.5 | |
16 | 35 | 11 | 5 | 19 | 63 | 58.0 -5.0 | 57 | 57.3 + 0.3 | 38 | 49.0 + 11.0 | |
17 | 35 | 9 | 10 | 16 | 40 | 44.6 + 4.6 | 59 | 57.7 -1.3 | 37 | 39.7 + 2.7 | |
18 | 35 | 4 | 10 | 21 | 35 | 34.0 -1.0 | 76 | 72.9 -3.1 | 22 | 25.7 + 3.7 | |
19 | 35 | 5 | 6 | 24 | 29 | 32.9 + 3.9 | 76 | 71.9 -4.1 | 21 | 25.9 + 4.9 | |
20 | 35 | 2 | 5 | 28 | 25 | 33.2 + 8.2 | 82 | 82.3 + 0.3 | 11 | 22.5 + 11.5 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso