Suecia Allsvenskan - xG (Goles Esperados)
4 Jornada
Tabla y clasificación de Suecia Allsvenskan
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7.8 -1.3 | 3 | 2.6 -0.4 | 9 | 9.2 + 0.2 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6.6 -2.4 | 4 | 4.7 + 0.7 | 8 | 6.6 -1.4 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5.3 + 1.3 | 2 | 5.3 + 3.3 | 8 | 5.3 -2.7 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3.8 -1.2 | 3 | 3.5 + 0.5 | 7 | 4.4 -2.6 | |
5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4.5 -1.5 | 2 | 2.6 + 0.6 | 6 | 4.4 -1.6 | |
6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2.7 + 0.7 | 4 | 4.0 0.0 | 6 | 3.6 -2.4 | |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5.0 + 0.0 | 4 | 3.3 -0.7 | 4 | 5.5 + 1.5 | |
8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 0.0 | 2 | 4.2 + 2.2 | 4 | 3.8 -0.3 | |
9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.6 + 0.6 | 6 | 7.1 + 1.1 | 4 | 3.0 -1.0 | |
10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4.1 -0.9 | 5 | 4.3 -0.7 | 3 | 3.8 + 0.8 | |
11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.1 + 1.1 | 4 | 4.6 + 0.6 | 3 | 3.8 + 0.8 | |
12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4.5 -2.5 | 9 | 5.6 -3.4 | 3 | 3.3 + 0.3 | |
13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4.0 + 3.0 | 3 | 3.2 + 0.2 | 3 | 4.8 + 1.8 | |
14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3.5 + 1.5 | 5 | 5.1 + 0.1 | 3 | 2.9 -0.1 | |
15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.5 + 0.5 | 6 | 5.8 -0.3 | 3 | 2.3 -0.7 | |
16 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.3 + 3.3 | 4 | 2.4 -1.7 | 0 | 5.8 + 5.8 |
- Champions League (Clasificación)
- Conference League (Clasificación)
- Descenso (Play Off)
- Descenso