Italia Serie A - xG (Goles Esperados)
29 Jornada
Tabla y clasificación de Serie A
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 19 | 7 | 3 | 65 | 55,9 -9,1 | 27 | 27,2 + 0,2 | 64 | 59,8 -4,2 | |
2 | 29 | 18 | 7 | 4 | 45 | 42,4 -2,6 | 23 | 23,8 + 0,8 | 61 | 53,4 -7,6 | |
3 | 29 | 17 | 7 | 5 | 63 | 54,9 -8,1 | 28 | 30,5 + 2,4 | 58 | 55,7 -2,3 | |
4 | 29 | 14 | 11 | 4 | 49 | 43,5 -5,5 | 34 | 29,5 -4,5 | 53 | 49,6 -3,4 | |
5 | 29 | 13 | 13 | 3 | 45 | 42,5 -2,5 | 28 | 28,0 0,0 | 52 | 51,5 -0,5 | |
6 | 29 | 15 | 6 | 8 | 50 | 47,0 -3,0 | 41 | 34,2 -6,8 | 51 | 48,6 -2,4 | |
7 | 29 | 14 | 7 | 8 | 44 | 44,2 + 0,2 | 30 | 33,8 + 3,8 | 49 | 46,5 -2,5 | |
8 | 29 | 14 | 6 | 9 | 46 | 38,2 -7,8 | 30 | 33,6 + 3,6 | 48 | 42,1 -5,9 | |
9 | 29 | 13 | 8 | 8 | 44 | 50,2 + 6,2 | 33 | 33,6 + 0,6 | 47 | 51,6 + 4,6 | |
10 | 29 | 11 | 7 | 11 | 35 | 32,6 -2,4 | 39 | 39,7 + 0,7 | 40 | 35,4 -4,6 | |
11 | 29 | 9 | 11 | 9 | 34 | 27,6 -6,4 | 34 | 40,9 + 6,9 | 38 | 30,8 -7,2 | |
12 | 29 | 8 | 11 | 10 | 28 | 31,3 + 3,3 | 37 | 38,3 + 1,3 | 35 | 35,6 + 0,6 | |
13 | 29 | 7 | 8 | 14 | 35 | 34,2 -0,8 | 46 | 33,6 -12,4 | 29 | 40,4 + 11,4 | |
14 | 29 | 9 | 2 | 18 | 29 | 29,1 + 0,1 | 58 | 46,8 -11,2 | 29 | 28,1 -0,9 | |
15 | 29 | 6 | 8 | 15 | 28 | 35,5 + 7,5 | 44 | 47,4 + 3,4 | 26 | 32,6 + 6,6 | |
16 | 29 | 5 | 10 | 14 | 35 | 35,5 + 0,5 | 49 | 50,5 + 1,5 | 25 | 32,0 + 7,0 | |
17 | 29 | 6 | 7 | 16 | 21 | 28,2 + 7,2 | 48 | 47,9 -0,1 | 25 | 27,7 + 2,7 | |
18 | 29 | 4 | 10 | 15 | 23 | 26,2 + 3,2 | 46 | 41,2 -4,8 | 22 | 28,6 + 6,6 | |
19 | 29 | 3 | 11 | 15 | 23 | 28,8 + 5,8 | 42 | 47,8 + 5,8 | 20 | 27,1 + 7,1 | |
20 | 29 | 2 | 9 | 18 | 24 | 24,0 + 0,0 | 49 | 43,6 -5,5 | 15 | 26,3 + 11,3 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso