Brasil Serie A - xG (Goles Esperados)
10 Jornada
Tabla y clasificación de Brasil Serie A
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 11 | 13.5 + 2.5 | 6 | 8.0 + 2.0 | 22 | 18.2 -3.8 | |
2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 19 | 16.2 -2.8 | 4 | 5.8 + 1.8 | 21 | 20.8 -0.2 | |
3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 13.0 -2.0 | 7 | 9.9 + 2.8 | 20 | 16.6 -3.4 | |
4 | 10 | 6 | 2 | 2 | 12 | 11.6 -0.4 | 8 | 8.6 + 0.6 | 20 | 16.2 -3.8 | |
5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12.9 -0.2 | 12 | 8.9 -3.2 | 17 | 16.8 -0.2 | |
6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9.7 -1.3 | 7 | 10.2 + 3.2 | 15 | 12.0 -3.1 | |
7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 12.1 + 3.1 | 10 | 14.3 + 4.3 | 15 | 12.7 -2.3 | |
8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 16 | 15.5 -0.6 | 12 | 13.4 + 1.4 | 14 | 15.6 + 1.6 | |
9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 14.7 + 4.7 | 10 | 10.6 + 0.6 | 14 | 16.9 + 2.9 | |
10 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 11.7 -0.3 | 14 | 12.9 -1.1 | 14 | 12.2 -1.8 | |
11 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 9.4 -0.6 | 5 | 9.8 + 4.8 | 12 | 12.1 + 0.1 | |
12 | 10 | 2 | 6 | 2 | 8 | 12.1 + 4.1 | 9 | 11.8 + 2.8 | 12 | 13.6 + 1.6 | |
13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 9.5 + 0.5 | 14 | 15.4 + 1.4 | 12 | 9.5 -2.5 | |
14 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13.6 + 1.6 | 14 | 11.7 -2.3 | 11 | 15.5 + 4.4 | |
15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 11.5 + 1.5 | 10 | 12.3 + 2.3 | 10 | 12.3 + 2.3 | |
16 | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 9.4 -1.6 | 13 | 13.8 + 0.8 | 10 | 10.3 + 0.3 | |
17 | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 11.2 + 1.2 | 14 | 12.0 -2.1 | 9 | 12.8 + 3.8 | |
18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 10.8 + 2.8 | 11 | 11.4 + 0.3 | 8 | 12.6 + 4.6 | |
19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 7.1 -0.9 | 22 | 18.0 -4.0 | 8 | 7.4 -0.6 | |
20 | 10 | 0 | 3 | 7 | 5 | 7.9 + 2.9 | 17 | 14.9 -2.1 | 3 | 8.6 + 5.6 |
- Promoción
- Promoción (Clasificación)
- Descenso