Francia Ligue 1 - xG (Goles Esperados)
Tabla y clasificación de Ligue 1
| PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 7 | 2 | 1 | 22 | 25.3 + 3.3 | 10 | 12.3 + 2.3 | 23 | 20.6 -2.4 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 1 | 14 | 13.8 -0.2 | 7 | 14.6 + 7.6 | 21 | 13.6 -7.4 | |
| 3 | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 16.8 -0.2 | 10 | 9.6 -0.4 | 20 | 18.0 -2.0 | |
| 4 | 10 | 6 | 0 | 4 | 22 | 17.4 -4.6 | 14 | 21.7 + 7.7 | 18 | 12.2 -5.8 | |
| 5 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 15.7 + 0.7 | 9 | 12.3 + 3.3 | 17 | 15.2 -1.8 | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 14.5 -0.5 | 12 | 16.9 + 4.9 | 17 | 12.4 -4.6 | |
| 7 | 10 | 4 | 4 | 2 | 13 | 12.1 -0.9 | 11 | 14.4 + 3.4 | 16 | 12.4 -3.6 | |
| 8 | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 20.9 -0.1 | 21 | 20.5 -0.5 | 16 | 14.7 -1.3 | |
| 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 20.1 + 2.1 | 12 | 12.3 + 0.3 | 15 | 17.7 + 2.7 | |
| 10 | 10 | 4 | 3 | 3 | 9 | 11.7 + 2.7 | 8 | 11.2 + 3.2 | 15 | 13.9 -1.1 | |
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 17.7 + 0.7 | 15 | 15.6 + 0.6 | 13 | 14.5 + 1.5 | |
| 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 17.6 + 2.6 | 14 | 12.9 -1.1 | 13 | 16.9 + 3.9 | |
| 13 | 10 | 3 | 1 | 6 | 18 | 13.3 -4.7 | 22 | 17.1 -4.9 | 10 | 10.7 + 0.7 | |
| 14 | 10 | 3 | 1 | 6 | 13 | 13.2 + 0.2 | 24 | 19.1 -4.9 | 10 | 11.4 + 1.4 | |
| 15 | 10 | 1 | 5 | 4 | 12 | 13.6 + 1.6 | 19 | 19.9 + 0.9 | 8 | 10.5 + 2.5 | |
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 13.3 + 4.3 | 19 | 19.6 + 0.6 | 8 | 10.5 + 2.5 | |
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 12.3 + 5.3 | 17 | 15.8 -1.3 | 8 | 11.4 + 3.4 | |
| 18 | 10 | 0 | 2 | 8 | 9 | 15.3 + 6.3 | 22 | 18.9 -3.1 | 2 | 11.8 + 9.8 |
- Champions League
- Champions League (Clasificación)
- Europa League
- Conference League (Clasificación)
- Descenso (Play Off)
- Descenso
Estadísticas xG de otras ligas
Champions League
Inglaterra
Premier League
España
La Liga
Italia
Serie A
Alemania
Bundesliga
Francia
Ligue 1
Europa League
Portugal
Liga Portugal
Países Bajos
Eredivisie
EE.UU.
MLS
Argentina
Liga Profesional
Brasil
Serie A
México
Liga MX
Dinamarca
Superliga
Noruega
Eliteserien
Suecia
Allsvenskan
Ucrania
Premier League
World Cup 2026
Euro 2024
Copa America 2024
Nations League 2026/27
World Cup Qualifiers Europe 2026
Club World Cup