Alemania Bundesliga - xG (Goles Esperados)
27 Jornada
Tabla y clasificación de Bundesliga
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 | 67,0 -8,0 | 24 | 19,0 -5,0 | 62 | 62,4 + 0,4 | |
2 | 27 | 17 | 8 | 2 | 62 | 52,8 -9,2 | 34 | 29,6 -4,4 | 59 | 52,8 -6,3 | |
3 | 26 | 13 | 6 | 7 | 44 | 38,7 -5,4 | 28 | 37,6 + 9,5 | 45 | 37,8 -7,2 | |
4 | 26 | 13 | 6 | 7 | 54 | 51,0 -3,0 | 40 | 42,2 + 2,2 | 45 | 43,6 -1,4 | |
5 | 26 | 11 | 9 | 6 | 41 | 38,0 -3,0 | 33 | 42,6 + 9,6 | 42 | 34,6 -7,4 | |
6 | 26 | 12 | 6 | 8 | 36 | 36,6 + 0,6 | 38 | 34,5 -3,5 | 42 | 37,2 -4,8 | |
7 | 26 | 12 | 4 | 10 | 43 | 41,2 -1,8 | 40 | 48,8 + 8,8 | 40 | 32,8 -7,3 | |
8 | 26 | 10 | 8 | 8 | 49 | 39,3 -9,7 | 40 | 41,7 + 1,7 | 38 | 34,6 -3,4 | |
9 | 26 | 10 | 8 | 8 | 29 | 27,6 -1,4 | 35 | 35,0 + 0,0 | 38 | 31,5 -6,5 | |
10 | 26 | 10 | 7 | 9 | 47 | 46,6 -0,5 | 43 | 38,8 -4,2 | 37 | 41,6 + 4,6 | |
11 | 26 | 10 | 5 | 11 | 45 | 45,7 + 0,7 | 41 | 33,6 -7,4 | 35 | 43,0 + 8,0 | |
12 | 26 | 9 | 6 | 11 | 40 | 38,0 -2,0 | 53 | 42,0 -11,0 | 33 | 34,9 + 1,9 | |
13 | 26 | 7 | 6 | 13 | 23 | 31,7 + 8,7 | 39 | 38,5 -0,5 | 27 | 32,6 + 5,6 | |
14 | 26 | 6 | 8 | 12 | 32 | 34,1 + 2,1 | 48 | 47,2 -0,8 | 26 | 27,9 + 1,9 | |
15 | 26 | 7 | 4 | 15 | 20 | 28,7 + 8,7 | 30 | 35,3 + 5,3 | 25 | 31,3 + 6,3 | |
16 | 27 | 5 | 5 | 17 | 28 | 35,0 + 7,0 | 55 | 56,5 + 1,5 | 20 | 24,5 + 4,5 | |
17 | 26 | 5 | 4 | 17 | 31 | 33,1 + 2,1 | 52 | 45,3 -6,7 | 19 | 27,9 + 8,9 | |
18 | 26 | 4 | 5 | 17 | 38 | 31,6 -6,4 | 64 | 48,6 -15,4 | 17 | 26,1 + 9,1 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Descenso (Play Off)
- Descenso