Champions League - xG (Goles Esperados)
Tabla y clasificación de Champions League
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 | 10.6 -4.4 | 5 | 7.6 + 2.6 | 15 | 10.4 -4.6 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 8.7 -2.3 | 1 | 6.7 + 5.7 | 14 | 10.0 -4.0 | |
3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 8.2 + 0.2 | 3 | 8.3 + 5.3 | 14 | 8.3 -5.7 | |
4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 9.2 -3.8 | 9 | 6.6 -2.4 | 13 | 10.2 -2.8 | |
5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8.1 -2.9 | 8 | 6.9 -1.1 | 13 | 9.0 -4.0 | |
6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 9.0 -4.0 | 3 | 5.0 + 2.0 | 12 | 7.4 -4.6 | |
7 | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 11.3 + 4.3 | 4 | 9.6 + 5.6 | 12 | 12.0 + 0.0 | |
8 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 10.6 -1.4 | 6 | 7.4 + 1.4 | 11 | 10.4 -0.6 | |
9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4.5 -0.5 | 0 | 3.7 + 3.7 | 10 | 4.8 -5.3 | |
10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8.9 + 2.8 | 8 | 10.8 + 2.8 | 10 | 6.9 -3.1 | |
11 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 11.2 + 5.2 | 6 | 8.1 + 2.1 | 9 | 10.0 + 1.0 | |
12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7.2 -2.8 | 5 | 4.9 -0.1 | 7 | 7.0 0.0 | |
13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4.5 -2.5 | 3 | 5.7 + 2.7 | 7 | 4.7 -2.3 | |
14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4.1 + 1.1 | 3 | 6.8 + 3.8 | 7 | 3.8 -3.2 | |
15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6.2 + 0.2 | 7 | 3.2 -3.9 | 7 | 7.7 + 0.7 | |
16 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 7.0 -1.0 | 12 | 12.8 + 0.8 | 7 | 5.6 -1.4 | |
17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5.9 -0.1 | 3 | 5.0 + 2.0 | 6 | 6.2 + 0.2 | |
18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 8.9 + 3.9 | 6 | 5.1 -0.9 | 6 | 8.0 + 2.0 | |
19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4.6 + 0.6 | 5 | 5.5 + 0.5 | 6 | 4.9 -1.1 | |
20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 4.4 + 1.4 | 5 | 6.3 + 1.3 | 6 | 4.1 -1.9 | |
21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 6.1 + 1.1 | 8 | 7.6 -0.5 | 6 | 4.7 -1.3 | |
22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6.8 -0.2 | 6 | 6.1 + 0.1 | 4 | 6.1 + 2.1 | |
23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4.1 -1.9 | 5 | 4.3 -0.7 | 4 | 4.0 0.0 | |
24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5.5 -1.5 | 8 | 4.5 -3.5 | 4 | 6.3 + 2.3 | |
25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5.2 + 3.2 | 5 | 5.6 + 0.6 | 4 | 5.3 + 1.3 | |
26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3.3 -2.7 | 2 | 2.7 + 0.7 | 3 | 3.2 + 0.2 | |
27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.5 + 0.5 | 2 | 4.4 + 2.4 | 3 | 1.7 -1.3 | |
28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6.9 + 1.9 | 6 | 4.9 -1.1 | 3 | 7.0 + 4.0 | |
29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.6 -0.4 | 4 | 2.9 -1.1 | 3 | 2.6 -0.4 | |
30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.6 + 0.6 | 3 | 4.5 + 1.5 | 3 | 1.7 -1.4 | |
31 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3.2 -0.8 | 6 | 2.5 -3.5 | 3 | 3.3 + 0.3 | |
32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5.1 -0.9 | 9 | 7.1 -1.9 | 3 | 4.5 + 1.5 | |
33 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.7 + 0.7 | 6 | 3.3 -2.7 | 3 | 2.4 -0.6 | |
34 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.8 + 1.8 | 5 | 2.9 -2.1 | 3 | 2.8 -0.2 | |
35 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6.2 + 4.2 | 8 | 6.2 -1.8 | 3 | 5.3 + 2.3 | |
36 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.9 + 2.9 | 0 | 2.1 + 2.1 | 2 | 3.4 + 1.4 | |
37 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1.7 -0.3 | 3 | 3.2 + 0.2 | 1 | 1.6 + 0.6 | |
38 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.4 + 0.4 | 3 | 4.4 + 1.4 | 1 | 1.5 + 0.4 | |
39 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1.6 + 0.6 | 2 | 3.4 + 1.4 | 1 | 1.5 + 0.5 | |
40 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.2 + 1.2 | 2 | 2.4 + 0.4 | 1 | 2.6 + 1.6 | |
41 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.3 + 1.3 | 2 | 3.8 + 1.8 | 1 | 2.0 + 1.0 | |
42 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.8 + 2.8 | 1 | 2.3 + 1.3 | 1 | 3.1 + 2.1 | |
43 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.6 + 2.6 | 3 | 2.8 -0.2 | 1 | 3.3 + 2.3 | |
44 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.7 + 1.7 | 3 | 1.5 -1.5 | 1 | 3.7 + 2.7 | |
45 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.2 + 2.2 | 3 | 2.7 -0.3 | 1 | 3.1 + 2.1 | |
46 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.4 + 1.4 | 3 | 4.7 + 1.7 | 1 | 1.6 + 0.6 | |
47 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.2 + 0.2 | 5 | 3.6 -1.4 | 1 | 1.9 + 0.9 | |
48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | 0 | 0.0 0.0 | |
77 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.3 + 0.3 | 4 | 2.9 -1.1 | 0 | 2.2 + 2.2 | |
78 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3.5 + 1.5 | 4 | 4.1 + 0.0 | 0 | 2.4 + 2.4 | |
79 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.2 + 3.2 | 2 | 2.7 + 0.7 | 0 | 3.1 + 3.1 | |
80 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.9 -0.1 | 4 | 4.2 + 0.2 | 0 | 0.6 + 0.6 | |
81 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.4 + 0.4 | 6 | 3.6 -2.4 | 0 | 1.9 + 1.9 | |
82 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.1 + 2.1 | 4 | 3.5 -0.5 | 0 | 1.8 + 1.8 |
- Promoción
- Promoción (Play Off)
Estadísticas xG de otras ligas
World Cup Qualifiers Europe 2026
Champions League
Inglaterra
Premier LeagueEspaña
La LigaItalia
Serie AAlemania
BundesligaFrancia
Ligue 1Europa League
Portugal
Liga PortugalPaíses Bajos
EredivisieEE.UU.
MLSArgentina
Liga ProfesionalBrasil
Serie AMéxico
Liga MXDinamarca
SuperligaNoruega
EliteserienSuecia
AllsvenskanJapón
J1 LeagueEuro 2024
Copa America 2024
World Cup 2022
Nations League 2025
Club World Cup