Champions League - xG (Goles Esperados)
1 Jornada
Tabla y clasificación de Champions League
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.2 -3.8 | 1 | 1.1 + 0.1 | 3 | 1.5 -1.5 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.4 -0.6 | 0 | 0.6 + 0.6 | 3 | 2.9 -0.1 | |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3.1 -0.9 | 1 | 1.4 + 0.4 | 3 | 2.4 -0.6 | |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4.3 + 0.3 | 1 | 0.7 -0.3 | 3 | 2.9 -0.1 | |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.0 -1.0 | 1 | 0.8 -0.2 | 3 | 2.3 -0.7 | |
6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.1 + 0.1 | 1 | 2.2 + 1.2 | 3 | 2.0 -1.1 | |
7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.3 -0.7 | 0 | 0.5 + 0.5 | 3 | 2.1 -0.9 | |
8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.3 -0.7 | 0 | 1.1 + 1.1 | 3 | 1.5 -1.5 | |
9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.3 + 0.3 | 0 | 0.2 + 0.2 | 3 | 2.8 -0.2 | |
10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.6 -1.4 | 2 | 1.4 -0.6 | 3 | 1.5 -1.5 | |
11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.6 -0.4 | 2 | 0.8 -1.2 | 3 | 2.5 -0.5 | |
12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.4 -0.6 | 1 | 1.5 + 0.5 | 3 | 1.2 -1.8 | |
13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3.7 + 1.7 | 1 | 0.9 -0.1 | 3 | 2.8 -0.2 | |
14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.6 -0.4 | 0 | 0.5 + 0.5 | 3 | 1.4 -1.6 | |
15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1.7 -2.3 | 4 | 2.0 -2.0 | 1 | 1.1 + 0.1 | |
16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2.0 -2.0 | 4 | 1.7 -2.3 | 1 | 1.6 + 0.6 | |
17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.3 -0.7 | 2 | 1.9 -0.1 | 1 | 1.0 -0.1 | |
18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.4 + 0.4 | 2 | 3.8 + 1.8 | 1 | 0.7 -0.4 | |
19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.9 -0.1 | 2 | 1.3 -0.7 | 1 | 1.8 + 0.8 | |
20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.8 + 1.8 | 2 | 2.4 + 0.4 | 1 | 2.2 + 1.2 | |
21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.5 + 1.5 | 0 | 0.3 + 0.3 | 1 | 2.4 + 1.4 | |
22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.3 + 0.3 | 0 | 1.5 + 1.5 | 1 | 0.4 -0.6 | |
23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.8 -1.2 | 3 | 2.6 -0.4 | 0 | 0.3 + 0.3 | |
24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.4 -0.6 | 3 | 1.6 -1.4 | 0 | 1.3 + 1.3 | |
25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 -0.1 | 2 | 3.7 + 1.7 | 0 | 0.1 + 0.1 | |
26 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.5 + 0.5 | 2 | 1.4 -0.6 | 0 | 1.5 + 1.5 | |
27 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 + 0.5 | 1 | 0.6 -0.4 | 0 | 1.2 + 1.2 | |
28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.8 -0.2 | 3 | 2.0 -1.0 | 0 | 0.5 + 0.5 | |
29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 + 1.2 | 3 | 3.1 + 0.1 | 0 | 0.9 + 0.9 | |
30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.1 + 1.1 | 2 | 1.3 -0.7 | 0 | 1.2 + 1.2 | |
31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 + 0.5 | 2 | 1.3 -0.7 | 0 | 0.7 + 0.7 | |
32 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.2 + 0.2 | 2 | 2.3 + 0.3 | 0 | 0.1 + 0.1 | |
33 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.7 -0.3 | 4 | 4.3 + 0.3 | 0 | 0.0 + 0.0 | |
34 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.4 + 0.4 | 4 | 3.1 -0.9 | 0 | 0.4 + 0.4 | |
35 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.1 + 0.1 | 5 | 1.2 -3.8 | 0 | 1.3 + 1.3 | |
36 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 + 0.6 | 4 | 3.4 -0.6 | 0 | 0.1 + 0.1 |
- Promoción
- Promoción (Play Off)
Estadísticas xG de otras ligas
Champions League
Inglaterra
Premier LeagueEspaña
La LigaItalia
Serie AAlemania
BundesligaFrancia
Ligue 1Europa League
Portugal
Liga PortugalPaíses Bajos
EredivisieEE.UU.
MLSArgentina
Liga ProfesionalBrasil
Serie AMéxico
Liga MXDinamarca
SuperligaNoruega
EliteserienSuecia
AllsvenskanJapón
J1 LeagueEuro 2024
Copa America 2024
World Cup 2022
Nations League 2025
World Cup Qualifiers Europe 2026
Club World Cup