Telegram

Champions League - xG (Goles Esperados)

Equidad xG

Síguenos en Twitter

xG (Goles Esperados) de todos tus partidos favoritos

x.com/xGscore

Tabla y clasificación de Champions League

Tabla y clasificación de {{tournamentName}}
PJ G E P GF xG GC xGC PTS xPTS
1 Barcelona Barcelona 10811 32 17,6 -14,4 14 9,1 -4,9 25 14,1 -10,9
2 Bayern M. Bayern M. 12813 28 18,3 -9,7 14 7,0 -7,0 25 15,6 -9,4
3 Inter Inter 10811 15 10,1 -4,9 2 7,5 + 5,5 25 11,3 -13,7
4 Liverpool Liverpool 10802 18 16,9 -1,1 6 6,0 0,0 24 16,7 -7,3
5 Real Madrid Real Madrid 12804 28 16,5 -11,6 17 13,5 -3,6 24 11,7 -12,3
6 Arsenal Arsenal 10721 25 13,5 -11,5 6 5,4 -0,7 23 15,0 -8,0
7 Borussia D. Borussia D. 12723 28 13,5 -14,5 14 11,4 -2,6 23 11,6 -11,4
8 PSG PSG 12714 25 13,9 -11,1 10 6,4 -3,6 22 14,3 -7,7
9 Aston Villa Aston Villa 10712 19 8,5 -10,5 7 8,7 + 1,7 22 9,4 -12,6
10 Atlético Atlético 10703 22 10,8 -11,2 14 10,6 -3,4 21 10,9 -10,1
11 PSV PSV 12534 23 11,5 -11,5 24 12,5 -11,5 18 9,5 -8,6
12 Lille Lille 10523 19 8,5 -10,6 13 12,4 -0,6 17 6,9 -10,1
13 Benfica Benfica 12525 21 14,5 -6,5 19 9,4 -9,6 17 12,2 -4,8
14 Feyenoord Feyenoord 12525 21 9,5 -11,6 26 12,7 -13,3 17 7,4 -9,6
15 Bruges Bruges 12525 13 6,9 -6,1 19 6,8 -12,2 17 9,7 -7,3
16 Bayer Bayer 10514 15 11,8 -3,2 12 7,5 -4,5 16 12,5 -3,5
17 Milan Milan 10514 15 10,7 -4,3 13 11,1 -1,9 16 10,0 -6,0
18 Atalanta Atalanta 10433 22 18,7 -3,3 11 5,9 -5,1 15 17,1 + 2,1
19 Juventus Juventus 10433 12 7,8 -4,2 11 10,6 -0,4 15 7,9 -7,1
20 Monaco Monaco 10424 16 11,3 -4,7 17 9,2 -7,8 14 11,4 -2,6
21 Celtic Celtic 10343 15 11,0 -4,0 17 9,6 -7,4 13 10,2 -2,8
22 Brest Brest 10415 10 8,4 -1,6 21 9,9 -11,1 13 9,1 -3,9
23 Sporting Sporting 10334 13 10,6 -2,4 15 12,7 -2,3 12 9,0 -3,1
24 Man City Man City 10325 21 16,2 -4,8 20 9,9 -10,2 11 13,0 + 2,0
25 Dynamo Z. Dynamo Z. 8323 12 6,0 -6,0 19 15,4 -3,6 11 5,5 -5,5
26 Stuttgart Stuttgart 8314 13 13,5 + 0,4 17 8,4 -8,6 10 12,6 + 2,6
27 Shakhtar D. Shakhtar D. 8215 8 7,8 -0,2 16 13,4 -2,6 7 6,8 -0,2
28 Bologna Bologna 8134 4 7,1 + 3,1 9 8,7 -0,3 6 8,0 + 2,0
29 Red star Red star 8206 13 7,8 -5,2 22 14,4 -7,6 6 6,6 + 0,6
30 Storm Storm 8206 5 5,2 + 0,2 14 14,9 + 0,9 6 4,1 -1,9
31 Sparta Sparta 8116 7 5,7 -1,3 21 12,2 -8,8 4 5,8 + 1,8
32 RB Leipzig RB Leipzig 8107 8 10,6 + 2,6 15 11,5 -3,5 3 8,7 + 5,7
33 Girona Girona 8107 5 8,8 + 3,8 13 10,6 -2,4 3 8,6 + 5,6
34 Salzburg Salzburg 8107 5 6,3 + 1,3 27 16,9 -10,1 3 4,7 + 1,7
35 Slovan B. Slovan B. 8008 7 5,9 -1,1 27 17,9 -9,1 0 3,8 + 3,8
36 Young Boys Young Boys 8008 3 5,3 + 2,3 24 16,9 -7,1 0 2,7 + 2,7
  • Promoción
  • Promoción (Play Off)