Champions League - xG (Goles Esperados)
16 Jornada
Tabla y clasificación de Champions League
PJ | G | E | P | GF | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | 11 | 1 | 5 | 38 | 13.9 -24.1 | 15 | 6.4 -8.6 | 34 | 14.3 -19.7 | |
2 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26 | 10.1 -15.9 | 16 | 7.5 -8.6 | 33 | 11.3 -21.7 | |
3 | 14 | 9 | 2 | 3 | 31 | 13.5 -17.5 | 10 | 5.4 -4.7 | 29 | 15.0 -14.0 | |
4 | 14 | 9 | 2 | 3 | 43 | 17.6 -25.4 | 24 | 9.1 -14.9 | 29 | 14.1 -14.9 | |
5 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 18.3 -12.7 | 18 | 7.0 -11.0 | 26 | 15.6 -10.4 | |
6 | 14 | 8 | 2 | 4 | 31 | 13.5 -17.5 | 19 | 11.4 -7.6 | 26 | 11.6 -14.4 | |
7 | 12 | 8 | 1 | 3 | 23 | 8.5 -14.5 | 12 | 8.7 -3.3 | 25 | 9.4 -15.6 | |
8 | 10 | 8 | 0 | 2 | 18 | 16.9 -1.1 | 6 | 6.0 0.0 | 24 | 16.7 -7.3 | |
9 | 14 | 8 | 0 | 6 | 29 | 16.5 -12.6 | 22 | 13.5 -8.6 | 24 | 11.7 -12.3 | |
10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 22 | 10.8 -11.2 | 14 | 10.6 -3.4 | 21 | 10.9 -10.1 | |
11 | 12 | 5 | 3 | 4 | 23 | 11.5 -11.5 | 24 | 12.5 -11.5 | 18 | 9.5 -8.6 | |
12 | 10 | 5 | 2 | 3 | 19 | 8.5 -10.6 | 13 | 12.4 -0.6 | 17 | 6.9 -10.1 | |
13 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 14.5 -6.5 | 19 | 9.4 -9.6 | 17 | 12.2 -4.8 | |
14 | 12 | 5 | 2 | 5 | 21 | 9.5 -11.6 | 26 | 12.7 -13.3 | 17 | 7.4 -9.6 | |
15 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 6.9 -6.1 | 19 | 6.8 -12.2 | 17 | 9.7 -7.3 | |
16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 11.8 -3.2 | 12 | 7.5 -4.5 | 16 | 12.5 -3.5 | |
17 | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10.7 -4.3 | 13 | 11.1 -1.9 | 16 | 10.0 -6.0 | |
18 | 10 | 4 | 3 | 3 | 22 | 18.7 -3.3 | 11 | 5.9 -5.1 | 15 | 17.1 + 2.1 | |
19 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 7.8 -4.2 | 11 | 10.6 -0.4 | 15 | 7.9 -7.1 | |
20 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 11.3 -4.7 | 17 | 9.2 -7.8 | 14 | 11.4 -2.6 | |
21 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 11.0 -4.0 | 17 | 9.6 -7.4 | 13 | 10.2 -2.8 | |
22 | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 8.4 -1.6 | 21 | 9.9 -11.1 | 13 | 9.1 -3.9 | |
23 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 10.6 -2.4 | 15 | 12.7 -2.3 | 12 | 9.0 -3.1 | |
24 | 10 | 3 | 2 | 5 | 21 | 16.2 -4.8 | 20 | 9.9 -10.2 | 11 | 13.0 + 2.0 | |
25 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 6.0 -6.0 | 19 | 15.4 -3.6 | 11 | 5.5 -5.5 | |
26 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 13.5 + 0.4 | 17 | 8.4 -8.6 | 10 | 12.6 + 2.6 | |
27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 7.8 -0.2 | 16 | 13.4 -2.6 | 7 | 6.8 -0.2 | |
28 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7.1 + 3.1 | 9 | 8.7 -0.3 | 6 | 8.0 + 2.0 | |
29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 7.8 -5.2 | 22 | 14.4 -7.6 | 6 | 6.6 + 0.6 | |
30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 5.2 + 0.2 | 14 | 14.9 + 0.9 | 6 | 4.1 -1.9 | |
31 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 5.7 -1.3 | 21 | 12.2 -8.8 | 4 | 5.8 + 1.8 | |
32 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 10.6 + 2.6 | 15 | 11.5 -3.5 | 3 | 8.7 + 5.7 | |
33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 8.8 + 3.8 | 13 | 10.6 -2.4 | 3 | 8.6 + 5.6 | |
34 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 6.3 + 1.3 | 27 | 16.9 -10.1 | 3 | 4.7 + 1.7 | |
35 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 5.9 -1.1 | 27 | 17.9 -9.1 | 0 | 3.8 + 3.8 | |
36 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5.3 + 2.3 | 24 | 16.9 -7.1 | 0 | 2.7 + 2.7 |
- Promoción
- Promoción (Play Off)
Estadísticas xG de otras ligas
Club World Cup
Champions League
Inglaterra
Premier LeagueEspaña
La LigaItalia
Serie AAlemania
BundesligaFrancia
Ligue 1EE.UU.
MLSEuropa League
Portugal
Liga PortugalPaíses Bajos
EredivisieBrasil
Serie ANoruega
EliteserienSuecia
AllsvenskanEuro 2024
World Cup Qualifiers Europe 2026
Copa America 2024
World Cup 2022
Nations League 2025