Ліга Чемпіонів xG статистика (Очікувані голи)
2 Тур
Турнірна таблиця Ліга Чемпіонів
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6.6 -1.4 | 2 | 1.2 -0.8 | 6 | 5.3 -0.7 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 7.2 + 0.2 | 1 | 1.3 + 0.3 | 6 | 5.8 -0.2 | |
3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4.9 -1.1 | 1 | 1.8 + 0.8 | 6 | 4.5 -1.5 | |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 5.2 + 0.2 | 0 | 1.2 + 1.2 | 6 | 4.5 -1.5 | |
5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3.9 -0.1 | 0 | 1.0 + 1.0 | 6 | 4.8 -1.2 | |
6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3.8 -1.2 | 2 | 2.4 + 0.4 | 6 | 3.8 -2.2 | |
7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2.8 -5.2 | 5 | 3.0 -2.0 | 4 | 2.6 -1.4 | |
8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.2 -1.8 | 2 | 0.2 -1.8 | 4 | 2.8 -1.2 | |
9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2.0 -1.0 | 2 | 2.9 + 0.9 | 4 | 2.1 -1.9 | |
10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5.4 -1.6 | 4 | 3.2 -0.8 | 3 | 3.3 + 0.3 | |
11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2.1 -2.9 | 2 | 4.5 + 2.5 | 3 | 1.8 -1.2 | |
12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.0 -1.0 | 2 | 2.0 + 0.0 | 3 | 4.1 + 1.1 | |
13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4.0 -1.0 | 3 | 4.2 + 1.2 | 3 | 2.7 -0.3 | |
14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5.2 + 0.2 | 3 | 1.5 -1.5 | 3 | 4.7 + 1.7 | |
15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1.9 -4.1 | 6 | 5.7 -0.3 | 3 | 1.5 -1.5 | |
16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2.4 -0.6 | 3 | 2.8 -0.2 | 3 | 2.4 -0.6 | |
17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.3 + 1.3 | 3 | 2.1 -0.9 | 3 | 4.2 + 1.2 | |
18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.1 -1.0 | 3 | 3.5 + 0.5 | 3 | 1.1 -1.9 | |
19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.8 -0.2 | 3 | 2.9 -0.1 | 3 | 2.0 -1.0 | |
20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4.0 + 1.0 | 5 | 5.0 0.0 | 3 | 2.2 -0.8 | |
21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.4 + 1.4 | 5 | 4.2 -0.8 | 3 | 2.7 -0.3 | |
22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.4 + 0.4 | 5 | 3.0 -2.0 | 3 | 2.3 -0.7 | |
23 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3.5 -2.5 | 6 | 3.3 -2.7 | 2 | 2.9 + 0.9 | |
24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4.8 + 0.8 | 4 | 5.2 + 1.2 | 2 | 2.7 + 0.7 | |
25 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3.1 + 0.1 | 3 | 2.4 -0.6 | 2 | 3.4 + 1.4 | |
26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.2 + 0.2 | 3 | 2.0 -1.0 | 1 | 2.8 + 1.8 | |
27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.9 + 0.9 | 4 | 3.5 -0.5 | 1 | 2.4 + 1.4 | |
28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.7 + 0.7 | 4 | 4.9 + 0.9 | 1 | 1.3 + 0.3 | |
29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.0 + 2.0 | 2 | 3.0 + 1.0 | 1 | 2.5 + 1.5 | |
30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1.4 -1.6 | 6 | 3.1 -2.9 | 1 | 0.4 -0.6 | |
31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3.9 + 1.9 | 5 | 6.3 + 1.3 | 1 | 2.2 + 1.2 | |
32 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.8 -0.2 | 5 | 6.1 + 1.1 | 1 | 0.4 -0.6 | |
33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.2 + 0.2 | 4 | 2.5 -1.5 | 0 | 2.5 + 2.5 | |
34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.5 + 0.5 | 6 | 2.5 -3.5 | 0 | 1.9 + 1.9 | |
35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.0 + 2.0 | 6 | 2.5 -3.5 | 0 | 2.2 + 2.2 | |
36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.1 + 0.1 | 9 | 7.4 -1.6 | 0 | 0.1 + 0.1 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира