Ліга Чемпіонів xG статистика (Очікувані голи)
8 Тур
Турнірна таблиця Ліга Чемпіонів
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 23 | 20.6 -2.4 | 4 | 6.3 + 2.3 | 24 | 20.1 -3.9 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 22 | 20.0 -2.0 | 8 | 8.4 + 0.4 | 21 | 17.2 -3.9 | |
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 20.7 + 0.7 | 8 | 6.7 -1.3 | 18 | 18.4 + 0.4 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 14.6 -2.4 | 7 | 9.7 + 2.7 | 17 | 14.1 -2.9 | |
| 5 | 8 | 5 | 1 | 2 | 22 | 14.6 -7.4 | 14 | 10.7 -3.3 | 16 | 13.4 -2.6 | |
| 6 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13.8 -3.2 | 10 | 9.2 -0.8 | 16 | 14.0 -2.0 | |
| 7 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11.4 -5.7 | 11 | 8.7 -2.3 | 16 | 12.4 -3.6 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 14.6 -0.4 | 9 | 7.7 -1.3 | 16 | 16.0 + 0.0 | |
| 9 | 8 | 5 | 0 | 3 | 21 | 18.8 -2.2 | 12 | 13.1 + 1.1 | 15 | 13.9 -1.1 | |
| 10 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16.1 + 1.1 | 7 | 8.1 + 1.1 | 15 | 14.6 -0.4 | |
| 11 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 17.9 -3.1 | 11 | 10.1 -0.9 | 14 | 16.1 + 2.1 | |
| 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 17 | 14.8 -2.2 | 7 | 9.1 + 2.1 | 14 | 14.9 + 0.9 | |
| 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 14 | 13.3 -0.7 | 10 | 11.0 + 1.0 | 13 | 12.6 -0.4 | |
| 14 | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15.1 -1.9 | 15 | 13.0 -2.0 | 13 | 11.8 -1.3 | |
| 15 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 14.5 + 4.5 | 10 | 10.8 + 0.8 | 13 | 14.0 + 1.0 | |
| 16 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 12.6 -0.4 | 14 | 12.2 -1.8 | 12 | 11.4 -0.7 | |
| 17 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 | 14.0 -5.0 | 17 | 11.1 -5.9 | 11 | 12.2 + 1.2 | |
| 18 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 9.6 -0.4 | 14 | 12.5 -1.6 | 11 | 9.9 -1.1 | |
| 19 | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | 12.5 -2.5 | 17 | 17.0 + 0.0 | 10 | 9.5 -0.5 | |
| 20 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 12.1 + 3.1 | 11 | 13.3 + 2.3 | 10 | 9.8 -0.3 | |
| 21 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 13.8 + 5.8 | 14 | 13.6 -0.4 | 10 | 11.6 + 1.6 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 9.3 -3.7 | 21 | 18.8 -2.2 | 10 | 8.2 -1.8 | |
| 23 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 14.5 + 0.5 | 15 | 20.2 + 5.2 | 9 | 8.6 -0.4 | |
| 24 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11.8 + 1.8 | 12 | 10.4 -1.6 | 9 | 12.3 + 3.3 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 9.0 -2.0 | 14 | 12.2 -1.8 | 9 | 9.3 + 0.3 | |
| 26 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7.4 -0.7 | 11 | 16.5 + 5.5 | 9 | 6.1 -2.9 | |
| 27 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 10.2 + 2.2 | 17 | 18.3 + 1.3 | 9 | 7.0 -2.0 | |
| 28 | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 12.0 -4.0 | 16 | 15.8 -0.2 | 8 | 8.3 + 0.3 | |
| 29 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 9.7 + 0.7 | 14 | 10.6 -3.4 | 8 | 9.7 + 1.7 | |
| 30 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 10.7 + 1.7 | 15 | 13.0 -2.0 | 8 | 9.3 + 1.3 | |
| 31 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 11.3 -0.7 | 21 | 16.8 -4.2 | 8 | 8.1 + 0.1 | |
| 32 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8 | 9.1 + 1.1 | 21 | 13.2 -7.8 | 6 | 8.9 + 2.9 | |
| 33 | 8 | 1 | 1 | 6 | 10 | 6.3 -3.7 | 21 | 18.5 -2.5 | 4 | 4.6 + 0.5 | |
| 34 | 8 | 0 | 3 | 5 | 5 | 9.0 + 4.0 | 19 | 18.1 -0.9 | 3 | 6.1 + 3.1 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 9.6 + 4.6 | 18 | 12.7 -5.3 | 1 | 9.9 + 8.9 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 6.0 -1.0 | 22 | 23.8 + 1.8 | 1 | 2.1 + 1.1 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира