США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
25 Тур
Турнірна таблиця МЛС
СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 14 | 4 | 7 | 48 | 41.3 -6.7 | 32 | 33.3 + 1.3 | 46 | 41.6 -4.4 | |
2 | 24 | 13 | 6 | 5 | 42 | 39.5 -2.5 | 26 | 27.4 + 1.4 | 45 | 40.8 -4.2 | |
3 | 25 | 12 | 8 | 5 | 42 | 37.3 -4.7 | 28 | 32.7 + 4.7 | 44 | 37.4 -6.6 | |
4 | 24 | 10 | 8 | 6 | 39 | 36.8 -2.2 | 35 | 32.4 -2.6 | 38 | 36.3 -1.7 | |
5 | 24 | 10 | 7 | 7 | 33 | 30.3 -2.7 | 32 | 36.6 + 4.6 | 37 | 28.2 -8.8 | |
6 | 22 | 10 | 6 | 6 | 39 | 38.5 -0.5 | 28 | 24.2 -3.8 | 36 | 40.0 + 4.0 | |
7 | 23 | 9 | 6 | 8 | 21 | 31.2 + 10.1 | 26 | 32.1 + 6.1 | 33 | 32.1 -0.9 | |
8 | 24 | 9 | 4 | 11 | 26 | 30.4 + 4.4 | 30 | 37.0 + 7.0 | 31 | 29.2 -1.8 | |
9 | 25 | 8 | 6 | 11 | 31 | 35.9 + 4.9 | 39 | 44.2 + 5.2 | 30 | 30.3 + 0.3 | |
10 | 25 | 7 | 8 | 10 | 47 | 47.1 + 0.1 | 44 | 43.0 -1.0 | 29 | 37.8 + 8.8 | |
11 | 24 | 7 | 6 | 11 | 30 | 31.9 + 1.9 | 39 | 33.3 -5.7 | 27 | 32.0 + 4.9 | |
12 | 24 | 6 | 7 | 11 | 35 | 35.0 0.0 | 45 | 37.6 -7.5 | 25 | 31.1 + 6.1 | |
13 | 24 | 6 | 6 | 12 | 36 | 29.4 -6.6 | 45 | 47.3 + 2.3 | 24 | 21.8 -2.2 | |
14 | 24 | 4 | 6 | 14 | 24 | 33.1 + 9.1 | 40 | 40.6 + 0.6 | 18 | 28.8 + 10.8 | |
15 | 24 | 3 | 7 | 14 | 28 | 31.1 + 3.1 | 48 | 39.5 -8.5 | 16 | 28.0 + 12.0 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 44.1 + 1.0 | 24 | 27.9 + 3.9 | 50 | 45.2 -4.8 | |
2 | 25 | 15 | 4 | 6 | 39 | 32.0 -7.0 | 31 | 36.0 + 5.0 | 49 | 32.6 -16.4 | |
3 | 25 | 14 | 5 | 6 | 42 | 44.1 + 2.1 | 26 | 29.0 + 3.0 | 47 | 44.0 -3.0 | |
4 | 25 | 12 | 8 | 5 | 41 | 41.4 + 0.4 | 36 | 34.4 -1.6 | 44 | 39.8 -4.2 | |
5 | 22 | 12 | 6 | 4 | 49 | 37.1 -12.0 | 34 | 31.8 -2.2 | 42 | 34.0 -8.0 | |
6 | 25 | 11 | 8 | 6 | 46 | 43.6 -2.4 | 33 | 34.7 + 1.7 | 41 | 40.6 -0.4 | |
7 | 24 | 11 | 5 | 8 | 34 | 35.8 + 1.8 | 29 | 33.0 + 4.0 | 38 | 34.5 -3.5 | |
8 | 25 | 12 | 2 | 11 | 43 | 41.0 -2.0 | 39 | 38.2 -0.8 | 38 | 36.5 -1.5 | |
9 | 24 | 10 | 5 | 9 | 45 | 41.4 -3.6 | 40 | 37.7 -2.3 | 35 | 37.8 + 2.8 | |
10 | 25 | 9 | 6 | 10 | 39 | 34.5 -4.5 | 36 | 38.4 + 2.4 | 33 | 32.0 -1.0 | |
11 | 24 | 6 | 7 | 11 | 31 | 32.1 + 1.1 | 35 | 37.7 + 2.7 | 25 | 28.7 + 3.7 | |
12 | 24 | 5 | 6 | 13 | 25 | 22.8 -2.2 | 32 | 37.4 + 5.4 | 21 | 22.7 + 1.7 | |
13 | 24 | 4 | 9 | 11 | 29 | 32.9 + 3.9 | 45 | 36.5 -8.5 | 21 | 30.9 + 9.9 | |
14 | 25 | 4 | 7 | 14 | 22 | 28.5 + 6.5 | 49 | 39.9 -9.1 | 19 | 26.7 + 7.7 | |
15 | 25 | 4 | 6 | 15 | 23 | 30.6 + 7.6 | 46 | 37.0 -9.0 | 18 | 29.9 + 11.9 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1США
МЛСЛіга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
Клубный Чемпионат Мира