США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
36 Тур
Турнірна таблиця МЛС
СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 18 | 9 | 7 | 66 | 63.4 -2.6 | 38 | 38.2 + 0.1 | 63 | 61.4 -1.6 | |
2 | 34 | 19 | 6 | 9 | 64 | 55.0 -9.0 | 41 | 45.4 + 4.4 | 63 | 54.8 -8.3 | |
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 65 | 60.1 -4.9 | 40 | 35.2 -4.8 | 60 | 63.9 + 3.9 | |
4 | 34 | 16 | 10 | 8 | 56 | 47.2 -8.9 | 39 | 47.4 + 8.4 | 58 | 46.4 -11.6 | |
5 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 57.9 -0.1 | 48 | 43.8 -4.2 | 55 | 56.1 + 1.0 | |
6 | 34 | 13 | 8 | 13 | 37 | 42.1 + 5.1 | 45 | 50.1 + 5.1 | 47 | 42.3 -4.7 | |
7 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 47.0 -5.0 | 55 | 51.3 -3.7 | 44 | 44.7 + 0.7 | |
8 | 34 | 11 | 11 | 12 | 41 | 42.5 + 1.5 | 48 | 53.3 + 5.3 | 44 | 39.0 -5.0 | |
9 | 34 | 11 | 8 | 15 | 60 | 62.3 + 2.3 | 63 | 56.1 -6.9 | 41 | 51.8 + 10.8 | |
10 | 34 | 12 | 5 | 17 | 38 | 43.3 + 5.3 | 49 | 55.5 + 6.5 | 41 | 40.3 -0.7 | |
11 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 50.2 + 6.2 | 56 | 58.2 + 2.2 | 41 | 42.9 + 1.9 | |
12 | 34 | 9 | 10 | 15 | 43 | 45.3 + 2.3 | 56 | 49.6 -6.4 | 37 | 43.9 + 6.9 | |
13 | 34 | 8 | 8 | 18 | 44 | 52.6 + 8.6 | 58 | 58.4 + 0.4 | 32 | 43.7 + 11.7 | |
14 | 34 | 7 | 9 | 18 | 46 | 46.3 + 0.3 | 66 | 57.9 -8.1 | 30 | 40.7 + 10.7 | |
15 | 34 | 7 | 7 | 20 | 46 | 43.8 -2.2 | 70 | 68.7 -1.3 | 28 | 32.0 + 4.0 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 20 | 6 | 8 | 57 | 58.6 + 1.6 | 35 | 39.9 + 4.9 | 66 | 61.8 -4.2 | |
2 | 34 | 19 | 8 | 7 | 81 | 66.2 -14.8 | 55 | 49.9 -5.1 | 65 | 57.2 -7.8 | |
3 | 34 | 20 | 5 | 9 | 52 | 45.6 -6.4 | 40 | 51.2 + 11.2 | 65 | 44.1 -20.9 | |
4 | 34 | 19 | 2 | 13 | 55 | 49.7 -5.3 | 46 | 54.2 + 8.2 | 59 | 44.1 -14.9 | |
5 | 34 | 17 | 5 | 12 | 50 | 50.1 + 0.1 | 44 | 44.8 + 0.8 | 56 | 49.8 -6.2 | |
6 | 34 | 16 | 6 | 12 | 58 | 60.9 + 2.9 | 45 | 42.9 -2.1 | 54 | 58.4 + 4.4 | |
7 | 34 | 14 | 12 | 8 | 55 | 54.0 -1.0 | 51 | 47.8 -3.2 | 54 | 52.1 -1.9 | |
8 | 34 | 14 | 11 | 9 | 63 | 59.9 -3.1 | 51 | 50.6 -0.4 | 53 | 54.0 + 1.0 | |
9 | 34 | 15 | 8 | 11 | 68 | 57.0 -11.0 | 60 | 53.6 -6.4 | 53 | 51.6 -1.4 | |
10 | 34 | 12 | 7 | 15 | 48 | 46.0 -2.0 | 47 | 50.6 + 3.6 | 43 | 43.5 + 0.5 | |
11 | 34 | 9 | 9 | 16 | 44 | 44.0 + 0.0 | 51 | 52.1 + 1.1 | 36 | 40.5 + 4.5 | |
12 | 34 | 6 | 14 | 14 | 37 | 33.8 -3.2 | 44 | 51.3 + 7.3 | 32 | 34.9 + 2.9 | |
13 | 34 | 5 | 13 | 16 | 38 | 45.7 + 7.7 | 63 | 50.6 -12.4 | 28 | 43.2 + 15.2 | |
14 | 34 | 6 | 10 | 18 | 34 | 42.8 + 8.8 | 60 | 50.8 -9.2 | 28 | 41.0 + 13.0 | |
15 | 34 | 5 | 11 | 18 | 30 | 37.6 + 7.6 | 66 | 51.5 -14.5 | 26 | 37.6 + 11.6 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира