США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
Турнірна таблиця МЛС
| СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | 38 | 40.0 + 2.0 | 17 | 15.3 -1.7 | 34 | 36.1 + 2.0 | |
| 2 | 19 | 10 | 4 | 5 | 35 | 28.0 -7.0 | 19 | 24.7 + 5.7 | 34 | 28.0 -6.0 | |
| 3 | 18 | 10 | 3 | 5 | 37 | 35.3 -1.7 | 24 | 26.9 + 2.9 | 33 | 28.3 -4.7 | |
| 4 | 18 | 10 | 2 | 6 | 27 | 23.0 -4.0 | 24 | 22.7 -1.3 | 32 | 25.2 -6.9 | |
| 5 | 18 | 7 | 6 | 5 | 32 | 26.7 -5.3 | 25 | 23.1 -1.9 | 27 | 26.9 -0.1 | |
| 6 | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | 28.9 -0.1 | 25 | 24.7 -0.3 | 27 | 25.1 -1.9 | |
| 7 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 27.1 + 3.1 | 24 | 21.5 -2.5 | 26 | 28.1 + 2.1 | |
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 33 | 27.2 -5.8 | 33 | 32.3 -0.7 | 24 | 23.3 -0.7 | |
| 9 | 17 | 7 | 3 | 7 | 20 | 25.3 + 5.3 | 22 | 24.6 + 2.6 | 24 | 23.7 -0.3 | |
| 10 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 26.8 + 6.8 | 25 | 24.6 -0.4 | 24 | 26.6 + 2.6 | |
| 11 | 18 | 7 | 1 | 10 | 27 | 24.0 -3.0 | 25 | 24.7 -0.3 | 22 | 22.9 + 0.9 | |
| 12 | 19 | 5 | 7 | 7 | 24 | 29.5 + 5.5 | 29 | 29.2 + 0.2 | 22 | 26.3 + 4.3 | |
| 13 | 18 | 5 | 6 | 7 | 32 | 27.4 -4.6 | 29 | 31.4 + 2.4 | 21 | 24.7 + 3.7 | |
| 14 | 18 | 4 | 5 | 9 | 22 | 19.3 -2.7 | 36 | 37.4 + 1.4 | 17 | 16.1 -0.9 | |
| 15 | 18 | 4 | 2 | 12 | 18 | 17.3 -0.7 | 46 | 37.2 -8.8 | 14 | 14.3 + 0.3 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
| ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 35 | 24.9 -10.1 | 14 | 21.6 + 7.6 | 40 | 26.1 -13.9 | |
| 2 | 18 | 11 | 5 | 2 | 45 | 38.4 -6.6 | 32 | 29.2 -2.8 | 38 | 29.9 -8.1 | |
| 3 | 18 | 9 | 3 | 6 | 28 | 24.6 -3.4 | 23 | 26.8 + 3.8 | 30 | 23.0 -7.0 | |
| 4 | 17 | 9 | 2 | 6 | 32 | 31.2 -0.8 | 23 | 23.1 + 0.1 | 29 | 27.6 -1.4 | |
| 5 | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 26.0 -5.0 | 24 | 25.3 + 1.3 | 26 | 25.9 -0.1 | |
| 6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 33.7 -11.3 | 44 | 33.2 -10.8 | 26 | 25.2 -0.8 | |
| 7 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 27.5 -1.5 | 27 | 26.5 -0.5 | 25 | 24.9 -0.1 | |
| 8 | 18 | 7 | 4 | 7 | 29 | 32.0 + 3.0 | 39 | 36.6 -2.4 | 25 | 22.7 -2.3 | |
| 9 | 18 | 5 | 8 | 5 | 26 | 24.8 -1.2 | 29 | 25.3 -3.7 | 23 | 23.8 + 0.8 | |
| 10 | 18 | 5 | 5 | 8 | 26 | 24.8 -1.3 | 28 | 22.0 -6.0 | 20 | 26.0 + 6.0 | |
| 11 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 26.7 -3.4 | 47 | 39.4 -7.6 | 20 | 18.2 -1.9 | |
| 12 | 18 | 3 | 8 | 7 | 24 | 21.1 -2.9 | 32 | 25.4 -6.6 | 17 | 21.7 + 4.7 | |
| 13 | 18 | 4 | 4 | 10 | 25 | 29.9 + 4.9 | 33 | 24.9 -8.1 | 16 | 27.9 + 11.9 | |
| 14 | 18 | 4 | 4 | 10 | 24 | 25.2 + 1.2 | 35 | 29.0 -6.0 | 16 | 23.2 + 7.2 | |
| 15 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 22.4 + 3.4 | 33 | 30.6 -2.4 | 12 | 20.2 + 8.2 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканУкраїна
Прем'єр-ЛігаЧемпіонат Світу 2026
Євро 2024
Копа Америка 2024
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира