США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
Турнірна таблиця МЛС
| СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 30 | 30.0 0.0 | 9 | 10.2 + 1.2 | 29 | 28.6 -0.4 | |
| 2 | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 26.6 -2.4 | 11 | 16.5 + 5.5 | 29 | 22.9 -6.1 | |
| 3 | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 18.0 + 1.0 | 8 | 13.6 + 5.6 | 24 | 18.5 -5.5 | |
| 4 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 22.4 -0.6 | 17 | 18.0 + 0.9 | 22 | 18.9 -3.1 | |
| 5 | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 18.7 -2.3 | 14 | 15.7 + 1.7 | 21 | 19.5 -1.5 | |
| 6 | 13 | 6 | 3 | 4 | 16 | 20.1 + 4.1 | 19 | 18.8 -0.2 | 21 | 19.5 -1.5 | |
| 7 | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 19.4 -5.6 | 19 | 14.4 -4.6 | 19 | 21.6 + 2.6 | |
| 8 | 12 | 6 | 0 | 6 | 17 | 15.0 -2.0 | 22 | 16.7 -5.3 | 18 | 15.2 -2.8 | |
| 9 | 13 | 4 | 4 | 5 | 25 | 20.3 -4.7 | 20 | 22.7 + 2.7 | 16 | 17.6 + 1.6 | |
| 10 | 13 | 5 | 1 | 7 | 23 | 18.3 -4.7 | 20 | 18.2 -1.8 | 16 | 17.2 + 1.2 | |
| 11 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 20.3 + 1.3 | 21 | 17.5 -3.5 | 16 | 19.5 + 3.5 | |
| 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 21 | 15.2 -5.8 | 23 | 23.9 + 0.9 | 14 | 11.9 -2.1 | |
| 13 | 13 | 3 | 5 | 5 | 18 | 15.0 -3.0 | 26 | 28.7 + 2.6 | 14 | 11.6 -2.4 | |
| 14 | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 17.3 + 5.3 | 19 | 16.2 -2.9 | 12 | 17.1 + 5.1 | |
| 15 | 12 | 2 | 2 | 8 | 11 | 10.1 -0.9 | 33 | 28.3 -4.7 | 8 | 6.2 -1.8 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
| ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 8 | 3 | 1 | 26 | 18.5 -7.5 | 8 | 12.9 + 4.9 | 27 | 20.0 -7.0 | |
| 2 | 13 | 7 | 4 | 2 | 31 | 24.4 -6.6 | 24 | 19.6 -4.4 | 25 | 21.4 -3.6 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 4 | 20 | 14.5 -5.5 | 16 | 18.0 + 2.0 | 22 | 14.2 -7.8 | |
| 4 | 12 | 6 | 2 | 4 | 23 | 23.8 + 0.8 | 15 | 16.1 + 1.1 | 20 | 21.0 + 1.0 | |
| 5 | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | 17.9 -5.1 | 18 | 17.5 -0.5 | 18 | 19.0 + 1.0 | |
| 6 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 22.3 + 0.3 | 30 | 25.6 -4.4 | 18 | 16.0 -2.1 | |
| 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 16.4 + 0.4 | 20 | 17.3 -2.8 | 16 | 16.9 + 0.9 | |
| 8 | 13 | 4 | 4 | 5 | 27 | 22.7 -4.3 | 32 | 23.5 -8.5 | 16 | 17.8 + 1.8 | |
| 9 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 18.9 -1.1 | 22 | 19.5 -2.5 | 15 | 17.1 + 2.1 | |
| 10 | 12 | 3 | 5 | 4 | 20 | 14.1 -5.9 | 24 | 15.5 -8.5 | 14 | 15.5 + 1.5 | |
| 11 | 12 | 4 | 1 | 7 | 18 | 16.8 -1.2 | 25 | 17.8 -7.2 | 13 | 16.5 + 3.5 | |
| 12 | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 17.4 -2.6 | 37 | 29.0 -8.0 | 13 | 11.1 -1.9 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 17.3 -0.7 | 22 | 15.5 -6.5 | 12 | 19.1 + 7.1 | |
| 14 | 12 | 3 | 1 | 8 | 13 | 14.4 + 1.4 | 20 | 19.0 -1.0 | 10 | 13.4 + 3.4 | |
| 15 | 13 | 1 | 3 | 9 | 13 | 17.6 + 4.6 | 23 | 17.7 -5.3 | 6 | 17.9 + 11.9 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканУкраїна
Прем'єр-ЛігаЄвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира