США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
4 Тур
Турнірна таблиця МЛС
СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7.6 -1.4 | 2 | 2.9 + 0.9 | 12 | 8.8 -3.2 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 7.4 + 1.4 | 2 | 3.9 + 1.9 | 8 | 8.2 + 0.2 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5.3 + 1.3 | 0 | 4.0 + 4.0 | 8 | 6.3 -1.7 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4.7 -1.3 | 4 | 7.9 + 3.9 | 8 | 3.3 -4.7 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6.6 + 1.6 | 4 | 3.8 -0.2 | 7 | 7.6 + 0.6 | |
6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7.7 + 0.7 | 4 | 7.3 + 3.3 | 6 | 5.8 -0.2 | |
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.4 + 2.4 | 2 | 3.1 + 1.0 | 6 | 6.6 + 0.6 | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4.2 + 0.2 | 6 | 4.2 -1.8 | 6 | 5.4 -0.6 | |
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5.9 + 0.9 | 8 | 7.6 -0.4 | 6 | 4.4 -1.6 | |
10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 5.6 -1.4 | 7 | 4.2 -2.8 | 4 | 6.4 + 2.4 | |
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5.9 -0.1 | 8 | 6.0 -2.0 | 4 | 5.3 + 1.3 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2.9 -0.1 | 7 | 7.3 + 0.3 | 4 | 2.8 -1.2 | |
13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3.6 -1.4 | 8 | 6.7 -1.3 | 1 | 3.2 + 2.2 | |
14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4.5 + 1.5 | 8 | 5.5 -2.5 | 1 | 4.5 + 3.5 | |
15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.2 + 2.2 | 8 | 6.6 -1.4 | 1 | 3.8 + 2.8 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6.6 -2.4 | 4 | 3.9 -0.1 | 10 | 7.5 -2.5 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8.1 -2.9 | 6 | 5.4 -0.6 | 9 | 7.4 -1.6 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4.6 -1.4 | 3 | 4.7 + 1.7 | 8 | 5.5 -2.5 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4.4 -1.6 | 3 | 4.7 + 1.7 | 7 | 5.4 -1.6 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 6.2 + 1.2 | 3 | 5.0 + 2.0 | 7 | 6.3 -0.7 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7.0 -2.0 | 8 | 7.5 -0.5 | 7 | 5.4 -1.6 | |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5.3 -0.7 | 5 | 4.9 -0.1 | 7 | 5.8 -1.2 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 7.2 + 1.2 | 5 | 5.5 + 0.5 | 6 | 6.8 + 0.8 | |
9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5.2 + 1.2 | 6 | 6.1 + 0.1 | 6 | 5.2 -0.8 | |
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6.0 + 2.0 | 3 | 5.1 + 2.1 | 5 | 6.0 + 1.0 | |
11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 6.9 -2.1 | 10 | 7.3 -2.7 | 4 | 5.5 + 1.5 | |
12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5.3 + 1.3 | 6 | 6.2 + 0.2 | 4 | 5.0 + 1.0 | |
13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4.8 + 2.8 | 6 | 6.7 + 0.7 | 1 | 4.0 + 3.0 | |
14 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.0 + 1.0 | 5 | 4.3 -0.7 | 1 | 3.4 + 2.4 | |
15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3.6 -1.4 | 10 | 5.4 -4.6 | 1 | 4.0 + 3.0 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)