США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
4 Тур
Турнірна таблиця МЛС
| СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10.7 -3.3 | 1 | 2.8 + 1.8 | 12 | 10.3 -1.7 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 6.7 -1.3 | 0 | 4.3 + 4.3 | 12 | 7.0 -5.0 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 6.4 -4.6 | 3 | 3.8 + 0.8 | 10 | 7.7 -2.3 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 8.1 + 2.1 | 1 | 3.1 + 2.1 | 9 | 8.8 -0.2 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4.6 -0.4 | 2 | 5.0 + 3.0 | 9 | 5.3 -3.7 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 6.1 -0.9 | 5 | 5.2 + 0.2 | 9 | 6.1 -3.0 | |
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 5.4 -1.6 | 6 | 4.9 -1.1 | 6 | 5.7 -0.3 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3.4 -1.6 | 5 | 5.0 0.0 | 6 | 3.0 -3.0 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6.1 + 0.1 | 6 | 4.4 -1.6 | 5 | 6.7 + 1.7 | |
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6.4 + 0.4 | 7 | 4.5 -2.5 | 4 | 6.5 + 2.5 | |
| 11 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4.3 -0.7 | 7 | 7.6 + 0.6 | 4 | 4.3 + 0.3 | |
| 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.3 -0.8 | 7 | 9.3 + 2.3 | 4 | 1.7 -2.3 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5.6 + 1.6 | 11 | 7.9 -3.1 | 4 | 4.5 + 0.5 | |
| 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 5.1 -0.9 | 11 | 7.6 -3.4 | 3 | 4.1 + 1.1 | |
| 15 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.5 + 3.5 | 6 | 3.8 -2.2 | 1 | 5.8 + 4.8 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
| ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7.3 -3.7 | 3 | 3.5 + 0.5 | 10 | 8.4 -1.7 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 5.9 -2.1 | 2 | 2.9 + 0.9 | 10 | 7.6 -2.4 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4.7 -1.3 | 6 | 6.5 + 0.5 | 7 | 4.5 -2.5 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8.2 + 4.2 | 5 | 5.7 + 0.7 | 7 | 7.0 0.0 | |
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4.5 + 0.5 | 4 | 5.0 + 1.0 | 6 | 5.2 -0.8 | |
| 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5.5 + 1.5 | 5 | 5.8 + 0.8 | 5 | 5.0 + 0.0 | |
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6.6 + 1.6 | 4 | 4.5 + 0.5 | 4 | 6.4 + 2.4 | |
| 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.7 -0.4 | 7 | 7.2 + 0.2 | 4 | 3.2 -0.8 | |
| 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 3.4 -3.7 | 6 | 5.1 -0.9 | 3 | 3.0 0.0 | |
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5.0 + 0.0 | 8 | 8.1 + 0.1 | 3 | 3.6 + 0.6 | |
| 11 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.2 + 2.2 | 8 | 5.3 -2.7 | 3 | 5.5 + 2.5 | |
| 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 3.8 -0.2 | 10 | 8.0 -2.0 | 3 | 3.3 + 0.3 | |
| 13 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5.7 + 0.7 | 12 | 10.0 -2.0 | 3 | 3.2 + 0.2 | |
| 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6.1 + 2.1 | 6 | 4.7 -1.3 | 2 | 6.3 + 4.3 | |
| 15 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 5.9 + 3.9 | 7 | 6.6 -0.4 | 0 | 5.0 + 5.0 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканУкраїна
Прем'єр-ЛігаЄвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира