США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
4 Тур
Турнірна таблиця МЛС
СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 8.8 -1.2 | 5 | 5.0 + 0.0 | 12 | 9.6 -2.4 | |
2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6.5 + 2.5 | 3 | 4.3 + 1.3 | 9 | 8.6 -0.4 | |
3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 5.8 -0.3 | 6 | 5.2 -0.8 | 9 | 7.2 -1.8 | |
4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 8.7 + 1.7 | 4 | 6.0 + 2.0 | 8 | 9.1 + 1.1 | |
5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5.6 + 1.6 | 1 | 5.6 + 4.6 | 8 | 6.7 -1.3 | |
6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9.6 + 2.6 | 6 | 4.7 -1.3 | 8 | 10.2 + 2.2 | |
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.3 -0.7 | 7 | 9.8 + 2.8 | 8 | 3.7 -4.3 | |
8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8.0 + 1.0 | 8 | 6.9 -1.1 | 7 | 7.5 + 0.5 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 4.8 -1.3 | 7 | 8.0 + 1.0 | 7 | 5.1 -1.9 | |
10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10.3 + 2.3 | 8 | 9.9 + 1.9 | 6 | 7.1 + 1.1 | |
11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 6.8 + 1.8 | 9 | 9.7 + 0.7 | 6 | 5.0 -1.0 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 6.7 -0.3 | 7 | 4.6 -2.4 | 5 | 8.4 + 3.4 | |
13 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4.9 + 1.8 | 8 | 6.6 -1.4 | 2 | 5.2 + 3.2 | |
14 | 5 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5.2 + 1.2 | 10 | 9.5 -0.5 | 2 | 4.1 + 2.1 | |
15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 4.6 -0.4 | 10 | 8.3 -1.7 | 1 | 4.2 + 3.2 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 9.7 -2.3 | 6 | 5.7 -0.3 | 12 | 9.9 -2.1 | |
2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 7.1 -2.9 | 4 | 7.2 + 3.2 | 10 | 6.8 -3.2 | |
3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6.6 -2.4 | 4 | 3.9 -0.1 | 10 | 7.5 -2.5 | |
4 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7.9 -0.1 | 3 | 5.5 + 2.5 | 10 | 8.6 -1.4 | |
5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 9.1 -2.9 | 9 | 8.7 -0.3 | 10 | 7.4 -2.6 | |
6 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6.3 + 0.3 | 3 | 4.9 + 1.9 | 9 | 8.1 -0.9 | |
7 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7.8 + 1.8 | 4 | 5.6 + 1.5 | 8 | 8.4 + 0.4 | |
8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5.5 -0.5 | 5 | 6.6 + 1.6 | 8 | 6.0 -2.0 | |
9 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 9.6 -3.4 | 11 | 8.8 -2.3 | 7 | 7.7 + 0.7 | |
10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6.3 + 0.3 | 8 | 8.1 + 0.1 | 7 | 6.0 -1.0 | |
11 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 8.6 + 1.6 | 9 | 8.3 -0.8 | 6 | 7.4 + 1.4 | |
12 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7.3 + 1.3 | 8 | 7.3 -0.7 | 5 | 7.0 + 2.0 | |
13 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2.0 + 1.0 | 5 | 4.3 -0.7 | 1 | 3.4 + 2.4 | |
14 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 4.0 -2.0 | 12 | 7.3 -4.7 | 1 | 4.4 + 3.4 | |
15 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5.3 + 3.3 | 9 | 8.4 -0.6 | 1 | 4.5 + 3.5 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)