США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
Турнірна таблиця МЛС
| СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1.8 -3.2 | 0 | 0.4 + 0.4 | 3 | 2.5 -0.5 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.8 -0.2 | 0 | 0.5 + 0.5 | 3 | 2.8 -0.2 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2.9 -0.1 | 0 | 1.0 + 1.0 | 3 | 2.6 -0.4 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.2 -0.8 | 0 | 0.7 + 0.7 | 3 | 1.9 -1.2 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.6 -1.4 | 2 | 1.1 -0.9 | 3 | 1.8 -1.3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1.1 -1.9 | 2 | 1.4 -0.6 | 3 | 1.1 -1.9 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.2 -0.8 | 1 | 0.9 -0.1 | 3 | 1.7 -1.4 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.4 + 0.4 | 0 | 0.7 + 0.7 | 3 | 2.0 -1.0 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.6 -0.4 | 2 | 1.7 -0.3 | 1 | 1.3 + 0.3 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1.7 -0.3 | 2 | 1.6 -0.4 | 1 | 1.5 + 0.5 | |
| 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.6 -0.4 | 1 | 1.3 + 0.3 | 1 | 0.7 -0.3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.9 + 0.9 | 1 | 0.7 -0.3 | 1 | 2.3 + 1.3 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 + 0.7 | 1 | 1.4 + 0.4 | 0 | 0.8 + 0.8 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.7 + 0.7 | 2 | 1.2 -0.8 | 0 | 0.9 + 0.9 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 + 0.5 | 3 | 2.8 -0.2 | 0 | 0.1 + 0.1 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
| ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2.8 -1.3 | 1 | 0.8 -0.2 | 3 | 2.6 -0.4 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2.0 -0.1 | 0 | 0.5 + 0.5 | 3 | 2.5 -0.5 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.4 + 2.4 | 1 | 2.2 + 1.2 | 3 | 2.5 -0.5 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 + 0.0 | 0 | 0.6 + 0.6 | 3 | 1.7 -1.3 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.3 + 0.3 | 1 | 0.6 -0.4 | 1 | 2.0 + 1.0 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.7 -0.3 | 1 | 1.9 + 0.9 | 1 | 0.5 -0.5 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.4 -0.6 | 3 | 1.1 -1.9 | 0 | 1.6 + 1.6 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.1 -0.9 | 3 | 1.6 -1.4 | 0 | 1.0 + 1.0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.2 + 1.2 | 2 | 4.4 + 2.4 | 0 | 0.4 + 0.4 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.9 -0.1 | 2 | 1.2 -0.8 | 0 | 1.1 + 1.1 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.6 + 0.6 | 1 | 1.0 + 0.0 | 0 | 1.0 + 1.0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.5 + 0.5 | 2 | 2.0 -0.1 | 0 | 0.4 + 0.4 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.8 -0.2 | 4 | 2.8 -1.3 | 0 | 0.3 + 0.3 | |
| 14 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 + 1.0 | 3 | 2.9 -0.1 | 0 | 0.3 + 0.3 | |
| 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.4 + 0.4 | 5 | 1.8 -3.2 | 0 | 0.4 + 0.4 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира