США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
10 Тур
Турнірна таблиця МЛС
СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 22.1 + 0.1 | 8 | 10.7 + 2.7 | 26 | 22.2 -3.8 | |
2 | 11 | 5 | 4 | 2 | 15 | 17.0 + 2.0 | 10 | 12.7 + 2.7 | 19 | 17.9 -1.1 | |
3 | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 14.9 -6.1 | 19 | 19.2 + 0.2 | 18 | 12.6 -5.4 | |
4 | 11 | 5 | 2 | 4 | 21 | 18.6 -2.4 | 15 | 18.1 + 3.1 | 17 | 17.2 + 0.2 | |
5 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 18.0 + 0.9 | 16 | 14.3 -1.7 | 17 | 17.4 + 0.4 | |
6 | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 19.3 + 2.3 | 13 | 10.7 -2.3 | 16 | 20.7 + 4.7 | |
7 | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 17.4 + 2.4 | 16 | 17.0 + 1.0 | 16 | 14.9 -1.1 | |
8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 7 | 14.1 + 7.1 | 13 | 12.9 -0.1 | 16 | 17.3 + 1.3 | |
9 | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 | 14.3 + 0.3 | 19 | 15.8 -3.2 | 15 | 13.9 -1.1 | |
10 | 11 | 4 | 1 | 6 | 24 | 25.3 + 1.3 | 20 | 21.4 + 1.4 | 13 | 17.6 + 4.6 | |
11 | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 | 15.1 + 3.1 | 17 | 20.3 + 3.3 | 12 | 12.5 + 0.5 | |
12 | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 | 11.4 -5.6 | 21 | 18.2 -2.8 | 10 | 10.4 + 0.4 | |
13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 13.2 + 5.2 | 12 | 18.2 + 6.2 | 10 | 12.4 + 2.4 | |
14 | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10.3 + 0.3 | 16 | 15.7 -0.3 | 10 | 11.4 + 1.4 | |
15 | 11 | 0 | 3 | 8 | 8 | 11.6 + 3.6 | 21 | 19.8 -1.2 | 3 | 10.1 + 7.1 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 7 | 3 | 1 | 18 | 18.2 + 0.2 | 10 | 13.6 + 3.6 | 24 | 18.6 -5.4 | |
2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 18.0 -3.0 | 10 | 12.5 + 2.5 | 22 | 19.3 -2.7 | |
3 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 13.7 -1.3 | 13 | 16.8 + 3.8 | 22 | 13.6 -8.4 | |
4 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 16.7 -3.3 | 11 | 14.3 + 3.3 | 21 | 15.8 -5.2 | |
5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 17.8 -0.2 | 12 | 16.5 + 4.5 | 19 | 15.8 -3.2 | |
6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 20 | 21.8 + 1.8 | 14 | 14.0 0.0 | 17 | 19.2 + 2.2 | |
7 | 11 | 4 | 5 | 2 | 18 | 18.2 + 0.2 | 12 | 15.9 + 3.9 | 17 | 16.9 -0.1 | |
8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 15.7 + 2.7 | 13 | 14.9 + 1.9 | 17 | 15.5 -1.5 | |
9 | 10 | 5 | 1 | 4 | 9 | 10.9 + 1.9 | 7 | 13.6 + 6.6 | 16 | 11.3 -4.7 | |
10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 14.1 + 2.1 | 13 | 14.5 + 1.5 | 15 | 15.0 0.0 | |
11 | 11 | 3 | 4 | 4 | 18 | 18.5 + 0.5 | 22 | 20.5 -1.5 | 13 | 15.5 + 2.5 | |
12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 15.3 + 2.3 | 23 | 17.4 -5.6 | 12 | 14.0 + 1.9 | |
13 | 11 | 2 | 4 | 5 | 12 | 14.9 + 2.9 | 20 | 16.7 -3.3 | 10 | 14.1 + 4.1 | |
14 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 9.1 + 1.1 | 16 | 16.9 + 0.9 | 7 | 9.2 + 2.2 | |
15 | 11 | 0 | 3 | 8 | 5 | 11.7 + 6.7 | 16 | 13.8 -2.2 | 3 | 13.4 + 10.4 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)