США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
14 Тур
Турнірна таблиця МЛС
СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 9 | 4 | 1 | 27 | 26.3 -0.7 | 12 | 15.2 + 3.2 | 31 | 25.8 -5.3 | |
2 | 15 | 8 | 3 | 4 | 27 | 25.5 -1.5 | 17 | 21.7 + 4.7 | 27 | 25.1 -1.9 | |
3 | 15 | 7 | 5 | 3 | 23 | 21.6 -1.4 | 14 | 15.7 + 1.7 | 26 | 24.6 -1.4 | |
4 | 15 | 6 | 5 | 4 | 27 | 25.0 -2.0 | 22 | 18.7 -3.3 | 23 | 24.9 + 1.9 | |
5 | 15 | 6 | 5 | 4 | 22 | 24.5 + 2.5 | 19 | 15.4 -3.7 | 23 | 26.9 + 3.9 | |
6 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 17.5 -5.5 | 21 | 22.9 + 1.9 | 23 | 17.0 -6.0 | |
7 | 15 | 6 | 4 | 5 | 17 | 20.9 + 3.9 | 20 | 23.6 + 3.6 | 22 | 18.3 -3.7 | |
8 | 15 | 5 | 4 | 6 | 32 | 32.7 + 0.6 | 26 | 26.0 + 0.0 | 19 | 25.2 + 6.2 | |
9 | 15 | 5 | 4 | 6 | 10 | 19.1 + 9.1 | 17 | 18.0 + 1.0 | 19 | 22.7 + 3.7 | |
10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 18 | 14.2 -3.8 | 22 | 21.8 -0.2 | 17 | 15.6 -1.4 | |
11 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 17.3 + 2.3 | 23 | 18.7 -4.3 | 16 | 18.2 + 2.2 | |
12 | 15 | 4 | 2 | 9 | 15 | 17.8 + 2.8 | 22 | 26.1 + 4.1 | 14 | 15.7 + 1.7 | |
13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 22 | 16.2 -5.8 | 27 | 24.9 -2.1 | 13 | 14.5 + 1.5 | |
14 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 18.0 + 7.0 | 20 | 23.1 + 3.1 | 11 | 17.9 + 6.9 | |
15 | 15 | 0 | 4 | 11 | 13 | 15.7 + 2.7 | 35 | 28.3 -6.7 | 4 | 12.8 + 8.8 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 9 | 3 | 3 | 30 | 26.4 -3.6 | 17 | 16.4 -0.6 | 30 | 28.1 -1.9 | |
2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 21 | 19.4 -1.6 | 19 | 24.8 + 5.8 | 29 | 18.1 -10.9 | |
3 | 15 | 7 | 6 | 2 | 28 | 26.4 -1.6 | 16 | 20.7 + 4.7 | 27 | 24.7 -2.3 | |
4 | 15 | 8 | 3 | 4 | 26 | 27.2 + 1.2 | 17 | 16.6 -0.4 | 27 | 26.5 -0.5 | |
5 | 15 | 7 | 6 | 2 | 24 | 25.5 + 1.5 | 17 | 19.3 + 2.3 | 27 | 25.3 -1.7 | |
6 | 15 | 7 | 3 | 5 | 18 | 24.0 + 6.0 | 15 | 18.0 + 3.0 | 24 | 24.1 + 0.1 | |
7 | 14 | 6 | 5 | 3 | 27 | 22.1 -4.9 | 24 | 22.7 -1.3 | 23 | 19.5 -3.5 | |
8 | 15 | 7 | 1 | 7 | 24 | 23.7 -0.3 | 23 | 23.3 + 0.3 | 22 | 21.5 -0.5 | |
9 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20.2 -1.8 | 17 | 20.8 + 3.8 | 21 | 20.2 -0.8 | |
10 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 16.3 + 1.3 | 13 | 20.2 + 7.2 | 19 | 14.5 -4.5 | |
11 | 14 | 5 | 4 | 5 | 25 | 25.4 + 0.4 | 27 | 26.1 -0.9 | 19 | 20.8 + 1.8 | |
12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 21.6 + 3.6 | 26 | 23.6 -2.4 | 14 | 19.5 + 5.5 | |
13 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 18.6 + 5.6 | 27 | 23.1 -3.9 | 14 | 17.5 + 3.4 | |
14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 13.9 -3.1 | 20 | 24.0 + 3.9 | 13 | 13.1 + 0.1 | |
15 | 15 | 1 | 5 | 9 | 10 | 17.1 + 7.1 | 25 | 20.4 -4.6 | 8 | 18.2 + 10.2 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)