США МЛС xG статистика (Очікувані голи)
28 Тур
Турнірна таблиця МЛС
СХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 43.0 -9.0 | 33 | 37.3 + 4.3 | 53 | 44.0 -9.0 | |
2 | 28 | 14 | 8 | 6 | 47 | 40.4 -6.6 | 31 | 37.3 + 6.3 | 50 | 40.3 -9.7 | |
3 | 27 | 14 | 7 | 6 | 47 | 45.9 -1.1 | 31 | 32.0 + 1.0 | 49 | 45.9 -3.1 | |
4 | 27 | 12 | 8 | 7 | 48 | 44.6 -3.4 | 38 | 34.6 -3.4 | 44 | 43.7 -0.3 | |
5 | 25 | 11 | 8 | 6 | 44 | 43.0 -1.0 | 31 | 25.9 -5.1 | 41 | 46.4 + 5.4 | |
6 | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 33.8 -1.2 | 37 | 39.7 + 2.7 | 38 | 32.4 -5.6 | |
7 | 28 | 10 | 6 | 12 | 36 | 39.1 + 3.1 | 44 | 48.8 + 4.8 | 36 | 33.3 -2.7 | |
8 | 28 | 9 | 8 | 11 | 52 | 51.2 -0.8 | 48 | 44.4 -3.6 | 35 | 43.7 + 8.6 | |
9 | 26 | 9 | 8 | 9 | 26 | 34.2 + 8.2 | 32 | 35.8 + 3.8 | 35 | 35.7 + 0.7 | |
10 | 27 | 9 | 4 | 14 | 28 | 34.6 + 6.6 | 36 | 42.1 + 6.1 | 31 | 33.3 + 2.3 | |
11 | 27 | 7 | 9 | 11 | 39 | 36.6 -2.4 | 47 | 40.6 -6.4 | 30 | 34.2 + 4.2 | |
12 | 27 | 7 | 8 | 12 | 34 | 34.6 + 0.6 | 44 | 37.5 -6.5 | 29 | 34.9 + 5.9 | |
13 | 27 | 6 | 6 | 15 | 39 | 34.9 -4.1 | 55 | 54.5 -0.5 | 24 | 25.4 + 1.4 | |
14 | 27 | 5 | 6 | 16 | 31 | 37.8 + 6.8 | 47 | 47.1 + 0.1 | 21 | 32.1 + 11.0 | |
15 | 27 | 4 | 7 | 16 | 32 | 34.2 + 2.2 | 55 | 46.2 -8.8 | 19 | 30.8 + 11.8 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
ЗАХІДНА КОНФЕРЕНЦІЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28 | 16 | 6 | 6 | 48 | 48.1 + 0.1 | 26 | 29.3 + 3.3 | 54 | 51.6 -2.4 | |
2 | 28 | 16 | 4 | 8 | 42 | 35.4 -6.6 | 35 | 40.1 + 5.1 | 52 | 36.2 -15.8 | |
3 | 28 | 15 | 5 | 8 | 49 | 49.6 + 0.6 | 32 | 33.6 + 1.6 | 50 | 48.7 -1.3 | |
4 | 28 | 13 | 8 | 7 | 54 | 49.5 -4.5 | 40 | 40.2 + 0.2 | 47 | 45.3 -1.8 | |
5 | 28 | 15 | 2 | 11 | 46 | 42.5 -3.5 | 39 | 42.6 + 3.6 | 47 | 38.5 -8.5 | |
6 | 25 | 13 | 7 | 5 | 54 | 41.4 -12.6 | 40 | 35.3 -4.7 | 46 | 38.4 -7.6 | |
7 | 27 | 12 | 9 | 6 | 43 | 43.8 + 0.8 | 39 | 36.4 -2.6 | 45 | 42.8 -2.2 | |
8 | 26 | 13 | 5 | 8 | 37 | 37.7 + 0.7 | 30 | 34.5 + 4.5 | 44 | 37.5 -6.5 | |
9 | 28 | 11 | 6 | 11 | 42 | 39.6 -2.4 | 38 | 40.4 + 2.4 | 39 | 37.6 -1.4 | |
10 | 27 | 11 | 6 | 10 | 50 | 43.5 -6.5 | 48 | 42.9 -5.1 | 39 | 39.8 + 0.8 | |
11 | 27 | 8 | 7 | 12 | 35 | 35.4 + 0.4 | 38 | 40.6 + 2.6 | 31 | 33.0 + 2.0 | |
12 | 27 | 5 | 9 | 13 | 27 | 26.2 -0.8 | 34 | 40.0 + 6.0 | 24 | 27.2 + 3.2 | |
13 | 27 | 4 | 11 | 12 | 31 | 36.6 + 5.5 | 49 | 39.3 -9.7 | 23 | 35.2 + 12.2 | |
14 | 28 | 5 | 8 | 15 | 28 | 33.6 + 5.6 | 50 | 42.3 -7.7 | 23 | 32.5 + 9.5 | |
15 | 28 | 4 | 9 | 15 | 24 | 32.3 + 8.3 | 53 | 41.5 -11.5 | 21 | 32.3 + 11.3 |
- Підвищення
- Підвищення (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
Клубный Чемпионат Мира