Іспанія Ла Ліга xG статистика (Очікувані голи)
31 Тур
Турнірна таблиця Ла Ліга
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | 22 | 4 | 5 | 84 | 75.0 -9.0 | 29 | 31.7 + 2.7 | 70 | 68.4 -1.7 | |
2 | 31 | 20 | 6 | 5 | 64 | 63.5 -0.5 | 31 | 33.9 + 2.9 | 66 | 59.2 -6.9 | |
3 | 31 | 18 | 9 | 4 | 53 | 52.4 -0.6 | 26 | 31.3 + 5.3 | 63 | 55.1 -7.9 | |
4 | 31 | 15 | 12 | 4 | 49 | 48.1 -0.9 | 25 | 30.8 + 5.8 | 57 | 52.8 -4.2 | |
5 | 30 | 14 | 9 | 7 | 53 | 54.6 + 1.6 | 40 | 35.6 -4.4 | 51 | 54.0 + 3.0 | |
6 | 31 | 13 | 9 | 9 | 42 | 48.2 + 6.2 | 39 | 39.1 + 0.1 | 48 | 49.3 + 1.3 | |
7 | 31 | 12 | 7 | 12 | 44 | 42.9 -1.1 | 45 | 34.4 -10.6 | 43 | 49.0 + 6.0 | |
8 | 31 | 12 | 7 | 12 | 31 | 35.9 + 4.9 | 37 | 35.5 -1.5 | 43 | 43.9 + 0.9 | |
9 | 31 | 12 | 5 | 14 | 30 | 35.3 + 5.3 | 34 | 36.1 + 2.1 | 41 | 42.4 + 1.4 | |
10 | 31 | 10 | 10 | 11 | 34 | 39.0 + 5.0 | 38 | 41.6 + 3.6 | 40 | 40.8 + 0.8 | |
11 | 31 | 10 | 9 | 12 | 31 | 32.4 + 1.4 | 28 | 38.2 + 10.2 | 39 | 39.1 + 0.1 | |
12 | 31 | 8 | 14 | 9 | 36 | 36.4 + 0.4 | 44 | 46.3 + 2.3 | 38 | 37.1 -0.9 | |
13 | 31 | 9 | 10 | 12 | 35 | 35.6 + 0.5 | 47 | 45.7 -1.3 | 37 | 38.7 + 1.7 | |
14 | 31 | 9 | 9 | 13 | 34 | 33.3 -0.7 | 42 | 42.0 0.0 | 36 | 36.9 + 0.9 | |
15 | 30 | 9 | 8 | 13 | 33 | 28.1 -4.9 | 40 | 47.5 + 7.5 | 35 | 29.2 -5.9 | |
16 | 31 | 9 | 7 | 15 | 38 | 37.3 -0.7 | 48 | 41.6 -6.5 | 34 | 40.2 + 6.2 | |
17 | 31 | 7 | 9 | 15 | 33 | 36.4 + 3.4 | 45 | 40.8 -4.2 | 30 | 40.4 + 10.4 | |
18 | 31 | 7 | 8 | 16 | 37 | 32.1 -5.0 | 52 | 58.8 + 6.8 | 29 | 26.6 -2.4 | |
19 | 31 | 6 | 10 | 15 | 29 | 29.2 + 0.2 | 48 | 53.3 + 5.3 | 28 | 27.8 -0.3 | |
20 | 31 | 4 | 4 | 23 | 21 | 27.2 + 6.2 | 73 | 58.7 -14.4 | 16 | 26.5 + 10.5 |
- Ліга Чемпіонів
- Ліга Європи
- Ліга Конференцій (Кваліфікація)
- Пониження