Іспанія Ла Ліга xG статистика (Очікувані голи)
13 Тур
Турнірна таблиця Ла Ліга
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 13 | 11 | 0 | 2 | 40 | 31.5 -8.5 | 12 | 15.3 + 3.3 | 33 | 27.3 -5.7 |
2 | Реал Мадрид | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 22.9 -2.1 | 11 | 12.3 + 1.3 | 27 | 21.8 -5.2 |
3 | Атлетіко | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 20.4 + 1.4 | 7 | 10.9 + 3.9 | 26 | 22.7 -3.3 |
4 | Вільярреал | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 21.4 -1.6 | 19 | 16.0 -3.0 | 24 | 20.5 -3.5 |
5 | Осасуна | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 14.6 -2.4 | 20 | 18.6 -1.4 | 21 | 15.6 -5.4 |
6 | Атлетік | 13 | 5 | 5 | 3 | 19 | 19.3 + 0.3 | 13 | 14.0 + 0.9 | 20 | 21.2 + 1.2 |
7 | Реал Бетіс | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 21.4 + 7.4 | 12 | 16.9 + 4.9 | 20 | 22.1 + 2.1 |
8 | Р. Сосьєдад | 13 | 5 | 3 | 5 | 11 | 17.2 + 6.2 | 10 | 14.4 + 4.4 | 18 | 19.5 + 1.4 |
9 | Мальорка | 13 | 5 | 3 | 5 | 10 | 14.8 + 4.8 | 10 | 12.0 + 2.0 | 18 | 19.8 + 1.8 |
10 | Жирона | 13 | 5 | 3 | 5 | 16 | 16.8 + 0.8 | 17 | 14.1 -2.9 | 18 | 19.5 + 1.5 |
11 | Сельта | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 18.7 -1.3 | 22 | 16.4 -5.6 | 17 | 19.7 + 2.7 |
12 | Р. Вальєкано | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 14.7 + 1.7 | 13 | 14.8 + 1.8 | 16 | 16.3 + 0.3 |
13 | Севілья | 13 | 4 | 3 | 6 | 12 | 14.6 + 2.6 | 18 | 18.0 0.0 | 15 | 16.1 + 1.1 |
14 | Леганес | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 10.1 -2.9 | 16 | 19.2 + 3.2 | 14 | 12.5 -1.5 |
15 | Алавес | 13 | 4 | 1 | 8 | 14 | 14.5 + 0.5 | 22 | 19.1 -2.9 | 13 | 15.2 + 2.2 |
16 | Лас-Пальмас | 13 | 3 | 3 | 7 | 16 | 13.2 -2.8 | 22 | 24.6 + 2.6 | 12 | 10.6 -1.4 |
17 | Хетафе | 13 | 1 | 7 | 5 | 8 | 14.5 + 6.5 | 11 | 12.3 + 1.3 | 10 | 20.0 + 10.0 |
18 | Еспаньйол | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 11.0 + 0.0 | 22 | 22.0 0.0 | 10 | 10.5 + 0.5 |
19 | Р. Вальядолід | 13 | 2 | 3 | 8 | 10 | 12.3 + 2.3 | 25 | 23.5 -1.5 | 9 | 12.0 + 3.0 |
20 | Валенсія | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8.8 + 0.8 | 17 | 18.4 + 1.4 | 7 | 9.8 + 2.8 |
- Ліга Чемпіонів
- Ліга Європи
- Ліга Конференцій (Кваліфікація)
- Пониження