Іспанія Ла Ліга xG статистика (Очікувані голи)
12 Тур
Турнірна таблиця Ла Ліга
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Барселона | 11 | 10 | 0 | 1 | 37 | 29.0 -8.1 | 10 | 12.5 + 2.5 | 30 | 24.7 -5.3 |
2 | Реал Мадрид | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 19.9 -1.1 | 11 | 12.2 + 1.2 | 24 | 18.9 -5.1 |
3 | Вільярреал | 11 | 6 | 3 | 2 | 20 | 19.9 -0.1 | 19 | 15.4 -3.6 | 21 | 18.4 -2.6 |
4 | Осасуна | 12 | 6 | 3 | 3 | 17 | 14.6 -2.4 | 16 | 15.6 -0.4 | 21 | 15.6 -5.4 |
5 | Атлетіко | 11 | 5 | 5 | 1 | 16 | 18.0 + 2.0 | 7 | 10.2 + 3.2 | 20 | 18.7 -1.3 |
6 | Атлетік | 11 | 5 | 3 | 3 | 17 | 14.1 -2.9 | 11 | 12.1 + 1.1 | 18 | 16.6 -1.4 |
7 | Реал Бетіс | 11 | 5 | 3 | 3 | 11 | 18.7 + 7.7 | 9 | 11.9 + 2.9 | 18 | 20.2 + 2.2 |
8 | Мальорка | 12 | 5 | 3 | 4 | 10 | 14.1 + 4.1 | 9 | 11.3 + 2.3 | 18 | 18.5 + 0.5 |
9 | Р. Вальєкано | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 12.2 + 0.2 | 10 | 13.8 + 3.8 | 16 | 14.0 -2.0 |
10 | Жирона | 12 | 4 | 3 | 5 | 15 | 16.3 + 1.3 | 17 | 13.6 -3.4 | 15 | 18.4 + 3.4 |
11 | Севілья | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 13.1 + 1.1 | 15 | 15.6 + 0.6 | 15 | 14.2 -0.8 |
12 | Сельта | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 15.7 -1.3 | 20 | 14.2 -5.8 | 13 | 16.3 + 3.3 |
13 | Алавес | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 14.0 + 0.0 | 19 | 17.7 -1.3 | 13 | 14.6 + 1.6 |
14 | Р. Сосьєдад | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 14.0 + 6.0 | 10 | 12.9 + 2.9 | 12 | 15.4 + 3.4 |
15 | Леганес | 12 | 2 | 5 | 5 | 12 | 9.0 -3.0 | 16 | 18.5 + 2.5 | 11 | 10.8 -0.2 |
16 | Хетафе | 11 | 1 | 7 | 3 | 8 | 13.4 + 5.4 | 9 | 10.0 + 1.0 | 10 | 18.1 + 8.1 |
17 | Еспаньйол | 11 | 3 | 1 | 7 | 10 | 10.1 + 0.1 | 19 | 20.1 + 1.1 | 10 | 9.8 -0.2 |
18 | Лас-Пальмас | 11 | 2 | 3 | 6 | 13 | 12.0 -1.0 | 19 | 20.5 + 1.4 | 9 | 9.9 + 0.9 |
19 | Р. Вальядолід | 12 | 2 | 2 | 8 | 9 | 11.5 + 2.5 | 24 | 22.3 -1.7 | 8 | 11.1 + 3.1 |
20 | Валенсія | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 8.8 + 0.8 | 17 | 18.4 + 1.4 | 7 | 9.8 + 2.8 |
- Ліга Чемпіонів
- Ліга Європи
- Ліга Конференцій (Кваліфікація)
- Пониження