Ліга Європи xG статистика (Очікувані голи)
3 Тур
Турнірна таблиця Ліга Європи
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4.6 -3.4 | 2 | 4.7 + 2.7 | 9 | 4.1 -4.9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 3.6 -1.4 | 0 | 1.6 + 1.6 | 9 | 5.8 -3.2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 6.0 + 1.0 | 0 | 2.9 + 2.9 | 9 | 6.1 -2.9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5.0 -2.0 | 3 | 1.5 -1.5 | 7 | 6.5 -0.5 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3.0 -3.0 | 2 | 3.8 + 1.8 | 7 | 3.8 -3.2 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.6 -0.4 | 2 | 2.9 + 0.9 | 7 | 5.4 -1.6 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4.7 -0.3 | 3 | 3.2 + 0.2 | 7 | 5.2 -1.8 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4.3 -0.7 | 2 | 3.4 + 1.4 | 6 | 4.8 -1.2 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4.2 -1.8 | 4 | 3.7 -0.3 | 6 | 4.3 -1.7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4.5 + 0.5 | 2 | 3.8 + 1.8 | 6 | 4.5 -1.5 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4.7 -1.3 | 5 | 6.1 + 1.1 | 6 | 3.3 -2.7 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3.5 -0.5 | 3 | 5.6 + 2.6 | 6 | 2.9 -3.1 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7.3 + 1.3 | 6 | 3.2 -2.8 | 6 | 6.5 + 0.5 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3.8 -0.2 | 4 | 3.7 -0.4 | 6 | 4.2 -1.8 | |
| 15 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4.2 + 1.2 | 3 | 3.9 + 0.9 | 6 | 4.3 -1.7 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2.4 -1.6 | 2 | 3.7 + 1.7 | 5 | 3.6 -1.4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7.0 + 1.0 | 5 | 3.2 -1.8 | 4 | 6.7 + 2.7 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4.0 + 1.0 | 3 | 4.1 + 1.1 | 4 | 4.2 + 0.2 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.7 + 3.7 | 1 | 2.9 + 1.9 | 4 | 4.8 + 0.8 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4.7 -0.3 | 6 | 5.8 -0.2 | 4 | 3.6 -0.5 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.6 + 3.6 | 4 | 3.2 -0.8 | 4 | 5.4 + 1.4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5.0 -1.0 | 6 | 5.1 -0.9 | 3 | 4.1 + 1.1 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.7 + 0.6 | 4 | 5.7 + 1.7 | 3 | 2.8 -0.2 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5.9 + 2.8 | 4 | 2.4 -1.6 | 3 | 6.4 + 3.4 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4.2 + 1.2 | 4 | 2.5 -1.5 | 3 | 5.2 + 2.2 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4.3 + 0.3 | 6 | 5.6 -0.4 | 3 | 3.8 + 0.8 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.1 + 0.1 | 5 | 6.8 + 1.8 | 3 | 2.8 -0.2 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2.3 + 0.3 | 4 | 5.0 + 1.0 | 3 | 2.1 -0.9 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5.1 + 3.1 | 4 | 3.7 -0.3 | 3 | 5.2 + 2.2 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2.7 + 0.7 | 5 | 5.8 + 0.8 | 1 | 2.0 + 1.0 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1.6 -0.4 | 6 | 7.5 + 1.5 | 1 | 0.7 -0.3 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.8 + 2.8 | 6 | 4.3 -1.7 | 1 | 3.7 + 2.7 | |
| 33 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.4 + 0.4 | 6 | 3.7 -2.3 | 0 | 3.9 + 3.9 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3.3 + 1.3 | 6 | 6.6 + 0.6 | 0 | 2.2 + 2.2 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2.5 + 2.5 | 4 | 3.4 -0.6 | 0 | 3.3 + 3.3 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4.0 + 3.0 | 6 | 7.3 + 1.3 | 0 | 2.4 + 2.4 |
- Ліга Європи
- Ліга Європи (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира