Ліга Європи xG статистика (Очікувані голи)
8 Тур
Турнірна таблиця Ліга Європи
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 18 | 16.8 -1.3 | 5 | 6.4 + 1.4 | 21 | 16.8 -4.2 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 | 13.2 -0.8 | 6 | 9.8 + 3.8 | 21 | 13.3 -7.7 | |
| 3 | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 13.2 -4.8 | 8 | 11.1 + 3.1 | 19 | 12.6 -6.4 | |
| 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 13.9 + 0.8 | 7 | 6.9 -0.1 | 17 | 16.0 -1.0 | |
| 5 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 9.1 -3.9 | 7 | 9.7 + 2.7 | 17 | 11.3 -5.7 | |
| 6 | 8 | 5 | 2 | 1 | 11 | 9.4 -1.6 | 5 | 7.9 + 2.9 | 17 | 12.1 -4.9 | |
| 7 | 8 | 5 | 2 | 1 | 10 | 13.0 + 3.0 | 4 | 8.5 + 4.5 | 17 | 13.9 -3.1 | |
| 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 12.8 -0.2 | 6 | 7.7 + 1.7 | 16 | 14.7 -1.3 | |
| 9 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 12.6 + 1.6 | 7 | 10.8 + 3.8 | 16 | 11.5 -4.5 | |
| 10 | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 17.0 + 3.0 | 7 | 9.4 + 2.4 | 15 | 16.0 + 0.9 | |
| 11 | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 16.8 + 1.8 | 9 | 8.0 -1.0 | 15 | 17.1 + 2.1 | |
| 12 | 8 | 4 | 3 | 1 | 12 | 11.2 -0.8 | 11 | 10.2 -0.8 | 15 | 12.0 -3.0 | |
| 13 | 8 | 4 | 2 | 2 | 15 | 16.9 + 1.9 | 7 | 5.6 -1.4 | 14 | 19.0 + 5.0 | |
| 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 8 | 7.8 -0.2 | 3 | 10.2 + 7.2 | 14 | 9.5 -4.5 | |
| 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 7 | 9.6 + 2.6 | 6 | 11.1 + 5.1 | 14 | 10.2 -3.8 | |
| 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 10.9 -4.1 | 11 | 11.2 + 0.2 | 13 | 10.8 -2.2 | |
| 17 | 8 | 3 | 3 | 2 | 17 | 15.6 -1.4 | 14 | 13.3 -0.7 | 12 | 12.1 + 0.1 | |
| 18 | 8 | 4 | 0 | 4 | 12 | 13.5 + 1.5 | 9 | 10.8 + 1.8 | 12 | 12.8 + 0.8 | |
| 19 | 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 12.5 + 2.5 | 7 | 9.4 + 2.4 | 12 | 12.5 + 0.5 | |
| 20 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 10.3 -0.7 | 9 | 10.3 + 1.3 | 12 | 11.2 -0.8 | |
| 21 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13.6 + 0.6 | 15 | 12.6 -2.4 | 11 | 11.3 + 0.3 | |
| 22 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 12.1 + 0.1 | 15 | 14.9 -0.1 | 10 | 9.6 -0.4 | |
| 23 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10.0 -2.0 | 16 | 9.9 -6.1 | 10 | 11.5 + 1.5 | |
| 24 | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 11.8 + 2.8 | 11 | 12.2 + 1.2 | 9 | 11.4 + 2.4 | |
| 25 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 11.7 + 1.7 | 16 | 14.0 -2.0 | 9 | 10.4 + 1.4 | |
| 26 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 6.3 + 1.3 | 11 | 13.7 + 2.7 | 7 | 6.2 -0.8 | |
| 27 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 8.2 -0.8 | 16 | 16.7 + 0.7 | 7 | 5.6 -1.4 | |
| 28 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 7.4 + 1.4 | 14 | 16.1 + 2.1 | 7 | 5.8 -1.2 | |
| 29 | 8 | 2 | 0 | 6 | 11 | 12.1 + 1.1 | 15 | 8.5 -6.5 | 6 | 13.6 + 7.6 | |
| 30 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 10.5 + 1.5 | 13 | 11.9 -1.1 | 6 | 9.6 + 3.6 | |
| 31 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 12.2 + 2.2 | 15 | 16.8 + 1.8 | 6 | 9.0 + 3.0 | |
| 32 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 9.6 + 4.6 | 14 | 14.9 + 0.9 | 4 | 7.6 + 3.6 | |
| 33 | 8 | 1 | 0 | 7 | 7 | 10.4 + 3.4 | 15 | 11.7 -3.3 | 3 | 9.9 + 6.9 | |
| 34 | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 7.1 + 2.1 | 15 | 12.5 -2.6 | 1 | 7.0 + 6.0 | |
| 35 | 8 | 0 | 1 | 7 | 4 | 5.1 + 1.1 | 15 | 18.2 + 3.2 | 1 | 3.2 + 2.2 | |
| 36 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 6.0 + 4.0 | 22 | 17.5 -4.5 | 1 | 4.8 + 3.8 |
- Ліга Європи
- Ліга Європи (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира