Ліга Європи xG статистика (Очікувані голи)
4 Тур
Турнірна таблиця Ліга Європи
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 6.7 -4.3 | 3 | 5.0 + 2.0 | 12 | 6.6 -5.4 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6.8 -1.2 | 3 | 4.7 + 1.7 | 10 | 7.1 -2.9 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 6.7 -1.3 | 4 | 4.0 0.0 | 10 | 7.5 -2.5 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5.9 -3.1 | 4 | 4.3 + 0.3 | 9 | 6.5 -2.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 6.2 -1.8 | 4 | 2.8 -1.2 | 9 | 8.0 -1.0 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 6.8 + 0.8 | 2 | 4.7 + 2.7 | 9 | 6.8 -2.2 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6.7 + 1.7 | 2 | 4.1 + 2.1 | 9 | 7.0 -2.0 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4.2 -1.8 | 2 | 5.0 + 3.0 | 8 | 5.0 -3.0 | |
| 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3.5 -2.6 | 2 | 4.2 + 2.2 | 8 | 5.5 -2.5 | |
| 10 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8.0 -1.0 | 6 | 6.2 + 0.2 | 7 | 6.1 -0.9 | |
| 11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4.4 -0.6 | 2 | 4.4 + 2.4 | 7 | 5.3 -1.7 | |
| 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5.6 -1.4 | 6 | 3.2 -2.8 | 7 | 7.2 + 0.2 | |
| 13 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5.9 + 0.9 | 4 | 5.5 + 1.5 | 7 | 5.4 -1.6 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.7 + 1.7 | 4 | 4.4 + 0.4 | 7 | 6.4 -0.6 | |
| 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5.0 + 1.0 | 4 | 4.8 + 0.8 | 7 | 5.6 -1.4 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6.4 -0.6 | 6 | 6.7 + 0.7 | 6 | 5.4 -0.6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7.2 + 1.2 | 5 | 7.3 + 2.3 | 6 | 5.3 -0.7 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7.8 + 2.8 | 4 | 3.3 -0.7 | 6 | 8.6 + 2.6 | |
| 19 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6.4 + 0.3 | 6 | 7.4 + 1.4 | 6 | 4.9 -1.1 | |
| 20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7.0 + 3.0 | 4 | 4.5 + 0.5 | 6 | 7.4 + 1.4 | |
| 21 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 4.5 + 0.5 | 5 | 8.3 + 3.3 | 6 | 3.4 -2.7 | |
| 22 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7.2 + 1.2 | 10 | 7.0 -3.0 | 6 | 6.4 + 0.4 | |
| 23 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 8.2 + 2.2 | 5 | 3.5 -1.5 | 5 | 8.9 + 3.9 | |
| 24 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5.0 + 2.0 | 3 | 4.5 + 1.5 | 5 | 6.0 + 1.0 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4.3 + 1.3 | 5 | 7.2 + 2.2 | 4 | 3.5 -0.5 | |
| 26 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3.3 + 0.3 | 5 | 7.6 + 2.6 | 4 | 3.2 -0.8 | |
| 27 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7.0 + 3.0 | 7 | 5.9 -1.1 | 4 | 5.7 + 1.7 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5.7 + 1.7 | 6 | 7.6 + 1.6 | 3 | 4.6 + 1.6 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5.3 + 2.3 | 6 | 4.4 -1.6 | 3 | 6.0 + 3.0 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5.1 + 0.1 | 9 | 7.3 -1.7 | 3 | 4.3 + 1.3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.7 + 0.7 | 7 | 8.5 + 1.5 | 3 | 2.4 -0.6 | |
| 32 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3.3 + 2.3 | 5 | 4.9 -0.1 | 1 | 4.1 + 3.1 | |
| 33 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3.2 + 1.2 | 7 | 8.7 + 1.7 | 1 | 2.2 + 1.2 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4.2 + 3.2 | 8 | 5.8 -2.2 | 1 | 4.3 + 3.3 | |
| 35 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5.0 + 1.0 | 9 | 6.2 -2.8 | 0 | 4.6 + 4.6 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4.8 + 3.8 | 8 | 9.0 + 1.0 | 0 | 3.0 + 3.0 |
- Ліга Європи
- Ліга Європи (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира