Ліга Європи xG статистика (Очікувані голи)
5 Тур
Турнірна таблиця Ліга Європи
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 11.4 + 0.4 | 2 | 4.4 + 2.4 | 12 | 10.2 -1.8 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 7.8 -4.2 | 5 | 6.1 + 1.1 | 12 | 7.9 -4.1 | |
| 3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 8.8 + 0.8 | 3 | 5.1 + 2.1 | 12 | 9.4 -2.6 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5.1 -2.9 | 3 | 5.1 + 2.1 | 11 | 7.5 -3.5 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7.8 -0.2 | 3 | 6.2 + 3.2 | 11 | 8.1 -2.9 | |
| 6 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 7.5 -1.5 | 5 | 5.5 + 0.5 | 11 | 8.2 -2.8 | |
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 7.8 -1.2 | 5 | 4.5 -0.5 | 10 | 9.4 -0.6 | |
| 8 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7.2 + 0.2 | 4 | 5.2 + 1.2 | 10 | 8.3 -1.7 | |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6.7 -0.3 | 5 | 6.1 + 1.1 | 10 | 6.9 -3.1 | |
| 10 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 8.1 -2.9 | 7 | 6.7 -0.3 | 9 | 7.8 -1.2 | |
| 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9.3 -0.8 | 6 | 7.5 + 1.5 | 9 | 7.9 -1.1 | |
| 12 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 9.5 + 1.5 | 4 | 4.7 + 0.7 | 9 | 10.2 + 1.2 | |
| 13 | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 6.0 0.0 | 2 | 5.9 + 3.9 | 9 | 7.1 -1.9 | |
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7.3 -1.8 | 7 | 6.9 -0.1 | 9 | 7.3 -1.7 | |
| 15 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 8.7 + 1.7 | 5 | 4.3 -0.7 | 9 | 10.0 + 1.0 | |
| 16 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 10.6 + 1.6 | 5 | 3.7 -1.3 | 8 | 11.8 + 3.8 | |
| 17 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 9.4 -0.7 | 7 | 8.1 + 1.1 | 8 | 7.2 -0.8 | |
| 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 9.2 + 2.2 | 4 | 6.4 + 2.4 | 8 | 8.7 + 0.7 | |
| 19 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 6.3 + 0.3 | 3 | 5.9 + 2.9 | 8 | 7.0 -1.0 | |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6.2 + 1.2 | 5 | 5.7 + 0.7 | 8 | 7.2 -0.8 | |
| 21 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8.2 + 1.2 | 8 | 7.8 -0.2 | 7 | 6.6 -0.4 | |
| 22 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6.1 + 2.1 | 5 | 7.9 + 2.9 | 7 | 5.8 -1.2 | |
| 23 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5.8 -1.2 | 10 | 6.0 -4.0 | 7 | 7.3 + 0.3 | |
| 24 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 8.0 + 1.0 | 7 | 8.1 + 1.1 | 6 | 6.5 + 0.5 | |
| 25 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 7.6 -0.4 | 11 | 9.7 -1.3 | 6 | 5.8 -0.2 | |
| 26 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7.7 + 0.7 | 12 | 9.0 -3.0 | 6 | 6.7 + 0.7 | |
| 27 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4.9 + 0.8 | 9 | 10.7 + 1.7 | 6 | 3.6 -2.4 | |
| 28 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3.7 -0.3 | 7 | 8.6 + 1.6 | 4 | 3.9 -0.1 | |
| 29 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 7.4 + 2.4 | 10 | 11.8 + 1.8 | 3 | 4.7 + 1.7 | |
| 30 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7.1 + 3.1 | 9 | 5.6 -3.4 | 3 | 7.8 + 4.8 | |
| 31 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 4.4 + 1.4 | 8 | 10.4 + 2.4 | 3 | 2.9 -0.1 | |
| 32 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 4.0 + 2.0 | 7 | 6.8 -0.3 | 1 | 4.6 + 3.6 | |
| 33 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6.5 + 4.5 | 9 | 10.7 + 1.7 | 1 | 4.4 + 3.4 | |
| 34 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3.3 + 1.3 | 10 | 10.8 + 0.8 | 1 | 2.3 + 1.3 | |
| 35 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4.7 + 3.7 | 14 | 10.3 -3.7 | 1 | 4.3 + 3.3 | |
| 36 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5.8 + 1.8 | 12 | 7.5 -4.5 | 0 | 5.5 + 5.5 |
- Ліга Європи
- Ліга Європи (Плей-офф)
xG статистика решти чемпіонатів
Ліга Чемпіонів
Англія
Прем'єр ЛігаІспанія
Ла ЛігаІталія
Серія АНімеччина
БундеслігаФранція
Ліга 1Ліга Європи
Португалія
ПрімейраНідерланди
ЕредивізіяСША
МЛСАргентина
Прімера ДивізіонБразілія
Серія АМексика
Ліга MXДанія
СуперлігаНорвегія
ЕлітсеріяШвеція
АллсвенсканЯпонія
Джей-ліга 1Євро 2024
Копа Америка 2024
Чемпіонат Світу 2022
Ліга Націй 2025
ЧС Кваліфікація (Європа) 2026
Клубный Чемпионат Мира