Нідерланди Ередивізія xG статистика (Очікувані голи)
29 Тур
Турнірна таблиця Ередивізія
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGп | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 23 | 4 | 2 | 62 | 55.2 -6.9 | 22 | 27.5 + 5.5 | 73 | 58.4 -14.6 | |
2 | 29 | 20 | 4 | 5 | 86 | 68.7 -17.3 | 33 | 28.8 -4.2 | 64 | 63.6 -0.4 | |
3 | 29 | 17 | 8 | 4 | 64 | 52.2 -11.8 | 32 | 28.2 -3.8 | 59 | 57.0 -2.0 | |
4 | 29 | 16 | 8 | 5 | 53 | 42.8 -10.2 | 42 | 40.7 -1.3 | 56 | 41.7 -14.3 | |
5 | 29 | 13 | 9 | 7 | 55 | 50.3 -4.7 | 41 | 35.7 -5.3 | 48 | 50.3 + 2.3 | |
6 | 29 | 13 | 7 | 9 | 47 | 44.9 -2.1 | 33 | 30.3 -2.7 | 46 | 49.7 + 3.7 | |
7 | 29 | 13 | 7 | 9 | 52 | 47.2 -4.8 | 46 | 38.2 -7.9 | 46 | 45.8 -0.2 | |
8 | 29 | 8 | 11 | 10 | 36 | 35.6 -0.4 | 48 | 49.1 + 1.1 | 35 | 33.7 -1.3 | |
9 | 29 | 8 | 10 | 11 | 33 | 38.5 + 5.5 | 36 | 36.3 + 0.3 | 34 | 41.0 + 7.0 | |
10 | 29 | 9 | 7 | 13 | 36 | 37.7 + 1.7 | 52 | 43.1 -8.9 | 34 | 38.1 + 4.1 | |
11 | 29 | 9 | 6 | 14 | 42 | 38.6 -3.5 | 43 | 39.0 -4.0 | 33 | 40.3 + 7.3 | |
12 | 29 | 9 | 6 | 14 | 33 | 36.2 + 3.2 | 49 | 44.8 -4.2 | 33 | 34.1 + 1.1 | |
13 | 29 | 8 | 8 | 13 | 28 | 30.4 + 2.4 | 44 | 40.1 -3.9 | 32 | 35.4 + 3.4 | |
14 | 29 | 7 | 10 | 12 | 35 | 32.0 -3.0 | 44 | 51.7 + 7.7 | 31 | 27.5 -3.5 | |
15 | 29 | 8 | 7 | 14 | 31 | 34.2 + 3.2 | 49 | 49.7 + 0.7 | 31 | 29.9 -1.1 | |
16 | 29 | 6 | 6 | 17 | 30 | 23.5 -6.6 | 49 | 48.4 -0.6 | 24 | 22.3 -1.7 | |
17 | 29 | 4 | 7 | 18 | 35 | 36.3 + 1.3 | 58 | 55.1 -2.9 | 19 | 28.4 + 9.4 | |
18 | 29 | 4 | 7 | 18 | 20 | 30.2 + 10.2 | 57 | 47.8 -9.2 | 19 | 30.2 + 11.2 |
- Ліга Чемпіонів
- Ліга Чемпіонів (Кваліфікація)
- Ліга Європи
- Ліга Конференцій (Плей-офф)
- Пониження (Плей-офф)
- Пониження