Netherlands Eredivisie - xG (Expected Goals)
27 Gameweek
Eredivisie Table & Standings
MP | W | D | L | GS | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 27 | 21 | 4 | 2 | 57 | 50.5 -6.5 | 20 | 26.3 + 6.3 | 67 | 53.3 -13.7 | |
2 | 27 | 18 | 4 | 5 | 78 | 61.7 -16.3 | 32 | 27.3 -4.7 | 58 | 58.8 + 0.8 | |
3 | 27 | 15 | 7 | 5 | 48 | 40.3 -7.7 | 39 | 37.7 -1.4 | 52 | 39.3 -12.7 | |
4 | 26 | 14 | 8 | 4 | 57 | 48.8 -8.2 | 31 | 26.0 -5.0 | 50 | 52.0 + 2.0 | |
5 | 27 | 13 | 7 | 7 | 53 | 47.3 -5.8 | 39 | 33.4 -5.6 | 46 | 47.1 + 1.1 | |
6 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 41.1 -3.9 | 29 | 28.1 -0.9 | 45 | 44.4 -0.6 | |
7 | 27 | 13 | 5 | 9 | 49 | 44.3 -4.7 | 43 | 35.4 -7.6 | 44 | 42.9 -1.1 | |
8 | 26 | 8 | 8 | 10 | 25 | 27.8 + 2.8 | 34 | 35.8 + 1.8 | 32 | 32.7 + 0.7 | |
9 | 27 | 9 | 5 | 13 | 32 | 35.1 + 3.1 | 46 | 41.0 -5.0 | 32 | 33.2 + 1.2 | |
10 | 27 | 7 | 10 | 10 | 35 | 33.5 -1.5 | 48 | 46.7 -1.3 | 31 | 31.2 + 0.1 | |
11 | 27 | 8 | 7 | 12 | 32 | 34.3 + 2.3 | 48 | 39.1 -8.9 | 31 | 35.5 + 4.5 | |
12 | 27 | 8 | 6 | 13 | 40 | 36.3 -3.7 | 40 | 37.1 -2.9 | 30 | 37.2 + 7.2 | |
13 | 27 | 8 | 6 | 13 | 29 | 31.7 + 2.7 | 45 | 46.5 + 1.5 | 30 | 27.7 -2.3 | |
14 | 27 | 7 | 8 | 12 | 32 | 29.1 -2.9 | 41 | 47.7 + 6.6 | 29 | 25.1 -3.9 | |
15 | 27 | 6 | 10 | 11 | 28 | 35.0 + 7.0 | 35 | 34.2 -0.8 | 28 | 37.4 + 9.4 | |
16 | 27 | 6 | 6 | 15 | 28 | 21.9 -6.1 | 44 | 44.2 + 0.2 | 24 | 21.3 -2.7 | |
17 | 27 | 4 | 6 | 17 | 18 | 26.4 + 8.4 | 50 | 41.0 -9.0 | 18 | 27.6 + 9.6 | |
18 | 26 | 4 | 5 | 17 | 32 | 32.6 + 0.6 | 54 | 50.1 -3.9 | 17 | 25.2 + 8.1 |
- Champions League
- Champions League (Qualification)
- Europa League
- Conference League (Play Off)
- Relegation (Play Off)
- Relegation