Germany Bundesliga - xG (Expected Goals)
34 Gameweek
Bundesliga Table & Standings
MP | W | D | L | GS | xG | GC | xGC | PTS | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 25 | 7 | 2 | 99 | 84.5 -14.5 | 32 | 26.5 -5.5 | 82 | 78.2 -3.8 | |
2 | 34 | 19 | 12 | 3 | 72 | 58.2 -13.9 | 43 | 35.6 -7.4 | 69 | 60.1 -8.9 | |
3 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 65.3 -2.7 | 46 | 49.5 + 3.5 | 60 | 57.3 -2.7 | |
4 | 34 | 17 | 6 | 11 | 71 | 61.3 -9.7 | 51 | 44.2 -6.8 | 57 | 55.9 -1.1 | |
5 | 34 | 16 | 7 | 11 | 49 | 47.2 -1.9 | 53 | 42.9 -10.1 | 55 | 49.0 -6.0 | |
6 | 34 | 14 | 10 | 10 | 55 | 49.1 -5.9 | 43 | 48.4 + 5.4 | 52 | 47.3 -4.7 | |
7 | 34 | 13 | 12 | 9 | 53 | 47.6 -5.4 | 48 | 54.3 + 6.3 | 51 | 43.0 -8.0 | |
8 | 34 | 14 | 9 | 11 | 54 | 49.7 -4.3 | 57 | 49.1 -7.9 | 51 | 48.0 -3.0 | |
9 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 | 62.4 -1.6 | 53 | 47.5 -5.5 | 50 | 55.2 + 5.2 | |
10 | 34 | 13 | 6 | 15 | 55 | 50.7 -4.3 | 57 | 63.2 + 6.2 | 45 | 39.3 -5.7 | |
11 | 34 | 11 | 10 | 13 | 56 | 48.1 -7.9 | 54 | 53.9 -0.1 | 43 | 42.0 -1.0 | |
12 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 35.3 + 0.3 | 51 | 49.7 -1.3 | 43 | 37.5 -5.5 | |
13 | 34 | 10 | 10 | 14 | 35 | 38.7 + 3.7 | 51 | 47.7 -3.3 | 40 | 40.2 + 0.2 | |
14 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 36.2 + 8.2 | 41 | 47.2 + 6.2 | 32 | 39.1 + 7.1 | |
15 | 34 | 7 | 11 | 16 | 46 | 44.4 -1.6 | 68 | 57.3 -10.7 | 32 | 37.9 + 5.9 | |
16 | 34 | 8 | 5 | 21 | 37 | 40.0 + 3.0 | 64 | 57.6 -6.4 | 29 | 34.9 + 5.9 | |
17 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 40.9 -8.1 | 80 | 62.4 -17.6 | 25 | 32.5 + 7.5 | |
18 | 34 | 6 | 7 | 21 | 33 | 42.7 + 9.7 | 67 | 65.3 -1.7 | 25 | 32.5 + 7.5 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League (Qualification)
- Relegation (Play Off)
- Relegation