Бразилия Серия А xG статистика (Ожидаемые голы)
4 Тур
Турнирная таблица Бразилия Серия А
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7.8 -3.2 | 2 | 1.1 -0.9 | 10 | 10.1 + 0.1 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5 | 5.6 + 0.6 | 1 | 2.8 + 1.8 | 10 | 7.7 -2.3 | |
3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 5.0 + 0.0 | 3 | 2.5 -0.5 | 9 | 7.5 -1.5 | |
4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5.5 -1.5 | 5 | 5.8 + 0.8 | 7 | 5.4 -1.6 | |
5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4.9 -1.1 | 5 | 5.0 0.0 | 7 | 5.7 -1.3 | |
6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5.6 + 0.6 | 4 | 4.6 + 0.5 | 7 | 6.5 -0.5 | |
7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4.5 -1.5 | 7 | 6.2 -0.8 | 6 | 4.2 -1.8 | |
8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3.9 -0.1 | 9 | 6.7 -2.3 | 6 | 4.3 -1.8 | |
9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5.7 -1.3 | 5 | 5.0 0.0 | 5 | 6.1 + 1.1 | |
10 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4.2 + 0.2 | 2 | 3.4 + 1.4 | 5 | 5.6 + 0.6 | |
11 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4.9 + 0.9 | 3 | 4.8 + 1.8 | 5 | 5.6 + 0.6 | |
12 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3.6 -0.4 | 3 | 4.1 + 1.1 | 5 | 5.0 + 0.0 | |
13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5.6 + 0.6 | 5 | 5.1 + 0.1 | 4 | 5.6 + 1.6 | |
14 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3.9 + 0.9 | 3 | 4.4 + 1.4 | 4 | 4.8 + 0.8 | |
15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3.2 -0.8 | 5 | 4.7 -0.3 | 4 | 4.2 + 0.2 | |
16 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3.4 -1.6 | 7 | 5.6 -1.5 | 4 | 3.8 -0.2 | |
17 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5.6 + 1.6 | 7 | 5.2 -1.8 | 3 | 6.3 + 3.3 | |
18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3.3 + 0.3 | 9 | 7.0 -2.0 | 3 | 2.9 -0.1 | |
19 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7.0 + 4.0 | 6 | 5.0 -1.0 | 2 | 7.1 + 5.1 | |
20 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2.6 + 0.6 | 6 | 6.7 + 0.7 | 1 | 2.5 + 1.5 |
- Повышение
- Повышение (Квалификация)
- Понижение