Португалия Примейра xG статистика (Ожидаемые голы)
18 Тур
Турнирная таблица Примейра
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг | 17 | 13 | 2 | 2 | 48 | 38.2 -9.8 | 14 | 11.0 -3.1 | 41 | 40.8 -0.2 |
2 | Бенфика | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 34.7 -7.3 | 11 | 11.8 + 0.8 | 41 | 39.8 -1.2 |
3 | Порту | 17 | 13 | 1 | 3 | 40 | 33.2 -6.9 | 11 | 12.8 + 1.8 | 40 | 35.9 -4.1 |
4 | Брага | 17 | 9 | 4 | 4 | 30 | 30.0 0.0 | 19 | 19.2 + 0.2 | 31 | 29.6 -1.4 |
5 | Санта-Клара | 17 | 10 | 1 | 6 | 18 | 22.6 + 4.6 | 16 | 15.4 -0.6 | 31 | 28.1 -2.9 |
6 | Витория Г. | 17 | 6 | 7 | 4 | 26 | 23.7 -2.4 | 22 | 16.2 -5.8 | 25 | 29.5 + 4.5 |
7 | Каза Пия | 17 | 6 | 6 | 5 | 19 | 18.6 -0.4 | 20 | 20.7 + 0.7 | 24 | 22.7 -1.4 |
8 | Морейренсе | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 19.0 -3.0 | 25 | 21.0 -4.1 | 22 | 21.4 -0.6 |
9 | Фамаликан | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 17.5 -2.6 | 24 | 25.0 + 1.0 | 20 | 21.6 + 1.6 |
10 | Риу Аве | 17 | 5 | 5 | 7 | 18 | 18.6 + 0.6 | 28 | 27.1 -0.9 | 20 | 19.9 -0.1 |
11 | Жил Висенте | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 17.7 -1.3 | 26 | 23.9 -2.1 | 19 | 19.9 + 0.9 |
12 | Эшторил | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 17.5 -0.6 | 28 | 31.7 + 3.7 | 18 | 14.4 -3.6 |
13 | Насьонал | 17 | 4 | 4 | 9 | 13 | 18.5 + 5.5 | 23 | 24.0 + 1.0 | 16 | 20.0 + 4.0 |
14 | Эштрела | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 16.5 + 0.5 | 29 | 25.1 -3.9 | 16 | 16.5 + 0.4 |
15 | АВС | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 17.3 + 4.3 | 24 | 25.9 + 1.9 | 15 | 17.9 + 2.9 |
16 | Арука | 17 | 4 | 3 | 10 | 13 | 16.2 + 3.2 | 28 | 25.7 -2.3 | 15 | 17.1 + 2.1 |
17 | Фаренсе | 17 | 3 | 5 | 9 | 11 | 13.1 + 2.1 | 23 | 28.6 + 5.6 | 14 | 14.5 + 0.5 |
18 | Боавишта | 17 | 2 | 6 | 9 | 11 | 16.9 + 5.9 | 26 | 24.7 -1.3 | 12 | 18.6 + 6.6 |
- Лига Чемпионов
- Лига Чемпионов (Квалификация)
- Лига Европы (Квалификация)
- Понижение (Плей-офф)
- Понижение