Португалия Примейра xG статистика (Ожидаемые голы)
18 Тур
Турнирная таблица Примейра
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Спортинг | 18 | 14 | 2 | 2 | 51 | 42.1 -8.9 | 14 | 11.0 -3.0 | 44 | 43.8 -0.2 |
2 | Бенфика | 18 | 13 | 2 | 3 | 42 | 34.9 -7.1 | 11 | 11.7 + 0.7 | 41 | 39.9 -1.1 |
3 | Порту | 18 | 13 | 1 | 4 | 41 | 34.1 -6.9 | 14 | 14.6 + 0.6 | 40 | 36.7 -3.3 |
4 | Брага | 18 | 10 | 4 | 4 | 31 | 31.4 + 0.4 | 19 | 19.6 + 0.6 | 34 | 31.8 -2.2 |
5 | Санта-Клара | 18 | 10 | 1 | 7 | 20 | 24.6 + 4.6 | 19 | 16.2 -2.8 | 31 | 30.4 -0.6 |
6 | Каза Пия | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 19.9 -2.1 | 22 | 21.9 -0.1 | 27 | 24.1 -2.9 |
7 | Витория Г. | 18 | 6 | 8 | 4 | 28 | 25.2 -2.9 | 24 | 17.7 -6.3 | 26 | 30.8 + 4.8 |
8 | Морейренсе | 18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 19.7 -2.3 | 25 | 21.2 -3.8 | 23 | 23.1 + 0.1 |
9 | Жил Висенте | 18 | 5 | 7 | 6 | 22 | 19.5 -2.5 | 27 | 24.9 -2.1 | 22 | 22.0 0.0 |
10 | Эшторил | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 18.2 -2.8 | 30 | 33.7 + 3.7 | 21 | 14.9 -6.1 |
11 | Фамаликан | 18 | 4 | 8 | 6 | 20 | 17.4 -2.6 | 24 | 25.2 + 1.1 | 20 | 21.6 + 1.6 |
12 | Риу Аве | 18 | 5 | 5 | 8 | 18 | 18.7 + 0.7 | 31 | 30.9 -0.1 | 20 | 19.9 -0.1 |
13 | Насьонал | 18 | 5 | 4 | 9 | 16 | 20.7 + 4.7 | 24 | 25.7 + 1.7 | 19 | 21.9 + 2.9 |
14 | Эштрела | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 16.8 + 0.8 | 30 | 26.4 -3.6 | 16 | 17.0 + 0.9 |
15 | Арука | 18 | 4 | 4 | 10 | 15 | 17.8 + 2.8 | 30 | 27.3 -2.7 | 16 | 18.5 + 2.5 |
16 | Фаренсе | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 13.4 + 2.4 | 23 | 29.3 + 6.3 | 15 | 15.4 + 0.4 |
17 | АВС | 18 | 2 | 9 | 7 | 14 | 18.9 + 4.9 | 27 | 28.2 + 1.2 | 15 | 18.8 + 3.8 |
18 | Боавишта | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 18.1 + 5.1 | 29 | 26.1 -2.9 | 12 | 19.8 + 7.8 |
- Лига Чемпионов
- Лига Чемпионов (Квалификация)
- Лига Европы (Квалификация)
- Понижение (Плей-офф)
- Понижение