Португалия Примейра xG статистика (Ожидаемые голы)
29 Тур
Турнирная таблица Примейра
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 21 | 6 | 2 | 75 | 62.5 -12.5 | 24 | 21.4 -2.6 | 69 | 65.8 -3.2 | |
2 | 29 | 22 | 3 | 4 | 71 | 66.8 -4.2 | 25 | 24.5 -0.5 | 69 | 65.6 -3.4 | |
3 | 29 | 18 | 6 | 5 | 49 | 45.2 -3.8 | 25 | 29.5 + 4.5 | 60 | 49.6 -10.4 | |
4 | 29 | 18 | 5 | 6 | 55 | 51.0 -4.0 | 25 | 25.1 + 0.1 | 59 | 56.4 -2.6 | |
5 | 29 | 12 | 12 | 5 | 41 | 38.9 -2.1 | 29 | 25.8 -3.2 | 48 | 50.3 + 2.3 | |
6 | 29 | 14 | 4 | 11 | 28 | 35.3 + 7.3 | 28 | 28.1 + 0.1 | 46 | 45.4 -0.6 | |
7 | 29 | 11 | 10 | 8 | 38 | 33.0 -5.0 | 31 | 38.2 + 7.2 | 43 | 39.7 -3.3 | |
8 | 29 | 11 | 7 | 11 | 34 | 29.4 -4.6 | 37 | 37.7 + 0.7 | 40 | 34.6 -5.4 | |
9 | 29 | 10 | 9 | 10 | 38 | 34.3 -3.8 | 46 | 50.4 + 4.4 | 39 | 29.9 -9.1 | |
10 | 29 | 9 | 8 | 12 | 34 | 30.4 -3.6 | 41 | 34.7 -6.3 | 35 | 35.7 + 0.7 | |
11 | 29 | 9 | 5 | 15 | 27 | 33.4 + 6.4 | 38 | 43.0 + 5.0 | 32 | 33.4 + 1.4 | |
12 | 29 | 8 | 8 | 13 | 32 | 33.5 + 1.5 | 47 | 48.4 + 1.4 | 32 | 34.1 + 2.1 | |
13 | 29 | 7 | 9 | 13 | 29 | 35.1 + 6.1 | 45 | 42.4 -2.6 | 30 | 34.9 + 4.9 | |
14 | 29 | 6 | 8 | 15 | 27 | 29.0 + 2.0 | 43 | 39.0 -4.0 | 26 | 33.6 + 7.5 | |
15 | 29 | 6 | 8 | 15 | 22 | 25.1 + 3.1 | 42 | 38.6 -3.4 | 26 | 29.0 + 2.9 | |
16 | 29 | 4 | 11 | 14 | 22 | 27.7 + 5.7 | 48 | 47.4 -0.6 | 23 | 27.1 + 4.1 | |
17 | 29 | 4 | 9 | 16 | 20 | 26.2 + 6.2 | 40 | 44.1 + 4.1 | 21 | 29.1 + 8.1 | |
18 | 29 | 4 | 6 | 19 | 19 | 28.0 + 9.0 | 47 | 46.8 -0.3 | 18 | 29.4 + 11.4 |
- Лига Чемпионов
- Лига Чемпионов (Квалификация)
- Лига Европы (Квалификация)
- Лига Конференций (Квалификация)
- Понижение (Плей-офф)
- Понижение