Лига Европы xG статистика (Ожидаемые голы)
7 Тур
Турнирная таблица Лига Европы
| М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 14.4 + 0.4 | 3 | 5.7 + 2.7 | 18 | 14.3 -3.7 | |
| 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 11.1 + 0.1 | 4 | 7.2 + 3.2 | 18 | 12.1 -5.9 | |
| 3 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 13.0 + 3.0 | 3 | 6.9 + 3.9 | 17 | 13.6 -3.4 | |
| 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 11.8 -4.3 | 8 | 10.3 + 2.3 | 16 | 10.7 -5.3 | |
| 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 9.0 -2.0 | 5 | 7.7 + 2.7 | 16 | 10.6 -5.4 | |
| 6 | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 11.2 -0.8 | 5 | 7.2 + 2.2 | 15 | 12.5 -2.6 | |
| 7 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 10.6 -1.4 | 7 | 7.3 + 0.3 | 15 | 12.1 -2.9 | |
| 8 | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7.8 -3.2 | 6 | 8.4 + 2.4 | 14 | 10.0 -4.0 | |
| 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 12.1 + 2.1 | 6 | 6.4 + 0.4 | 14 | 13.6 -0.4 | |
| 10 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 9.6 + 0.6 | 6 | 10.3 + 4.3 | 13 | 8.7 -4.3 | |
| 11 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 9.1 + 3.1 | 5 | 9.8 + 4.8 | 13 | 9.4 -3.6 | |
| 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14.9 -0.1 | 10 | 10.8 + 0.8 | 12 | 11.9 -0.1 | |
| 13 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 13.7 + 1.7 | 7 | 6.3 -0.7 | 12 | 14.8 + 2.8 | |
| 14 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9.7 -4.3 | 10 | 10.2 + 0.2 | 12 | 9.3 -2.7 | |
| 15 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 13.8 + 2.8 | 7 | 8.8 + 1.8 | 12 | 13.1 + 1.1 | |
| 16 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 14.3 + 3.3 | 7 | 5.0 -2.0 | 11 | 16.4 + 5.4 | |
| 17 | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 6.7 -0.3 | 3 | 9.4 + 6.4 | 11 | 7.9 -3.1 | |
| 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10.8 + 1.8 | 6 | 7.5 + 1.5 | 11 | 11.3 + 0.3 | |
| 19 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9.4 -0.6 | 8 | 8.9 + 0.9 | 11 | 10.2 -0.8 | |
| 20 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 8.9 -3.1 | 14 | 8.2 -5.8 | 10 | 10.7 + 0.7 | |
| 21 | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 11.7 + 0.7 | 9 | 10.5 + 1.5 | 9 | 10.2 + 1.2 | |
| 22 | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9.8 + 0.8 | 10 | 11.4 + 1.4 | 9 | 9.2 + 0.2 | |
| 23 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10.1 + 2.1 | 13 | 10.8 -2.2 | 9 | 9.9 + 0.9 | |
| 24 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 11.4 + 2.4 | 13 | 12.0 -1.0 | 8 | 8.8 + 0.8 | |
| 25 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10.3 -0.7 | 15 | 14.1 -0.9 | 7 | 7.4 + 0.4 | |
| 26 | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 10.8 + 0.8 | 13 | 7.3 -5.7 | 6 | 12.1 + 6.1 | |
| 27 | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 9.7 + 0.7 | 12 | 10.6 -1.4 | 6 | 8.6 + 2.6 | |
| 28 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 9.5 + 1.5 | 12 | 14.7 + 2.7 | 6 | 7.3 + 1.3 | |
| 29 | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 6.2 -1.8 | 15 | 14.8 -0.2 | 6 | 4.1 -1.9 | |
| 30 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 7.1 + 1.1 | 14 | 15.6 + 1.6 | 6 | 4.8 -1.3 | |
| 31 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9.2 + 5.2 | 11 | 13.1 + 2.1 | 4 | 7.4 + 3.4 | |
| 32 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 5.4 + 1.4 | 11 | 11.7 + 0.7 | 4 | 5.6 + 1.6 | |
| 33 | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 9.4 + 2.4 | 14 | 9.9 -4.1 | 3 | 9.2 + 6.2 | |
| 34 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6.7 + 3.7 | 11 | 10.4 -0.6 | 1 | 6.7 + 5.7 | |
| 35 | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 4.5 + 1.5 | 13 | 15.5 + 2.4 | 1 | 2.9 + 1.9 | |
| 36 | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 5.4 + 3.4 | 19 | 14.9 -4.1 | 1 | 4.6 + 3.6 |
- Лига Европы
- Лига Европы (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира