Япония Джей-лига 1 xG статистика (Ожидаемые голы)
23 Тур
Турнирная таблица Япония Джей-лига 1
М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | 12 | 8 | 3 | 31 | 29.7 -1.3 | 20 | 26.5 + 6.5 | 44 | 33.9 -10.1 | |
2 | 23 | 13 | 4 | 6 | 32 | 27.8 -4.2 | 21 | 21.9 + 0.9 | 43 | 36.3 -6.7 | |
3 | 23 | 12 | 5 | 6 | 38 | 30.1 -7.9 | 27 | 26.4 -0.6 | 41 | 33.8 -7.2 | |
4 | 23 | 13 | 2 | 8 | 33 | 28.6 -4.4 | 22 | 29.6 + 7.6 | 41 | 31.4 -9.6 | |
5 | 23 | 12 | 3 | 8 | 27 | 33.8 + 6.8 | 18 | 20.7 + 2.6 | 39 | 41.4 + 2.4 | |
6 | 23 | 10 | 8 | 5 | 37 | 31.7 -5.3 | 24 | 27.2 + 3.2 | 38 | 34.2 -3.8 | |
7 | 23 | 11 | 4 | 8 | 33 | 34.2 + 1.2 | 25 | 20.7 -4.3 | 37 | 41.6 + 4.6 | |
8 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 24.3 -1.7 | 20 | 26.3 + 6.3 | 34 | 28.0 -6.0 | |
9 | 23 | 9 | 6 | 8 | 34 | 34.9 + 0.9 | 30 | 33.8 + 3.8 | 33 | 32.7 -0.3 | |
10 | 23 | 9 | 4 | 10 | 27 | 30.3 + 3.3 | 30 | 31.1 + 1.1 | 31 | 30.6 -0.4 | |
11 | 23 | 8 | 6 | 9 | 19 | 21.9 + 2.9 | 20 | 29.8 + 9.8 | 30 | 24.9 -5.1 | |
12 | 22 | 8 | 6 | 8 | 19 | 22.2 + 3.1 | 21 | 23.4 + 2.4 | 30 | 29.2 -0.8 | |
13 | 23 | 7 | 7 | 9 | 28 | 25.9 -2.1 | 30 | 24.7 -5.3 | 28 | 32.5 + 4.5 | |
14 | 23 | 7 | 7 | 9 | 15 | 18.7 + 3.7 | 23 | 24.4 + 1.4 | 28 | 26.7 -1.3 | |
15 | 23 | 7 | 6 | 10 | 27 | 28.9 + 1.9 | 32 | 31.0 -1.0 | 27 | 30.3 + 3.3 | |
16 | 23 | 7 | 5 | 11 | 24 | 31.4 + 7.4 | 32 | 30.3 -1.7 | 26 | 32.5 + 6.5 | |
17 | 22 | 6 | 5 | 11 | 16 | 20.9 + 4.9 | 30 | 28.4 -1.6 | 23 | 24.4 + 1.4 | |
18 | 23 | 5 | 4 | 14 | 14 | 19.6 + 5.6 | 28 | 25.4 -2.6 | 19 | 27.5 + 8.5 | |
19 | 23 | 4 | 7 | 12 | 24 | 24.7 + 0.7 | 39 | 29.6 -9.4 | 19 | 28.0 + 9.0 | |
20 | 23 | 4 | 6 | 13 | 20 | 21.2 + 1.2 | 32 | 29.5 -2.5 | 18 | 24.9 + 6.9 |
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1США
МЛСЛига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканЯпония
Джей-лига 1Евро 2024
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
Клубный Чемпионат Мира