Телеграм

Япония Джей-лига 1 xG статистика (Ожидаемые голы)

Справедливость xG

Наш Твиттер

xG статистика топовых футбольных матчей

x.com/xGscore

Турнирная таблица Япония Джей-лига 1

Турнирная таблица {{tournamentName}}
М В Н П ГЗ xG ГП xGС О xPTS
1 Киото Санга Киото Санга 281666 52 37.7 -14.3 30 32.6 + 2.6 54 41.7 -12.3
2 Касива Рейсол Касива Рейсол 281585 42 41.8 -0.2 28 31.3 + 3.3 53 45.2 -7.8
3 Виссел Кобе Виссел Кобе 291658 37 35.6 -1.4 26 28.3 + 2.3 53 45.4 -7.6
4 Касима Касима 281648 41 33.2 -7.8 27 37.2 + 10.2 52 36.1 -15.9
5 Матида Зельвия Матида Зельвия 291559 45 41.3 -3.7 31 28.2 -2.8 50 49.8 -0.2
6 Санфречче Х. Санфречче Х. 291559 34 41.9 + 7.9 20 28.4 + 8.4 50 50.3 + 0.3
7 Урава Редс Урава Редс 281387 39 33.1 -5.9 30 36.4 + 6.4 47 37.0 -10.0
8 Кавасаки Ф. Кавасаки Ф. 281297 50 38.7 -11.3 38 35.2 -2.8 45 40.2 -4.8
9 Гамба Осака Гамба Осака 2912413 38 41.5 + 3.5 44 38.7 -5.3 40 40.3 + 0.3
10 Сересо Осака Сересо Осака 281099 42 44.2 + 2.2 39 39.6 + 0.6 39 42.0 + 3.0
11 Фагиано О. Фагиано О. 2811611 26 26.7 + 0.7 28 36.5 + 8.5 39 30.7 -8.3
12 Ависпа Ф. Ависпа Ф. 289109 28 30.4 + 2.4 28 30.8 + 2.8 37 38.7 + 1.7
13 Симидзу Симидзу 288911 31 34.7 + 3.7 36 36.8 + 0.8 33 37.1 + 4.1
14 Токио Верди Токио Верди 288812 16 23.4 + 7.4 28 28.5 + 0.5 32 33.6 + 1.6
15 Токио Токио 288713 30 39.1 + 9.1 42 37.3 -4.7 31 40.0 + 9.0
16 Нагоя Нагоя 287813 34 31.6 -2.4 42 31.2 -10.8 29 38.7 + 9.7
17 Йокохама ФМ Йокохама ФМ 286715 26 26.5 + 0.5 35 34.7 -0.3 25 31.6 + 6.6
18 Шонан Шонан 286715 26 26.8 + 0.8 47 41.4 -5.6 25 28.7 + 3.7
19 Йокохама Йокохама 286517 18 23.4 + 5.4 35 32.4 -2.6 23 32.2 + 9.1
20 Альбирекс Н. Альбирекс Н. 284816 27 30.9 + 3.9 48 37.1 -10.9 20 34.1 + 14.1
  • Квалификация
  • Квалификация
  • Понижение