Telegram

Japan J1 League - xG (Expected Goals)

xG Fairness

Follow us on Twitter

xG (Expected Goals) of all your favorite games

x.com/xGscore

Japan J1 League Table & Standings

{{tournamentName}} Table & Standings
MP W D L GS xG GC xGC PTS xPTS
1 Vissel Kobe Vissel Kobe 241446 34 30.1 -3.9 22 22.7 + 0.6 46 38.7 -7.3
2 Kashima Kashima 241428 36 29.2 -6.8 24 31.8 + 7.8 44 31.8 -12.2
3 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 241284 33 31.9 -1.1 23 27.2 + 4.2 44 36.4 -7.6
4 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 241266 40 31.2 -8.8 29 28.3 -0.8 42 34.7 -7.3
5 Sanfrecce H. Sanfrecce H. 241338 29 36.0 + 7.0 18 22.0 + 4.0 42 43.5 + 1.5
6 Machida Zelvia Machida Zelvia 241248 34 34.6 + 0.6 25 22.2 -2.8 40 42.1 + 2.1
7 Kawasaki F. Kawasaki F. 241086 38 33.0 -5.0 26 28.7 + 2.7 38 35.4 -2.6
8 Urawa Reds Urawa Reds 231076 32 27.2 -4.8 24 29.1 + 5.1 37 31.0 -6.0
9 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 24978 37 37.2 + 0.2 33 36.1 + 3.1 34 34.1 + 0.0
10 Gamba Osaka Gamba Osaka 2410410 29 31.9 + 2.9 31 32.4 + 1.4 34 32.2 -1.8
11 Avispa F. Avispa F. 23878 21 24.0 + 3.0 23 24.6 + 1.6 31 31.1 + 0.1
12 Fagiano O. Fagiano O. 248610 20 22.7 + 2.7 22 32.1 + 10.0 30 25.3 -4.7
13 Shimizu Shimizu 248610 29 30.2 + 1.2 32 31.5 -0.5 30 32.4 + 2.4
14 Tokyo Tokyo 248511 27 33.6 + 6.5 34 31.7 -2.3 29 34.4 + 5.4
15 Nagoya Nagoya 247710 28 26.7 -1.3 33 26.4 -6.6 28 33.2 + 5.2
16 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 247710 15 20.2 + 5.2 24 24.8 + 0.8 28 29.0 + 1.0
17 Shonan Shonan 246612 20 23.9 + 3.9 37 32.1 -4.9 24 26.5 + 2.5
18 Yokohama FM Yokohama FM 245613 23 22.9 -0.1 32 30.3 -1.7 21 26.9 + 5.9
19 Yokohama Yokohama 245415 14 20.0 + 6.0 30 26.8 -3.2 19 28.1 + 9.1
20 Albirex N. Albirex N. 244713 24 25.9 + 1.9 41 31.8 -9.2 19 28.8 + 9.8
  • Qualification
  • Qualification
  • Relegation