Telegram

Japan J1 League - xG (Expected Goals)

xG Fairness

Follow us on Twitter

xG (Expected Goals) of all your favorite games

x.com/xGscore

Japan J1 League Table & Standings

{{tournamentName}} Table & Standings
MP W D L GS xG GC xGC PTS xPTS
1 Kashima Kashima 362178 55 42.1 -12.9 30 46.9 + 16.9 70 46.5 -23.5
2 Kashiwa Reysol Kashiwa Reysol 3619125 56 52.4 -3.6 33 40.1 + 7.1 69 57.6 -11.4
3 Vissel Kobe Vissel Kobe 361899 46 48.6 + 2.6 31 34.8 + 3.8 63 59.4 -3.6
4 Kyoto Sanga Kyoto Sanga 3617118 59 49.3 -9.7 40 45.5 + 5.5 62 52.4 -9.6
5 Sanfrecce H. Sanfrecce H. 3618810 42 55.1 + 13.1 26 33.9 + 7.9 62 64.8 + 2.8
6 Kawasaki F. Kawasaki F. 3615129 66 54.7 -11.3 51 47.5 -3.5 57 53.7 -3.3
7 Machida Zelvia Machida Zelvia 3616911 49 48.6 -0.5 36 35.0 -1.0 57 59.7 + 2.7
8 Gamba Osaka Gamba Osaka 3616614 49 51.4 + 2.4 53 48.3 -4.7 54 50.5 -3.5
9 Urawa Reds Urawa Reds 36141111 40 44.2 + 4.2 39 48.3 + 9.3 53 47.3 -5.7
10 Cerezo Osaka Cerezo Osaka 36141012 58 58.6 + 0.6 51 50.9 -0.1 52 55.3 + 3.3
11 Tokyo Tokyo 3613914 40 48.0 + 8.0 47 46.0 -1.0 48 50.9 + 2.9
12 Avispa F. Avispa F. 36111213 33 39.8 + 6.8 37 40.8 + 3.8 45 49.1 + 4.1
13 Shimizu Shimizu 36111114 40 46.1 + 6.1 48 53.3 + 5.3 44 45.6 + 1.6
14 Tokyo Verdy Tokyo Verdy 36111015 22 30.3 + 8.3 36 38.0 + 2.0 43 43.0 0.0
15 Fagiano O. Fagiano O. 3611916 32 33.9 + 1.9 41 47.6 + 6.6 42 38.7 -3.3
16 Yokohama FM Yokohama FM 3611718 42 38.7 -3.4 44 46.1 + 2.1 40 43.0 + 3.0
17 Nagoya Nagoya 36101016 42 42.3 + 0.3 53 40.4 -12.6 40 50.8 + 10.8
18 Yokohama Yokohama 368820 24 29.9 + 5.9 43 42.1 -0.9 32 40.4 + 8.4
19 Shonan Shonan 367821 34 37.0 + 3.0 61 55.1 -6.0 29 37.2 + 8.2
20 Albirex N. Albirex N. 3641121 34 39.8 + 5.8 63 49.9 -13.1 23 43.0 + 20.0
  • Qualification
  • Qualification
  • Relegation