США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
6 Тур
Турнирная таблица МЛС
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 10.3 -3.7 | 0 | 6.1 + 6.1 | 16 | 11.0 -5.0 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 14.8 -2.2 | 4 | 4.2 + 0.2 | 15 | 14.9 -0.1 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12.5 + 2.5 | 1 | 4.7 + 3.7 | 15 | 12.8 -2.2 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11.4 -0.6 | 8 | 7.6 -0.4 | 13 | 10.8 -2.3 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6.3 + 0.3 | 2 | 7.2 + 5.2 | 13 | 7.7 -5.3 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9.5 -4.5 | 9 | 6.9 -2.1 | 11 | 10.2 -0.8 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8.5 -4.5 | 8 | 9.8 + 1.8 | 11 | 8.5 -2.5 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9.8 -3.2 | 10 | 7.4 -2.6 | 9 | 9.1 + 0.1 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7.8 + 1.8 | 12 | 10.6 -1.4 | 8 | 6.8 -1.2 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6.1 -2.0 | 10 | 7.5 -2.5 | 6 | 5.9 -0.1 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6.8 -0.2 | 9 | 12.2 + 3.2 | 6 | 5.9 -0.1 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10.5 + 2.5 | 10 | 6.4 -3.7 | 5 | 10.9 + 5.9 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6.8 + 1.8 | 8 | 6.5 -1.5 | 5 | 8.3 + 3.3 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6.2 -2.8 | 15 | 12.6 -2.4 | 4 | 4.6 + 0.6 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4.6 -1.4 | 14 | 15.6 + 1.6 | 4 | 2.0 -2.0 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10.0 -3.0 | 3 | 4.9 + 1.9 | 13 | 11.4 -1.6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9.9 -4.1 | 7 | 6.3 -0.7 | 11 | 10.9 -0.1 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9.5 -2.6 | 7 | 9.3 + 2.3 | 11 | 8.2 -2.8 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9.7 -1.3 | 10 | 9.3 -0.7 | 11 | 8.6 -2.4 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9.7 + 1.7 | 5 | 6.3 + 1.3 | 10 | 10.2 + 0.2 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6.5 -2.5 | 10 | 8.7 -1.3 | 10 | 7.0 -3.0 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12.1 + 3.1 | 13 | 10.4 -2.6 | 10 | 9.3 -0.8 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5.5 + 1.5 | 8 | 7.4 -0.6 | 7 | 6.7 -0.3 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6.5 -4.5 | 9 | 7.5 -1.5 | 6 | 6.3 + 0.3 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9.0 0.0 | 15 | 9.2 -5.8 | 6 | 8.2 + 2.2 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8.6 + 0.6 | 9 | 7.0 -2.0 | 5 | 9.2 + 4.2 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6.3 + 0.3 | 11 | 9.9 -1.1 | 4 | 5.8 + 1.8 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7.0 + 0.0 | 17 | 11.3 -5.7 | 3 | 5.9 + 2.9 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7.5 + 2.5 | 23 | 15.7 -7.3 | 3 | 3.8 + 0.8 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8.3 + 4.3 | 11 | 9.6 -1.4 | 0 | 7.3 + 7.3 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканУкраина
Премьер-ЛигаЕвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира