США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
6 Тур
Турнирная таблица МЛС
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 10.4 -3.6 | 0 | 6.1 + 6.1 | 16 | 11.1 -4.9 | |
| 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 14.8 -2.2 | 4 | 4.2 + 0.2 | 15 | 14.9 -0.1 | |
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 12.8 + 2.8 | 1 | 4.8 + 3.8 | 15 | 12.8 -2.2 | |
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 11.4 -0.7 | 8 | 7.6 -0.4 | 13 | 10.7 -2.3 | |
| 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6.6 + 0.6 | 2 | 7.3 + 5.3 | 13 | 8.0 -5.1 | |
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9.7 -4.3 | 9 | 6.9 -2.1 | 11 | 10.3 -0.7 | |
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8.6 -4.4 | 8 | 10.1 + 2.1 | 11 | 8.5 -2.5 | |
| 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 9.7 -3.3 | 10 | 7.4 -2.6 | 9 | 9.0 + 0.0 | |
| 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7.8 + 1.8 | 12 | 10.6 -1.4 | 8 | 6.8 -1.2 | |
| 10 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6.1 -1.9 | 10 | 7.8 -2.2 | 6 | 5.7 -0.3 | |
| 11 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 6.8 -0.2 | 9 | 11.7 + 2.7 | 6 | 6.1 + 0.1 | |
| 12 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10.5 + 2.5 | 10 | 6.3 -3.7 | 5 | 10.9 + 5.9 | |
| 13 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.0 + 2.0 | 8 | 6.4 -1.6 | 5 | 8.5 + 3.5 | |
| 14 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6.2 -2.8 | 15 | 12.5 -2.5 | 4 | 4.6 + 0.6 | |
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 4.6 -1.4 | 14 | 15.6 + 1.6 | 4 | 2.0 -2.0 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10.1 -2.9 | 3 | 4.9 + 1.9 | 13 | 11.4 -1.6 | |
| 2 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 9.9 -4.1 | 7 | 6.6 -0.4 | 11 | 10.7 -0.3 | |
| 3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9.5 -2.6 | 7 | 9.5 + 2.5 | 11 | 8.0 -3.0 | |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 9.2 -1.8 | 10 | 9.3 -0.7 | 11 | 8.4 -2.7 | |
| 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9.7 + 1.7 | 5 | 6.3 + 1.3 | 10 | 10.1 + 0.1 | |
| 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6.6 -2.4 | 10 | 8.6 -1.4 | 10 | 7.1 -2.9 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 12.2 + 3.2 | 13 | 10.8 -2.2 | 10 | 9.1 -0.9 | |
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5.5 + 1.5 | 8 | 7.6 -0.4 | 7 | 6.6 -0.4 | |
| 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 6.5 -4.5 | 9 | 7.6 -1.4 | 6 | 6.2 + 0.2 | |
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9.4 + 0.4 | 15 | 9.4 -5.7 | 6 | 8.4 + 2.4 | |
| 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 8.6 + 0.6 | 9 | 7.0 -2.0 | 5 | 9.2 + 4.2 | |
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6.3 + 0.3 | 11 | 9.9 -1.1 | 4 | 5.8 + 1.8 | |
| 13 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 7.1 + 0.1 | 17 | 11.3 -5.7 | 3 | 6.0 + 3.0 | |
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 7.5 + 2.5 | 23 | 15.9 -7.1 | 3 | 3.7 + 0.7 | |
| 15 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 8.5 + 4.5 | 11 | 9.6 -1.4 | 0 | 7.5 + 7.5 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканУкраина
Премьер-ЛигаЕвро 2024
Копа Америка 2024
Чемпионат Мира 2022
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира