США МЛС xG статистика (Ожидаемые голы)
Турнирная таблица МЛС
| ВОСТОЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 13 | 4 | 4 | 48 | 48.0 0.0 | 18 | 17.6 -0.4 | 43 | 45.1 + 2.1 | |
| 2 | 22 | 12 | 3 | 7 | 30 | 27.3 -2.7 | 26 | 27.8 + 1.8 | 39 | 29.9 -9.1 | |
| 3 | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 33.9 -2.1 | 22 | 30.0 + 7.9 | 36 | 33.7 -2.3 | |
| 4 | 22 | 10 | 4 | 8 | 39 | 41.0 + 2.0 | 33 | 33.4 + 0.4 | 34 | 33.5 -0.5 | |
| 5 | 22 | 9 | 7 | 6 | 41 | 31.6 -9.4 | 37 | 28.9 -8.1 | 34 | 31.5 -2.5 | |
| 6 | 22 | 9 | 7 | 6 | 33 | 33.6 + 0.6 | 30 | 26.0 -4.0 | 34 | 34.7 + 0.7 | |
| 7 | 22 | 10 | 1 | 11 | 31 | 30.9 -0.1 | 28 | 27.5 -0.5 | 31 | 30.9 -0.1 | |
| 8 | 22 | 8 | 6 | 8 | 40 | 34.2 -5.9 | 33 | 35.5 + 2.5 | 30 | 31.8 + 1.8 | |
| 9 | 22 | 7 | 8 | 7 | 30 | 35.9 + 5.9 | 32 | 30.8 -1.2 | 29 | 33.7 + 4.7 | |
| 10 | 21 | 8 | 4 | 9 | 34 | 33.5 -0.5 | 33 | 31.4 -1.6 | 28 | 29.1 + 1.1 | |
| 11 | 22 | 8 | 4 | 10 | 39 | 32.5 -6.5 | 39 | 39.2 + 0.1 | 28 | 28.0 + 0.0 | |
| 12 | 21 | 7 | 5 | 9 | 24 | 29.7 + 5.7 | 29 | 32.2 + 3.2 | 26 | 27.3 + 1.3 | |
| 13 | 23 | 6 | 8 | 9 | 28 | 34.0 + 6.0 | 35 | 37.2 + 2.2 | 26 | 29.6 + 3.6 | |
| 14 | 22 | 6 | 6 | 10 | 28 | 24.0 -4.0 | 41 | 43.3 + 2.3 | 24 | 20.8 -3.3 | |
| 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 20 | 20.7 + 0.6 | 54 | 45.0 -9.0 | 15 | 17.5 + 2.5 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
| ЗАПАДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ | М | В | Н | П | ГЗ | xG | ГП | xGС | О | xPTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 4 | 2 | 47 | 31.3 -15.7 | 17 | 27.9 + 10.9 | 52 | 31.9 -20.1 | |
| 2 | 22 | 12 | 6 | 4 | 56 | 46.7 -9.3 | 41 | 36.0 -5.0 | 42 | 36.3 -5.7 | |
| 3 | 21 | 11 | 4 | 6 | 39 | 37.0 -2.0 | 28 | 27.8 -0.2 | 37 | 33.6 -3.4 | |
| 4 | 22 | 11 | 4 | 7 | 36 | 34.0 -2.0 | 27 | 30.8 + 3.8 | 37 | 31.8 -5.2 | |
| 5 | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 34.3 -5.7 | 32 | 32.8 + 0.8 | 35 | 30.8 -4.2 | |
| 6 | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | 40.4 -8.6 | 51 | 40.3 -10.7 | 31 | 30.5 -0.5 | |
| 7 | 22 | 7 | 7 | 8 | 36 | 32.2 -3.8 | 31 | 32.8 + 1.8 | 28 | 30.6 + 2.6 | |
| 8 | 22 | 7 | 5 | 10 | 32 | 38.5 + 6.5 | 46 | 43.3 -2.7 | 26 | 28.1 + 2.1 | |
| 9 | 22 | 5 | 10 | 7 | 32 | 24.9 -7.1 | 38 | 31.3 -6.7 | 25 | 26.0 + 1.0 | |
| 10 | 22 | 5 | 10 | 7 | 28 | 29.9 + 1.9 | 36 | 33.9 -2.1 | 25 | 27.4 + 2.4 | |
| 11 | 22 | 7 | 4 | 11 | 37 | 33.2 -3.8 | 54 | 46.2 -7.9 | 25 | 24.1 -0.9 | |
| 12 | 22 | 6 | 6 | 10 | 34 | 38.8 + 4.8 | 39 | 32.2 -6.9 | 24 | 34.1 + 10.1 | |
| 13 | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 28.1 + 3.1 | 38 | 36.6 -1.4 | 21 | 25.6 + 4.6 | |
| 14 | 22 | 5 | 6 | 11 | 30 | 32.2 + 2.2 | 46 | 34.4 -11.6 | 21 | 30.1 + 9.1 | |
| 15 | 22 | 5 | 5 | 12 | 31 | 28.2 -2.8 | 39 | 28.2 -10.8 | 20 | 29.3 + 9.3 |
- Повышение
- Повышение (Плей-офф)
xG статистика остальных чемпионатов
Лига Чемпионов
Англия
Премьер ЛигаИспания
Ла ЛигаИталия
Серия АГермания
БундеслигаФранция
Лига 1Лига Европы
Португалия
ПримейраНидерланды
ЭредивизияСША
МЛСАргентина
Примера ДивизионБразилия
Серия АМексика
Лига MXДания
СуперлигаНорвегия
ЭлитсерияШвеция
АллсвенсканУкраина
Премьер-ЛигаЧемпионат Мира 2026
Евро 2024
Копа Америка 2024
Лига Наций 2025
ЧМ Квалификация (Европа) 2026
Клубный Чемпионат Мира